G.ĐB | 95946 - 2 3 4 6 8 11 (NV) | |||||||||||
G. 1 | 89884 | |||||||||||
G. 2 | 97044 | 42891 | ||||||||||
G. 3 | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
G. 4 | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
G. 5 | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
G. 6 | 224 | 616 | 465 | |||||||||
G.7 | 82 | 33 | 22 | 26 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 1, 0 | 1 | 9, 6 |
2 | 7, 6, 4, 2 | 3 | 7, 3, 2, 1 |
4 | 6, 4, 4 | 5 | 8 |
6 | 5, 0 | 7 | 0 |
8 | 8, 6, 4, 2 | 9 | 9, 5, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 15/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3412 | 7 23 140 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI 15/9
Thứ 2 THỨ HAI 15/9 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 73 | 49 | 72 |
G. 7 | 836 | 119 | 023 |
G. 6 | 4033 7337 4432 | 4887 7740 0891 | 7029 1720 9749 |
G. 5 | 2734 | 9487 | 7712 |
G. 4 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G. 3 | 11113 29677 | 61534 60838 | 86180 11631 |
G. 2 | 51812 | 27621 | 59018 |
G. 1 | 58235 | 92861 | 24624 |
G.ĐB | 958227 | 834299 | 980359 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 6 | 6, 6 | 3, 2 |
1 | 9, 7 | 8, 2 | 6, 3, 2 |
2 | 1 | 9, 4, 3, 0 | 7 |
3 | 8, 7, 5, 4 | 5, 1 | 7, 6, 5, 4, 3, 2 |
4 | 9, 8, 0 | 9 | |
5 | 9, 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 7, 2 | 7, 6, 3 | |
8 | 7, 7, 4, 1 | 6, 0 | |
9 | 9, 1 | 8 | 9, 6, 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ HAI 15/9
Thứ 2 THỨ HAI 15/9 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 59 | 52 |
G. 7 | 307 | 210 |
G. 6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G. 5 | 5024 | 5179 |
G. 4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G. 3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G. 2 | 66406 | 67432 |
G. 1 | 02321 | 90965 |
G.ĐB | 209975 | 142206 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9, 6, 2 | 7, 6, 1 |
1 | 8, 4, 3, 0 | 1, 0 |
2 | 1, 1 | 7, 4, 1, 0 |
3 | 7, 2 | |
4 | 0 | 9, 4 |
5 | 2 | 9, 6 |
6 | 7, 5 | |
7 | 9, 4 | 5, 1, 0 |
8 | 4 | |
9 | 8, 3 |
Kết quả Mega | 03 06 09 10 30 37 | ||
Kết quả trúng giải ngày 14/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 25.843.154.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.276 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 21.464 | 30.000 vnđ |
Nguồn kqxs: Xổ số Mega (xskt.com.vn) |
Kỳ QT | 01242 | ||
Power | 02 07 15 18 24 27 45 | ||
KQ trúng giải ngày 13-9-2025 | |||
Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 124.998.778.200 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.282.764.000 |
Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 40 triệu |
Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.716 | 500 nghìn |
Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 32.638 | 50 nghìn |
Nguồn kqxs: Xổ số Power (xskt.com.vn) |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về xoso3mien.net
Giới thiệu website xoso3mien.net
Xoso3mien.net là trang web cung cấp thông tin về kết quả xổ số 3 Miền (Bắc- Trung- Nam) nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài kqxs, xoso3mien.net cũng cung cấp các dịch vụ khác về xổ số như Sổ mơ số đẹp, tường thuật trực tiếp kqxs, in kết quả vé số, thống kê kqxs, kết quả xổ số theo ngày...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, có thể kqxs sai sót 1 vài số. Tuy vậy kqxs chính xác sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật ngay sau đó.
Do đó, để chắc chắn có kết quả chính xác, vui lòng xem tường thuật trực tiếp đến khi quay xong tất cả các giải để xem kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả xổ số 3 miền (Bắc- Trung- Nam) trực tiếp nhanh nhất. Xổ xố 3 miền- kết quả xổ số toàn quốc- xổ số kiến thiết. Xo xo truc tiep- ket qua xo so 3 mien- xo so kien thiet. xoso, ketquaxoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, xoso3mien.net