XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN TRUNG
| Thứ 4 31/12 | (Đã quay xong!) | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G. 8 | 15 | 33 |
| G. 7 | 413 | 918 |
| G. 6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G. 5 | 4679 | 0009 |
| G. 4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G. 3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G. 2 | 76835 | 88639 |
| G. 1 | 72361 | 77824 |
| G.ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 9, 9, 7 | |
| 1 | 5, 5, 3 | 8, 2 |
| 2 | 4, 1 | |
| 3 | 7, 5 | 9, 9, 4, 3, 2 |
| 4 | 8, 7, 0 | 2, 1 |
| 5 | 5, 4, 1 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 6, 2 | 7, 6 |
| 9 | 2, 0, 0 | 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA 30/12
| Thứ 3 THỨ BA 30/12 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G. 8 | 19 | 79 |
| G. 7 | 702 | 795 |
| G. 6 | 0279 2313 9237 | 1865 6236 7790 |
| G. 5 | 9634 | 0512 |
| G. 4 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 |
| G. 3 | 76051 98907 | 43783 54386 |
| G. 2 | 00589 | 64035 |
| G. 1 | 88852 | 81368 |
| G.ĐB | 860214 | 309744 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 6 | 7, 3, 2 |
| 1 | 2 | 9, 6, 4, 3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 6, 5 | 7, 4 |
| 4 | 5, 4 | |
| 5 | 0 | 2, 1 |
| 6 | 8, 5, 3, 1 | |
| 7 | 9 | 9, 9, 5 |
| 8 | 7, 6, 3 | 9 |
| 9 | 5, 4, 0 | 7, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI 29/12
| Thứ 2 THỨ HAI 29/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 18 | 95 |
| G. 7 | 838 | 095 |
| G. 6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G. 5 | 8350 | 1441 |
| G. 4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G. 3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G. 2 | 00251 | 80741 |
| G. 1 | 38802 | 33738 |
| G.ĐB | 401707 | 073547 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0 | 7, 2 |
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8, 7, 7 | 9, 8, 7 |
| 4 | 7, 1, 1, 0 | 9 |
| 5 | 6, 5, 1, 0, 0 | |
| 6 | 9, 3 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 9, 4 | 1, 0 |
| 9 | 9, 7, 5, 5, 2 | 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT 28/12
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 28/12 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 71 | 57 | 46 |
| G. 7 | 267 | 345 | 280 |
| G. 6 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 | 9136 1571 9282 |
| G. 5 | 5664 | 5224 | 9167 |
| G. 4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| G. 3 | 47508 36094 | 44504 63394 | 70820 65052 |
| G. 2 | 96798 | 94904 | 02336 |
| G. 1 | 07367 | 44409 | 20657 |
| G.ĐB | 936096 | 855979 | 109059 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 9, 4, 4 | 8 | 8, 7 |
| 1 | 3, 1 | 6 | 9 |
| 2 | 4, 0 | 0, 0 | |
| 3 | 6, 6 | 9, 3, 3 | |
| 4 | 6, 5, 4 | 7, 6 | 4 |
| 5 | 9, 7, 4 | 9, 7, 2 | 9 |
| 6 | 7 | 7, 7, 4, 3 | |
| 7 | 9 | 1, 0 | 1 |
| 8 | 7 | 3, 2, 0, 0 | |
| 9 | 6, 4, 3 | 8, 8, 8, 6, 4 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 27/12
| Thứ 7 THỨ BẢY 27/12 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 01 | 82 | 38 |
| G. 7 | 707 | 921 | 025 |
| G. 6 | 7686 0693 8761 | 5652 9004 0415 | 1924 8837 3648 |
| G. 5 | 7294 | 7445 | 3671 |
| G. 4 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 |
| G. 3 | 28811 33891 | 77373 12316 | 24580 22237 |
| G. 2 | 93908 | 37997 | 08995 |
| G. 1 | 35936 | 33216 | 11343 |
| G.ĐB | 004488 | 788319 | 133013 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 4 | 1 | 8, 7, 1 |
| 1 | 9, 6, 6, 5, 1 | 3 | 5, 1 |
| 2 | 9, 1 | 5, 4 | 5 |
| 3 | 8, 7, 7, 0 | 7, 6 | |
| 4 | 8, 5, 1 | 8, 3, 3 | |
| 5 | 2 | 7 | 9, 6 |
| 6 | 8, 2 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 5, 2 | 0, 0 | 8, 6 |
| 9 | 7 | 5, 1 | 4, 3, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU 26/12
| Thứ 6 THỨ SÁU 26/12 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 37 | 01 |
| G. 7 | 312 | 346 |
| G. 6 | 1926 2633 1447 | 5261 8489 0214 |
| G. 5 | 4345 | 0162 |
| G. 4 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G. 3 | 44588 80982 | 02606 78542 |
| G. 2 | 63537 | 86256 |
| G. 1 | 20890 | 38976 |
| G.ĐB | 520628 | 777236 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6, 1 | |
| 1 | 4 | 6, 2 |
| 2 | 1 | 8, 6, 2 |
| 3 | 6, 5 | 7, 7, 3 |
| 4 | 6, 2 | 7, 5 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 2, 2, 1 | 9, 9 |
| 7 | 9, 7, 6, 3 | |
| 8 | 9 | 8, 2 |
| 9 | 0 | 2, 0, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Trung
XSMT được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Trung. Để xem được KQ xổ số Miền Trung chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Trung trực tiếp- XSMT nhanh nhất hôm nay. Xổ số Miền Trung hôm nay, tường thuật kết quả xổ số Miền Trung- KQXSMT hnay. Xem tuong thuat ket qua xo so Mien Trung, so xo Mien Trung truc tiep. Kqxs Mien Trung hnay, kqxs mt truc tiep, KQ xskt Mien Trung, kq so xo Mien Trung ngay hom qua, KQ xo so kien thiet Mien Trung hqua, Ket qua xs XSMT, xoso mientrung, ketquaxoso MienTrung