KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 20/11
| Thứ 6 THỨ SÁU 20/11 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 35 | 65 | 25 |
| G. 7 | 281 | 301 | 533 |
| G. 6 | 1058 8964 1991 | 7630 9187 4063 | 7405 5188 9778 |
| G. 5 | 9725 | 2923 | 3244 |
| G. 4 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 |
| G. 3 | 39238 17262 | 58684 89991 | 24425 39940 |
| G. 2 | 77393 | 82658 | 12582 |
| G. 1 | 62899 | 42273 | 19026 |
| G.ĐB | 427157 | 816801 | 111401 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5, 1, 1 | 5, 1 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 6, 5, 5, 5, 0 | 5 |
| 3 | 0 | 7, 3 | 8, 5 |
| 4 | 5 | 4, 0 | |
| 5 | 8, 6 | 7 | 8, 7 |
| 6 | 5, 3 | 6 | 5, 4, 2, 1, 1 |
| 7 | 5, 3, 1 | 8, 4 | |
| 8 | 7, 4 | 9, 8, 2 | 1 |
| 9 | 5, 1 | 9, 5, 5, 3, 1, 0 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 19/11
| Thứ 5 THỨ NĂM 19/11 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 83 | 71 | 41 |
| G. 7 | 686 | 877 | 453 |
| G. 6 | 0973 7616 3760 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 |
| G. 5 | 1325 | 3000 | 8787 |
| G. 4 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 |
| G. 3 | 88267 96666 | 17022 12493 | 02894 36765 |
| G. 2 | 03664 | 93361 | 24173 |
| G. 1 | 52828 | 80399 | 71864 |
| G.ĐB | 005163 | 092492 | 190579 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 2, 0 | 9 | |
| 1 | 6, 5 | 6, 1 | |
| 2 | 8, 6, 5, 2, 1 | 8, 6, 2 | 8, 5 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 1, 1 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 5, 4 | 7, 6, 4, 3, 3, 0 |
| 7 | 7, 1 | 9, 9, 3, 3 | 4, 3 |
| 8 | 7, 6, 4 | 6, 3 | |
| 9 | 9, 5, 3, 2 | 4 | 8 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 18/11
| Thứ 4 THỨ TƯ 18/11 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 45 | 45 | 98 |
| G. 7 | 448 | 164 | 690 |
| G. 6 | 5067 9074 0420 | 1836 4252 0499 | 5096 4641 0014 |
| G. 5 | 1085 | 5487 | 3391 |
| G. 4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 |
| G. 3 | 75235 17017 | 89048 30197 | 07070 45011 |
| G. 2 | 45125 | 13418 | 12766 |
| G. 1 | 63391 | 41374 | 93930 |
| G.ĐB | 836857 | 687333 | 505057 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 8 | 9, 0 | |
| 1 | 9, 8, 4 | 4, 1 | 7 |
| 2 | 5, 0 | ||
| 3 | 6, 3 | 0 | 6, 5 |
| 4 | 8, 5, 4 | 3, 1 | 8, 5, 0 |
| 5 | 4, 2 | 8, 7, 0 | 7 |
| 6 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 4 | 0 | 4, 3 |
| 8 | 7, 5, 3 | 0 | 5, 5 |
| 9 | 9, 7 | 8, 8, 7, 6, 1, 0, 0 | 3, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 17/11
| Thứ 3 THỨ BA 17/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 02 | 11 | 52 |
| G. 7 | 397 | 197 | 658 |
| G. 6 | 4763 7702 7283 | 7088 6491 1552 | 2215 1663 3876 |
| G. 5 | 0530 | 6112 | 4559 |
| G. 4 | 09802 36193 75311 10250 43303 26222 99462 | 74264 66658 27855 35943 06660 23331 39342 | 59525 90040 84791 14738 37485 97622 12573 |
| G. 3 | 60700 16709 | 48401 16249 | 06495 69000 |
| G. 2 | 03965 | 25546 | 78116 |
| G. 1 | 66390 | 89616 | 67145 |
| G.ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
| 0 | 1 | 0 | 9, 3, 2, 2, 2, 0 |
| 1 | 6, 2, 1 | 6, 5 | 1 |
| 2 | 5, 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 8, 4 | 9, 0 |
| 4 | 9, 6, 3, 2 | 5, 0 | |
| 5 | 8, 5, 2 | 9, 8, 2 | 0 |
| 6 | 4, 4, 0 | 3 | 5, 3, 2 |
| 7 | 6, 3 | ||
| 8 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | 7, 1 | 5, 1 | 7, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 16/11
| Thứ 2 THỨ HAI 16/11 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 54 | 96 | 60 |
| G. 7 | 988 | 175 | 552 |
| G. 6 | 6071 1434 1921 | 6495 6538 1417 | 9737 8729 1539 |
| G. 5 | 9860 | 6831 | 5513 |
| G. 4 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 |
| G. 3 | 70340 66662 | 01402 61422 | 70364 44782 |
| G. 2 | 29224 | 46554 | 36530 |
| G. 1 | 46595 | 88467 | 29224 |
| G.ĐB | 050747 | 733823 | 120781 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 5, 2 | 6 | |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 8, 3, 2 | 9, 8, 4, 1, 1 | 4, 3, 1 |
| 3 | 8, 1 | 9, 7, 0 | 4 |
| 4 | 7, 6 | 7, 6, 0 | |
| 5 | 4, 3 | 7, 5, 2 | 4 |
| 6 | 8, 7, 7, 5 | 4, 0 | 5, 2, 2, 0 |
| 7 | 5 | 2, 1 | |
| 8 | 2, 1 | 8, 6 | |
| 9 | 8, 6, 5 | 5 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam