KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 23/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 23/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 11 | 58 | 55 |
| G. 7 | 544 | 560 | 039 |
| G. 6 | 4451 2250 8598 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 |
| G. 5 | 7134 | 2634 | 2781 |
| G. 4 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 |
| G. 3 | 61517 14913 | 46550 95996 | 65438 29608 |
| G. 2 | 36155 | 51649 | 15306 |
| G. 1 | 64640 | 83056 | 28717 |
| G.ĐB | 177413 | 138051 | 370218 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 1 | 8, 8, 6, 0 | |
| 1 | 9, 4, 1, 1 | 8, 7, 4, 3 | 7, 3, 3, 1 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 8, 4, 2 | 9, 8, 6 | 4 |
| 4 | 9 | 4, 3, 2, 0 | |
| 5 | 8, 6, 1, 0 | 9, 5 | 5, 5, 1, 0 |
| 6 | 8, 2, 0 | 7, 2 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 22/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 22/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 15 | 59 | 45 |
| G. 7 | 048 | 133 | 236 |
| G. 6 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 |
| G. 5 | 9485 | 8807 | 8978 |
| G. 4 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 |
| G. 3 | 00261 18326 | 37652 14960 | 80724 75976 |
| G. 2 | 97974 | 40234 | 50113 |
| G. 1 | 10401 | 03697 | 50418 |
| G.ĐB | 454685 | 058734 | 456865 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 7, 0 | 3, 1 | |
| 1 | 9 | 8, 5, 3 | 5 |
| 2 | 4, 2 | 7, 6 | |
| 3 | 4, 4, 3, 2 | 6, 2 | 6 |
| 4 | 9, 8 | 5 | 8, 5, 4, 0 |
| 5 | 9, 8, 2 | 9, 5 | 8, 4, 1 |
| 6 | 0 | 5, 1 | 6, 1 |
| 7 | 4, 0 | 9, 8, 6 | 4 |
| 8 | 6 | 7, 5, 5 | 5, 5 |
| 9 | 7 | ||
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 21/10
| Thứ 4 THỨ TƯ 21/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 80 | 80 | 96 |
| G. 7 | 978 | 404 | 780 |
| G. 6 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 | 2469 7462 6945 |
| G. 5 | 3788 | 5410 | 8117 |
| G. 4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 |
| G. 3 | 80029 85860 | 16655 23251 | 23525 53660 |
| G. 2 | 70444 | 45994 | 95710 |
| G. 1 | 66517 | 74007 | 32185 |
| G.ĐB | 041493 | 281682 | 934817 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 7, 4, 4, 4, 3 | ||
| 1 | 0 | 7, 7, 7, 0 | 7, 6, 3 |
| 2 | 5 | 5, 2 | 9 |
| 3 | 9, 8, 5 | 9, 3 | |
| 4 | 5 | 5, 4, 2 | |
| 5 | 5, 1 | 8, 0 | |
| 6 | 3 | 9, 2, 0 | 5, 0, 0 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 2, 0 | 5, 0 | 8, 6, 3, 1, 0 |
| 9 | 8, 4, 1 | 6, 0 | 3, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 20/10
| Thứ 3 THỨ BA 20/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 33 | 91 | 90 |
| G. 7 | 272 | 583 | 702 |
| G. 6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
| G. 5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G. 4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G. 3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
| G. 2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G. 1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| G.ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5, 5, 4, 2 | 7, 5 | 9, 6, 3, 2 |
| 3 | 7 | 4, 3, 3, 2 | 3 |
| 4 | 4, 4, 2, 2 | 5, 2 | 7 |
| 5 | 9, 7 | 0 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 3, 2 | 4, 2, 2, 0, 0 | 9, 9, 7, 7, 2, 2 |
| 8 | 3 | 7, 0 | 4, 3 |
| 9 | 2, 1, 1 | 9, 0 | 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 19/10
| Thứ 2 THỨ HAI 19/10 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 70 | 20 | 51 |
| G. 7 | 163 | 585 | 377 |
| G. 6 | 2375 9819 3054 | 9428 5499 0311 | 6310 7309 4406 |
| G. 5 | 7195 | 4598 | 5630 |
| G. 4 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G. 3 | 83284 81890 | 82849 64610 | 57445 43066 |
| G. 2 | 64256 | 15175 | 06374 |
| G. 1 | 44126 | 17912 | 38428 |
| G.ĐB | 813616 | 091891 | 519539 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 0 | 9, 6, 4 | 7 |
| 1 | 2, 1, 0, 0 | 9, 9, 7, 0, 0 | 9, 6 |
| 2 | 8, 0 | 8 | 6 |
| 3 | 7, 5 | 9, 0 | |
| 4 | 9 | 5, 0 | 6 |
| 5 | 1 | 6, 4 | |
| 6 | 7 | 6, 6 | 6, 3 |
| 7 | 5, 3 | 7, 4 | 5, 0 |
| 8 | 5 | 9, 7, 4 | |
| 9 | 9, 8, 1, 1 | 9, 5, 2, 0 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam