KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 17/4
| Thứ 6 THỨ SÁU 17/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 41 | 31 | 06 |
| G. 7 | 018 | 796 | 777 |
| G. 6 | 3774 9567 1669 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 |
| G. 5 | 7498 | 5108 | 7964 |
| G. 4 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 |
| G. 3 | 24933 15432 | 01538 95878 | 70325 45281 |
| G. 2 | 17972 | 73106 | 11982 |
| G. 1 | 07462 | 88617 | 87044 |
| G.ĐB | 771757 | 865023 | 239260 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 8, 6, 6, 5, 2, 0 | 6 | |
| 1 | 7, 5 | 4 | 8 |
| 2 | 3, 2 | 5, 1, 0 | 9, 6 |
| 3 | 8, 1 | 5 | 3, 2 |
| 4 | 0 | 4, 3 | 5, 1 |
| 5 | 4 | 7, 1 | |
| 6 | 3 | 4, 0 | 9, 7, 2 |
| 7 | 8, 6 | 7, 0 | 4, 2, 0 |
| 8 | 2, 1 | 0 | |
| 9 | 6, 0 | 8, 7, 0 | 8, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 16/4
| Thứ 5 THỨ NĂM 16/4 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 36 | 62 | 48 |
| G. 7 | 109 | 882 | 705 |
| G. 6 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 |
| G. 5 | 7473 | 4947 | 1555 |
| G. 4 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 |
| G. 3 | 93660 96519 | 13031 01689 | 50233 05819 |
| G. 2 | 56939 | 99825 | 36951 |
| G. 1 | 03687 | 86365 | 32482 |
| G.ĐB | 672774 | 143754 | 951018 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 5 | 5, 2, 1 | 9, 5 |
| 1 | 9, 8 | 9 | |
| 2 | 9, 5 | 5 | 8 |
| 3 | 5, 1 | 3 | 9, 6 |
| 4 | 9, 7 | 8, 0 | 7, 2 |
| 5 | 4 | 9, 5, 1 | 9, 2, 1 |
| 6 | 6, 5, 2 | 7, 0 | |
| 7 | 4, 3, 2 | ||
| 8 | 9, 2, 0 | 6, 5, 3, 2 | 7, 0 |
| 9 | 8, 7, 7 | 2, 0 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 15/4
| Thứ 4 THỨ TƯ 15/4 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 68 | 36 | 31 |
| G. 7 | 080 | 977 | 094 |
| G. 6 | 6492 4564 1176 | 9763 1276 6075 | 9679 1349 9018 |
| G. 5 | 7307 | 9129 | 2393 |
| G. 4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| G. 3 | 82918 58618 | 69265 33669 | 19580 18435 |
| G. 2 | 42443 | 53708 | 75484 |
| G. 1 | 50469 | 82548 | 32126 |
| G.ĐB | 813676 | 457503 | 854211 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 8, 3 | 7, 4 | 7 |
| 1 | 2 | 8, 5, 1 | 8, 8 |
| 2 | 9, 7, 2 | 6 | |
| 3 | 6 | 5, 1 | 7 |
| 4 | 8, 5 | 9 | 3 |
| 5 | 1, 0 | 3 | 9, 5 |
| 6 | 9, 5, 3 | 9, 8, 4 | |
| 7 | 7, 6, 5, 1 | 9, 5, 5, 0 | 9, 6, 6, 4, 4 |
| 8 | 4, 0 | 0 | |
| 9 | 4, 3 | 5, 2 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 14/4
| Thứ 3 THỨ BA 14/4 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 10 | 31 | 45 |
| G. 7 | 094 | 324 | 937 |
| G. 6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G. 5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G. 4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G. 3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G. 2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G. 1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| G.ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
| 0 | 8 | 8, 5 | |
| 1 | 0 | 4 | 6, 1, 0 |
| 2 | 9, 8, 4, 2, 0 | 9 | |
| 3 | 1, 0, 0 | 8, 7, 1 | 3 |
| 4 | 5, 5 | ||
| 5 | 9, 8, 4 | 0, 0 | 8, 5, 5, 0 |
| 6 | 2 | 8, 5, 0 | 8 |
| 7 | 4, 3 | 5, 2 | 9, 5, 5 |
| 8 | 5 | 8, 5 | |
| 9 | 4, 0 | 9, 8, 3 | 4, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 13/4
| Thứ 2 THỨ HAI 13/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 14 | 48 | 50 |
| G. 7 | 186 | 454 | 314 |
| G. 6 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 | 2444 9162 1487 |
| G. 5 | 9435 | 4574 | 9703 |
| G. 4 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G. 3 | 30122 18501 | 40232 94170 | 32318 39787 |
| G. 2 | 57301 | 16244 | 16367 |
| G. 1 | 57620 | 67501 | 76997 |
| G.ĐB | 699223 | 310631 | 133005 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 6, 3, 1 | 5, 3 | 1, 1 |
| 1 | 9, 7 | 8, 6, 4, 1 | 6, 4 |
| 2 | 6 | 6, 0 | 3, 2, 0 |
| 3 | 2, 1, 0 | 0 | 5 |
| 4 | 8, 8, 4, 4 | 4 | 3 |
| 5 | 5, 4 | 1, 0 | 0 |
| 6 | 7, 4, 2 | ||
| 7 | 4, 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 7, 7 | 8, 6, 4, 0, 0, 0 |
| 9 | 7 | 8 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam