KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 15/5
| Thứ 6 THỨ SÁU 15/5 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 49 | 51 | 39 |
| G. 7 | 256 | 792 | 371 |
| G. 6 | 0425 9452 2233 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 |
| G. 5 | 7639 | 6558 | 7433 |
| G. 4 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 |
| G. 3 | 55894 63395 | 85216 24672 | 38479 18924 |
| G. 2 | 98772 | 48400 | 02531 |
| G. 1 | 51221 | 75759 | 55107 |
| G.ĐB | 314542 | 216215 | 660519 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5, 0 | 8, 7 | |
| 1 | 6, 6, 5 | 9 | |
| 2 | 8, 8, 4 | 5, 2, 1 | |
| 3 | 9, 3, 3, 1, 0 | 9, 3 | |
| 4 | 3, 3 | 9, 2 | |
| 5 | 9, 8, 8, 1 | 6, 2 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 2, 1 | 9, 1 | 9, 2 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 9, 6, 6, 2, 0 | 5, 5 | 6, 5, 4, 2, 0, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 8/5
| Thứ 6 THỨ SÁU 8/5 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 61 | 68 | 39 |
| G. 7 | 639 | 610 | 472 |
| G. 6 | 0638 7383 8932 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 |
| G. 5 | 9759 | 5833 | 1761 |
| G. 4 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 |
| G. 3 | 64922 39575 | 10875 60374 | 88330 81405 |
| G. 2 | 54186 | 82722 | 20586 |
| G. 1 | 75226 | 69099 | 91335 |
| G.ĐB | 195634 | 058821 | 246252 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 7, 5, 5 | 7, 5, 5 | |
| 1 | 5, 1, 0 | 7, 7 | 0 |
| 2 | 6, 3, 2, 1 | 7 | 6, 2 |
| 3 | 3 | 9, 5, 5, 0 | 9, 8, 4, 2 |
| 4 | 7, 4 | ||
| 5 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | 5, 4 | 7, 2, 2 | 5 |
| 8 | 9, 3 | 7, 6 | 9, 6, 6, 3 |
| 9 | 9, 1 | 8 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 1/5
| Thứ 6 THỨ SÁU 1/5 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 70 | 23 | 35 |
| G. 7 | 818 | 798 | 447 |
| G. 6 | 2399 6086 1754 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 |
| G. 5 | 4915 | 7884 | 8311 |
| G. 4 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 |
| G. 3 | 29868 70237 | 32553 33534 | 09130 13467 |
| G. 2 | 21613 | 76121 | 74276 |
| G. 1 | 87427 | 33641 | 74623 |
| G.ĐB | 841570 | 405967 | 100230 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 8, 8, 6, 5, 3 |
| 2 | 4, 3, 1 | 5, 5, 3 | 7 |
| 3 | 4 | 5, 2, 0, 0 | 7, 2 |
| 4 | 7, 2, 1 | 7, 3, 3 | |
| 5 | 9, 9, 3 | 6 | 7, 4 |
| 6 | 7, 3 | 7 | 8 |
| 7 | 6, 5 | 3, 0, 0 | |
| 8 | 4, 0 | 3 | 6 |
| 9 | 8, 5, 1 | 8 | 9, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 24/4
| Thứ 6 THỨ SÁU 24/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 05 | 60 | 87 |
| G. 7 | 232 | 532 | 596 |
| G. 6 | 4898 1585 5083 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 |
| G. 5 | 1193 | 1898 | 4848 |
| G. 4 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 |
| G. 3 | 09282 95064 | 33568 55148 | 85908 81491 |
| G. 2 | 91142 | 62889 | 60390 |
| G. 1 | 97557 | 94606 | 26372 |
| G.ĐB | 966205 | 800023 | 171287 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 6 | 8 | 5, 5, 0 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 8, 0 | |
| 3 | 2 | 9, 7 | 6, 2, 2 |
| 4 | 9, 8 | 8 | 9, 4, 2 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 8, 8, 5, 0 | 4 | |
| 7 | 8, 4, 3 | 5, 2, 2, 1 | 6, 2 |
| 8 | 9, 6, 3 | 9, 7, 7 | 5, 3, 2 |
| 9 | 8, 7 | 8, 6, 1, 0 | 8, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 17/4
| Thứ 6 THỨ SÁU 17/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 41 | 31 | 06 |
| G. 7 | 018 | 796 | 777 |
| G. 6 | 3774 9567 1669 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 |
| G. 5 | 7498 | 5108 | 7964 |
| G. 4 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 |
| G. 3 | 24933 15432 | 01538 95878 | 70325 45281 |
| G. 2 | 17972 | 73106 | 11982 |
| G. 1 | 07462 | 88617 | 87044 |
| G.ĐB | 771757 | 865023 | 239260 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 8, 6, 6, 5, 2, 0 | 6 | |
| 1 | 7, 5 | 4 | 8 |
| 2 | 3, 2 | 5, 1, 0 | 9, 6 |
| 3 | 8, 1 | 5 | 3, 2 |
| 4 | 0 | 4, 3 | 5, 1 |
| 5 | 4 | 7, 1 | |
| 6 | 3 | 4, 0 | 9, 7, 2 |
| 7 | 8, 6 | 7, 0 | 4, 2, 0 |
| 8 | 2, 1 | 0 | |
| 9 | 6, 0 | 8, 7, 0 | 8, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6