KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ 18/4
Thứ 4 THỨ TƯ 18/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 12 | 56 |
G. 7 | 717 | 616 |
G. 6 | 9124 4031 3159 | 1134 2354 9253 |
G. 5 | 9927 | 8725 |
G. 4 | 65258 10289 11963 74434 39269 30055 46464 | 85796 19360 75309 34045 95287 69244 85613 |
G. 3 | 94132 45470 | 80944 40767 |
G. 2 | 20351 | 57299 |
G. 1 | 22472 | 52031 |
G.ĐB | 269550 | 789219 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 9 | |
1 | 9, 6, 3 | 7, 2 |
2 | 5 | 7, 4 |
3 | 4, 1 | 4, 2, 1 |
4 | 5, 4, 4 | |
5 | 6, 4, 3 | 9, 8, 5, 1, 0 |
6 | 7, 0 | 9, 4, 3 |
7 | 2, 0 | |
8 | 7 | 9 |
9 | 9, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ 11/4
Thứ 4 THỨ TƯ 11/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 34 | 44 |
G. 7 | 797 | 255 |
G. 6 | 8095 6152 8989 | 9511 8994 3112 |
G. 5 | 7962 | 3242 |
G. 4 | 27122 94103 40536 34597 18507 70151 63378 | 35934 50062 39054 14351 13884 47654 51258 |
G. 3 | 09243 92363 | 05359 49178 |
G. 2 | 14095 | 42213 |
G. 1 | 75284 | 81485 |
G.ĐB | 225459 | 444882 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 3 | |
1 | 3, 2, 1 | |
2 | 2 | |
3 | 4 | 6, 4 |
4 | 4, 2 | 3 |
5 | 9, 8, 5, 4, 4, 1 | 9, 2, 1 |
6 | 2 | 3, 2 |
7 | 8 | 8 |
8 | 5, 4, 2 | 9, 4 |
9 | 4 | 7, 7, 5, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ 4/4
Thứ 4 THỨ TƯ 4/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 74 | 87 |
G. 7 | 167 | 273 |
G. 6 | 7947 5921 5611 | 0017 9581 7113 |
G. 5 | 8563 | 2815 |
G. 4 | 29667 39687 30572 84809 49719 55192 98993 | 02609 79360 89680 72918 10442 41039 67761 |
G. 3 | 76776 55655 | 28209 02433 |
G. 2 | 55857 | 89522 |
G. 1 | 90815 | 98745 |
G.ĐB | 794097 | 750555 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 9, 9 | 9 |
1 | 8, 7, 5, 3 | 9, 5, 1 |
2 | 2 | 1 |
3 | 9, 3 | |
4 | 5, 2 | 7 |
5 | 5 | 7, 5 |
6 | 1, 0 | 7, 7, 3 |
7 | 3 | 6, 4, 2 |
8 | 7, 1, 0 | 7 |
9 | 7, 3, 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ 28/3
Thứ 4 THỨ TƯ 28/3 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 43 | 10 |
G. 7 | 409 | 801 |
G. 6 | 8350 3720 4288 | 0661 3553 9249 |
G. 5 | 8829 | 0365 |
G. 4 | 50819 75401 43882 39942 29524 18441 10255 | 84912 17361 43891 13154 14820 25960 18745 |
G. 3 | 58649 47176 | 78978 56667 |
G. 2 | 40835 | 76484 |
G. 1 | 31080 | 47977 |
G.ĐB | 814191 | 329471 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1 | 9, 1 |
1 | 2, 0 | 9 |
2 | 0 | 9, 4, 0 |
3 | 5 | |
4 | 9, 5 | 9, 3, 2, 1 |
5 | 4, 3 | 5, 0 |
6 | 7, 5, 1, 1, 0 | |
7 | 8, 7, 1 | 6 |
8 | 4 | 8, 2, 0 |
9 | 1 | 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ 21/3
Thứ 4 THỨ TƯ 21/3 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 60 | 50 |
G. 7 | 800 | 528 |
G. 6 | 5882 6426 5709 | 1730 4576 9780 |
G. 5 | 0197 | 1106 |
G. 4 | 24157 12939 84590 71886 15486 31639 57891 | 15753 56530 97985 97855 01952 22710 32007 |
G. 3 | 15526 43038 | 29044 80972 |
G. 2 | 84088 | 20995 |
G. 1 | 92242 | 22428 |
G.ĐB | 921003 | 789899 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 6 | 9, 3, 0 |
1 | 0 | |
2 | 8, 8 | 6, 6 |
3 | 0, 0 | 9, 9, 8 |
4 | 4 | 2 |
5 | 5, 3, 2, 0 | 7 |
6 | 0 | |
7 | 6, 2 | |
8 | 5, 0 | 8, 6, 6, 2 |
9 | 9, 5 | 7, 1, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 4- KQ xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 4, KQ XSMT Thứ 4. Ket qua XSMT Thu 4 truc tiep. XSMT Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 4
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 4- KQ xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 4, KQ XSMT Thứ 4. Ket qua XSMT Thu 4 truc tiep. XSMT Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 4