KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 20/6
| Thứ 7 THỨ BẢY 20/6 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 10 | 81 | 83 |
| G. 7 | 429 | 723 | 811 |
| G. 6 | 4391 5309 9392 | 8446 9426 8318 | 4017 0552 3750 |
| G. 5 | 0020 | 3343 | 6136 |
| G. 4 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 |
| G. 3 | 98254 67983 | 66243 48380 | 30950 11562 |
| G. 2 | 61654 | 79519 | 16941 |
| G. 1 | 85625 | 58819 | 14793 |
| G.ĐB | 144684 | 394046 | 293184 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 4 | 8, 1 | 9 |
| 1 | 9, 9, 8 | 7, 2, 1 | 5, 0 |
| 2 | 6, 6, 3 | 9 | 9, 5, 0 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6, 6, 3, 3, 3, 0 | 3, 1 | |
| 5 | 3, 2, 0, 0 | 4, 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 7, 6 |
| 7 | 1 | 3 | 9, 8 |
| 8 | 1, 0 | 4, 3 | 4, 3, 2, 0 |
| 9 | 4 | 3 | 2, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 13/6
| Thứ 7 THỨ BẢY 13/6 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 82 | 40 | 54 |
| G. 7 | 369 | 697 | 771 |
| G. 6 | 8186 5142 6767 | 8275 2735 7230 | 0314 5674 4561 |
| G. 5 | 5077 | 6783 | 1739 |
| G. 4 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 |
| G. 3 | 74085 35643 | 00974 52562 | 65649 11585 |
| G. 2 | 18493 | 87827 | 18514 |
| G. 1 | 68094 | 40198 | 24884 |
| G.ĐB | 700077 | 861228 | 061809 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 8 | 9, 4 | |
| 1 | 5 | 4, 4, 2 | 3, 2, 1 |
| 2 | 8, 7, 4 | ||
| 3 | 5, 0 | 9, 9 | |
| 4 | 2, 0 | 9, 2 | 8, 7, 3, 2 |
| 5 | 1 | 6, 4, 2 | 8 |
| 6 | 2 | 1 | 9, 7 |
| 7 | 5, 4 | 5, 4, 1 | 7, 7 |
| 8 | 4, 3, 3 | 5, 4 | 6, 5, 2, 2 |
| 9 | 8, 7 | 4, 3 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 6/6
| Thứ 7 THỨ BẢY 6/6 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 58 | 63 | 89 |
| G. 7 | 304 | 297 | 871 |
| G. 6 | 8141 4267 0801 | 6399 6839 8051 | 9204 5071 9666 |
| G. 5 | 2481 | 4394 | 9666 |
| G. 4 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 |
| G. 3 | 12391 47651 | 83389 51887 | 85780 99202 |
| G. 2 | 61816 | 07169 | 32409 |
| G. 1 | 79293 | 21579 | 32325 |
| G.ĐB | 077423 | 649582 | 390165 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 0 | 9, 5, 4, 3, 2 | 4, 1, 0 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 7, 1 | 7, 5 | 5, 3 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 1, 0 | ||
| 5 | 7, 1 | 9 | 8, 1, 1, 0 |
| 6 | 9, 3 | 6, 6, 5 | 7, 1 |
| 7 | 9, 5 | 1, 1 | |
| 8 | 9, 7, 2 | 9, 9, 4, 0 | 4, 1 |
| 9 | 9, 7, 5, 4 | 3, 1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 30/5
| Thứ 7 THỨ BẢY 30/5 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 29 | 91 | 13 |
| G. 7 | 428 | 909 | 589 |
| G. 6 | 1098 8087 6858 | 4147 0009 9586 | 2851 4289 1625 |
| G. 5 | 5030 | 3825 | 2043 |
| G. 4 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 |
| G. 3 | 38162 80587 | 43779 28535 | 75837 00506 |
| G. 2 | 03068 | 44653 | 19552 |
| G. 1 | 35789 | 69112 | 18961 |
| G.ĐB | 374269 | 448854 | 778936 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 9, 9, 4 | 6 | |
| 1 | 5, 2, 0 | 3, 1 | |
| 2 | 5 | 5, 3, 1 | 9, 8 |
| 3 | 5, 0 | 7, 6 | 0 |
| 4 | 7 | 3 | 7 |
| 5 | 4, 3 | 9, 2, 1 | 8, 2 |
| 6 | 3, 0 | 8, 1 | 9, 8, 2, 0, 0 |
| 7 | 9, 7 | 9 | |
| 8 | 6 | 9, 9, 3 | 9, 7, 7 |
| 9 | 1 | 8, 6, 4, 2 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 23/5
| Thứ 7 THỨ BẢY 23/5 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 68 | 77 | 55 |
| G. 7 | 202 | 305 | 580 |
| G. 6 | 6344 1641 2784 | 9715 1967 3072 | 9049 2049 9688 |
| G. 5 | 2130 | 9705 | 1239 |
| G. 4 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 |
| G. 3 | 47257 23133 | 89817 39186 | 55930 81714 |
| G. 2 | 45298 | 80102 | 59795 |
| G. 1 | 88158 | 94375 | 91116 |
| G.ĐB | 715514 | 819901 | 380518 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 5, 5, 2, 1, 0 | 7, 6, 2, 1 | |
| 1 | 7, 5 | 8, 6, 4 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 9, 9, 5, 0 | 3, 0 |
| 4 | 3 | 9, 9 | 4, 3, 1 |
| 5 | 9, 5 | 8, 8, 7 | |
| 6 | 7 | 4 | 8 |
| 7 | 8, 7, 5, 2 | 5 | |
| 8 | 6 | 8, 0 | 5, 4 |
| 9 | 5, 3, 3 | 5, 4, 1 | 8 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7