| G.ĐB | 73683 - 2 7 8 12 13 14 (LA) | |||||||||||
| G. 1 | 25992 | |||||||||||
| G. 2 | 46401 | 80718 | ||||||||||
| G. 3 | 34541 | 62689 | 58806 | |||||||||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||||||||
| G. 4 | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||||||||
| G. 5 | 6370 | 8957 | 4414 | |||||||||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||||||||
| G. 6 | 868 | 593 | 607 | |||||||||
| G.7 | 14 | 00 | 83 | 56 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 1, 0, 0 | 1 | 8, 4, 4 |
| 2 | 3 | 3 | 9, 5 |
| 4 | 7, 1 | 5 | 7, 6, 0 |
| 6 | 8, 8 | 7 | 0 |
| 8 | 9, 9, 3, 3 | 9 | 4, 4, 3, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 6661 | 3 12 353 |
XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY (10-11-2026)
| Thứ 3 THỨ BA 10/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 99 | 88 | 82 |
| G. 7 | 890 | 095 | 807 |
| G. 6 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| G. 5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G. 4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G. 3 | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| G. 2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G. 1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| G.ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
| 0 | 2 | 7, 6, 1 | 4, 0 |
| 1 | 3 | 0 | 7, 7 |
| 2 | 9, 9, 5, 3 | 8 | |
| 3 | 7, 5 | 4, 2 | 6, 4, 0 |
| 4 | 5 | 8, 5 | |
| 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 6, 3 | 9, 8, 5 | 9, 7, 2, 1 |
| 7 | 9, 2 | 3 | 7 |
| 8 | 8, 0 | 8, 3, 2 | 5 |
| 9 | 5, 5 | 7, 4 | 9, 4, 3, 0 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY (10-11-2026)
| Thứ 3 THỨ BA 10/11 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G. 8 | 23 | 19 |
| G. 7 | 320 | 916 |
| G. 6 | 9937 0651 7388 | 2550 9763 7039 |
| G. 5 | 9993 | 8734 |
| G. 4 | 54391 39426 18435 09185 81400 61941 27330 | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 |
| G. 3 | 44013 63980 | 50825 37053 |
| G. 2 | 04105 | 82461 |
| G. 1 | 67743 | 10209 |
| G.ĐB | 717893 | 396577 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 9 | 5, 0 |
| 1 | 9, 6 | 3 |
| 2 | 7, 5 | 6, 3, 0 |
| 3 | 9, 7, 4, 3 | 7, 5, 0 |
| 4 | 3, 1 | |
| 5 | 5, 3, 0 | 1 |
| 6 | 6, 3, 1 | |
| 7 | 7, 4 | |
| 8 | 6 | 8, 5, 0 |
| 9 | 3, 3, 1 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQXS hôm nay (10/11, Thứ Ba)
Kết quả xổ số 3 miền hôm nay 10/11, Thứ Ba được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh/ TP. KQXS các tỉnh thành hôm nay sẽ được chúng tôi kiểm tra cũng như cập nhật lại chính xác hàng ngày.
Từ khóa
KQXS 3 miền Bắc- Trung- Nam hôm nay. Kết quả xổ xố hôm nay- XS hôm nay- KQ xổ số kiến thiết toàn quốc hôm nay. Ket qua xo xo hom nay- xo so hom nay nhanh nhat- xo so kien thiet 3 mien hom nay. kqxs truc tiep hom nay, truc tiep xskt hom nay
KQXS 3 miền Bắc- Trung- Nam hôm nay. Kết quả xổ xố hôm nay- XS hôm nay- KQ xổ số kiến thiết toàn quốc hôm nay. Ket qua xo xo hom nay- xo so hom nay nhanh nhat- xo so kien thiet 3 mien hom nay. kqxs truc tiep hom nay, truc tiep xskt hom nay