| G.ĐB | 40162 - 6 7 8 9 10 16 17 19 (TH) | |||||||||||
| G. 1 | 03251 | |||||||||||
| G. 2 | 43668 | 39741 | ||||||||||
| G. 3 | 29338 | 34653 | 54266 | |||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | ||||||||||
| G. 4 | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | ||||||||
| G. 5 | 5415 | 3472 | 3302 | |||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | ||||||||||
| G. 6 | 021 | 854 | 337 | |||||||||
| G.7 | 54 | 88 | 82 | 13 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 5, 5, 3 |
| 2 | 7, 7, 2, 2, 1 | 3 | 8, 7, 5 |
| 4 | 9, 4, 3, 1 | 5 | 4, 4, 3, 1 |
| 6 | 8, 6, 5, 2 | 7 | 2 |
| 8 | 8, 2 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 08/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 1348 | 6 97 430 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ NĂM 8/1
| Thứ 5 THỨ NĂM 8/1 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 28 | 05 | 54 |
| G. 7 | 428 | 904 | 029 |
| G. 6 | 0898 3027 2206 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 |
| G. 5 | 4393 | 7318 | 2088 |
| G. 4 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 |
| G. 3 | 87302 30472 | 43966 70431 | 78067 35027 |
| G. 2 | 98462 | 61828 | 31116 |
| G. 1 | 57089 | 07195 | 99436 |
| G.ĐB | 232805 | 796976 | 238511 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6, 5, 4 | 3, 2 | 6, 5, 2 |
| 1 | 8, 2 | 6, 5, 1 | 9, 8 |
| 2 | 8, 6, 2 | 9, 7 | 8, 8, 7 |
| 3 | 5, 1 | 6, 6 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 8, 6 | 7, 2 | 9, 2 |
| 7 | 6 | 2 | 3, 2 |
| 8 | 9, 3, 1 | 8, 5 | 9 |
| 9 | 5 | 0, 0 | 8, 8, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ NĂM 8/1
| Thứ 5 THỨ NĂM 8/1 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 13 | 63 | 65 |
| G. 7 | 803 | 170 | 838 |
| G. 6 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 | 5521 4851 7666 |
| G. 5 | 2379 | 1290 | 1206 |
| G. 4 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 |
| G. 3 | 74517 24250 | 02381 57486 | 29660 58483 |
| G. 2 | 51776 | 05504 | 64957 |
| G. 1 | 36323 | 60473 | 74700 |
| G.ĐB | 585484 | 278562 | 634834 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 4 | 6, 0 | 9, 3 |
| 1 | 7 | 7, 5, 3 | |
| 2 | 7, 7 | 1 | 5, 3, 1 |
| 3 | 9 | 8, 7, 4, 4 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 9 | 7, 1 | 6, 0 |
| 6 | 8, 3, 2, 2 | 7, 6, 5, 0 | 9 |
| 7 | 3, 0 | 7, 0 | 9, 6, 3 |
| 8 | 6, 5, 4, 2, 1 | 5, 3 | 4, 4 |
| 9 | 0 | 7 | 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (8/1, Thứ Năm)
KQ xổ số hôm qua 8/1, Thứ Năm được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua