| G.ĐB | 72939 - 2 8 10 11 13 14 (AV) | |||||||||||
| G. 1 | 13297 | |||||||||||
| G. 2 | 75290 | 19510 | ||||||||||
| G. 3 | 57909 | 59927 | 39900 | |||||||||
| 90168 | 70342 | 07921 | ||||||||||
| G. 4 | 8773 | 0490 | 7401 | 1088 | ||||||||
| G. 5 | 8214 | 1043 | 5126 | |||||||||
| 2458 | 5055 | 6695 | ||||||||||
| G. 6 | 076 | 479 | 179 | |||||||||
| G.7 | 43 | 12 | 78 | 81 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 1, 0 | 1 | 4, 2, 0 |
| 2 | 7, 6, 1 | 3 | 9 |
| 4 | 3, 3, 2 | 5 | 8, 5 |
| 6 | 8 | 7 | 9, 9, 8, 6, 3 |
| 8 | 8, 1 | 9 | 7, 5, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 22/05/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 9401 | 0 65 822 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ SÁU 22/5
| Thứ 6 THỨ SÁU 22/5 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 58 | 85 | 91 |
| G. 7 | 072 | 829 | 925 |
| G. 6 | 0481 8586 6496 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 |
| G. 5 | 9419 | 2960 | 6570 |
| G. 4 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 |
| G. 3 | 76888 83202 | 60654 13695 | 66839 62410 |
| G. 2 | 30549 | 46677 | 56068 |
| G. 1 | 91893 | 49411 | 26048 |
| G.ĐB | 750681 | 576339 | 796933 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 9 | 4, 2 | |
| 1 | 8, 1 | 7, 0 | 9, 6, 6, 5 |
| 2 | 9, 9, 9, 3 | 5 | 1, 1 |
| 3 | 9 | 9, 9, 8, 3, 1 | 4 |
| 4 | 8, 0 | 9 | |
| 5 | 4, 4 | 7, 5 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 7, 6 | 7, 0 | 2 |
| 8 | 8, 5, 3 | 6, 0 | 8, 6, 1, 1 |
| 9 | 5, 0 | 1 | 6, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ SÁU 22/5
| Thứ 6 THỨ SÁU 22/5 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 31 | 81 |
| G. 7 | 798 | 613 |
| G. 6 | 5545 6262 1349 | 9568 2767 6803 |
| G. 5 | 5405 | 7947 |
| G. 4 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 |
| G. 3 | 81070 66459 | 97316 93457 |
| G. 2 | 66274 | 61988 |
| G. 1 | 71867 | 65548 |
| G.ĐB | 792291 | 954701 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 3, 3, 1 | 5 |
| 1 | 6, 3, 1 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 8, 7, 4, 2 | 9, 5, 1 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 8, 7 | 7, 2, 0 |
| 7 | 4, 0 | |
| 8 | 8, 5, 1 | 6, 3 |
| 9 | 8, 1 | 9, 9, 8, 1 |
| Kết quả Mega | 02 03 14 28 41 44 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 22/5 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 34.004.531.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.228 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 20.459 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (22/5, Thứ Sáu)
KQ xổ số hôm qua 22/5, Thứ Sáu được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
