| G.ĐB | 37914 - 2 3 4 5 6 8 15 16 (QF) | |||||||||||
| G. 1 | 89787 | |||||||||||
| G. 2 | 80933 | 72741 | ||||||||||
| G. 3 | 20619 | 38976 | 79289 | |||||||||
| 41735 | 70546 | 45191 | ||||||||||
| G. 4 | 3203 | 9156 | 8377 | 8030 | ||||||||
| G. 5 | 1652 | 1748 | 2197 | |||||||||
| 9638 | 7125 | 3362 | ||||||||||
| G. 6 | 983 | 132 | 186 | |||||||||
| G.7 | 89 | 20 | 59 | 54 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 9, 4 |
| 2 | 5, 0 | 3 | 8, 5, 3, 2, 0 |
| 4 | 8, 6, 1 | 5 | 9, 6, 4, 2 |
| 6 | 2 | 7 | 7, 6 |
| 8 | 9, 9, 7, 6, 3 | 9 | 7, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 08/11/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 4194 | 6 54 690 | 05 07 12 13 15 33 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ BẢY 8/11
| Thứ 7 THỨ BẢY 8/11 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 18 | 02 | 25 | 85 |
| G. 7 | 167 | 237 | 029 | 369 |
| G. 6 | 6157 4480 4282 | 1314 8106 7426 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 |
| G. 5 | 5006 | 2373 | 2797 | 9944 |
| G. 4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 |
| G. 3 | 64684 21283 | 77094 90943 | 31346 34010 | 34321 81033 |
| G. 2 | 40482 | 94773 | 42024 | 37511 |
| G. 1 | 94006 | 62005 | 91495 | 65912 |
| G.ĐB | 862490 | 656340 | 336387 | 476053 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 6, 5, 2, 0 | 5 | 9 | 6, 6 |
| 1 | 4 | 9, 8, 7, 0, 0 | 2, 2, 1 | 8 |
| 2 | 6, 4 | 9, 5, 4 | 1 | 8 |
| 3 | 7 | 0 | 3 | 6, 5 |
| 4 | 4, 3, 0 | 6 | 9, 5, 4, 1 | 2, 2 |
| 5 | 3, 3, 1 | 3, 1 | 7 | |
| 6 | 3 | 9, 4, 1 | 7 | |
| 7 | 3, 3 | 9, 1 | 8 | 9 |
| 8 | 7, 1 | 5 | 8, 4, 3, 2, 2, 0 | |
| 9 | 6, 4 | 7, 5 | 3 | 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ BẢY 8/11
| Thứ 7 THỨ BẢY 8/11 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 24 | 33 | 97 |
| G. 7 | 897 | 839 | 881 |
| G. 6 | 9696 3476 1609 | 1850 9777 7791 | 2903 4687 8132 |
| G. 5 | 4770 | 8946 | 8519 |
| G. 4 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 |
| G. 3 | 15052 16682 | 13283 88258 | 08329 71854 |
| G. 2 | 23637 | 90433 | 44309 |
| G. 1 | 16646 | 31286 | 78478 |
| G.ĐB | 624698 | 158938 | 308821 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 5 | 9, 3 | 9, 8 |
| 1 | 9, 8, 6 | ||
| 2 | 9, 1 | 4 | |
| 3 | 9, 8, 8, 3, 3, 3 | 2 | 7, 0 |
| 4 | 6, 4 | 6, 6 | |
| 5 | 8, 0 | 8, 4 | 4, 2 |
| 6 | 5, 5 | 8 | 8, 7 |
| 7 | 7 | 9, 8 | 6, 0 |
| 8 | 6, 3 | 7, 1 | 2 |
| 9 | 1, 1 | 7, 3, 0 | 8, 7, 6, 4 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (8/11, Thứ Bảy)
KQ xổ số hôm qua 8/11, Thứ Bảy được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua