| G.ĐB | 50004 - 5 6 10 11 13 14 18 19 (RN) | |||||||||||
| G. 1 | 40744 | |||||||||||
| G. 2 | 61418 | 86961 | ||||||||||
| G. 3 | 39038 | 68308 | 86903 | |||||||||
| 19375 | 59721 | 97712 | ||||||||||
| G. 4 | 8292 | 8452 | 1279 | 2121 | ||||||||
| G. 5 | 9015 | 5841 | 3327 | |||||||||
| 6686 | 0926 | 3646 | ||||||||||
| G. 6 | 059 | 323 | 089 | |||||||||
| G.7 | 79 | 63 | 24 | 99 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 3 | 1 | 8, 5, 2 |
| 2 | 7, 6, 4, 3, 1, 1 | 3 | 8 |
| 4 | 6, 4, 1 | 5 | 9, 2 |
| 6 | 3, 1 | 7 | 9, 9, 5 |
| 8 | 9, 6 | 9 | 9, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 23/11/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 0069 | 0 84 104 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA CHỦ NHẬT 23/11
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 23/11 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 03 | 33 | 26 |
| G. 7 | 559 | 068 | 822 |
| G. 6 | 0165 0935 4730 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 |
| G. 5 | 7099 | 7245 | 6939 |
| G. 4 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 |
| G. 3 | 10819 71771 | 96184 33447 | 74203 70397 |
| G. 2 | 34749 | 96194 | 47962 |
| G. 1 | 80845 | 39908 | 83313 |
| G.ĐB | 346573 | 996357 | 662106 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 8, 2 | 6, 3 | 3, 1, 1 |
| 1 | 7 | 9, 3 | 9, 9, 1 |
| 2 | 7, 2 | 7, 6, 6, 2 | |
| 3 | 3 | 9 | 5, 0 |
| 4 | 9, 7, 5 | 9, 5 | |
| 5 | 9, 7 | 9, 7, 4 | 9 |
| 6 | 8, 3 | 8, 2 | 5 |
| 7 | 9, 1, 1 | 3, 1 | |
| 8 | 4, 2 | 5 | |
| 9 | 8, 4, 2 | 7 | 9, 7, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA CHỦ NHẬT 23/11
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 23/11 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 04 | 25 | 13 |
| G. 7 | 240 | 374 | 115 |
| G. 6 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 | 5768 9507 0282 |
| G. 5 | 4206 | 2933 | 3054 |
| G. 4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| G. 3 | 86627 92004 | 00438 83069 | 01904 85150 |
| G. 2 | 25134 | 66353 | 94144 |
| G. 1 | 67327 | 56132 | 78244 |
| G.ĐB | 517044 | 009664 | 384211 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 7, 6 | 7, 4, 3 | 6, 4, 4, 3 |
| 1 | 5, 3 | 5, 3, 1 | 3, 0 |
| 2 | 7, 5 | 6, 0 | 7, 7, 6 |
| 3 | 8, 6, 3, 2 | 4 | |
| 4 | 8 | 4, 4, 1 | 9, 4, 0 |
| 5 | 3 | 6, 4, 3, 0 | |
| 6 | 9, 4, 2, 2 | 8, 6 | |
| 7 | 9, 4 | 6 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 7, 7, 5, 5 | ||
| Kết quả Mega | 04 12 19 42 43 44 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 23/11 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 51.704.246.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.387 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 25.829 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (23/11, Chủ Nhật)
KQ xổ số hôm qua 23/11, Chủ Nhật được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
