| G.ĐB | 68301 - 1 2 4 7 8 11 14 16 (QR) | |||||||||||
| G. 1 | 14908 | |||||||||||
| G. 2 | 13579 | 78136 | ||||||||||
| G. 3 | 30699 | 33121 | 92574 | |||||||||
| 90169 | 01033 | 19964 | ||||||||||
| G. 4 | 4779 | 2949 | 2184 | 7579 | ||||||||
| G. 5 | 0318 | 3542 | 9696 | |||||||||
| 3746 | 2834 | 9216 | ||||||||||
| G. 6 | 241 | 277 | 775 | |||||||||
| G.7 | 14 | 80 | 87 | 13 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 1 | 8, 6, 4, 3 | 
| 2 | 1 | 3 | 6, 4, 3 | 
| 4 | 9, 6, 2, 1 | 5 | |
| 6 | 9, 4 | 7 | 9, 9, 9, 7, 5, 4 | 
| 8 | 7, 4, 0 | 9 | 9, 6 | 
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 31/10/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | 
|---|---|
| 7783 | 4 94 924 | 
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ SÁU 31/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 31/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 91 | 16 | 64 | 
| G. 7 | 397 | 306 | 605 | 
| G. 6 | 3864 1095 9864 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 
| G. 5 | 6022 | 9483 | 1122 | 
| G. 4 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 
| G. 3 | 61105 58110 | 93714 97800 | 32008 48927 | 
| G. 2 | 59948 | 87633 | 63001 | 
| G. 1 | 77213 | 62899 | 11659 | 
| G.ĐB | 342489 | 930283 | 553465 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 6, 2, 0, 0 | 8, 5, 3, 1 | 5 | 
| 1 | 6, 4, 1, 0 | 4, 3 | 6, 3, 0 | 
| 2 | 3, 1 | 7, 2 | 2 | 
| 3 | 3 | 6, 4 | |
| 4 | 5 | 8, 4 | 8 | 
| 5 | 9, 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 9, 5, 4 | 4, 4, 0 | 
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3, 3 | 9, 0 | |
| 9 | 9, 8 | 5 | 8, 7, 5, 1, 0 | 
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ SÁU 31/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 31/10 | Ninh Thuận | Gia Lai | 
|---|---|---|
| G. 8 | 03 | 71 | 
| G. 7 | 593 | 561 | 
| G. 6 | 2361 5463 2276 | 3777 7547 4028 | 
| G. 5 | 2160 | 9429 | 
| G. 4 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 
| G. 3 | 27908 45839 | 56544 56127 | 
| G. 2 | 09619 | 52493 | 
| G. 1 | 88684 | 07691 | 
| G.ĐB | 750208 | 148690 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 9, 9, 4 | 8, 8, 3, 0 | 
| 1 | 9 | |
| 2 | 9, 8, 7, 7 | |
| 3 | 0 | 9 | 
| 4 | 7, 4 | 8, 7, 3 | 
| 5 | ||
| 6 | 1 | 3, 1, 0 | 
| 7 | 8, 7, 1 | 6, 1 | 
| 8 | 7 | 4 | 
| 9 | 3, 1, 0 | 7, 4, 3 | 
| Kết quả Mega | 03 10 31 34 36 43 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 31/10 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải | 
| J.pot (ĐB) |       | 0 | 18.922.975.500đ | 
| G. nhất |      | 18 | 10.000.000 vnđ | 
| G. nhì |     | 1.068 | 300.000 vnđ | 
| G. ba |    | 17.591 | 30.000 vnđ | 
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (31/10, Thứ Sáu)
KQ xổ số hôm qua 31/10, Thứ Sáu được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua