| G.ĐB | 65343 - 1 2 3 12 14 16 18 19 (RQ) | |||||||||||
| G. 1 | 77193 | |||||||||||
| G. 2 | 58225 | 50459 | ||||||||||
| G. 3 | 20838 | 90133 | 99093 | |||||||||
| 93075 | 44727 | 22075 | ||||||||||
| G. 4 | 4404 | 8096 | 7372 | 2430 | ||||||||
| G. 5 | 4232 | 1791 | 8020 | |||||||||
| 1584 | 8083 | 5269 | ||||||||||
| G. 6 | 496 | 943 | 543 | |||||||||
| G.7 | 42 | 15 | 54 | 84 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 7, 5, 0 | 3 | 8, 3, 2, 0 |
| 4 | 3, 3, 3, 2 | 5 | 9, 4 |
| 6 | 9 | 7 | 5, 5, 2 |
| 8 | 4, 4, 3 | 9 | 6, 6, 3, 3, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 21/11/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 3856 | 9 73 632 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ SÁU 21/11
| Thứ 6 THỨ SÁU 21/11 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 13 | 31 | 38 |
| G. 7 | 217 | 316 | 885 |
| G. 6 | 1252 1494 9293 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 |
| G. 5 | 3081 | 7855 | 8068 |
| G. 4 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 |
| G. 3 | 61283 14211 | 99929 48324 | 17605 82729 |
| G. 2 | 27907 | 04507 | 93046 |
| G. 1 | 45961 | 73791 | 55506 |
| G.ĐB | 983640 | 361844 | 307676 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 9, 7 | 6, 5, 4, 4 | 7 |
| 1 | 6 | 9, 2 | 7, 3, 1 |
| 2 | 9, 6, 4 | 9, 7, 1 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 4, 3, 2, 2 | 6, 5 | 6, 0, 0 |
| 5 | 5, 2, 1 | 2, 0 | |
| 6 | 9 | 8, 8 | 9, 6, 1, 0 |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3, 1 |
| 9 | 8, 1 | 2, 0 | 4, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ SÁU 21/11
| Thứ 6 THỨ SÁU 21/11 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 36 | 67 |
| G. 7 | 614 | 761 |
| G. 6 | 7617 9838 2094 | 2226 3258 5562 |
| G. 5 | 9817 | 0780 |
| G. 4 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
| G. 3 | 15498 29550 | 84680 56188 |
| G. 2 | 52013 | 84585 |
| G. 1 | 99138 | 55093 |
| G.ĐB | 726637 | 596485 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 7, 3 | |
| 1 | 9, 7, 7, 4, 3, 3 | |
| 2 | 9, 6 | |
| 3 | 8, 5, 4 | 8, 8, 7, 6 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 1, 0 |
| 6 | 7, 2, 1 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 8, 5, 5, 0, 0 | |
| 9 | 8, 3 | 8, 4, 3, 1 |
| Kết quả Mega | 08 11 18 25 28 35 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 21/11 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 46.884.480.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.874 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 28.509 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (21/11, Thứ Sáu)
KQ xổ số hôm qua 21/11, Thứ Sáu được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
