| G.ĐB | 21915 - 2 6 7 11 12 14 (LK) | |||||||||||
| G. 1 | 47995 | |||||||||||
| G. 2 | 98010 | 30414 | ||||||||||
| G. 3 | 27517 | 23814 | 75060 | |||||||||
| 43299 | 53376 | 43402 | ||||||||||
| G. 4 | 3833 | 6700 | 9148 | 6212 | ||||||||
| G. 5 | 7742 | 0415 | 3000 | |||||||||
| 4006 | 1152 | 9568 | ||||||||||
| G. 6 | 847 | 245 | 945 | |||||||||
| G.7 | 66 | 71 | 01 | 86 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 2, 1, 0, 0 | 1 | 7, 5, 5, 4, 4, 2, 0 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 8, 7, 5, 5, 2 | 5 | 2 |
| 6 | 8, 6, 0 | 7 | 6, 1 |
| 8 | 6 | 9 | 9, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 18/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 9910 | 3 68 165 | 09 16 18 30 31 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ TƯ 18/11
| Thứ 4 THỨ TƯ 18/11 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 45 | 45 | 98 |
| G. 7 | 448 | 164 | 690 |
| G. 6 | 5067 9074 0420 | 1836 4252 0499 | 5096 4641 0014 |
| G. 5 | 1085 | 5487 | 3391 |
| G. 4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 |
| G. 3 | 75235 17017 | 89048 30197 | 07070 45011 |
| G. 2 | 45125 | 13418 | 12766 |
| G. 1 | 63391 | 41374 | 93930 |
| G.ĐB | 836857 | 687333 | 505057 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 8 | 9, 0 | |
| 1 | 9, 8, 4 | 4, 1 | 7 |
| 2 | 5, 0 | ||
| 3 | 6, 3 | 0 | 6, 5 |
| 4 | 8, 5, 4 | 3, 1 | 8, 5, 0 |
| 5 | 4, 2 | 8, 7, 0 | 7 |
| 6 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 4 | 0 | 4, 3 |
| 8 | 7, 5, 3 | 0 | 5, 5 |
| 9 | 9, 7 | 8, 8, 7, 6, 1, 0, 0 | 3, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ TƯ 18/11
| Thứ 4 THỨ TƯ 18/11 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 27 | 78 |
| G. 7 | 971 | 972 |
| G. 6 | 3376 2268 1778 | 9312 3993 4369 |
| G. 5 | 0403 | 8713 |
| G. 4 | 16279 53367 64341 26514 91756 59770 45239 | 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 |
| G. 3 | 20681 64623 | 38976 11494 |
| G. 2 | 70868 | 16542 |
| G. 1 | 87841 | 84374 |
| G.ĐB | 293642 | 658667 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 3 | |
| 1 | 4, 3, 2 | 4 |
| 2 | 2 | 7, 3 |
| 3 | 2 | 9 |
| 4 | 2 | 2, 1, 1 |
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 9, 7, 5, 3 | 8, 8, 7 |
| 7 | 8, 6, 4, 2 | 9, 8, 6, 1, 0 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 4, 3 | |
| Kết quả Mega | 06 18 20 27 29 32 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 18/11 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15.755.539.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.238 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 21.349 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (18/11, Thứ Tư)
KQ xổ số hôm qua 18/11, Thứ Tư được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
