| G.ĐB | 84063 - 2 4 6 8 9 10 13 16 (UR) | |||||||||||
| G. 1 | 18541 | |||||||||||
| G. 2 | 60215 | 67246 | ||||||||||
| G. 3 | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| G. 4 | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| G. 5 | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| G. 6 | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| G.7 | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 2 | 1 | 9, 8, 5 |
| 2 | 7 | 3 | 9 |
| 4 | 7, 6, 4, 3, 1 | 5 | 3, 1 |
| 6 | 9, 5, 3, 3, 0 | 7 | 4, 0 |
| 8 | 8, 7, 2 | 9 | 9, 9, 6 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 22/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 7474 | 6 94 710 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ NĂM 22/1
| Thứ 5 THỨ NĂM 22/1 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 02 | 04 | 08 |
| G. 7 | 419 | 960 | 091 |
| G. 6 | 8791 6189 0913 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 |
| G. 5 | 6212 | 0454 | 2579 |
| G. 4 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 |
| G. 3 | 68883 64326 | 00857 64315 | 24698 03599 |
| G. 2 | 47632 | 59715 | 09900 |
| G. 1 | 87980 | 02150 | 33212 |
| G.ĐB | 626995 | 995451 | 582586 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 4, 1 | 8, 7, 6, 0 | 2, 2 |
| 1 | 5, 5 | 2 | 9, 6, 4, 3, 2 |
| 2 | 4, 0 | 6, 3 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 9, 4, 0 | 0 |
| 5 | 7, 4, 1, 0 | 2 | |
| 6 | 5, 0 | 0 | |
| 7 | 6, 2 | 9, 7 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 9, 7, 3, 0 |
| 9 | 6 | 9, 8, 8, 7, 1 | 5, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ NĂM 22/1
| Thứ 5 THỨ NĂM 22/1 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 54 | 55 | 52 |
| G. 7 | 203 | 839 | 198 |
| G. 6 | 6966 2300 4678 | 6697 0984 9198 | 5513 2688 2112 |
| G. 5 | 8231 | 3403 | 0985 |
| G. 4 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 |
| G. 3 | 30982 76140 | 81631 17089 | 54636 79667 |
| G. 2 | 29416 | 61142 | 30770 |
| G. 1 | 48126 | 17876 | 31571 |
| G.ĐB | 617395 | 497242 | 703970 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 9, 3 | 3, 2, 0 | |
| 1 | 2 | 9, 3, 2 | 6 |
| 2 | 6, 3 | ||
| 3 | 9, 1 | 7, 6 | 7, 1 |
| 4 | 5, 2, 2 | 3 | 0 |
| 5 | 8, 5, 4 | 5, 2 | 6, 4 |
| 6 | 7, 5, 3 | 8, 6 | |
| 7 | 7, 6 | 1, 0, 0 | 8 |
| 8 | 9, 4 | 8, 5, 0 | 2 |
| 9 | 9, 8, 7 | 8 | 9, 6, 5 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (22/1, Thứ Năm)
KQ xổ số hôm qua 22/1, Thứ Năm được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua