| G.ĐB | 51488 - 5 6 8 9 12 16 17 18 (RE) | |||||||||||
| G. 1 | 19762 | |||||||||||
| G. 2 | 88642 | 91647 | ||||||||||
| G. 3 | 30795 | 83749 | 68070 | |||||||||
| 50860 | 41914 | 72218 | ||||||||||
| G. 4 | 2454 | 8736 | 4638 | 8755 | ||||||||
| G. 5 | 3106 | 8976 | 1605 | |||||||||
| 8125 | 4451 | 2723 | ||||||||||
| G. 6 | 363 | 674 | 264 | |||||||||
| G.7 | 78 | 90 | 21 | 07 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 5 | 1 | 8, 4 |
| 2 | 5, 3, 1 | 3 | 8, 6 |
| 4 | 9, 7, 2 | 5 | 5, 4, 1 |
| 6 | 4, 3, 2, 0 | 7 | 8, 6, 4, 0 |
| 8 | 8 | 9 | 5, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 30/11/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 6234 | 8 17 804 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA CHỦ NHẬT 30/11
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 30/11 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 12 | 99 | 67 |
| G. 7 | 531 | 579 | 653 |
| G. 6 | 0267 4804 3534 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 |
| G. 5 | 3123 | 6817 | 3946 |
| G. 4 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 |
| G. 3 | 61025 97098 | 29068 06539 | 39950 24788 |
| G. 2 | 81137 | 67701 | 82683 |
| G. 1 | 87993 | 01891 | 21496 |
| G.ĐB | 573077 | 198430 | 002911 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 7, 4, 1 | 7, 5, 4 | 5, 4 |
| 1 | 7 | 1 | 6, 2, 1 |
| 2 | 4, 1 | 5, 3 | |
| 3 | 9, 0 | 7, 4, 1 | |
| 4 | 9 | 7, 6, 4 | |
| 5 | 4 | 3, 0 | 7, 1 |
| 6 | 8 | 7, 6 | 7 |
| 7 | 9, 7, 1, 0 | 7 | 7, 4 |
| 8 | 9, 9 | 8, 3 | 9 |
| 9 | 9, 5, 1 | 6, 6 | 8, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA CHỦ NHẬT 30/11
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 30/11 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 14 | 49 | 50 |
| G. 7 | 444 | 881 | 687 |
| G. 6 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 | 7055 1710 4640 |
| G. 5 | 0676 | 4140 | 7875 |
| G. 4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 |
| G. 3 | 35789 72760 | 16789 82088 | 25903 04051 |
| G. 2 | 75029 | 45342 | 42773 |
| G. 1 | 57031 | 71039 | 83054 |
| G.ĐB | 635288 | 231486 | 111890 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 6, 3 | 0, 0 | |
| 1 | 7, 5, 4 | 0 | 5, 4 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 9, 8, 6 | 1 | |
| 4 | 9, 2, 0 | 2, 0, 0 | 4 |
| 5 | 0 | 5, 4, 3, 1, 0 | |
| 6 | 7 | 0 | 0, 0 |
| 7 | 2 | 9, 5, 3, 1 | 7, 6, 4 |
| 8 | 9, 8, 6, 1 | 7 | 9, 8, 5, 4 |
| 9 | 7, 4 | 0 | 4, 1 |
| Kết quả Mega | 07 13 26 30 34 42 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 30/11 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13.413.193.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 977 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 15.216 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (30/11, Chủ Nhật)
KQ xổ số hôm qua 30/11, Chủ Nhật được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
