| G.ĐB | 44413 - 1 3 5 9 10 15 (VL) | |||||||||||
| G. 1 | 07591 | |||||||||||
| G. 2 | 33231 | 76046 | ||||||||||
| G. 3 | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 79381 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| G. 4 | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| G. 5 | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| G. 6 | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| G.7 | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 8, 0, 0 | 1 | 4, 3, 2 |
| 2 | 3 | 6, 1 | |
| 4 | 7, 6, 5, 4, 3, 1 | 5 | |
| 6 | 4, 2 | 7 | 7, 4 |
| 8 | 7, 2, 1 | 9 | 7, 6, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 21/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 5458 | 5 73 428 | 01 14 23 25 31 35 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ BẢY 21/2
| Thứ 7 THỨ BẢY 21/2 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 36 | 17 | 22 | 73 |
| G. 7 | 381 | 138 | 087 | 871 |
| G. 6 | 2743 6054 3066 | 2544 9499 0988 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 |
| G. 5 | 4359 | 3724 | 1497 | 9906 |
| G. 4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 |
| G. 3 | 69747 92806 | 10335 53906 | 70522 69863 | 22841 36257 |
| G. 2 | 36066 | 15722 | 85053 | 82429 |
| G. 1 | 30038 | 22320 | 05476 | 29658 |
| G.ĐB | 510389 | 192482 | 387418 | 838763 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 6, 6 | 6, 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 8 | 6, 5 | 8, 1 |
| 2 | 4, 2, 0 | 2, 2, 0 | 9 | |
| 3 | 8, 7, 6, 5 | 3 | 2 | 8, 7, 6, 2, 2 |
| 4 | 6, 4 | 5 | 9, 1 | 7, 3 |
| 5 | 9, 3 | 6, 3 | 8, 7 | 9, 4 |
| 6 | 9 | 6, 3, 1, 0 | 3, 3 | 6, 6 |
| 7 | 9, 6, 2 | 3, 1 | 2, 1 | |
| 8 | 8, 2 | 7 | 4, 0 | 9, 1 |
| 9 | 9 | 7, 5 | 5, 0 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ BẢY 21/2
| Thứ 7 THỨ BẢY 21/2 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 43 | 58 |
| G. 7 | 776 | 368 | 889 |
| G. 6 | 5120 9996 5978 | 8709 5070 8018 | 4253 2069 2745 |
| G. 5 | 8922 | 1867 | 8843 |
| G. 4 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 |
| G. 3 | 90337 49590 | 42964 45254 | 38299 02407 |
| G. 2 | 38566 | 58079 | 23801 |
| G. 1 | 10992 | 31902 | 66618 |
| G.ĐB | 444375 | 920487 | 805092 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 9, 8, 2 | 7, 2, 1 | |
| 1 | 8, 7, 4 | 8 | |
| 2 | 7, 1 | 9, 5, 5, 2, 0 | |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3 | 7, 5, 3 | 1, 0 |
| 5 | 4 | 8, 5, 4, 3 | 4 |
| 6 | 8, 7, 4, 4 | 9, 2, 2 | 6, 4 |
| 7 | 9, 0 | 9, 8, 6, 5 | |
| 8 | 7 | 9, 2 | |
| 9 | 9, 2 | 6, 2, 0 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (21/2, Thứ Bảy)
KQ xổ số hôm qua 21/2, Thứ Bảy được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua