G.ĐB | 91807 - 1 2 4 5 6 15 (NX) | |||||||||||
G. 1 | 49414 | |||||||||||
G. 2 | 79092 | 72800 | ||||||||||
G. 3 | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
G. 4 | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
G. 5 | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
G. 6 | 825 | 466 | 649 | |||||||||
G.7 | 60 | 04 | 12 | 89 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9, 7, 4, 0 | 1 | 4, 2 |
2 | 8, 7, 5, 3, 0 | 3 | 3 |
4 | 9 | 5 | 3 |
6 | 9, 8, 6, 0 | 7 | 9, 4, 4 |
8 | 9, 8, 2 | 9 | 7, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 14/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2118 | 9 55 173 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA CHỦ NHẬT 14/9
Chủ nhật CHỦ NHẬT 14/9 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 30 | 26 | 61 |
G. 7 | 117 | 065 | 007 |
G. 6 | 0817 7659 6722 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 |
G. 5 | 0129 | 8671 | 4573 |
G. 4 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 |
G. 3 | 99694 51347 | 18367 70071 | 70124 61490 |
G. 2 | 34476 | 82014 | 18458 |
G. 1 | 40659 | 49324 | 81724 |
G.ĐB | 274803 | 088640 | 586873 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 7, 2 | 6, 3 | |
1 | 4, 1 | 7, 7 | |
2 | 9, 6, 4 | 8, 5, 4, 4, 2 | 9, 2 |
3 | 3, 1 | 0 | 0 |
4 | 5, 0 | 7, 6, 4 | |
5 | 8, 7, 5, 3 | 9, 9, 3, 2 | |
6 | 7, 5, 0 | 1 | |
7 | 1, 1, 1 | 3, 3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 8, 3 | 0, 0 | 9, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA CHỦ NHẬT 14/9
Chủ nhật CHỦ NHẬT 14/9 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 14 | 24 | 20 |
G. 7 | 712 | 431 | 150 |
G. 6 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 | 3519 8515 3592 |
G. 5 | 0979 | 6105 | 3004 |
G. 4 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
G. 3 | 68828 87577 | 71502 30413 | 19346 79234 |
G. 2 | 05703 | 43020 | 51178 |
G. 1 | 59905 | 75309 | 40043 |
G.ĐB | 264453 | 900670 | 728799 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 9, 5, 2 | 9, 4, 4, 1 | 8, 5, 3 |
1 | 3, 2 | 9, 8, 5 | 4, 3, 2, 0 |
2 | 4, 0, 0 | 0 | 8, 3 |
3 | 1, 0 | 4 | |
4 | 6, 3 | 4, 1 | |
5 | 7 | 0 | 7, 3 |
6 | 3, 0 | 9 | |
7 | 0 | 8, 3 | 9, 9, 7, 4 |
8 | 2, 0 | 4 | |
9 | 8, 7 | 9, 4, 2 |
Kết quả Mega | 03 06 09 10 30 37 | ||
Kết quả trúng giải ngày 14/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 25.843.154.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.276 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 21.464 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (14/9, Chủ Nhật)
KQ xổ số hôm qua 14/9, Chủ Nhật được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua