| G.ĐB | 48146 - 2 4 8 9 10 14 (VS) | |||||||||||
| G. 1 | 63172 | |||||||||||
| G. 2 | 06185 | 24165 | ||||||||||
| G. 3 | 21836 | 46147 | 12685 | |||||||||
| 13714 | 82314 | 70690 | ||||||||||
| G. 4 | 7047 | 4115 | 7754 | 7409 | ||||||||
| G. 5 | 1270 | 0970 | 5541 | |||||||||
| 7163 | 0474 | 7764 | ||||||||||
| G. 6 | 817 | 092 | 108 | |||||||||
| G.7 | 54 | 95 | 68 | 29 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 8 | 1 | 7, 5, 4, 4 |
| 2 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | 7, 7, 6, 1 | 5 | 4, 4 |
| 6 | 8, 5, 4, 3 | 7 | 4, 2, 0, 0 |
| 8 | 5, 5 | 9 | 5, 2, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/01/2021
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 6565 | 2 42 045 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-1-2021
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 10/1 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 38 | 97 | 44 |
| G. 7 | 358 | 388 | 741 |
| G. 6 | 6766 1443 7990 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 |
| G. 5 | 2023 | 5383 | 0930 |
| G. 4 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 |
| G. 3 | 22989 78591 | 08753 94426 | 21223 91180 |
| G. 2 | 65255 | 58161 | 36616 |
| G. 1 | 17682 | 82472 | 06105 |
| G.ĐB | 037613 | 263301 | 661092 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 8, 1 | 5 | |
| 1 | 4 | 6, 4, 4 | 3 |
| 2 | 9, 6, 4 | 3, 1, 0 | 3 |
| 3 | 6, 6 | 0 | 8, 4 |
| 4 | 8, 4, 3, 1, 1, 0 | 3 | |
| 5 | 4, 3 | 8, 5, 3, 3, 0 | |
| 6 | 8, 1 | 7 | 9, 6 |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 8, 3 | 5, 0 | 9, 2 |
| 9 | 7, 2, 1 | 2 | 9, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-1-2021
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 10/1 | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. 8 | 97 | 81 |
| G. 7 | 896 | 661 |
| G. 6 | 9217 3863 7261 | 6432 1507 3834 |
| G. 5 | 3116 | 8246 |
| G. 4 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 |
| G. 3 | 12052 62770 | 47684 51530 |
| G. 2 | 21750 | 95853 |
| G. 1 | 56142 | 66184 |
| G.ĐB | 702122 | 905621 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 7, 7 | 3, 0 |
| 1 | 9, 8, 7, 6 | |
| 2 | 4, 4, 1 | 2 |
| 3 | 4, 4, 2, 0 | 0 |
| 4 | 6, 1 | 2 |
| 5 | 3, 3 | 2, 0 |
| 6 | 1 | 3, 1 |
| 7 | 1, 0 | |
| 8 | 4, 4, 1 | |
| 9 | 0 | 9, 7, 6 |
| Kết quả Mega | 10 11 22 32 38 43 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 10/1 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18.016.946.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 983 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 16.356 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-1-2021
KQ xổ số ngày 10/1/2021 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-1-2021- kq xs 10/1. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 1 nam 2021, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 1
