G.ĐB | 44946 - 6VD 8VD 11VD | |||||||||||
G. 1 | 42387 | |||||||||||
G. 2 | 29469 | 81886 | ||||||||||
G. 3 | 03221 | 52983 | 98992 | |||||||||
01917 | 13602 | 18974 | ||||||||||
G. 4 | 3283 | 4309 | 4840 | 7724 | ||||||||
G. 5 | 1728 | 3204 | 2160 | |||||||||
2005 | 1920 | 0759 | ||||||||||
G. 6 | 572 | 834 | 653 | |||||||||
G.7 | 81 | 30 | 29 | 42 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 5, 4, 2 | 1 | 7 |
2 | 9, 8, 4, 1, 0 | 3 | 4, 0 |
4 | 6, 2, 0 | 5 | 9, 3 |
6 | 9, 0 | 7 | 4, 2 |
8 | 7, 6, 3, 3, 1 | 9 | 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/10/2019
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
8708 | 5 03 056 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-10-2019
Thứ 5 THỨ NĂM 10/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 13 | 27 | 35 |
G. 7 | 133 | 708 | 580 |
G. 6 | 8228 7407 5313 | 8512 5179 2031 | 8007 8214 8614 |
G. 5 | 0092 | 9511 | 2774 |
G. 4 | 61056 33994 60756 04067 29338 79504 46898 | 03937 89591 85022 70355 60824 08038 55552 | 69526 24640 12175 29010 72722 90914 32500 |
G. 3 | 15406 94662 | 43256 36111 | 77608 34931 |
G. 2 | 96833 | 84636 | 07521 |
G. 1 | 75946 | 22644 | 82491 |
G.ĐB | 126628 | 150163 | 551588 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8 | 8, 7, 0 | 7, 6, 4 |
1 | 2, 1, 1 | 4, 4, 4, 0 | 3, 3 |
2 | 7, 4, 2 | 6, 2, 1 | 8, 8 |
3 | 8, 7, 6, 1 | 5, 1 | 8, 3, 3 |
4 | 4 | 0 | 6 |
5 | 6, 5, 2 | 6, 6 | |
6 | 3 | 7, 2 | |
7 | 9 | 5, 4 | |
8 | 8, 0 | ||
9 | 1 | 1 | 8, 4, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-10-2019
Thứ 5 THỨ NĂM 10/10 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 03 | 93 | 60 |
G. 7 | 578 | 514 | 363 |
G. 6 | 1717 8995 3766 | 5888 1633 8600 | 1867 3793 3161 |
G. 5 | 6743 | 5676 | 5207 |
G. 4 | 60546 25820 38539 82395 59783 13691 95288 | 54617 88593 16298 66857 21397 02732 18194 | 37976 64880 64528 86495 26722 07657 28120 |
G. 3 | 75938 88413 | 38776 36101 | 08683 90360 |
G. 2 | 79557 | 63115 | 76582 |
G. 1 | 28986 | 07995 | 94044 |
G.ĐB | 406179 | 724850 | 034891 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 1, 0 | 7 | 3 |
1 | 7, 5, 4 | 7, 3 | |
2 | 8, 2, 0 | 0 | |
3 | 3, 2 | 9, 8 | |
4 | 4 | 6, 3 | |
5 | 7, 0 | 7 | 7 |
6 | 7, 3, 1, 0, 0 | 6 | |
7 | 6, 6 | 6 | 9, 8 |
8 | 8 | 3, 2, 0 | 8, 6, 3 |
9 | 8, 7, 5, 4, 3, 3 | 5, 3, 1 | 5, 5, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-10-2019
KQ xổ số ngày 10/10/2019 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-10-2019- kq xs 10/10. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 10 nam 2019, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 10