G.ĐB | 33024 - 2UE 6UE 7UE | |||||||||||
G. 1 | 65468 | |||||||||||
G. 2 | 69336 | 28902 | ||||||||||
G. 3 | 12601 | 13135 | 54286 | |||||||||
45672 | 50823 | 92492 | ||||||||||
G. 4 | 6982 | 8333 | 9808 | 1556 | ||||||||
G. 5 | 3302 | 4592 | 1425 | |||||||||
9387 | 0740 | 6873 | ||||||||||
G. 6 | 911 | 705 | 116 | |||||||||
G.7 | 83 | 26 | 02 | 80 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 5, 2, 2, 2, 1 | 1 | 6, 1 |
2 | 6, 5, 4, 3 | 3 | 6, 5, 3 |
4 | 0 | 5 | 6 |
6 | 8 | 7 | 3, 2 |
8 | 7, 6, 3, 2, 0 | 9 | 2, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 24/09/2019
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
1693 | 5 50 991 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 24-9-2019
Thứ 3 THỨ BA 24/9 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. 8 | 15 | 85 | 32 |
G. 7 | 238 | 688 | 420 |
G. 6 | 7201 7949 4299 | 8333 5203 9473 | 2088 5575 5361 |
G. 5 | 6203 | 4253 | 6599 |
G. 4 | 87978 11870 47252 23081 78710 78991 24641 | 74333 23513 11648 88223 96134 85263 13478 | 91045 76608 72059 97951 44381 26270 84478 |
G. 3 | 90908 46398 | 20026 50420 | 96860 04116 |
G. 2 | 79499 | 95695 | 75213 |
G. 1 | 54915 | 44309 | 64346 |
G.ĐB | 196945 | 123550 | 332291 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
0 | 9, 3 | 8 | 8, 3, 1 |
1 | 3 | 6, 3 | 5, 5, 0 |
2 | 6, 3, 0 | 0 | |
3 | 4, 3, 3 | 2 | 8 |
4 | 8 | 6, 5 | 9, 5, 1 |
5 | 3, 0 | 9, 1 | 2 |
6 | 3 | 1, 0 | |
7 | 8, 3 | 8, 5, 0 | 8, 0 |
8 | 8, 5 | 8, 1 | 1 |
9 | 5 | 9, 1 | 9, 9, 8, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24-9-2019
Thứ 3 THỨ BA 24/9 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G. 8 | 54 | 26 |
G. 7 | 122 | 713 |
G. 6 | 3153 2658 1108 | 1254 4753 8003 |
G. 5 | 0191 | 0866 |
G. 4 | 06900 23683 27067 51471 19528 35234 92321 | 67676 25436 78259 06243 10202 10496 71758 |
G. 3 | 38127 19774 | 04448 80429 |
G. 2 | 30073 | 83654 |
G. 1 | 42406 | 05626 |
G.ĐB | 507476 | 543632 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 3, 2 | 8, 6, 0 |
1 | 3 | |
2 | 9, 6, 6 | 8, 7, 2, 1 |
3 | 6, 2 | 4 |
4 | 8, 3 | |
5 | 9, 8, 4, 4, 3 | 8, 4, 3 |
6 | 6 | 7 |
7 | 6 | 6, 4, 3, 1 |
8 | 3 | |
9 | 6 | 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 24-9-2019
KQ xổ số ngày 24/9/2019 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 24 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 24-9-2019- kq xs 24/9. KQ xo so 3 Mien ngay 24 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 24 thang 9 nam 2019, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 24 tháng 9