| G.ĐB | 54949 - 1AL 10AL 13AL | |||||||||||
| G. 1 | 08119 | |||||||||||
| G. 2 | 18807 | 83419 | ||||||||||
| G. 3 | 96779 | 17235 | 12384 | |||||||||
| 84620 | 04288 | 97115 | ||||||||||
| G. 4 | 9498 | 6409 | 8411 | 2897 | ||||||||
| G. 5 | 7106 | 3219 | 7061 | |||||||||
| 3554 | 6767 | 3799 | ||||||||||
| G. 6 | 886 | 753 | 220 | |||||||||
| G.7 | 47 | 71 | 70 | 07 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 7, 6 | 1 | 9, 9, 9, 5, 1 |
| 2 | 0, 0 | 3 | 5 |
| 4 | 9, 7 | 5 | 4, 3 |
| 6 | 7, 1 | 7 | 9, 1, 0 |
| 8 | 8, 6, 4 | 9 | 9, 8, 7 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/01/2020
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 3218 | 6 38 125 | 01 06 09 23 25 35 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-1-2020
| Thứ 7 THỨ BẢY 4/1 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 10 | 84 | 08 | 03 |
| G. 7 | 626 | 533 | 436 | 350 |
| G. 6 | 4450 9600 2537 | 6967 7120 4029 | 2943 3958 2873 | 3179 7713 6594 |
| G. 5 | 1835 | 8298 | 6240 | 6237 |
| G. 4 | 53970 01756 92440 12645 43836 23845 53258 | 82914 15755 84041 88645 82664 18158 86623 | 80646 15806 58392 72515 03123 27783 76112 | 11456 47691 14635 20647 18824 83098 82212 |
| G. 3 | 28341 88788 | 74434 31538 | 14712 05110 | 69689 93436 |
| G. 2 | 00454 | 80661 | 87394 | 00466 |
| G. 1 | 22175 | 10817 | 25158 | 64421 |
| G.ĐB | 830331 | 532472 | 085563 | 503775 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 8, 6 | 3 | 0 | |
| 1 | 7, 4 | 5, 2, 2, 0 | 3, 2 | 0 |
| 2 | 9, 3, 0 | 3 | 4, 1 | 6 |
| 3 | 8, 4, 3 | 6 | 7, 6, 5 | 7, 6, 5, 1 |
| 4 | 5, 1 | 6, 3, 0 | 7 | 5, 5, 1, 0 |
| 5 | 8, 5 | 8, 8 | 6, 0 | 8, 6, 4, 0 |
| 6 | 7, 4, 1 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 3 | 9, 5 | 5, 0 |
| 8 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 4, 2 | 8, 4, 1 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-1-2020
| Thứ 7 THỨ BẢY 4/1 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 82 | 68 | 04 |
| G. 7 | 446 | 970 | 852 |
| G. 6 | 4807 6776 3001 | 9855 0219 0462 | 8288 2615 5582 |
| G. 5 | 3485 | 3368 | 1654 |
| G. 4 | 21478 94009 32980 82545 51098 39557 52142 | 22561 00101 20404 95112 22489 59442 49431 | 36046 78737 35818 16307 48642 64579 22767 |
| G. 3 | 73245 98565 | 35018 10259 | 33728 54651 |
| G. 2 | 01842 | 92577 | 20788 |
| G. 1 | 10835 | 04970 | 18286 |
| G.ĐB | 069713 | 012276 | 563360 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 4, 1 | 7, 4 | 9, 7, 1 |
| 1 | 9, 8, 2 | 8, 5 | 3 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 1 | 7 | 5 |
| 4 | 2 | 6, 2 | 6, 5, 5, 2, 2 |
| 5 | 9, 5 | 4, 2, 1 | 7 |
| 6 | 8, 8, 2, 1 | 7, 0 | 5 |
| 7 | 7, 6, 0, 0 | 9 | 8, 6 |
| 8 | 9 | 8, 8, 6, 2 | 5, 2, 0 |
| 9 | 8 | ||
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-1-2020
KQ xổ số ngày 4/1/2020 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-1-2020- kq xs 4/1. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 1 nam 2020, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 1