| G.ĐB | 76278 - 7HK 9HK 11HK | |||||||||||
| G. 1 | 45337 | |||||||||||
| G. 2 | 95912 | 63431 | ||||||||||
| G. 3 | 41844 | 26842 | 38623 | |||||||||
| 01159 | 51317 | 44072 | ||||||||||
| G. 4 | 3910 | 4936 | 0054 | 3493 | ||||||||
| G. 5 | 8239 | 3959 | 1280 | |||||||||
| 5867 | 6588 | 5649 | ||||||||||
| G. 6 | 638 | 992 | 195 | |||||||||
| G.7 | 04 | 27 | 06 | 66 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 4 | 1 | 7, 2, 0 |
| 2 | 7, 3 | 3 | 9, 8, 7, 6, 1 |
| 4 | 9, 4, 2 | 5 | 9, 9, 4 |
| 6 | 7, 6 | 7 | 8, 2 |
| 8 | 8, 0 | 9 | 5, 3, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/06/2020
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 1113 | 1 92 601 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-6-2020
| Thứ 5 THỨ NĂM 4/6 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 73 | 92 | 75 |
| G. 7 | 909 | 338 | 412 |
| G. 6 | 4698 2298 4005 | 2876 7357 0586 | 1935 9757 8801 |
| G. 5 | 8507 | 9325 | 8805 |
| G. 4 | 41861 74412 37000 66944 84362 71981 56243 | 39512 21810 29022 10218 18623 77776 91795 | 50975 16424 60471 01589 38003 07849 45510 |
| G. 3 | 43722 93216 | 26255 73961 | 38561 97443 |
| G. 2 | 50092 | 70456 | 62777 |
| G. 1 | 28725 | 33019 | 89879 |
| G.ĐB | 245334 | 033689 | 973572 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 5, 3, 1 | 9, 7, 5, 0 | |
| 1 | 9, 8, 2, 0 | 2, 0 | 6, 2 |
| 2 | 5, 3, 2 | 4 | 5, 2 |
| 3 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | 9, 3 | 4, 3 | |
| 5 | 7, 6, 5 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 2, 1 |
| 7 | 6, 6 | 9, 7, 5, 5, 2, 1 | 3 |
| 8 | 9, 6 | 9 | 1 |
| 9 | 5, 2 | 8, 8, 2 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-6-2020
| Thứ 5 THỨ NĂM 4/6 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 23 | 56 | 19 |
| G. 7 | 386 | 907 | 592 |
| G. 6 | 3017 7259 6107 | 5594 3133 0048 | 5792 9479 0635 |
| G. 5 | 7151 | 3016 | 1969 |
| G. 4 | 80483 15143 03222 82581 71843 85842 73915 | 28065 71974 74478 08043 76720 83907 05027 | 16446 40163 04788 30760 03096 58635 18009 |
| G. 3 | 27557 63327 | 71992 05673 | 99110 84503 |
| G. 2 | 86562 | 29918 | 14523 |
| G. 1 | 15495 | 66100 | 87987 |
| G.ĐB | 812205 | 233741 | 132814 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 7, 7, 0 | 9, 3 | 7, 5 |
| 1 | 8, 6 | 9, 4, 0 | 7, 5 |
| 2 | 7, 0 | 3 | 7, 3, 2 |
| 3 | 3 | 5, 5 | |
| 4 | 8, 3, 1 | 6 | 3, 3, 2 |
| 5 | 6 | 9, 7, 1 | |
| 6 | 5 | 9, 3, 0 | 2 |
| 7 | 8, 4, 3 | 9 | |
| 8 | 8, 7 | 6, 3, 1 | |
| 9 | 4, 2 | 6, 2, 2 | 5 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-6-2020
KQ xổ số ngày 4/6/2020 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 6 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-6-2020- kq xs 4/6. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 6, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 6 nam 2020, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 6