G.ĐB | 41784 - 1TA 5TA 13TA | |||||||||||
G. 1 | 40530 | |||||||||||
G. 2 | 58805 | 88316 | ||||||||||
G. 3 | 02098 | 47475 | 70848 | |||||||||
96221 | 50504 | 31213 | ||||||||||
G. 4 | 2874 | 0893 | 0824 | 6265 | ||||||||
G. 5 | 0710 | 1090 | 1135 | |||||||||
5682 | 8836 | 5896 | ||||||||||
G. 6 | 636 | 955 | 442 | |||||||||
G.7 | 63 | 58 | 57 | 32 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 4 | 1 | 6, 3, 0 |
2 | 4, 1 | 3 | 6, 6, 5, 2, 0 |
4 | 8, 2 | 5 | 8, 7, 5 |
6 | 5, 3 | 7 | 5, 4 |
8 | 4, 2 | 9 | 8, 6, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/09/2019
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
2302 | 9 12 728 | 04 06 07 09 28 30 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-9-2019
Thứ 4 THỨ TƯ 4/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 28 | 83 | 38 |
G. 7 | 238 | 075 | 487 |
G. 6 | 5481 8318 4593 | 9984 0159 3444 | 4397 6423 0600 |
G. 5 | 0259 | 2123 | 6982 |
G. 4 | 45568 11563 76690 22274 33441 51076 18534 | 23678 20615 19295 87405 85869 46414 68009 | 86675 87833 10605 59839 60242 05996 32813 |
G. 3 | 49237 58307 | 19240 86315 | 94022 01995 |
G. 2 | 93645 | 30326 | 01616 |
G. 1 | 96548 | 13549 | 39973 |
G.ĐB | 070081 | 940819 | 778697 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 9, 5 | 5, 0 | 7 |
1 | 9, 5, 5, 4 | 6, 3 | 8 |
2 | 6, 3 | 3, 2 | 8 |
3 | 9, 8, 3 | 8, 7, 4 | |
4 | 9, 4, 0 | 2 | 8, 5, 1 |
5 | 9 | 9 | |
6 | 9 | 8, 3 | |
7 | 8, 5 | 5, 3 | 6, 4 |
8 | 4, 3 | 7, 2 | 1, 1 |
9 | 5 | 7, 7, 6, 5 | 3, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-9-2019
Thứ 4 THỨ TƯ 4/9 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 73 | 40 |
G. 7 | 113 | 165 |
G. 6 | 9810 6266 4154 | 6657 8332 7161 |
G. 5 | 6966 | 3874 |
G. 4 | 11134 19835 02722 37260 35357 96111 31335 | 06230 50716 77092 91282 57325 64161 14248 |
G. 3 | 95166 94230 | 82484 90735 |
G. 2 | 22461 | 32336 |
G. 1 | 50756 | 05315 |
G.ĐB | 235471 | 588228 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | ||
1 | 6, 5 | 3, 1, 0 |
2 | 8, 5 | 2 |
3 | 6, 5, 2, 0 | 5, 5, 4, 0 |
4 | 8, 0 | |
5 | 7 | 7, 6, 4 |
6 | 5, 1, 1 | 6, 6, 6, 1, 0 |
7 | 4 | 3, 1 |
8 | 4, 2 | |
9 | 2 |
Kết quả Mega | 01 09 11 23 30 37 | ||
Kết quả trúng giải ngày 4/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 65.623.409.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.325 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 22.657 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-9-2019
KQ xổ số ngày 4/9/2019 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-9-2019- kq xs 4/9. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 9 nam 2019, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 9