G.ĐB | 76102 - 1 2 3 7 9 11 (NS) | |||||||||||
G. 1 | 46493 | |||||||||||
G. 2 | 52752 | 89477 | ||||||||||
G. 3 | 83438 | 34418 | 05049 | |||||||||
52159 | 74896 | 83492 | ||||||||||
G. 4 | 9964 | 8534 | 9975 | 6493 | ||||||||
G. 5 | 0642 | 3097 | 7803 | |||||||||
9391 | 3691 | 6359 | ||||||||||
G. 6 | 750 | 265 | 946 | |||||||||
G.7 | 55 | 92 | 70 | 12 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 2 | 1 | 8, 2 |
2 | 3 | 8, 4 | |
4 | 9, 6, 2 | 5 | 9, 9, 5, 2, 0 |
6 | 5, 4 | 7 | 7, 5, 0 |
8 | 9 | 7, 6, 3, 3, 2, 2, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
8396 | 8 76 130 | 05 10 11 13 26 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-3-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 1/3 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 60 | 52 | 69 |
G. 7 | 501 | 981 | 123 |
G. 6 | 8980 3618 5242 | 9093 9981 6668 | 4594 8622 5321 |
G. 5 | 3292 | 7286 | 4556 |
G. 4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 |
G. 3 | 80065 66128 | 22044 42794 | 38513 05181 |
G. 2 | 62377 | 69451 | 24963 |
G. 1 | 06781 | 32468 | 90954 |
G.ĐB | 731066 | 169898 | 874314 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 4 | 0 | 1 |
1 | 0 | 6, 4, 3 | 8, 2 |
2 | 4, 3, 2, 1 | 8, 5 | |
3 | 9, 0 | ||
4 | 4 | 6, 5 | 7, 2, 2 |
5 | 2, 1 | 6, 4 | 2 |
6 | 8, 8 | 9, 3 | 6, 5, 0 |
7 | 0, 0 | 7 | |
8 | 6, 1, 1 | 7, 4, 1 | 6, 3, 1, 0 |
9 | 8, 7, 4, 3 | 4 | 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-3-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 1/3 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 84 | 55 |
G. 7 | 388 | 330 |
G. 6 | 9332 4895 9215 | 5930 3717 6058 |
G. 5 | 6857 | 2437 |
G. 4 | 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 | 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907 |
G. 3 | 08274 77453 | 32897 02664 |
G. 2 | 59677 | 70896 |
G. 1 | 06889 | 58791 |
G.ĐB | 139727 | 215015 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 7, 2 | |
1 | 7, 5 | 5 |
2 | 7 | |
3 | 8, 8, 7, 3, 0, 0 | 4, 2, 2, 0 |
4 | 9 | |
5 | 8, 5 | 9, 7, 3 |
6 | 4 | |
7 | 0 | 7, 4 |
8 | 9, 8, 8, 4, 1 | |
9 | 7, 6, 1 | 5 |
Kết quả Mega | 13 14 29 33 38 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/3 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 48.383.620.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.101 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 48.675 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-3-2023
KQ xổ số ngày 1/3/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-3-2023- kq xs 1/3. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 3 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 3