G.ĐB | 38840 - 6 7 8 10 13 15 (HA) | |||||||||||
G. 1 | 59515 | |||||||||||
G. 2 | 00878 | 02371 | ||||||||||
G. 3 | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
G. 4 | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
G. 5 | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
G. 6 | 930 | 157 | 375 | |||||||||
G.7 | 41 | 99 | 56 | 81 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 2 | 1 | 5, 1, 1 |
2 | 9, 4, 0 | 3 | 0 |
4 | 6, 1, 0 | 5 | 7, 6 |
6 | 7, 0 | 7 | 8, 7, 5, 1, 0 |
8 | 1 | 9 | 9, 6, 3, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/07/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
9244 | 2 87 313 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ NĂM 10/7
Thứ 5 THỨ NĂM 10/7 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 79 | 81 | 01 |
G. 7 | 562 | 768 | 053 |
G. 6 | 4794 6634 4202 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 |
G. 5 | 7181 | 6582 | 9884 |
G. 4 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 |
G. 3 | 61687 20262 | 85144 51950 | 83252 37258 |
G. 2 | 36299 | 77366 | 11764 |
G. 1 | 59599 | 68880 | 40203 |
G.ĐB | 676142 | 598900 | 606033 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 5, 3, 0 | 3, 3, 1 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 7, 3, 0 | 5, 2 | 6, 4 |
3 | 1 | 3, 1 | 8, 4 |
4 | 4 | 5, 2 | |
5 | 3, 0 | 8, 8, 3, 2 | |
6 | 8, 6 | 7, 4 | 8, 2, 2 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 2, 1, 0 | 4, 0 | 7, 1 |
9 | 6 | 5, 2 | 9, 9, 4, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ NĂM 10/7
Thứ 5 THỨ NĂM 10/7 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 16 | 18 | 32 |
G. 7 | 818 | 620 | 590 |
G. 6 | 5257 4757 9290 | 1645 9574 7105 | 8527 3542 6038 |
G. 5 | 6968 | 3255 | 2214 |
G. 4 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 |
G. 3 | 86755 74155 | 24696 00802 | 72199 72378 |
G. 2 | 06494 | 67848 | 88180 |
G. 1 | 16225 | 41352 | 57462 |
G.ĐB | 813359 | 975817 | 271250 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 5, 2, 2 | ||
1 | 8, 7 | 7, 5, 4 | 8, 6, 6, 1 |
2 | 0 | 7, 7 | 6, 5 |
3 | 8, 3, 2 | ||
4 | 8, 5 | 6, 2 | 4, 1 |
5 | 9, 5, 4, 2 | 0 | 9, 7, 7, 5, 5 |
6 | 9 | 2, 0 | 8, 1, 1 |
7 | 4, 1 | 8 | |
8 | 9 | 0 | |
9 | 6, 3 | 9, 1, 0 | 4, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (10/7, Thứ Năm)
KQ xổ số hôm qua 10/7, Thứ Năm được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua