G.ĐB | 11504 - 2 4 6 9 11 14 (PG) | |||||||||||
G. 1 | 13132 | |||||||||||
G. 2 | 43820 | 11937 | ||||||||||
G. 3 | 91023 | 02686 | 33623 | |||||||||
25816 | 44645 | 58918 | ||||||||||
G. 4 | 9812 | 8664 | 1685 | 4375 | ||||||||
G. 5 | 6194 | 6939 | 9829 | |||||||||
3640 | 4213 | 8870 | ||||||||||
G. 6 | 374 | 236 | 642 | |||||||||
G.7 | 17 | 95 | 41 | 89 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 8, 7, 6, 3, 2 |
2 | 9, 3, 3, 0 | 3 | 9, 7, 6, 2 |
4 | 5, 2, 1, 0 | 5 | |
6 | 4 | 7 | 5, 4, 0 |
8 | 9, 6, 5 | 9 | 5, 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 30/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
4571 | 3 49 303 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ NĂM 30/3
Thứ 5 THỨ NĂM 30/3 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 89 | 97 | 84 |
G. 7 | 954 | 373 | 760 |
G. 6 | 3621 5712 9408 | 3716 8378 0889 | 7213 2599 0582 |
G. 5 | 4886 | 7990 | 7940 |
G. 4 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 |
G. 3 | 16808 90288 | 34911 86574 | 78879 63297 |
G. 2 | 94209 | 48182 | 99577 |
G. 1 | 26449 | 34483 | 54450 |
G.ĐB | 598430 | 335586 | 304077 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8 | 9, 7, 4 | 9, 8, 8 |
1 | 6, 1 | 3 | 3, 2 |
2 | 1 | ||
3 | 8, 8, 2 | 9 | 9, 2, 0, 0 |
4 | 0 | 2, 0 | 9 |
5 | 0 | 5, 4 | |
6 | 0 | 6 | |
7 | 8, 4, 3 | 9, 7, 7 | |
8 | 9, 6, 6, 3, 2, 2 | 9, 7, 4, 2 | 9, 8, 6 |
9 | 7, 0 | 9, 7 | 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ NĂM 30/3
Thứ 5 THỨ NĂM 30/3 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 60 | 04 | 09 |
G. 7 | 731 | 555 | 977 |
G. 6 | 6840 3774 5839 | 9584 6245 6905 | 0651 3802 3148 |
G. 5 | 3388 | 7976 | 6009 |
G. 4 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 |
G. 3 | 33507 93145 | 18379 75960 | 67522 80596 |
G. 2 | 02984 | 98142 | 22023 |
G. 1 | 19207 | 18919 | 76256 |
G.ĐB | 661707 | 504530 | 691838 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 5, 4 | 9, 9, 2 | 7, 7, 7 |
1 | 9 | ||
2 | 5 | 6, 3, 2 | 5 |
3 | 0 | 9, 8, 6, 4 | 9, 1 |
4 | 5, 2 | 8, 2 | 5, 4, 0 |
5 | 5 | 6, 6, 1 | 4 |
6 | 0 | 9, 0, 0, 0 | |
7 | 9, 8, 7, 6, 4 | 7 | 4 |
8 | 6, 4, 1, 0 | 2 | 8, 4 |
9 | 6 | 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (30/3, Thứ Năm)
KQ xổ số hôm qua 30/3, Thứ Năm được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua