| G.ĐB | 95089 - 3 4 6 9 10 14 (DB) | |||||||||||
| G. 1 | 08999 | |||||||||||
| G. 2 | 83641 | 48473 | ||||||||||
| G. 3 | 28237 | 44980 | 05900 | |||||||||
| 03477 | 60863 | 52341 | ||||||||||
| G. 4 | 0979 | 9700 | 6880 | 1727 | ||||||||
| G. 5 | 7987 | 7967 | 7278 | |||||||||
| 8520 | 5987 | 2190 | ||||||||||
| G. 6 | 071 | 707 | 726 | |||||||||
| G.7 | 20 | 01 | 81 | 19 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 1, 0, 0 | 1 | 9 |
| 2 | 7, 6, 0, 0 | 3 | 7 |
| 4 | 1, 1 | 5 | |
| 6 | 7, 3 | 7 | 9, 8, 7, 3, 1 |
| 8 | 9, 7, 7, 1, 0, 0 | 9 | 9, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 08/07/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 2273 | 7 58 180 | 04 12 15 16 25 26 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ TƯ 8/7
| Thứ 4 THỨ TƯ 8/7 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 48 | 48 | 68 |
| G. 7 | 811 | 916 | 179 |
| G. 6 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 | 4415 2927 9735 |
| G. 5 | 3402 | 3903 | 2659 |
| G. 4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 |
| G. 3 | 92425 62190 | 75292 42218 | 81701 89733 |
| G. 2 | 53913 | 22596 | 38961 |
| G. 1 | 40651 | 93546 | 37814 |
| G.ĐB | 061248 | 708297 | 214463 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 8, 8, 6 | 5, 4, 3, 0 | 3, 1, 1, 0 |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 5, 3 | 7 | |
| 4 | 8, 6 | 5 | 8, 8 |
| 5 | 4, 2 | 9, 2 | 1 |
| 6 | 4, 3 | 8, 3, 1, 1 | 3 |
| 7 | 9, 8 | 9 | |
| 8 | 3 | 9, 8, 4 | |
| 9 | 7, 6, 5, 3, 2 | 6, 5 | 9, 3, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ TƯ 8/7
| Thứ 4 THỨ TƯ 8/7 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 34 | 53 |
| G. 7 | 414 | 856 |
| G. 6 | 6107 9681 1214 | 7529 3389 2638 |
| G. 5 | 0140 | 5513 |
| G. 4 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 |
| G. 3 | 53763 80018 | 23949 31214 |
| G. 2 | 34174 | 83614 |
| G. 1 | 49246 | 19145 |
| G.ĐB | 918917 | 690396 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 8, 7 | |
| 1 | 4, 4, 3 | 8, 7, 4, 4, 4 |
| 2 | 9, 9, 2 | 7, 5, 1 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 9, 5 | 8, 6, 0 |
| 5 | 6, 4, 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 9, 4 | 9, 4 |
| 8 | 9, 7, 0 | 1 |
| 9 | 6 | |
| Kết quả Mega | 13 14 22 26 37 44 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 8/7 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13.593.068.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.035 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 16.523 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (8/7, Thứ Tư)
KQ xổ số hôm qua 8/7, Thứ Tư được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
