G.ĐB | 70317 - 1 5 6 7 10 16 19 20 (YC) | |||||||||||
G. 1 | 20307 | |||||||||||
G. 2 | 78636 | 83276 | ||||||||||
G. 3 | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
G. 4 | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
G. 5 | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
G. 6 | 753 | 331 | 978 | |||||||||
G.7 | 02 | 20 | 76 | 49 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7, 6, 2 | 1 | 7, 4 |
2 | 5, 3, 3, 0, 0 | 3 | 6, 6, 1 |
4 | 9 | 5 | 8, 3, 3, 1 |
6 | 6, 2 | 7 | 8, 6, 6 |
8 | 9 | 9 | 9, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 11/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
3404 | 7 81 656 | 08 13 19 25 29 30 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ TƯ 11/12
Thứ 4 THỨ TƯ 11/12 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 26 | 43 | 07 |
G. 7 | 333 | 025 | 322 |
G. 6 | 4207 0053 3871 | 4163 8791 8379 | 2911 2305 7418 |
G. 5 | 2887 | 5098 | 7299 |
G. 4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 |
G. 3 | 73478 17202 | 94025 46563 | 74649 60341 |
G. 2 | 67405 | 27304 | 99741 |
G. 1 | 25839 | 59989 | 93985 |
G.ĐB | 496276 | 739921 | 389854 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 4, 3, 2 | 8, 7, 5 | 7, 5, 2 |
1 | 3 | 8, 1, 1 | 7, 3 |
2 | 5, 5, 1 | 4, 2 | 9, 8, 6 |
3 | 0 | 9, 3 | |
4 | 3, 0 | 9, 1, 1 | |
5 | 8 | 4, 1 | 3, 3 |
6 | 3, 3 | 3 | |
7 | 9, 2 | 8, 7, 6, 1 | |
8 | 9 | 5, 3, 0 | 7 |
9 | 8, 1, 0 | 9 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ TƯ 11/12
Thứ 4 THỨ TƯ 11/12 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 88 | 67 |
G. 7 | 440 | 946 |
G. 6 | 7995 0010 7973 | 4885 2474 7858 |
G. 5 | 8631 | 5923 |
G. 4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 |
G. 3 | 06079 10015 | 69327 27753 |
G. 2 | 63849 | 81774 |
G. 1 | 91112 | 27912 |
G.ĐB | 261394 | 393667 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5 | 0 |
1 | 4, 2 | 5, 2, 0 |
2 | 7, 7, 3 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 9, 1, 0 |
5 | 8, 3, 3 | 7, 4 |
6 | 7, 7, 6, 2, 1 | 6, 6, 4 |
7 | 4, 4 | 9, 3 |
8 | 5 | 8 |
9 | 5, 4 |
Kết quả Mega | 02 10 17 23 29 33 | ||
Kết quả trúng giải ngày 11/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 24.777.935.000đ | |
G. nhất | 29 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.357 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 21.213 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (11/12, Thứ Tư)
KQ xổ số hôm qua 11/12, Thứ Tư được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua