KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 14/9
| Thứ 2 THỨ HAI 14/9 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 85 | 16 | 04 |
| G. 7 | 980 | 816 | 592 |
| G. 6 | 9323 9446 7540 | 0496 4315 5000 | 4993 5037 4355 |
| G. 5 | 5480 | 3699 | 5665 |
| G. 4 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G. 3 | 22039 04681 | 82169 79836 | 88280 20825 |
| G. 2 | 04058 | 95090 | 23835 |
| G. 1 | 76547 | 55187 | 96334 |
| G.ĐB | 803330 | 293747 | 544700 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 0, 0 | 4, 3, 0 | |
| 1 | 6, 6, 5 | 7 | 4 |
| 2 | 5, 2 | 9, 3, 1, 0 | |
| 3 | 6, 3 | 7, 5, 4, 0 | 9, 0 |
| 4 | 7 | 7, 6, 0, 0 | |
| 5 | 8, 8 | 8, 5 | 8, 3 |
| 6 | 9, 7 | 5, 1 | |
| 7 | 5, 0 | ||
| 8 | 7 | 1, 0 | 5, 1, 0, 0 |
| 9 | 9, 6, 0 | 3, 2 | 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 13/9
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 13/9 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 26 | 43 | 42 |
| G. 7 | 652 | 758 | 179 |
| G. 6 | 9184 3999 3259 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 |
| G. 5 | 2025 | 5687 | 1702 |
| G. 4 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 |
| G. 3 | 29645 94465 | 44679 12634 | 39629 62927 |
| G. 2 | 36339 | 38889 | 31016 |
| G. 1 | 55959 | 36400 | 92605 |
| G.ĐB | 724379 | 515408 | 452026 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 8, 0 | 8, 8, 7, 5, 2 | 5 |
| 1 | 7, 1 | 6, 2 | 7 |
| 2 | 7 | 9, 7, 6 | 6, 5 |
| 3 | 4 | 4 | 9, 5, 1 |
| 4 | 3 | 9, 2 | 5, 3 |
| 5 | 9, 8, 8 | 8 | 9, 9, 8, 2 |
| 6 | 5 | 8, 1 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 9, 7, 6, 5 | 6 | 4 |
| 9 | 9, 9 | 9, 5 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY 12/9
| Thứ 7 THỨ BẢY 12/9 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 17 | 42 | 14 | 17 |
| G. 7 | 722 | 208 | 464 | 378 |
| G. 6 | 6584 3651 1496 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 | 4637 5974 7072 |
| G. 5 | 9425 | 5200 | 5461 | 7901 |
| G. 4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 |
| G. 3 | 95790 38976 | 98644 05441 | 12160 28151 | 78635 59028 |
| G. 2 | 50557 | 96901 | 80295 | 77749 |
| G. 1 | 79995 | 35210 | 86640 | 94263 |
| G.ĐB | 269569 | 447951 | 155337 | 871126 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 8, 1, 0 | 0 | 1, 0 | |
| 1 | 9, 6, 3, 2, 0 | 4, 3, 1 | 7 | 7 |
| 2 | 6 | 8, 6, 4 | 5, 2 | |
| 3 | 6 | 7 | 7, 5, 3 | 6, 6, 2 |
| 4 | 4, 2, 1 | 6, 0 | 9, 0 | |
| 5 | 5, 1 | 6, 1, 1 | 6 | 7, 1 |
| 6 | 5, 4, 1, 0 | 4, 3 | 9 | |
| 7 | 9 | 0 | 8, 4, 2 | 6 |
| 8 | 8 | 6, 6, 4 | ||
| 9 | 4, 3, 0 | 5 | 9 | 6, 5, 3, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 11/9
| Thứ 6 THỨ SÁU 11/9 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 87 | 04 | 28 |
| G. 7 | 508 | 858 | 972 |
| G. 6 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 |
| G. 5 | 1041 | 3293 | 0446 |
| G. 4 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 |
| G. 3 | 44438 13339 | 26420 61206 | 97814 69304 |
| G. 2 | 06447 | 21625 | 28108 |
| G. 1 | 86984 | 34088 | 57748 |
| G.ĐB | 467062 | 821221 | 937036 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 7, 6, 4, 4 | 8, 6, 4 | 8 |
| 1 | 2 | 9, 4 | 3, 3, 0 |
| 2 | 5, 4, 1, 0 | 8 | 9, 8, 0 |
| 3 | 6 | 9, 8, 4, 1 | |
| 4 | 7, 7 | 8, 8, 7, 6, 6 | 7, 1 |
| 5 | 9, 8 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 2, 0 | 1 | |
| 8 | 8, 5, 1 | 6, 1 | 9, 7, 4 |
| 9 | 3 | 2 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 10/9
| Thứ 5 THỨ NĂM 10/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 22 | 57 | 66 |
| G. 7 | 703 | 282 | 979 |
| G. 6 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 |
| G. 5 | 7166 | 1281 | 9155 |
| G. 4 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 |
| G. 3 | 44862 25304 | 54162 40090 | 94540 99013 |
| G. 2 | 44600 | 31387 | 76646 |
| G. 1 | 35952 | 47152 | 52742 |
| G.ĐB | 253778 | 910457 | 370490 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 0 | 3, 0 | 4, 3, 0, 0 |
| 1 | 9 | 3, 3, 0 | |
| 2 | 9, 4 | 9, 3, 2 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 6, 2, 0 | ||
| 5 | 9, 8, 7, 7, 4, 2 | 5, 5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 6, 2, 0 |
| 7 | 7, 6, 6 | 9 | 8, 4, 1 |
| 8 | 7, 4, 2, 1 | 9 | 0, 0 |
| 9 | 0 | 6, 4, 0 | 8, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam