KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 14/5
| Thứ 5 THỨ NĂM 14/5 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 61 | 90 | 10 |
| G. 7 | 755 | 838 | 859 |
| G. 6 | 2938 9035 4450 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 |
| G. 5 | 3600 | 8196 | 1552 |
| G. 4 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 |
| G. 3 | 58083 08003 | 08696 71643 | 91561 88175 |
| G. 2 | 70529 | 18150 | 33513 |
| G. 1 | 54119 | 80289 | 80679 |
| G.ĐB | 859600 | 261628 | 194241 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 9, 1 | 6, 3, 2 | 3, 1, 0, 0, 0 |
| 1 | 7, 4, 0 | 3, 0 | 9 |
| 2 | 8, 3 | 7 | 9 |
| 3 | 9, 8 | 8, 5, 3 | |
| 4 | 3, 0 | 5, 1 | |
| 5 | 5, 0 | 9, 2 | 7, 5, 0, 0 |
| 6 | 5, 2, 1 | 2, 1 | |
| 7 | 9, 8, 6, 5 | ||
| 8 | 9, 9 | 3, 1 | |
| 9 | 6, 6, 0 | 9 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 13/5
| Thứ 4 THỨ TƯ 13/5 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 81 | 79 | 35 |
| G. 7 | 890 | 862 | 620 |
| G. 6 | 2240 9632 2295 | 8351 7644 4273 | 1445 5891 4941 |
| G. 5 | 1691 | 5990 | 2935 |
| G. 4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 |
| G. 3 | 40834 25332 | 05568 13968 | 37583 10648 |
| G. 2 | 44747 | 01758 | 34709 |
| G. 1 | 00656 | 34820 | 31597 |
| G.ĐB | 077915 | 632151 | 718304 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 9, 6, 4 | 4, 2 | |
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 6, 0 | 0 | |
| 3 | 5, 5, 4, 1 | 4, 4, 2, 2 | |
| 4 | 4 | 8, 5, 1 | 7, 0, 0 |
| 5 | 8, 3, 1, 1 | 6 | |
| 6 | 8, 8, 3, 2 | ||
| 7 | 9, 3, 3 | 2 | 2 |
| 8 | 9, 0 | 3 | 5, 1 |
| 9 | 8, 0 | 7, 7, 1, 1 | 5, 1, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 12/5
| Thứ 3 THỨ BA 12/5 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 22 | 12 | 07 |
| G. 7 | 423 | 314 | 588 |
| G. 6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G. 5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G. 4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G. 3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G. 2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G. 1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| G.ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
| 0 | 7, 7, 6, 3 | 7, 7 | 9, 7, 2, 1, 0 |
| 1 | 6, 4, 2 | 6 | 9, 0 |
| 2 | 8 | 0 | 5, 3, 3, 2 |
| 3 | 9, 6, 4, 2 | 1, 0 | 1 |
| 4 | 5, 0 | 8 | |
| 5 | 5, 0 | 7, 1 | |
| 6 | 2 | 6, 4 | 5, 3 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 5, 3 | 9, 8, 8 | 8 |
| 9 | 7, 4, 4 | 5 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 11/5
| Thứ 2 THỨ HAI 11/5 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 08 | 80 | 23 |
| G. 7 | 101 | 727 | 938 |
| G. 6 | 8086 5721 0071 | 8633 0567 8337 | 0375 0416 5406 |
| G. 5 | 5258 | 2042 | 3665 |
| G. 4 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G. 3 | 25196 27523 | 01387 58344 | 37217 83597 |
| G. 2 | 13525 | 97781 | 73701 |
| G. 1 | 10834 | 98301 | 88194 |
| G.ĐB | 586853 | 115854 | 431844 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 6, 6, 1 | 9, 6, 3, 1, 0 | 8, 1 |
| 1 | 8 | 7, 6 | 6 |
| 2 | 7, 2 | 3 | 5, 3, 1 |
| 3 | 7, 3, 0, 0 | 8 | 6, 4 |
| 4 | 4, 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 8, 3, 1 | |
| 6 | 7 | 5, 2 | |
| 7 | 3 | 5 | 7, 1 |
| 8 | 7, 1, 0 | 6 | |
| 9 | 9, 8, 7, 4, 1 | 7, 6, 5, 2 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 10/5
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 10/5 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 86 | 21 | 82 |
| G. 7 | 743 | 531 | 768 |
| G. 6 | 1666 0533 2774 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 |
| G. 5 | 3400 | 1906 | 6108 |
| G. 4 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 |
| G. 3 | 49484 73147 | 12180 50033 | 69698 39824 |
| G. 2 | 31516 | 16528 | 65578 |
| G. 1 | 42829 | 78183 | 50423 |
| G.ĐB | 566502 | 378913 | 134619 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 8, 6, 2 | 8 | 8, 2, 0 |
| 1 | 3 | 9, 4, 2, 2 | 8, 6 |
| 2 | 8, 3, 1 | 4, 3 | 9 |
| 3 | 3, 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 7, 3 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 8, 7, 6 | 8, 8, 7, 4 | 6 |
| 7 | 8 | 4, 3 | |
| 8 | 8, 3, 3, 0, 0 | 7, 2 | 9, 6, 6, 4 |
| 9 | 3 | 8, 7 | 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam