KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 29/1
Chủ nhật CHỦ NHẬT 29/1 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 26 | 55 | 64 |
G. 7 | 803 | 871 | 749 |
G. 6 | 1080 8890 8525 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 |
G. 5 | 9703 | 3980 | 8530 |
G. 4 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 |
G. 3 | 76053 27427 | 22914 89864 | 63836 12901 |
G. 2 | 43086 | 59107 | 93357 |
G. 1 | 33213 | 77028 | 36163 |
G.ĐB | 951032 | 459562 | 201243 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 7, 1 | 1 | 6, 3, 3 |
1 | 4, 4 | 8 | 3, 3 |
2 | 8, 6 | 0 | 7, 6, 5 |
3 | 6, 1, 0 | 2, 0 | |
4 | 9, 3 | 7 | |
5 | 5, 3 | 7, 1 | 3 |
6 | 4, 2 | 4, 3, 1, 0 | |
7 | 3, 1 | 8, 3, 1 | |
8 | 7, 3, 0 | 3 | 8, 6, 4, 0 |
9 | 9, 8, 2 | 2, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY 28/1
Thứ 7 THỨ BẢY 28/1 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 49 | 94 | 27 | 68 |
G. 7 | 540 | 532 | 498 | 665 |
G. 6 | 1932 2646 4776 | 3661 7170 9862 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 |
G. 5 | 3396 | 3699 | 3431 | 5894 |
G. 4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 |
G. 3 | 04639 67075 | 27722 18921 | 24847 26641 | 40916 08841 |
G. 2 | 19166 | 12201 | 23264 | 59464 |
G. 1 | 77246 | 57083 | 88267 | 54513 |
G.ĐB | 153878 | 923650 | 750488 | 235543 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 3, 1 | 4, 1 | 9 | |
1 | 7, 6, 3 | 8 | ||
2 | 4, 2, 1 | 7 | 8, 0 | |
3 | 2, 1 | 5, 1 | 8 | 9, 2 |
4 | 7, 2, 1 | 3, 1 | 9, 6, 6, 0 | |
5 | 0 | 6, 0 | ||
6 | 2, 1 | 7, 4, 1 | 8, 6, 5, 4, 3 | 6, 5, 5, 2, 0 |
7 | 0, 0 | 8, 6, 4, 1 | 8, 6, 5, 0 | |
8 | 8, 3 | 8, 3 | 5 | |
9 | 9, 7, 4, 4 | 8 | 4, 0 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 27/1
Thứ 6 THỨ SÁU 27/1 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 26 | 98 | 76 |
G. 7 | 345 | 978 | 599 |
G. 6 | 1773 4197 8002 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 |
G. 5 | 0110 | 2694 | 0901 |
G. 4 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 |
G. 3 | 80135 79713 | 14392 45874 | 54981 15530 |
G. 2 | 02248 | 80817 | 64773 |
G. 1 | 99482 | 81031 | 45249 |
G.ĐB | 723196 | 528265 | 743731 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 1 | 3, 2 | |
1 | 7, 4 | 7, 3, 0 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 4, 1, 1, 0 | 5 |
4 | 7, 5, 4 | 9 | 8, 5, 1, 1 |
5 | 7, 3, 2 | 2, 1 | 7, 6 |
6 | 5, 5 | 6 | |
7 | 8, 5, 4 | 6, 4, 3 | 3 |
8 | 6, 5, 1 | 4, 2 | |
9 | 8, 4, 2 | 9 | 7, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 26/1
Thứ 5 THỨ NĂM 26/1 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 67 | 41 | 65 |
G. 7 | 178 | 208 | 195 |
G. 6 | 7655 5089 8985 | 1212 3016 4017 | 8041 0050 3324 |
G. 5 | 9472 | 6680 | 2051 |
G. 4 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 |
G. 3 | 90854 95952 | 59784 40401 | 53291 23204 |
G. 2 | 05187 | 14308 | 58948 |
G. 1 | 86801 | 18300 | 00233 |
G.ĐB | 021982 | 397242 | 276935 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8, 8, 1, 0 | 7, 6, 4 | 6, 1 |
1 | 7, 6, 2 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 3, 1 |
3 | 6, 4 | 5, 3 | |
4 | 2, 2, 1 | 8, 1 | 7 |
5 | 6, 1, 0 | 7, 5, 4, 2 | |
6 | 2 | 5, 0 | 7 |
7 | 8, 2 | ||
8 | 8, 7, 4, 0 | 9, 7, 7, 5, 2 | |
9 | 6, 5, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 25/1
Thứ 4 THỨ TƯ 25/1 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 05 | 74 | 70 |
G. 7 | 536 | 739 | 712 |
G. 6 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
G. 5 | 2117 | 2772 | 5962 |
G. 4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G. 3 | 92634 34239 | 02128 74044 | 88588 26760 |
G. 2 | 63179 | 08556 | 49423 |
G. 1 | 49894 | 34133 | 75677 |
G.ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 5, 3 | 9, 9, 7, 5, 1 | |
1 | 7 | 7, 3, 2 | 7, 0 |
2 | 8 | 3 | |
3 | 9, 3 | 5 | 9, 6, 5, 4 |
4 | 8, 4, 3, 0 | 3, 0 | |
5 | 6 | 3, 0 | |
6 | 5 | 8, 2, 0 | |
7 | 9, 4, 2 | 8, 7, 1, 0 | 9, 4, 2 |
8 | 9, 0 | 8, 3 | 6, 3, 1 |
9 | 4 | 4 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam