KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 10/2
| Thứ 3 THỨ BA 10/2 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 73 | 33 | 73 |
| G. 7 | 391 | 658 | 956 |
| G. 6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G. 5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G. 4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G. 3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G. 2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G. 1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| G.ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
| 0 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | 5, 3, 2, 0 | 3 | 5, 4, 3 |
| 2 | 9, 9 | 8, 2 | 5, 0 |
| 3 | 9, 3, 3 | 9, 9, 8 | 1 |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 8 | 6, 0 | 4, 1 |
| 6 | 5 | 4, 2, 1, 0 | |
| 7 | 5, 5, 3 | 3 | |
| 8 | 8, 5, 3, 3 | 8, 5, 4 | 7, 4 |
| 9 | 5, 1 | 5, 1 | 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 9/2
| Thứ 2 THỨ HAI 9/2 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 74 | 17 | 68 |
| G. 7 | 866 | 386 | 180 |
| G. 6 | 9441 7286 6297 | 1201 9298 0818 | 5055 9376 8582 |
| G. 5 | 4445 | 5679 | 6734 |
| G. 4 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G. 3 | 13048 93915 | 59619 39564 | 63217 99194 |
| G. 2 | 19210 | 38924 | 94229 |
| G. 1 | 37364 | 07066 | 16032 |
| G.ĐB | 132030 | 329379 | 291653 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 9, 1 | 2 | |
| 1 | 9, 8, 7 | 9, 7 | 5, 0, 0 |
| 2 | 4 | 9, 8 | |
| 3 | 6, 4, 2 | 2, 0 | |
| 4 | 2 | 9 | 8, 5, 1 |
| 5 | 3 | 9, 5, 3 | 0 |
| 6 | 6, 6, 4, 3 | 8, 5 | 6, 4, 2 |
| 7 | 9, 9, 7, 3 | 6 | 4 |
| 8 | 6 | 2, 0, 0 | 6 |
| 9 | 8 | 4 | 7, 3, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 8/2
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 8/2 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 33 | 53 | 37 |
| G. 7 | 949 | 693 | 459 |
| G. 6 | 5956 9778 0181 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 |
| G. 5 | 9597 | 9824 | 5896 |
| G. 4 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 |
| G. 3 | 43014 63142 | 79077 34305 | 05827 80708 |
| G. 2 | 85015 | 82163 | 89064 |
| G. 1 | 90571 | 62188 | 99702 |
| G.ĐB | 313412 | 465579 | 090189 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 6, 5, 4, 3 | 8, 8, 2 | |
| 1 | 1, 1 | 9, 8 | 7, 5, 5, 4, 2 |
| 2 | 4, 0 | 7, 2, 2 | 8 |
| 3 | 7 | 3, 1 | |
| 4 | 8 | 9, 2 | |
| 5 | 3 | 9, 5, 2 | 6, 5 |
| 6 | 7, 3, 1 | 9, 4 | |
| 7 | 9, 7 | 4 | 8, 1, 0 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 5, 3 | 7, 6 | 7, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY 7/2
| Thứ 7 THỨ BẢY 7/2 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 60 | 68 | 29 | 24 |
| G. 7 | 576 | 141 | 776 | 609 |
| G. 6 | 7942 6156 9522 | 9005 2453 0848 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 |
| G. 5 | 8262 | 1969 | 6721 | 7850 |
| G. 4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 |
| G. 3 | 85512 13813 | 67538 48179 | 56110 06192 | 48406 79147 |
| G. 2 | 49204 | 74490 | 30669 | 77615 |
| G. 1 | 02520 | 76443 | 20520 | 57087 |
| G.ĐB | 375271 | 948791 | 006929 | 455282 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 5, 4 | 9, 6 | 9, 4, 4 | |
| 1 | 2, 0 | 5, 5, 5 | 3, 2, 2 | |
| 2 | 9, 9, 1, 0 | 4 | 2, 1, 0 | |
| 3 | 8 | 1 | 9, 9, 3 | |
| 4 | 8, 8, 3, 1 | 7 | 3, 2 | |
| 5 | 4, 3 | 4 | 9, 2, 0 | 6, 4 |
| 6 | 9, 8, 2 | 9, 8, 1, 0 | 2, 0 | |
| 7 | 9 | 6, 6, 6, 0 | 6 | 9, 6, 1 |
| 8 | 7, 6 | 9 | 7, 2, 2 | |
| 9 | 9, 1, 0 | 2 | 5 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 6/2
| Thứ 6 THỨ SÁU 6/2 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 38 | 05 | 13 |
| G. 7 | 074 | 198 | 496 |
| G. 6 | 1984 4999 3962 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 |
| G. 5 | 2689 | 7819 | 8853 |
| G. 4 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 |
| G. 3 | 96776 28659 | 69150 20304 | 15409 00818 |
| G. 2 | 58180 | 47045 | 98495 |
| G. 1 | 24014 | 28371 | 59974 |
| G.ĐB | 546923 | 799293 | 806337 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5, 4 | 9, 6 | 8, 1 |
| 1 | 9, 4 | 8, 3, 1 | 7, 4 |
| 2 | 8, 2 | 8, 3 | |
| 3 | 8, 7, 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 9, 5, 5, 2, 0 | 3 | 9, 9 |
| 6 | 5 | 9, 5, 0 | 2 |
| 7 | 1 | 8, 4 | 6, 4 |
| 8 | 9, 4, 0 | ||
| 9 | 8, 8, 3, 2 | 9, 6, 5, 4 | 9, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam