KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 20/5
Thứ 6 THỨ SÁU 20/5 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 19 | 20 | 71 |
G. 7 | 487 | 502 | 438 |
G. 6 | 6567 8375 8188 | 4611 9974 9091 | 0983 6249 7830 |
G. 5 | 0292 | 8348 | 1112 |
G. 4 | 49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864 | 42667 83446 06131 00686 57677 25149 46392 | 66470 41167 86126 75494 57277 11258 54945 |
G. 3 | 46283 33278 | 09848 52945 | 33472 89414 |
G. 2 | 53338 | 18967 | 24311 |
G. 1 | 89676 | 95472 | 73063 |
G.ĐB | 058785 | 521232 | 492297 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2 | 5, 1 | |
1 | 1 | 4, 2, 1 | 9 |
2 | 0 | 6 | |
3 | 2, 1 | 8, 0 | 8, 4 |
4 | 9, 8, 8, 6, 5 | 9, 5 | |
5 | 8 | 5 | |
6 | 7, 7 | 7, 3 | 7, 4, 3 |
7 | 7, 4, 2 | 7, 2, 1, 0 | 8, 6, 5 |
8 | 6 | 3 | 8, 7, 5, 3, 2 |
9 | 2, 1 | 7, 4 | 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 19/5
Thứ 5 THỨ NĂM 19/5 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 05 | 89 | 25 |
G. 7 | 069 | 195 | 709 |
G. 6 | 1438 4205 9800 | 1464 2958 3128 | 9277 2672 6700 |
G. 5 | 7267 | 6559 | 3460 |
G. 4 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 | 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 | 27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 |
G. 3 | 15382 22515 | 54226 98882 | 36449 05417 |
G. 2 | 75438 | 61737 | 96092 |
G. 1 | 34235 | 92602 | 02013 |
G.ĐB | 202181 | 742156 | 483760 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 4, 2, 0 | 9, 0 | 9, 5, 5, 2, 0 |
1 | 1 | 8, 7, 3, 3 | 5, 0 |
2 | 8, 6 | 7, 5 | 3 |
3 | 7 | 8, 8, 5 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 9, 8, 6 | 8 | |
6 | 4 | 0, 0 | 9, 7 |
7 | 7, 4, 3, 2, 1 | ||
8 | 9, 3, 3, 2, 1 | 4 | 8, 2, 1 |
9 | 5, 5 | 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 18/5
Thứ 4 THỨ TƯ 18/5 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 59 | 17 | 98 |
G. 7 | 860 | 054 | 224 |
G. 6 | 2134 3808 0709 | 4239 0484 7638 | 8706 2281 4688 |
G. 5 | 1584 | 0714 | 3191 |
G. 4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 |
G. 3 | 24151 34314 | 19977 22333 | 39408 13407 |
G. 2 | 12901 | 80694 | 60613 |
G. 1 | 18325 | 79529 | 24244 |
G.ĐB | 117782 | 995365 | 547303 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3 | 9, 8, 1 | |
1 | 8, 7, 6, 4 | 3 | 7, 4 |
2 | 9, 7, 4 | 4, 2 | 8, 5 |
3 | 9, 8, 3 | 5, 4 | |
4 | 4, 2 | 0 | |
5 | 4 | 9, 1 | |
6 | 7, 5, 0 | 7 | 0 |
7 | 7 | 6 | |
8 | 4, 3 | 8, 1 | 4, 2 |
9 | 4 | 8, 3, 1 | 9, 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 17/5
Thứ 3 THỨ BA 17/5 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. 8 | 40 | 05 | 74 |
G. 7 | 307 | 942 | 046 |
G. 6 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 7955 | 2667 9984 2163 |
G. 5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G. 4 | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695 |
G. 3 | 93726 47504 | 04497 07866 | 94249 81251 |
G. 2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G. 1 | 81084 | 91451 | 96768 |
G.ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
0 | 7, 7, 5, 4 | 9, 9 | 7, 4 |
1 | 8 | 9, 8 | 8, 4 |
2 | 6 | 1 | 6, 6 |
3 | 3, 3 | ||
4 | 7, 2 | 9, 6, 0 | 8, 0 |
5 | 5, 2, 1 | 1, 1 | 1 |
6 | 7, 6 | 8, 7, 6, 3 | |
7 | 4 | 5, 5, 1 | |
8 | 7, 7, 3, 0 | 4, 3 | 4 |
9 | 7 | 5 | 5, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 16/5
Thứ 2 THỨ HAI 16/5 | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 58 | 79 | 76 |
G. 7 | 468 | 002 | 300 |
G. 6 | 6135 7989 7464 | 6422 4702 4355 | 9582 7021 9417 |
G. 5 | 0771 | 4670 | 8847 |
G. 4 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
G. 3 | 73168 24633 | 88937 36455 | 81772 47507 |
G. 2 | 58661 | 17582 | 81952 |
G. 1 | 76469 | 56984 | 79536 |
G.ĐB | 037054 | 977447 | 194554 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 2, 2 | 7, 0 | |
1 | 8, 8 | 7 | 8, 5 |
2 | 7, 2, 0 | 5, 1 | |
3 | 7, 5 | 6 | 9, 5, 3 |
4 | 7, 6 | 7, 2 | |
5 | 5, 5 | 4, 2 | 8, 5, 4 |
6 | 9, 8, 8, 4, 1 | ||
7 | 9, 0 | 9, 6, 4, 2, 1 | 1 |
8 | 4, 4, 2 | 2 | 9, 1, 1 |
9 | 4, 0 | 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam