KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 5/6
Thứ 2 THỨ HAI 5/6 | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 48 | 02 | 74 |
G. 7 | 589 | 107 | 423 |
G. 6 | 8099 0178 3305 | 5365 6729 1126 | 5526 7327 4955 |
G. 5 | 0492 | 6044 | 0176 |
G. 4 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |
G. 3 | 10037 31343 | 72092 98840 | 40458 51490 |
G. 2 | 39932 | 50891 | 15630 |
G. 1 | 29079 | 32809 | 14803 |
G.ĐB | 898030 | 204147 | 455494 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 9, 8, 7, 2 | 3 | 5 |
1 | 9, 0 | 1 | |
2 | 9, 6 | 7, 6, 5, 5, 3 | 1 |
3 | 9, 8, 4 | 9, 0 | 7, 2, 0 |
4 | 7, 4, 0 | 8, 7, 6, 3 | |
5 | 3 | 8, 6, 5 | |
6 | 5 | ||
7 | 3 | 6, 5, 4 | 9, 8 |
8 | 6 | 9, 9 | |
9 | 2, 1 | 4, 0 | 9, 7, 6, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 4/6
Chủ nhật CHỦ NHẬT 4/6 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 78 | 35 | 18 |
G. 7 | 860 | 694 | 097 |
G. 6 | 7946 9425 9204 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 |
G. 5 | 5252 | 7108 | 7153 |
G. 4 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 |
G. 3 | 32101 35138 | 52190 09635 | 31614 26630 |
G. 2 | 00840 | 69890 | 73891 |
G. 1 | 27148 | 23947 | 58346 |
G.ĐB | 560921 | 585165 | 853973 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8, 4 | 1 | 4, 3, 1 |
1 | 3 | 8, 4 | |
2 | 9 | 6 | 5, 4, 3, 1 |
3 | 9, 9, 7, 5, 5 | 5, 0 | 8 |
4 | 7, 6, 2 | 6 | 8, 6, 0, 0 |
5 | 3 | 6, 3 | 8, 2 |
6 | 5 | 8, 0 | |
7 | 7, 4, 3, 1, 0 | 8, 8 | |
8 | 5 | ||
9 | 8, 4, 0, 0 | 7, 7, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY 3/6
Thứ 7 THỨ BẢY 3/6 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 20 | 26 | 05 | 48 |
G. 7 | 096 | 633 | 463 | 858 |
G. 6 | 9319 5879 8421 | 7541 9019 9780 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 |
G. 5 | 8592 | 9245 | 8672 | 4325 |
G. 4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 |
G. 3 | 77105 18824 | 25939 78448 | 53414 99605 | 36254 64150 |
G. 2 | 12430 | 65375 | 41938 | 22093 |
G. 1 | 24135 | 31861 | 24715 | 60686 |
G.ĐB | 331639 | 384051 | 063233 | 475175 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 0 | 5, 5 | 5 | |
1 | 9 | 5, 4, 2 | 8 | 9, 6, 5, 0 |
2 | 6, 1 | 5, 3 | 4, 1, 0 | |
3 | 9, 3 | 8, 3 | 9, 5 | 9, 9, 6, 5, 0 |
4 | 8, 7, 6, 5, 1 | 8, 5 | ||
5 | 6, 1 | 9, 9, 8, 4, 2 | 8, 4, 4, 0 | |
6 | 1, 0 | 9, 3, 3 | ||
7 | 5 | 2 | 9, 9, 7, 5 | 9, 5, 3 |
8 | 0 | 6 | 6, 1 | |
9 | 7 | 4 | 3 | 6, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 2/6
Thứ 6 THỨ SÁU 2/6 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 55 | 16 | 69 |
G. 7 | 203 | 716 | 417 |
G. 6 | 2701 7555 6055 | 0293 6388 9516 | 1863 1661 4769 |
G. 5 | 3529 | 1626 | 3830 |
G. 4 | 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024 | 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 |
G. 3 | 75272 79020 | 02751 86763 | 40688 40021 |
G. 2 | 20114 | 41892 | 00695 |
G. 1 | 49376 | 31513 | 52325 |
G.ĐB | 060152 | 608610 | 291727 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 3 | 3, 1 | |
1 | 6, 6, 6, 3, 0 | 7 | 7, 4, 4 |
2 | 6 | 7, 5, 1 | 9, 4, 0 |
3 | 0 | ||
4 | 9, 7 | 9, 1 | |
5 | 7, 4, 1 | 5, 5, 5, 2 | |
6 | 3, 2 | 9, 9, 4, 3, 1, 0 | 9, 3 |
7 | 7, 7, 1 | 6, 2 | |
8 | 8 | 8 | |
9 | 3, 2, 2 | 8, 6, 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 1/6
Thứ 5 THỨ NĂM 1/6 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 08 | 59 | 68 |
G. 7 | 506 | 366 | 143 |
G. 6 | 5274 2853 8672 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 |
G. 5 | 6077 | 1934 | 1353 |
G. 4 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 |
G. 3 | 48969 22804 | 35595 25343 | 49099 43305 |
G. 2 | 05003 | 83475 | 34391 |
G. 1 | 78964 | 96574 | 25179 |
G.ĐB | 840109 | 196337 | 100086 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 5, 3, 3 | 9, 8, 6, 6, 4, 3 | |
1 | 1 | 6, 4 | |
2 | 9, 4, 3, 2, 1 | ||
3 | 7, 4 | 5, 4 | 7 |
4 | 5, 3 | 8, 3 | 0 |
5 | 9, 8, 1 | 3 | 4, 3 |
6 | 6, 5 | 8 | 9, 4, 3 |
7 | 5, 4 | 9, 1 | 8, 7, 4, 2 |
8 | 6, 0 | 2 | |
9 | 5 | 9, 8, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam