XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN NAM
Thứ 4 04/12 | (Đã quay xong!) | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
G. 8 | 63 | 92 | 05 |
G. 7 | 715 | 737 | 464 |
G. 6 | 5249 7506 1255 | 7271 7050 3315 | 9950 5605 4462 |
G. 5 | 3368 | 3243 | 4661 |
G. 4 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G. 3 | 18346 14117 | 76609 81615 | 59967 36542 |
G. 2 | 30366 | 55469 | 66099 |
G. 1 | 10911 | 79399 | 54182 |
G.ĐB | 565797 | 711691 | 932312 |
Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 8, 6 | 9 | 5, 5 |
1 | 7, 5, 1 | 5, 5, 1 | 2, 2, 0 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 7, 7, 4, 0 | ||
4 | 9, 6 | 3, 2 | 4, 2 |
5 | 9, 5, 3 | 9, 0 | 3, 0 |
6 | 8, 7, 6, 3, 2 | 9 | 7, 4, 2, 1 |
7 | 1 | ||
8 | 5 | 2, 2 | |
9 | 7, 4 | 9, 2, 1 | 9, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 3/12
Thứ 3 THỨ BA 3/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. 8 | 62 | 02 | 06 |
G. 7 | 294 | 373 | 822 |
G. 6 | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
G. 5 | 8895 | 9890 | 8904 |
G. 4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
G. 3 | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
G. 2 | 30638 | 33503 | 12273 |
G. 1 | 11075 | 61543 | 35722 |
G.ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
0 | 7, 5, 3, 2 | 6, 4 | 8 |
1 | 6 | ||
2 | 7 | 2, 2 | 8, 2 |
3 | 6, 4 | 6, 6, 5, 1, 0 | 8, 6, 0 |
4 | 9, 3 | ||
5 | 7, 7, 7, 4 | ||
6 | 7, 3 | 8, 7 | 2, 1, 0 |
7 | 3, 2 | 5, 3 | 9, 5, 1 |
8 | 8, 5 | 8, 1 | |
9 | 7, 2, 0 | 8 | 5, 4, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 2/12
Thứ 2 THỨ HAI 2/12 | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 10 | 32 | 65 |
G. 7 | 190 | 190 | 371 |
G. 6 | 7892 9256 5060 | 0089 2755 0182 | 5018 3194 9968 |
G. 5 | 7902 | 3412 | 5672 |
G. 4 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
G. 3 | 60243 06547 | 40622 70861 | 47697 73323 |
G. 2 | 89133 | 15531 | 58495 |
G. 1 | 74427 | 69509 | 91549 |
G.ĐB | 728636 | 340805 | 491288 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 9, 5 | 2 | |
1 | 2 | 8, 4 | 0 |
2 | 3, 2 | 3 | 7 |
3 | 2, 1 | 5 | 6, 3, 1 |
4 | 2 | 9, 4, 3 | 7, 6, 4, 3, 3 |
5 | 5 | 6, 3 | |
6 | 8, 7, 6, 1 | 8, 7, 5, 5 | 0 |
7 | 7 | 8, 2, 1 | |
8 | 9, 2 | 8 | 9, 2 |
9 | 4, 0 | 7, 5, 4 | 2, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 1/12
Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/12 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 53 | 03 | 03 |
G. 7 | 865 | 331 | 238 |
G. 6 | 6504 6518 1382 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 |
G. 5 | 4866 | 0726 | 3398 |
G. 4 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 |
G. 3 | 05133 95754 | 26366 66190 | 77553 00901 |
G. 2 | 56741 | 72924 | 40763 |
G. 1 | 60484 | 54260 | 36775 |
G.ĐB | 174941 | 310354 | 066278 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 5, 3 | 9, 3, 1 | 4 |
1 | 9, 6, 2, 1 | 2 | 8, 7, 1 |
2 | 8, 6, 4, 0 | 7, 2 | |
3 | 3, 3, 1 | 8 | 3 |
4 | 8, 1, 1 | ||
5 | 4 | 3, 3 | 4, 4, 3, 1 |
6 | 8, 6, 0 | 8, 5, 3, 3, 0 | 6, 5 |
7 | 8, 5 | ||
8 | 8 | 4, 2 | |
9 | 0 | 8, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY 30/11
Thứ 7 THỨ BẢY 30/11 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 35 | 37 | 36 | 05 |
G. 7 | 861 | 193 | 199 | 352 |
G. 6 | 3733 2304 0792 | 7227 7276 7005 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 |
G. 5 | 2266 | 0693 | 4744 | 8239 |
G. 4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 |
G. 3 | 18853 72567 | 06144 20176 | 64535 79400 | 80443 96020 |
G. 2 | 42232 | 59160 | 92590 | 64224 |
G. 1 | 89664 | 87216 | 95788 | 40950 |
G.ĐB | 951312 | 965779 | 042858 | 208677 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 5 | 0 | 7, 5 | 6, 4 |
1 | 6 | 7, 3 | 9, 2 | |
2 | 8, 7, 1 | 9, 4, 0 | ||
3 | 7 | 6, 6, 5, 4, 3, 3, 2 | 9 | 5, 3, 2 |
4 | 8, 4 | 4 | 7, 3, 2 | |
5 | 8 | 2, 0, 0 | 3, 2 | |
6 | 3, 0 | 2, 1 | 7, 6, 4, 1 | |
7 | 9, 6, 6 | 9 | 8, 7, 7, 7 | 0 |
8 | 1 | 8, 6, 4 | 6 | |
9 | 6, 5, 3, 3 | 9, 0 | 9, 4, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 29/11
Thứ 6 THỨ SÁU 29/11 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 84 | 85 | 20 |
G. 7 | 880 | 638 | 053 |
G. 6 | 9749 3201 6354 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 |
G. 5 | 5247 | 0491 | 8107 |
G. 4 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 |
G. 3 | 42281 43479 | 10101 44304 | 14787 19832 |
G. 2 | 25140 | 95982 | 41737 |
G. 1 | 62966 | 20421 | 63281 |
G.ĐB | 850657 | 766403 | 211942 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 9, 4, 3, 2, 1, 0 | 8, 8, 7 | 1 |
1 | 0 | 6, 5 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 8, 6, 3 | 7, 4, 2 | 0 |
4 | 9, 2 | 9, 7, 0 | |
5 | 3 | 7, 4, 3 | |
6 | 3 | 2, 0 | 6, 3 |
7 | 9, 5 | ||
8 | 8, 5, 2 | 7, 7, 1 | 5, 4, 1, 1, 0 |
9 | 7, 4, 1 | 8 | 6 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam