KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 18/10
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 18/10 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 40 | 10 | 43 |
| G. 7 | 171 | 334 | 782 |
| G. 6 | 1536 6524 8335 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 |
| G. 5 | 4565 | 8883 | 5350 |
| G. 4 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 |
| G. 3 | 12059 91722 | 35489 18042 | 20679 33439 |
| G. 2 | 15913 | 89058 | 86727 |
| G. 1 | 52444 | 87589 | 63200 |
| G.ĐB | 761867 | 425917 | 316954 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 5, 0 | ||
| 1 | 9, 7, 0 | 3 | |
| 2 | 7, 5, 2 | 7, 1 | 5, 4, 2 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 6, 5 |
| 4 | 7, 2 | 9, 4, 3, 1 | 4, 0 |
| 5 | 8 | 5, 4, 0 | 9, 0 |
| 6 | 4 | 5 | 7, 5 |
| 7 | 9 | 7, 1 | |
| 8 | 9, 9, 8, 3, 3, 2 | 2, 1 | 8, 5, 0 |
| 9 | 9, 2 | 1 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY 17/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 17/10 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 47 | 99 | 63 | 88 |
| G. 7 | 262 | 484 | 398 | 022 |
| G. 6 | 6635 6350 0337 | 4856 3710 5390 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 |
| G. 5 | 0788 | 9680 | 4611 | 0245 |
| G. 4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 |
| G. 3 | 80279 21331 | 18547 62826 | 85097 45560 | 69124 43523 |
| G. 2 | 99287 | 80594 | 50247 | 15669 |
| G. 1 | 14485 | 62572 | 27805 | 25093 |
| G.ĐB | 590803 | 235118 | 622870 | 057842 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 5, 1 | 4, 1, 1 | 7, 3 | |
| 1 | 8, 0 | 9, 6, 3, 1 | ||
| 2 | 6, 5 | 6, 0 | 9, 5, 4, 3, 2 | |
| 3 | 7, 5, 1 | |||
| 4 | 7 | 7, 4 | 5, 2 | 8, 7 |
| 5 | 9, 6 | 0 | 9 | 5, 0 |
| 6 | 3, 0 | 9, 2 | 2 | |
| 7 | 9, 6, 2 | 0 | 4, 4 | 9, 2 |
| 8 | 4, 3, 0 | 7, 3 | 8, 6 | 8, 7, 5, 3 |
| 9 | 9, 5, 4, 4, 0 | 8, 7 | 3 | 2, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 16/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 16/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 26 | 34 | 73 |
| G. 7 | 869 | 090 | 639 |
| G. 6 | 0801 2810 6490 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 |
| G. 5 | 6072 | 9722 | 8458 |
| G. 4 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 |
| G. 3 | 19785 20116 | 02018 98718 | 13670 40718 |
| G. 2 | 11124 | 44754 | 07911 |
| G. 1 | 60856 | 23288 | 98104 |
| G.ĐB | 662340 | 262014 | 441166 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 8 | 4, 0 | 1 |
| 1 | 9, 9, 8, 8, 4, 3 | 8, 1 | 6, 0 |
| 2 | 3, 2, 1 | 8 | 6, 4 |
| 3 | 4, 1 | 9 | 0 |
| 4 | 8, 6, 3 | 1, 0 | |
| 5 | 4 | 9, 8 | 7, 6 |
| 6 | 7, 4 | 6, 6 | 9, 9 |
| 7 | 6, 3, 2, 0 | 8, 3, 2 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 1, 0 | 4 | 0, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 15/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 15/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 44 | 77 | 64 |
| G. 7 | 741 | 775 | 742 |
| G. 6 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 |
| G. 5 | 7593 | 5423 | 4335 |
| G. 4 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 |
| G. 3 | 31017 74460 | 86013 07895 | 08384 34163 |
| G. 2 | 20139 | 74151 | 63628 |
| G. 1 | 84278 | 30501 | 15326 |
| G.ĐB | 785898 | 636638 | 120192 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 1 | 5, 5 | 7, 2 |
| 1 | 3, 3 | 7, 0 | |
| 2 | 6, 3 | 8, 6 | 2 |
| 3 | 8, 7, 4 | 5, 0 | 9, 9, 7 |
| 4 | 8, 2, 0 | 2 | 4, 1 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 4, 3, 0 | 7, 0 |
| 7 | 7, 5 | 9, 9, 1 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 8, 7, 5 | 8, 2, 2 | 8, 5, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 14/10
| Thứ 4 THỨ TƯ 14/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 56 | 81 | 13 |
| G. 7 | 054 | 384 | 745 |
| G. 6 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 | 7827 7866 8397 |
| G. 5 | 2491 | 4250 | 9531 |
| G. 4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 |
| G. 3 | 59367 37080 | 40219 49636 | 59310 34240 |
| G. 2 | 91506 | 65962 | 25090 |
| G. 1 | 56963 | 81651 | 32895 |
| G.ĐB | 953606 | 483213 | 589130 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 4 | 6, 6, 5 | |
| 1 | 9, 3 | 3, 0 | |
| 2 | 7 | 0 | |
| 3 | 6, 4, 4, 0 | 1, 0 | 8, 6 |
| 4 | 8, 4, 3 | 8, 5, 4, 0 | 2 |
| 5 | 6, 1, 0 | 5, 5 | 6, 4, 0 |
| 6 | 8, 2, 1 | 6 | 8, 7, 3 |
| 7 | |||
| 8 | 4, 1 | 6, 2 | 8, 3, 0 |
| 9 | 9, 7, 5, 0 | 7, 1 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam