KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 4/10
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 4/10 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 71 | 75 | 31 |
| G. 7 | 325 | 481 | 169 |
| G. 6 | 2977 0361 9980 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 |
| G. 5 | 3196 | 0775 | 2070 |
| G. 4 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 |
| G. 3 | 81218 42573 | 41566 63764 | 57942 26035 |
| G. 2 | 67332 | 67524 | 15566 |
| G. 1 | 44605 | 78227 | 82009 |
| G.ĐB | 239681 | 668674 | 062977 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 1 | 9, 2 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 7, 4, 3 | 5, 0 | |
| 3 | 2 | 9, 8, 7, 5, 1 | 3, 2 |
| 4 | 8, 6 | 2, 2 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 6, 4 | 9, 6, 1, 0 | 5, 1 |
| 7 | 5, 5, 4 | 7, 5, 0 | 7, 3, 1 |
| 8 | 7, 6, 5, 1, 0 | 2 | 9, 1, 0 |
| 9 | 6, 2 | ||
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY 3/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 3/10 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 75 | 41 | 40 | 49 |
| G. 7 | 357 | 888 | 538 | 741 |
| G. 6 | 2023 6763 3163 | 9994 6681 7384 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 |
| G. 5 | 8436 | 1883 | 7181 | 7444 |
| G. 4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 |
| G. 3 | 79828 43422 | 59388 34380 | 04451 24486 | 45155 68161 |
| G. 2 | 21871 | 20121 | 66353 | 99953 |
| G. 1 | 17459 | 28666 | 43348 | 60169 |
| G.ĐB | 660851 | 383277 | 018356 | 740065 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 9, 7, 1 | 6, 4 | 3 | |
| 1 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6, 1, 0 | 2 | 0 | 8, 3, 2 |
| 3 | 0, 0 | 8 | 0 | 6, 3 |
| 4 | 6, 1 | 8, 1, 0 | 9, 4, 4, 3, 1 | 9 |
| 5 | 7, 6, 3, 1 | 5, 3 | 9, 8, 7, 1 | |
| 6 | 9, 6 | 9, 7, 5, 1, 1 | 3, 3 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 7, 6, 5, 1 |
| 8 | 8, 8, 4, 3, 1, 0 | 6, 1, 1 | 3 | |
| 9 | 4 | 9, 0 | ||
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 2/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 2/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 57 | 40 | 07 |
| G. 7 | 477 | 496 | 143 |
| G. 6 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 |
| G. 5 | 4386 | 1802 | 0705 |
| G. 4 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 |
| G. 3 | 75794 90469 | 50576 14938 | 18090 57493 |
| G. 2 | 84718 | 31549 | 39283 |
| G. 1 | 59378 | 77305 | 00879 |
| G.ĐB | 886827 | 132697 | 313004 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 9, 8, 5, 2 | 7, 5, 4 | 8, 5 |
| 1 | 3 | 9, 7 | 8, 2 |
| 2 | 5 | 7, 6, 2 | |
| 3 | 8, 8, 7 | 6 | |
| 4 | 9, 0 | 8, 3, 2 | 0 |
| 5 | 3, 3 | 1, 1 | 7, 5 |
| 6 | 6 | 7 | 9, 0 |
| 7 | 6 | 9, 6, 1 | 8, 7, 1 |
| 8 | 6, 3 | 6 | |
| 9 | 7, 6, 0 | 3, 0 | 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 1/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 1/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 00 | 04 | 69 |
| G. 7 | 861 | 866 | 840 |
| G. 6 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 |
| G. 5 | 7649 | 9755 | 0077 |
| G. 4 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 |
| G. 3 | 06279 80247 | 31306 58213 | 63805 49007 |
| G. 2 | 48760 | 55031 | 70855 |
| G. 1 | 57496 | 80777 | 57382 |
| G.ĐB | 247346 | 348513 | 016473 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6, 4, 2 | 7, 5, 0 | 7, 3, 0 |
| 1 | 3, 3 | 5, 2 | 7 |
| 2 | 7 | 3, 3 | 4, 1 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 8, 7, 6 | 9, 6, 0 | 9, 7, 6 |
| 5 | 5 | 5, 4 | 2 |
| 6 | 6, 6, 3 | 9 | 1, 1, 0 |
| 7 | 8, 7 | 7, 3 | 9, 7 |
| 8 | 6, 2 | 5 | |
| 9 | 8, 1 | 3 | 6, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 30/9
| Thứ 4 THỨ TƯ 30/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 87 | 51 | 36 |
| G. 7 | 956 | 344 | 587 |
| G. 6 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 | 2971 7027 2662 |
| G. 5 | 7819 | 4713 | 5952 |
| G. 4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 |
| G. 3 | 17078 10583 | 98451 38484 | 57775 49227 |
| G. 2 | 64114 | 29411 | 51271 |
| G. 1 | 46177 | 33828 | 25432 |
| G.ĐB | 470822 | 275034 | 216556 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 6, 6, 5 | 6, 5 | |
| 1 | 7, 3, 1 | 4 | 9, 4, 0 |
| 2 | 8 | 7, 7 | 9, 4, 2 |
| 3 | 8, 4 | 6, 2 | 3 |
| 4 | 4 | 7, 5 | |
| 5 | 1, 1 | 6, 2 | 6, 6 |
| 6 | 6, 4, 0 | 2, 1 | |
| 7 | 5, 1, 1 | 8, 7, 7 | |
| 8 | 4 | 7, 7, 6, 6 | 7, 3, 3, 0 |
| 9 | 3, 2 | ||
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam