KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 29/11
Thứ 4 THỨ TƯ 29/11 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 68 | 65 | 93 |
G. 7 | 413 | 178 | 182 |
G. 6 | 1563 9698 6043 | 4003 5892 0070 | 4139 0619 1824 |
G. 5 | 6813 | 5968 | 0028 |
G. 4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 |
G. 3 | 27069 81394 | 88869 94860 | 25578 03989 |
G. 2 | 84650 | 35061 | 32720 |
G. 1 | 67983 | 76555 | 91906 |
G.ĐB | 643993 | 531531 | 370295 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 3, 2, 0 | 6, 0 | 4, 1 |
1 | 7, 0 | 9, 6 | 3, 3 |
2 | 8, 4, 0 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 7, 5 | 5, 2 | 0 |
6 | 9, 8, 5, 1, 0, 0 | 9 | 9, 8, 3 |
7 | 8, 0 | 8, 6 | |
8 | 3 | 9, 7, 2 | 7, 3, 2 |
9 | 2 | 5, 3 | 9, 8, 4, 3, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 28/11
Thứ 3 THỨ BA 28/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. 8 | 05 | 55 | 91 |
G. 7 | 252 | 376 | 850 |
G. 6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G. 5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G. 4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G. 3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G. 2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G. 1 | 08490 | 69404 | 33531 |
G.ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
0 | 6, 4 | 6, 5 | 5 |
1 | 4 | 8, 6 | 8, 8 |
2 | 9, 5 | 3, 3, 2 | 8, 2, 1 |
3 | 6 | 2, 1 | |
4 | 6 | 6 | 9, 5, 4 |
5 | 6, 5, 0 | 5, 4, 0 | 5, 2, 1, 1 |
6 | 5, 2 | ||
7 | 6, 6, 1, 0 | 9, 1 | 4 |
8 | 9, 2 | 5 | |
9 | 9, 0 | 1, 0 | 4, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 27/11
Thứ 2 THỨ HAI 27/11 | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 48 | 71 | 03 |
G. 7 | 096 | 189 | 428 |
G. 6 | 6488 7565 9470 | 1717 1871 9942 | 8408 3553 2979 |
G. 5 | 5202 | 4885 | 5685 |
G. 4 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G. 3 | 09668 58849 | 67766 48534 | 99908 44985 |
G. 2 | 80122 | 95278 | 75529 |
G. 1 | 10467 | 87569 | 68583 |
G.ĐB | 239358 | 674312 | 629790 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 7 | 8, 8, 3 | 2, 1 |
1 | 7, 2 | 9, 0 | |
2 | 9, 8 | 9, 2 | |
3 | 7, 4, 1 | 4 | 7 |
4 | 2 | 5, 5 | 9, 8, 1 |
5 | 8, 3 | 8 | |
6 | 9, 6 | 8, 7, 5 | |
7 | 8, 7, 1, 1 | 9 | 0 |
8 | 9, 5 | 5, 5, 4, 3, 1 | 8 |
9 | 5, 3, 1 | 2, 0 | 9, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT 26/11
Chủ nhật CHỦ NHẬT 26/11 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 59 | 32 | 47 |
G. 7 | 928 | 899 | 030 |
G. 6 | 8580 4876 0192 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 |
G. 5 | 7060 | 7880 | 3214 |
G. 4 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 |
G. 3 | 13632 64079 | 87309 89145 | 51675 56374 |
G. 2 | 98188 | 04196 | 07395 |
G. 1 | 89911 | 76685 | 69552 |
G.ĐB | 620552 | 094895 | 350037 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 6, 2 | 6 | 7 |
1 | 9, 2 | 8, 4 | 5, 1 |
2 | 2 | 7 | 9, 8 |
3 | 2 | 7, 0 | 7, 2 |
4 | 5 | 7 | 9, 1 |
5 | 8, 5, 0 | 8, 2, 1 | 9, 2 |
6 | 5, 2 | 3, 0 | |
7 | 5, 4, 4 | 9, 6 | |
8 | 5, 0 | 6, 0 | 8, 0 |
9 | 9, 6, 5 | 6, 5, 4 | 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY 25/11
Thứ 7 THỨ BẢY 25/11 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 61 | 86 | 39 | 65 |
G. 7 | 149 | 742 | 027 | 869 |
G. 6 | 2249 3443 0232 | 3783 8716 4911 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 |
G. 5 | 7568 | 2356 | 1502 | 6315 |
G. 4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 |
G. 3 | 39837 54044 | 99480 19573 | 54079 16935 | 77713 93696 |
G. 2 | 71726 | 12052 | 26503 | 09340 |
G. 1 | 36162 | 68306 | 12463 | 65906 |
G.ĐB | 187173 | 058823 | 736932 | 504117 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 6 | 8, 7, 3, 2 | 6, 5 | |
1 | 6, 1 | 6, 0 | 7, 7, 5, 3 | |
2 | 4, 3 | 7, 0 | 9 | 7, 6, 4, 3 |
3 | 2 | 9, 5, 2 | 8, 3 | 7, 4, 2 |
4 | 2 | 6, 2, 0 | 9, 9, 7, 4, 3 | |
5 | 6, 6, 2, 1 | 0 | ||
6 | 7 | 9, 6, 3 | 9, 5 | 8, 8, 4, 2, 1 |
7 | 3 | 9, 5 | 8 | 3 |
8 | 6, 6, 3, 1, 0 | 5 | 2 | |
9 | 6, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam