KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 26/12
| Thứ 6 THỨ SÁU 26/12 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 31 | 17 | 43 |
| G. 7 | 980 | 961 | 592 |
| G. 6 | 4120 0125 9384 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 |
| G. 5 | 9451 | 3718 | 1040 |
| G. 4 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 |
| G. 3 | 01987 44952 | 11497 30955 | 70047 59073 |
| G. 2 | 07009 | 28379 | 48280 |
| G. 1 | 79939 | 09201 | 19915 |
| G.ĐB | 240813 | 808138 | 268832 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 3, 1 | 9 | |
| 1 | 8, 7 | 5, 5, 4 | 3 |
| 2 | 1, 0 | 2 | 5, 5, 3, 0 |
| 3 | 8, 7, 0 | 7, 2, 1, 1, 0 | 9, 1, 1 |
| 4 | 5 | 7, 3, 0 | |
| 5 | 5, 0 | 2, 2, 1 | |
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 9, 7 | 9, 3 | |
| 8 | 5 | 1, 0 | 7, 4, 3, 0, 0 |
| 9 | 7, 5 | 2 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 25/12
| Thứ 5 THỨ NĂM 25/12 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 26 | 94 | 13 |
| G. 7 | 832 | 654 | 546 |
| G. 6 | 6088 8504 3787 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 |
| G. 5 | 7425 | 5735 | 6961 |
| G. 4 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 |
| G. 3 | 11626 78657 | 49140 40020 | 76273 93275 |
| G. 2 | 85232 | 70465 | 30230 |
| G. 1 | 59222 | 60375 | 47829 |
| G.ĐB | 195579 | 879863 | 806057 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 4 | 3 | 4, 4 |
| 1 | 3, 3 | ||
| 2 | 0 | 9 | 6, 6, 5, 2 |
| 3 | 7, 5, 5 | 4, 0 | 9, 4, 3, 2, 2 |
| 4 | 0, 0 | 6, 5, 1 | |
| 5 | 4 | 7, 7 | 7, 4 |
| 6 | 6, 5, 3 | 1 | 5 |
| 7 | 7, 5 | 5, 5, 3, 2 | 9 |
| 8 | 9, 7 | 7 | 8, 7 |
| 9 | 9, 4, 0 | 6 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 24/12
| Thứ 4 THỨ TƯ 24/12 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 83 | 06 | 85 |
| G. 7 | 952 | 811 | 687 |
| G. 6 | 4419 5583 6853 | 5417 3328 1308 | 1273 8331 3655 |
| G. 5 | 1209 | 8010 | 8417 |
| G. 4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 |
| G. 3 | 02599 18100 | 40985 62589 | 11762 41760 |
| G. 2 | 34279 | 73787 | 10364 |
| G. 1 | 54438 | 10055 | 83883 |
| G.ĐB | 689327 | 349114 | 667789 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 8, 7, 6 | 7, 3 | 9, 6, 4, 1, 0 |
| 1 | 7, 4, 1, 0 | 7, 2 | 9, 0 |
| 2 | 8 | 0 | 7 |
| 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 9, 7 | 8 | 9 |
| 5 | 9, 5, 1 | 5 | 5, 3, 2 |
| 6 | 4, 2, 0 | ||
| 7 | 3 | 9, 4 | |
| 8 | 9, 7, 5 | 9, 7, 6, 5, 3 | 3, 3 |
| 9 | 3 | 8 | 9 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA 23/12
| Thứ 3 THỨ BA 23/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 37 | 71 | 65 |
| G. 7 | 079 | 247 | 477 |
| G. 6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G. 5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G. 4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G. 3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G. 2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G. 1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| G.ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
| 0 | 8 | 1 | 9, 2, 1 |
| 1 | 8, 3, 3 | 8, 6, 2, 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 6, 0 |
| 3 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | 7 | 6, 3 | 2 |
| 5 | 4, 3, 1 | 0 | 7 |
| 6 | 7 | 7, 5, 5 | 6, 5, 3, 1 |
| 7 | 6, 3, 2, 1, 1 | 7, 7, 7, 0 | 9, 7, 7 |
| 8 | 7 | 3, 2 | |
| 9 | 6, 2 | 7 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 22/12
| Thứ 2 THỨ HAI 22/12 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 47 | 38 | 18 |
| G. 7 | 122 | 228 | 611 |
| G. 6 | 8756 4269 2029 | 3822 4064 7603 | 5728 0733 2873 |
| G. 5 | 2085 | 4088 | 4957 |
| G. 4 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G. 3 | 29069 94370 | 22369 14075 | 37336 38899 |
| G. 2 | 51445 | 98269 | 00508 |
| G. 1 | 88060 | 82922 | 21004 |
| G.ĐB | 641409 | 547078 | 337999 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 3 | 8, 7, 4 | 9, 6 |
| 1 | 8, 7, 1 | ||
| 2 | 8, 5, 2, 2, 0 | 8, 2 | 9, 2 |
| 3 | 8, 8, 6, 1 | 6, 3 | 0 |
| 4 | 5 | 7, 5, 4 | |
| 5 | 7 | 8, 6, 4 | |
| 6 | 9, 9, 4 | 0 | 9, 9, 7, 0 |
| 7 | 8, 5 | 3, 3 | 0 |
| 8 | 8, 4 | 5, 4 | |
| 9 | 9 | 9, 9, 2 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Nam
XSMN được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Nam. Để xem được KQ xổ số Miền Nam chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Nam trực tiếp- XSMN hôm nay nhanh nhất- KQXSMN. KQ Xổ số kiến thiết Miền Nam, Kết quả xổ số Miền Nam hôm qua. tra ket qua truc tiep xo so Mien Nam, xo so Mien Nam hom nay chinh xac, do ve so so xo Mien Nam. Kqxs truc tiep Mien Nam, SXMN hom qua, kqxs mn hom nay truc tiep, kq xskt Mien Nam, ket qua so xo Mien Nam hom nay, Ket qua xs XSMN, ketquaxoso MienNam, xoso miennam