KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 1/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 1/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 00 | 04 | 69 |
| G. 7 | 861 | 866 | 840 |
| G. 6 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 |
| G. 5 | 7649 | 9755 | 0077 |
| G. 4 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 |
| G. 3 | 06279 80247 | 31306 58213 | 63805 49007 |
| G. 2 | 48760 | 55031 | 70855 |
| G. 1 | 57496 | 80777 | 57382 |
| G.ĐB | 247346 | 348513 | 016473 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6, 4, 2 | 7, 5, 0 | 7, 3, 0 |
| 1 | 3, 3 | 5, 2 | 7 |
| 2 | 7 | 3, 3 | 4, 1 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 8, 7, 6 | 9, 6, 0 | 9, 7, 6 |
| 5 | 5 | 5, 4 | 2 |
| 6 | 6, 6, 3 | 9 | 1, 1, 0 |
| 7 | 8, 7 | 7, 3 | 9, 7 |
| 8 | 6, 2 | 5 | |
| 9 | 8, 1 | 3 | 6, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 24/9
| Thứ 5 THỨ NĂM 24/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 95 | 69 | 87 |
| G. 7 | 744 | 475 | 610 |
| G. 6 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 |
| G. 5 | 5892 | 4033 | 7482 |
| G. 4 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 |
| G. 3 | 68763 48398 | 43805 60358 | 33442 86721 |
| G. 2 | 04871 | 67343 | 00474 |
| G. 1 | 18173 | 56573 | 76659 |
| G.ĐB | 377346 | 136970 | 401901 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 5 | 5, 1 | 6, 0, 0 |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 8 | 4, 3, 1 | 9, 6 |
| 3 | 5, 3 | ||
| 4 | 8, 5, 3, 0 | 5, 3, 2 | 6, 4 |
| 5 | 8 | 9, 4, 0 | 9 |
| 6 | 9 | 4, 4, 3 | |
| 7 | 5, 5, 3, 0 | 4 | 3, 1 |
| 8 | 6, 6 | 7, 5, 3, 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 8, 7, 5, 2, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 17/9
| Thứ 5 THỨ NĂM 17/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 99 | 77 | 58 |
| G. 7 | 698 | 670 | 764 |
| G. 6 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 |
| G. 5 | 1276 | 1268 | 7521 |
| G. 4 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 |
| G. 3 | 61343 86509 | 27096 27631 | 94243 76424 |
| G. 2 | 52841 | 00525 | 01332 |
| G. 1 | 88872 | 44034 | 19780 |
| G.ĐB | 452018 | 024183 | 958515 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 1 | 9, 4 | |
| 1 | 9, 7 | 6, 5, 5, 3 | 8, 1 |
| 2 | 5 | 4, 1 | 8 |
| 3 | 4, 1, 1 | 4, 2 | 2 |
| 4 | 3 | 6, 3, 1 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 8, 8, 7, 1 | 7, 4 | 9 |
| 7 | 7, 0 | 7, 0 | 6, 2 |
| 8 | 5, 3 | 4, 0 | 3 |
| 9 | 9, 6, 6 | 2, 1 | 9, 8, 1, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 10/9
| Thứ 5 THỨ NĂM 10/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 22 | 57 | 66 |
| G. 7 | 703 | 282 | 979 |
| G. 6 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 |
| G. 5 | 7166 | 1281 | 9155 |
| G. 4 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 |
| G. 3 | 44862 25304 | 54162 40090 | 94540 99013 |
| G. 2 | 44600 | 31387 | 76646 |
| G. 1 | 35952 | 47152 | 52742 |
| G.ĐB | 253778 | 910457 | 370490 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 0 | 3, 0 | 4, 3, 0, 0 |
| 1 | 9 | 3, 3, 0 | |
| 2 | 9, 4 | 9, 3, 2 | |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 6, 2, 0 | ||
| 5 | 9, 8, 7, 7, 4, 2 | 5, 5 | 2 |
| 6 | 2 | 6 | 6, 2, 0 |
| 7 | 7, 6, 6 | 9 | 8, 4, 1 |
| 8 | 7, 4, 2, 1 | 9 | 0, 0 |
| 9 | 0 | 6, 4, 0 | 8, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 3/9
| Thứ 5 THỨ NĂM 3/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 54 | 78 | 58 |
| G. 7 | 703 | 367 | 804 |
| G. 6 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 |
| G. 5 | 2620 | 7990 | 5740 |
| G. 4 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 |
| G. 3 | 90791 62118 | 92135 02627 | 49602 67188 |
| G. 2 | 37068 | 34230 | 99396 |
| G. 1 | 03257 | 92123 | 64866 |
| G.ĐB | 564616 | 979586 | 764014 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 4, 2 | 3, 2, 1 | |
| 1 | 9, 2 | 9, 4 | 8, 6, 2 |
| 2 | 9, 7, 3 | 8 | 3, 0 |
| 3 | 5, 3, 1, 0 | 8 | |
| 4 | 7, 0, 0 | 3, 2 | |
| 5 | 7 | 8 | 7, 4 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 6, 4, 3, 0 | 8, 5, 3, 0 | 7, 2 |
| 9 | 8, 0 | 9, 6 | 3, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 5 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 5- KQ xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 5, KQ XSMN Thứ 5. Ket qua XSMN Thu 5 truc tiep. XSMN Thu 5 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 5
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 5- KQ xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 5, KQ XSMN Thứ 5. Ket qua XSMN Thu 5 truc tiep. XSMN Thu 5 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 5