KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 22/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 22/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 15 | 59 | 45 |
| G. 7 | 048 | 133 | 236 |
| G. 6 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 |
| G. 5 | 9485 | 8807 | 8978 |
| G. 4 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 |
| G. 3 | 00261 18326 | 37652 14960 | 80724 75976 |
| G. 2 | 97974 | 40234 | 50113 |
| G. 1 | 10401 | 03697 | 50418 |
| G.ĐB | 454685 | 058734 | 456865 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 7, 0 | 3, 1 | |
| 1 | 9 | 8, 5, 3 | 5 |
| 2 | 4, 2 | 7, 6 | |
| 3 | 4, 4, 3, 2 | 6, 2 | 6 |
| 4 | 9, 8 | 5 | 8, 5, 4, 0 |
| 5 | 9, 8, 2 | 9, 5 | 8, 4, 1 |
| 6 | 0 | 5, 1 | 6, 1 |
| 7 | 4, 0 | 9, 8, 6 | 4 |
| 8 | 6 | 7, 5, 5 | 5, 5 |
| 9 | 7 | ||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 15/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 15/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 44 | 77 | 64 |
| G. 7 | 741 | 775 | 742 |
| G. 6 | 5952 0510 0622 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 |
| G. 5 | 7593 | 5423 | 4335 |
| G. 4 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 |
| G. 3 | 31017 74460 | 86013 07895 | 08384 34163 |
| G. 2 | 20139 | 74151 | 63628 |
| G. 1 | 84278 | 30501 | 15326 |
| G.ĐB | 785898 | 636638 | 120192 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 1 | 5, 5 | 7, 2 |
| 1 | 3, 3 | 7, 0 | |
| 2 | 6, 3 | 8, 6 | 2 |
| 3 | 8, 7, 4 | 5, 0 | 9, 9, 7 |
| 4 | 8, 2, 0 | 2 | 4, 1 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 4, 3, 0 | 7, 0 |
| 7 | 7, 5 | 9, 9, 1 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 8, 7, 5 | 8, 2, 2 | 8, 5, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 8/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 8/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 03 | 54 | 37 |
| G. 7 | 739 | 489 | 138 |
| G. 6 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 |
| G. 5 | 5767 | 9557 | 5578 |
| G. 4 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 |
| G. 3 | 86495 21687 | 74517 88638 | 82626 47142 |
| G. 2 | 62336 | 35606 | 75890 |
| G. 1 | 86106 | 15569 | 56163 |
| G.ĐB | 088061 | 999472 | 924168 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 8, 6 | 9 | 6, 3, 2 |
| 1 | 8, 7, 7 | 8, 0, 0 | 7 |
| 2 | 6, 0 | 9, 4 | |
| 3 | 8, 4 | 9, 8, 7, 7 | 9, 6 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 9, 7, 4 | ||
| 6 | 9 | 8, 3 | 7, 1, 1 |
| 7 | 2, 2 | 8, 3 | 7, 0 |
| 8 | 9, 8, 5 | 6 | 7, 3 |
| 9 | 1 | 6, 0 | 5, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 1/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 1/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 00 | 04 | 69 |
| G. 7 | 861 | 866 | 840 |
| G. 6 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 |
| G. 5 | 7649 | 9755 | 0077 |
| G. 4 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 |
| G. 3 | 06279 80247 | 31306 58213 | 63805 49007 |
| G. 2 | 48760 | 55031 | 70855 |
| G. 1 | 57496 | 80777 | 57382 |
| G.ĐB | 247346 | 348513 | 016473 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6, 4, 2 | 7, 5, 0 | 7, 3, 0 |
| 1 | 3, 3 | 5, 2 | 7 |
| 2 | 7 | 3, 3 | 4, 1 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 8, 7, 6 | 9, 6, 0 | 9, 7, 6 |
| 5 | 5 | 5, 4 | 2 |
| 6 | 6, 6, 3 | 9 | 1, 1, 0 |
| 7 | 8, 7 | 7, 3 | 9, 7 |
| 8 | 6, 2 | 5 | |
| 9 | 8, 1 | 3 | 6, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 24/9
| Thứ 5 THỨ NĂM 24/9 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 95 | 69 | 87 |
| G. 7 | 744 | 475 | 610 |
| G. 6 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 |
| G. 5 | 5892 | 4033 | 7482 |
| G. 4 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 |
| G. 3 | 68763 48398 | 43805 60358 | 33442 86721 |
| G. 2 | 04871 | 67343 | 00474 |
| G. 1 | 18173 | 56573 | 76659 |
| G.ĐB | 377346 | 136970 | 401901 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 5 | 5, 1 | 6, 0, 0 |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 8 | 4, 3, 1 | 9, 6 |
| 3 | 5, 3 | ||
| 4 | 8, 5, 3, 0 | 5, 3, 2 | 6, 4 |
| 5 | 8 | 9, 4, 0 | 9 |
| 6 | 9 | 4, 4, 3 | |
| 7 | 5, 5, 3, 0 | 4 | 3, 1 |
| 8 | 6, 6 | 7, 5, 3, 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 8, 7, 5, 2, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 5 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 5- KQ xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 5, KQ XSMN Thứ 5. Ket qua XSMN Thu 5 truc tiep. XSMN Thu 5 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 5
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 5- KQ xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 5, KQ XSMN Thứ 5. Ket qua XSMN Thu 5 truc tiep. XSMN Thu 5 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 5