KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 7/5
| Thứ 5 THỨ NĂM 7/5 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 13 | 93 | 01 |
| G. 7 | 144 | 637 | 470 |
| G. 6 | 2948 0246 1879 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 |
| G. 5 | 7328 | 0213 | 8858 |
| G. 4 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 |
| G. 3 | 63627 01897 | 91699 75957 | 07166 33739 |
| G. 2 | 52782 | 65082 | 62595 |
| G. 1 | 21183 | 16656 | 28999 |
| G.ĐB | 961493 | 472012 | 642819 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 3, 2, 1 | ||
| 1 | 5, 3, 2 | 9, 7 | 3 |
| 2 | 8 | 7, 4 | 8, 7 |
| 3 | 8, 7 | 9 | 7 |
| 4 | 4 | 8, 6, 4 | |
| 5 | 7, 7, 6, 2 | 8, 3 | 9 |
| 6 | 6 | 2, 0 | |
| 7 | 9 | 9, 0 | 9, 8 |
| 8 | 5, 2 | 3, 2, 2, 0 | |
| 9 | 9, 9, 8, 3, 2 | 9, 5, 3 | 7, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 30/4
| Thứ 5 THỨ NĂM 30/4 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 10 | 51 | 49 |
| G. 7 | 628 | 351 | 171 |
| G. 6 | 5882 1991 3997 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 |
| G. 5 | 9405 | 9650 | 7984 |
| G. 4 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 |
| G. 3 | 73418 74374 | 53457 10465 | 48010 62218 |
| G. 2 | 21367 | 95022 | 02034 |
| G. 1 | 41402 | 11151 | 95033 |
| G.ĐB | 561565 | 113144 | 744577 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6 | 5, 2 | |
| 1 | 0, 0 | 8, 3, 0 | 9, 8, 0 |
| 2 | 2, 2 | 4, 3, 3 | 8 |
| 3 | 6, 3 | 4, 3 | |
| 4 | 6, 4 | 9, 4 | |
| 5 | 7, 7, 1, 1, 1, 0 | 9 | |
| 6 | 5, 4, 4 | 7, 6, 6, 5 | |
| 7 | 7, 6, 2, 1, 1 | 4 | |
| 8 | 4 | 9, 6, 5, 3, 2 | |
| 9 | 8 | 7, 1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 23/4
| Thứ 5 THỨ NĂM 23/4 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 31 | 92 | 56 |
| G. 7 | 078 | 566 | 477 |
| G. 6 | 8230 9030 8743 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 |
| G. 5 | 1311 | 0805 | 1911 |
| G. 4 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 |
| G. 3 | 15378 34704 | 95406 91158 | 21958 43276 |
| G. 2 | 45257 | 70605 | 24467 |
| G. 1 | 11452 | 11622 | 64266 |
| G.ĐB | 154002 | 935353 | 451670 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 6, 6, 5, 5, 2 | 4, 2 | |
| 1 | 4 | 9, 4, 1 | 6, 3, 1, 0 |
| 2 | 2 | 8, 6 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 3, 1, 0, 0 |
| 4 | 4, 0 | 3 | |
| 5 | 8, 3, 2 | 8, 6 | 7, 2 |
| 6 | 6 | 8, 7, 6, 5 | 0 |
| 7 | 8 | 7, 6, 5, 0 | 8, 8 |
| 8 | 0 | 6, 2 | |
| 9 | 2 | 7 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 16/4
| Thứ 5 THỨ NĂM 16/4 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 36 | 62 | 48 |
| G. 7 | 109 | 882 | 705 |
| G. 6 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 |
| G. 5 | 7473 | 4947 | 1555 |
| G. 4 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 |
| G. 3 | 93660 96519 | 13031 01689 | 50233 05819 |
| G. 2 | 56939 | 99825 | 36951 |
| G. 1 | 03687 | 86365 | 32482 |
| G.ĐB | 672774 | 143754 | 951018 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 5 | 5, 2, 1 | 9, 5 |
| 1 | 9, 8 | 9 | |
| 2 | 9, 5 | 5 | 8 |
| 3 | 5, 1 | 3 | 9, 6 |
| 4 | 9, 7 | 8, 0 | 7, 2 |
| 5 | 4 | 9, 5, 1 | 9, 2, 1 |
| 6 | 6, 5, 2 | 7, 0 | |
| 7 | 4, 3, 2 | ||
| 8 | 9, 2, 0 | 6, 5, 3, 2 | 7, 0 |
| 9 | 8, 7, 7 | 2, 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM 9/4
| Thứ 5 THỨ NĂM 9/4 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 85 | 25 | 18 |
| G. 7 | 320 | 789 | 520 |
| G. 6 | 1938 0103 0134 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 |
| G. 5 | 1411 | 0167 | 7747 |
| G. 4 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 |
| G. 3 | 34910 97070 | 38533 45065 | 10981 77913 |
| G. 2 | 46116 | 66580 | 00436 |
| G. 1 | 57010 | 94848 | 54561 |
| G.ĐB | 252991 | 082665 | 608342 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 0 | 8, 5, 3 | |
| 1 | 8, 3, 2 | 6, 1, 0, 0 | |
| 2 | 5, 5 | 3, 0 | 0 |
| 3 | 5, 3 | 6, 6 | 8, 4 |
| 4 | 8, 8 | 9, 7, 2 | |
| 5 | 8, 5 | ||
| 6 | 8, 7, 5, 5, 1, 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 2, 0 | 5, 3, 0 |
| 8 | 9, 8, 0 | 1, 0 | 5, 1 |
| 9 | 6 | 6 | 2, 1, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 5 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 5- KQ xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 5, KQ XSMN Thứ 5. Ket qua XSMN Thu 5 truc tiep. XSMN Thu 5 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 5
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 5- KQ xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 5, KQ XSMN Thứ 5. Ket qua XSMN Thu 5 truc tiep. XSMN Thu 5 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 5