KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 27/4
| Thứ 2 THỨ HAI 27/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 91 | 69 | 79 |
| G. 7 | 760 | 284 | 519 |
| G. 6 | 6989 2808 1903 | 9558 5988 9171 | 7308 9747 6604 |
| G. 5 | 3644 | 4666 | 7154 |
| G. 4 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G. 3 | 06127 15687 | 90296 67805 | 32161 80927 |
| G. 2 | 42933 | 50342 | 06657 |
| G. 1 | 49884 | 98027 | 84531 |
| G.ĐB | 809522 | 688903 | 867614 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 5, 3, 3, 1 | 8, 4 | 8, 3, 0 |
| 1 | 3 | 9, 4 | |
| 2 | 7 | 7, 1 | 7, 2 |
| 3 | 0 | 1 | 3, 0 |
| 4 | 4, 2 | 7, 5 | 9, 4 |
| 5 | 8, 2 | 7, 6, 4 | |
| 6 | 9, 6 | 9, 7, 1 | 7, 0 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 8, 4, 0 | 6, 3 | 9, 7, 4, 2 |
| 9 | 6 | 8, 1, 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 20/4
| Thứ 2 THỨ HAI 20/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 18 | 12 | 53 |
| G. 7 | 182 | 280 | 219 |
| G. 6 | 3984 0602 8027 | 2864 9041 3530 | 8930 7105 4205 |
| G. 5 | 9878 | 3987 | 4934 |
| G. 4 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G. 3 | 06168 05023 | 44955 36375 | 59799 88591 |
| G. 2 | 63003 | 15039 | 78722 |
| G. 1 | 31239 | 88290 | 84704 |
| G.ĐB | 789922 | 327706 | 050354 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 6, 4, 1 | 5, 5, 4 | 8, 8, 3, 2 |
| 1 | 2 | 9 | 8 |
| 2 | 2 | 7, 3, 2 | |
| 3 | 9, 7, 0, 0 | 4, 0 | 9 |
| 4 | 6, 1, 1 | 8 | |
| 5 | 5 | 4, 3, 0, 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 8, 5, 0 |
| 7 | 5, 1 | 8 | 8 |
| 8 | 7, 0 | 2, 0 | 4, 2 |
| 9 | 0 | 9, 1 | 9, 5, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 13/4
| Thứ 2 THỨ HAI 13/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 14 | 48 | 50 |
| G. 7 | 186 | 454 | 314 |
| G. 6 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 | 2444 9162 1487 |
| G. 5 | 9435 | 4574 | 9703 |
| G. 4 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G. 3 | 30122 18501 | 40232 94170 | 32318 39787 |
| G. 2 | 57301 | 16244 | 16367 |
| G. 1 | 57620 | 67501 | 76997 |
| G.ĐB | 699223 | 310631 | 133005 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 6, 3, 1 | 5, 3 | 1, 1 |
| 1 | 9, 7 | 8, 6, 4, 1 | 6, 4 |
| 2 | 6 | 6, 0 | 3, 2, 0 |
| 3 | 2, 1, 0 | 0 | 5 |
| 4 | 8, 8, 4, 4 | 4 | 3 |
| 5 | 5, 4 | 1, 0 | 0 |
| 6 | 7, 4, 2 | ||
| 7 | 4, 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 7, 7 | 8, 6, 4, 0, 0, 0 |
| 9 | 7 | 8 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 6/4
| Thứ 2 THỨ HAI 6/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 46 | 97 | 45 |
| G. 7 | 958 | 131 | 332 |
| G. 6 | 1279 5693 2401 | 8287 5438 3394 | 5831 6211 1141 |
| G. 5 | 9188 | 6622 | 9272 |
| G. 4 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G. 3 | 92717 17824 | 12368 05686 | 25169 02731 |
| G. 2 | 76652 | 32026 | 66955 |
| G. 1 | 38611 | 54463 | 29815 |
| G.ĐB | 800776 | 099965 | 829717 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 8 | 8, 7, 6, 1, 0, 0 | |
| 1 | 7, 6, 5, 1 | 7, 1 | |
| 2 | 6, 2, 0 | 4 | |
| 3 | 8, 1, 1 | 2, 1, 1 | |
| 4 | 7 | 5, 1 | 6 |
| 5 | 7, 6, 5 | 8, 4, 2 | |
| 6 | 8, 6, 5, 3, 2 | 9, 6 | |
| 7 | 3, 2 | 9, 6 | |
| 8 | 7, 6 | 8, 4 | 8, 5 |
| 9 | 7, 4, 1 | 3 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 30/3
| Thứ 2 THỨ HAI 30/3 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 82 | 77 | 85 |
| G. 7 | 848 | 678 | 767 |
| G. 6 | 4412 7131 2602 | 9168 7443 5705 | 4147 4466 8353 |
| G. 5 | 3386 | 1665 | 9782 |
| G. 4 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G. 3 | 85456 77619 | 81621 25924 | 95572 43798 |
| G. 2 | 30330 | 11681 | 72156 |
| G. 1 | 28801 | 36207 | 91529 |
| G.ĐB | 790409 | 090674 | 072092 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 7, 5, 4 | 9, 2, 2, 1, 1 | |
| 1 | 1, 0 | 9, 2 | |
| 2 | 5, 4, 4, 1 | 9, 2 | |
| 3 | 3 | 8, 8, 1, 0 | |
| 4 | 4, 3, 0 | 7 | 8, 7 |
| 5 | 9 | 8, 6, 3 | 6 |
| 6 | 8, 5 | 7, 6, 1 | |
| 7 | 8, 7, 4 | 2 | |
| 8 | 1 | 8, 5, 2 | 6, 2 |
| 9 | 8, 7, 2 | 2, 1 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 2 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 2- KQ xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 2, KQ XSMN Thứ 2. Ket qua XSMN Thu 2 truc tiep. XSMN Thu 2 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 2
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 2- KQ xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 2, KQ XSMN Thứ 2. Ket qua XSMN Thu 2 truc tiep. XSMN Thu 2 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 2