KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 11/5
| Thứ 2 THỨ HAI 11/5 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 08 | 80 | 23 |
| G. 7 | 101 | 727 | 938 |
| G. 6 | 8086 5721 0071 | 8633 0567 8337 | 0375 0416 5406 |
| G. 5 | 5258 | 2042 | 3665 |
| G. 4 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G. 3 | 25196 27523 | 01387 58344 | 37217 83597 |
| G. 2 | 13525 | 97781 | 73701 |
| G. 1 | 10834 | 98301 | 88194 |
| G.ĐB | 586853 | 115854 | 431844 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 6, 6, 1 | 9, 6, 3, 1, 0 | 8, 1 |
| 1 | 8 | 7, 6 | 6 |
| 2 | 7, 2 | 3 | 5, 3, 1 |
| 3 | 7, 3, 0, 0 | 8 | 6, 4 |
| 4 | 4, 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 8, 3, 1 | |
| 6 | 7 | 5, 2 | |
| 7 | 3 | 5 | 7, 1 |
| 8 | 7, 1, 0 | 6 | |
| 9 | 9, 8, 7, 4, 1 | 7, 6, 5, 2 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 4/5
| Thứ 2 THỨ HAI 4/5 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 04 | 41 | 16 |
| G. 7 | 123 | 598 | 160 |
| G. 6 | 5590 2646 9824 | 2060 1982 0041 | 3253 3774 8477 |
| G. 5 | 7853 | 5628 | 9785 |
| G. 4 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 |
| G. 3 | 53819 86610 | 84046 25226 | 71373 87443 |
| G. 2 | 34014 | 37386 | 45487 |
| G. 1 | 53825 | 82161 | 31724 |
| G.ĐB | 024185 | 975219 | 207225 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 4, 1 | ||
| 1 | 9 | 6, 1 | 9, 4, 4, 3, 0 |
| 2 | 8, 6 | 8, 5, 4 | 8, 5, 4, 3, 0 |
| 3 | 2, 0 | ||
| 4 | 6, 6, 1, 1, 0 | 3 | 6 |
| 5 | 3, 2 | 3, 2 | |
| 6 | 1, 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 7, 4, 3 | 2 |
| 8 | 6, 4, 2 | 7, 5 | 5 |
| 9 | 9, 8 | 5, 4, 4, 1 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 27/4
| Thứ 2 THỨ HAI 27/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 91 | 69 | 79 |
| G. 7 | 760 | 284 | 519 |
| G. 6 | 6989 2808 1903 | 9558 5988 9171 | 7308 9747 6604 |
| G. 5 | 3644 | 4666 | 7154 |
| G. 4 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G. 3 | 06127 15687 | 90296 67805 | 32161 80927 |
| G. 2 | 42933 | 50342 | 06657 |
| G. 1 | 49884 | 98027 | 84531 |
| G.ĐB | 809522 | 688903 | 867614 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 5, 3, 3, 1 | 8, 4 | 8, 3, 0 |
| 1 | 3 | 9, 4 | |
| 2 | 7 | 7, 1 | 7, 2 |
| 3 | 0 | 1 | 3, 0 |
| 4 | 4, 2 | 7, 5 | 9, 4 |
| 5 | 8, 2 | 7, 6, 4 | |
| 6 | 9, 6 | 9, 7, 1 | 7, 0 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 8, 4, 0 | 6, 3 | 9, 7, 4, 2 |
| 9 | 6 | 8, 1, 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 20/4
| Thứ 2 THỨ HAI 20/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 18 | 12 | 53 |
| G. 7 | 182 | 280 | 219 |
| G. 6 | 3984 0602 8027 | 2864 9041 3530 | 8930 7105 4205 |
| G. 5 | 9878 | 3987 | 4934 |
| G. 4 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G. 3 | 06168 05023 | 44955 36375 | 59799 88591 |
| G. 2 | 63003 | 15039 | 78722 |
| G. 1 | 31239 | 88290 | 84704 |
| G.ĐB | 789922 | 327706 | 050354 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 6, 4, 1 | 5, 5, 4 | 8, 8, 3, 2 |
| 1 | 2 | 9 | 8 |
| 2 | 2 | 7, 3, 2 | |
| 3 | 9, 7, 0, 0 | 4, 0 | 9 |
| 4 | 6, 1, 1 | 8 | |
| 5 | 5 | 4, 3, 0, 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 8, 5, 0 |
| 7 | 5, 1 | 8 | 8 |
| 8 | 7, 0 | 2, 0 | 4, 2 |
| 9 | 0 | 9, 1 | 9, 5, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI 13/4
| Thứ 2 THỨ HAI 13/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 14 | 48 | 50 |
| G. 7 | 186 | 454 | 314 |
| G. 6 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 | 2444 9162 1487 |
| G. 5 | 9435 | 4574 | 9703 |
| G. 4 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G. 3 | 30122 18501 | 40232 94170 | 32318 39787 |
| G. 2 | 57301 | 16244 | 16367 |
| G. 1 | 57620 | 67501 | 76997 |
| G.ĐB | 699223 | 310631 | 133005 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 6, 3, 1 | 5, 3 | 1, 1 |
| 1 | 9, 7 | 8, 6, 4, 1 | 6, 4 |
| 2 | 6 | 6, 0 | 3, 2, 0 |
| 3 | 2, 1, 0 | 0 | 5 |
| 4 | 8, 8, 4, 4 | 4 | 3 |
| 5 | 5, 4 | 1, 0 | 0 |
| 6 | 7, 4, 2 | ||
| 7 | 4, 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 7, 7 | 8, 6, 4, 0, 0, 0 |
| 9 | 7 | 8 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 2 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 2- KQ xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 2, KQ XSMN Thứ 2. Ket qua XSMN Thu 2 truc tiep. XSMN Thu 2 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 2
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 2- KQ xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 2, KQ XSMN Thứ 2. Ket qua XSMN Thu 2 truc tiep. XSMN Thu 2 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 2