KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 15/8
| Thứ 7 THỨ BẢY 15/8 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 17 | 92 | 28 |
| G. 7 | 759 | 642 | 277 |
| G. 6 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 | 5936 3877 4428 |
| G. 5 | 6810 | 2433 | 7106 |
| G. 4 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 |
| G. 3 | 15481 51469 | 60441 15725 | 42143 78695 |
| G. 2 | 70695 | 95143 | 46295 |
| G. 1 | 25319 | 50975 | 32444 |
| G.ĐB | 237058 | 437898 | 347452 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 8, 0 | 9, 7, 0, 0 | |
| 2 | 5 | 8, 8 | 9 |
| 3 | 6, 5, 3, 3, 1, 1 | 7, 6 | |
| 4 | 4, 3, 2, 1 | 4, 3 | 6, 3, 1, 0 |
| 5 | 2 | 9, 8 | |
| 6 | 4 | 7, 5, 0 | 9 |
| 7 | 5 | 7, 7, 6 | 7, 0 |
| 8 | 4 | 3, 1 | |
| 9 | 9, 8, 2 | 6, 5, 5 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 8/8
| Thứ 7 THỨ BẢY 8/8 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 16 | 61 | 49 |
| G. 7 | 809 | 739 | 267 |
| G. 6 | 2376 7714 8800 | 7660 8507 9184 | 1757 6202 9320 |
| G. 5 | 0550 | 7302 | 4641 |
| G. 4 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 |
| G. 3 | 74342 14035 | 91048 75760 | 48689 98145 |
| G. 2 | 42224 | 12091 | 58314 |
| G. 1 | 57323 | 98155 | 16186 |
| G.ĐB | 476562 | 404418 | 157130 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 7, 2 | 5, 2, 2 | 9, 2, 0 |
| 1 | 8 | 9, 4 | 6, 4 |
| 2 | 7 | 5, 0 | 4, 3 |
| 3 | 9 | 0 | 6, 5 |
| 4 | 8, 8, 7 | 9, 8, 5, 1 | 8, 2 |
| 5 | 5, 4, 0 | 7 | 6, 0 |
| 6 | 1, 0, 0, 0 | 7 | 4, 2, 1 |
| 7 | 9, 1 | 6 | |
| 8 | 4 | 9, 6 | 2 |
| 9 | 1, 0 | ||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 1/8
| Thứ 7 THỨ BẢY 1/8 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 61 | 46 | 51 |
| G. 7 | 929 | 837 | 736 |
| G. 6 | 7930 5633 9718 | 7724 6340 5480 | 3629 5438 6712 |
| G. 5 | 0101 | 7950 | 2257 |
| G. 4 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
| G. 3 | 73152 20833 | 02630 68317 | 21408 90948 |
| G. 2 | 54297 | 08040 | 53147 |
| G. 1 | 71293 | 33100 | 09880 |
| G.ĐB | 581622 | 820371 | 679999 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 2, 0 | 8, 3 | 1 |
| 1 | 7 | 2 | 8, 6 |
| 2 | 8, 4 | 9, 9 | 9, 2 |
| 3 | 7, 6, 0 | 8, 6, 3 | 3, 3, 2, 0 |
| 4 | 6, 0, 0 | 8, 7 | 0 |
| 5 | 0 | 7, 1 | 7, 2 |
| 6 | 1 | 1, 0 | |
| 7 | 9, 1 | 2 | 3 |
| 8 | 0 | 8, 0 | 7 |
| 9 | 8, 0 | 9, 6, 6 | 7, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 25/7
| Thứ 7 THỨ BẢY 25/7 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 94 | 02 | 18 |
| G. 7 | 534 | 585 | 054 |
| G. 6 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 | 1948 3291 8024 |
| G. 5 | 0503 | 4567 | 9470 |
| G. 4 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 |
| G. 3 | 25962 54679 | 49745 65025 | 64789 36028 |
| G. 2 | 36294 | 99668 | 86203 |
| G. 1 | 96799 | 80768 | 28800 |
| G.ĐB | 334359 | 026635 | 812405 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 6, 4, 2 | 5, 3, 0 | 7, 4, 3 |
| 1 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | 5, 0 | 8, 4 | 8, 4, 1 |
| 3 | 5 | 5, 4, 4 | |
| 4 | 9, 5 | 8 | 8 |
| 5 | 9, 0 | 4 | 9 |
| 6 | 8, 8, 7, 4 | 9, 2 | 2 |
| 7 | 9 | 9, 6, 3, 0 | 9 |
| 8 | 5 | 9, 1 | |
| 9 | 6 | 7, 1 | 9, 4, 4, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 18/7
| Thứ 7 THỨ BẢY 18/7 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 06 | 24 | 28 |
| G. 7 | 064 | 909 | 174 |
| G. 6 | 4489 1272 5154 | 0569 3604 1039 | 6523 6682 2973 |
| G. 5 | 5344 | 7496 | 2446 |
| G. 4 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 |
| G. 3 | 26532 13442 | 65665 92443 | 79830 62883 |
| G. 2 | 32292 | 17832 | 50534 |
| G. 1 | 19204 | 73420 | 82002 |
| G.ĐB | 858350 | 206975 | 874942 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 9, 4 | 2 | 6, 4, 2 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 4, 4, 0 | 8, 8, 3 | 0 |
| 3 | 9, 3, 2 | 8, 4, 4, 2, 0 | 2 |
| 4 | 3 | 6, 2 | 4, 2 |
| 5 | 8 | 9, 6, 4, 0 | |
| 6 | 9, 8, 5, 3 | 4 | |
| 7 | 5, 3 | 4, 4, 3, 1 | 9, 3, 2 |
| 8 | 3, 2 | 9, 0 | |
| 9 | 7, 6 | 2 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7