KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 7/3
| Thứ 7 THỨ BẢY 7/3 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 34 | 25 | 11 |
| G. 7 | 571 | 415 | 690 |
| G. 6 | 4566 2250 1925 | 9449 7843 4683 | 3840 8669 6513 |
| G. 5 | 2127 | 3670 | 7182 |
| G. 4 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 |
| G. 3 | 92238 95293 | 26444 78137 | 93232 70491 |
| G. 2 | 39166 | 58703 | 08658 |
| G. 1 | 50468 | 23958 | 11552 |
| G.ĐB | 813698 | 886999 | 725155 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 3, 3 | 2 | |
| 1 | 5 | 3, 1, 0 | 9, 0 |
| 2 | 9, 5 | 7, 5 | |
| 3 | 7, 1 | 3, 2 | 8, 4 |
| 4 | 9, 4, 3 | 0 | 6, 1 |
| 5 | 8, 1 | 8, 5, 2 | 0 |
| 6 | 9, 4 | 9, 8 | 8, 6, 6 |
| 7 | 0 | 3 | 1, 0 |
| 8 | 3, 1 | 8, 2 | 8, 4 |
| 9 | 9 | 8, 1, 0 | 8, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 28/2
| Thứ 7 THỨ BẢY 28/2 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 47 | 14 | 26 |
| G. 7 | 166 | 405 | 150 |
| G. 6 | 0601 7110 7832 | 5501 6841 4969 | 0378 1761 2088 |
| G. 5 | 5178 | 5227 | 7155 |
| G. 4 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 |
| G. 3 | 18760 23653 | 97612 35384 | 43236 98426 |
| G. 2 | 96191 | 24344 | 97609 |
| G. 1 | 49446 | 30502 | 64122 |
| G.ĐB | 362388 | 709929 | 796736 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 5, 3, 2, 1 | 9 | 1 |
| 1 | 4, 2, 0 | 9, 3, 2 | 9, 2, 0, 0 |
| 2 | 9, 9, 7 | 6, 6, 3, 2 | |
| 3 | 6, 6, 6 | 2 | |
| 4 | 8, 4, 1, 1 | 7 | 7, 7, 6 |
| 5 | 5, 0 | 7, 3 | |
| 6 | 9 | 1 | 6, 0 |
| 7 | 4 | 8 | 8, 0 |
| 8 | 4, 0 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | 3, 1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 21/2
| Thứ 7 THỨ BẢY 21/2 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 43 | 58 |
| G. 7 | 776 | 368 | 889 |
| G. 6 | 5120 9996 5978 | 8709 5070 8018 | 4253 2069 2745 |
| G. 5 | 8922 | 1867 | 8843 |
| G. 4 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 |
| G. 3 | 90337 49590 | 42964 45254 | 38299 02407 |
| G. 2 | 38566 | 58079 | 23801 |
| G. 1 | 10992 | 31902 | 66618 |
| G.ĐB | 444375 | 920487 | 805092 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 9, 8, 2 | 7, 2, 1 | |
| 1 | 8, 7, 4 | 8 | |
| 2 | 7, 1 | 9, 5, 5, 2, 0 | |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3 | 7, 5, 3 | 1, 0 |
| 5 | 4 | 8, 5, 4, 3 | 4 |
| 6 | 8, 7, 4, 4 | 9, 2, 2 | 6, 4 |
| 7 | 9, 0 | 9, 8, 6, 5 | |
| 8 | 7 | 9, 2 | |
| 9 | 9, 2 | 6, 2, 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 14/2
| Thứ 7 THỨ BẢY 14/2 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 22 | 71 | 52 |
| G. 7 | 612 | 677 | 475 |
| G. 6 | 6569 6241 0923 | 0914 1142 9146 | 8943 5926 4237 |
| G. 5 | 0066 | 5174 | 6514 |
| G. 4 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 |
| G. 3 | 64146 10559 | 69372 26200 | 36540 45617 |
| G. 2 | 15254 | 44956 | 01011 |
| G. 1 | 26885 | 76600 | 89259 |
| G.ĐB | 342908 | 902431 | 508844 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 0, 0, 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 8, 7, 4, 1, 1 | 2 |
| 2 | 6 | 6, 3, 2, 2 | |
| 3 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | 6, 5, 2 | 4, 3, 0 | 6, 1 |
| 5 | 6 | 9, 2, 1, 1 | 9, 9, 5, 4 |
| 6 | 6, 4 | 3 | 9, 7, 6 |
| 7 | 7, 4, 2, 1 | 5, 1 | 8 |
| 8 | 8, 7, 0 | 1 | 5 |
| 9 | |||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 7/2
| Thứ 7 THỨ BẢY 7/2 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 57 | 25 | 18 |
| G. 7 | 950 | 279 | 907 |
| G. 6 | 0674 0890 5002 | 4471 1318 0889 | 3082 6304 4074 |
| G. 5 | 3480 | 2152 | 5407 |
| G. 4 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 |
| G. 3 | 41681 70333 | 33669 95035 | 90872 31811 |
| G. 2 | 48478 | 38471 | 75011 |
| G. 1 | 49807 | 91027 | 66846 |
| G.ĐB | 727264 | 049149 | 092929 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 7, 7, 4 | 7, 2 | |
| 1 | 8 | 8, 1, 1 | 9 |
| 2 | 8, 7, 6, 5 | 9 | 4 |
| 3 | 5 | 9, 0 | 4, 3 |
| 4 | 9, 6, 4 | 6 | 3 |
| 5 | 2 | 7, 7, 5, 0 | |
| 6 | 9, 3 | 1 | 4 |
| 7 | 9, 4, 1, 1 | 5, 4, 2 | 8, 4 |
| 8 | 9, 0 | 9, 2 | 1, 0 |
| 9 | 9, 2 | 3, 0 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7