KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 16/5
| Thứ 7 THỨ BẢY 16/5 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 97 | 61 | 65 |
| G. 7 | 694 | 742 | 124 |
| G. 6 | 4820 2679 3589 | 3679 2690 6112 | 4215 0115 3224 |
| G. 5 | 6222 | 1129 | 6011 |
| G. 4 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 |
| G. 3 | 42991 58930 | 66225 64517 | 44405 07608 |
| G. 2 | 45418 | 93084 | 67094 |
| G. 1 | 69463 | 79735 | 64444 |
| G.ĐB | 128367 | 410272 | 561370 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 4 | 8, 5 | 5, 3 |
| 1 | 7, 2 | 7, 7, 5, 5, 1 | 9, 8, 7 |
| 2 | 9, 5 | 4, 4 | 2, 0 |
| 3 | 5, 1 | 8 | 8, 0 |
| 4 | 2 | 9, 4 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 3, 2, 1 | 5, 4 | 7, 3 |
| 7 | 9, 7, 4, 2 | 9, 0 | 9, 5, 0 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 2, 0 | 4 | 7, 4, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 9/5
| Thứ 7 THỨ BẢY 9/5 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 09 | 54 | 09 |
| G. 7 | 155 | 338 | 319 |
| G. 6 | 9638 6284 4187 | 8914 0458 8705 | 3854 8335 2734 |
| G. 5 | 9240 | 4631 | 7484 |
| G. 4 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 |
| G. 3 | 46294 36969 | 92285 69810 | 71520 69443 |
| G. 2 | 36157 | 48978 | 94103 |
| G. 1 | 08188 | 41222 | 44824 |
| G.ĐB | 155727 | 228575 | 781899 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 5 | 9, 3, 0 | 9, 2, 2, 1 |
| 1 | 6, 4, 1, 0 | 9, 1 | |
| 2 | 2 | 4, 4, 0 | 7, 5 |
| 3 | 8, 5, 1, 1 | 5, 4 | 8 |
| 4 | 9, 3, 1 | 0 | |
| 5 | 8, 4 | 4 | 9, 7, 5 |
| 6 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | 8, 5 | 9, 2 | |
| 8 | 5, 5 | 4 | 8, 7, 4 |
| 9 | 5 | 9, 0 | 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 2/5
| Thứ 7 THỨ BẢY 2/5 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 26 | 74 | 24 |
| G. 7 | 651 | 480 | 628 |
| G. 6 | 2363 2888 9462 | 0826 0256 2762 | 7449 4197 7923 |
| G. 5 | 4723 | 7599 | 7453 |
| G. 4 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 |
| G. 3 | 92811 72035 | 68514 04791 | 20842 35094 |
| G. 2 | 87445 | 47875 | 00104 |
| G. 1 | 72144 | 41084 | 01079 |
| G.ĐB | 178608 | 802963 | 192479 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 4, 2 | 8, 7, 4 | |
| 1 | 4 | 2, 1 | |
| 2 | 6 | 8, 4, 3 | 6, 6, 5, 3 |
| 3 | 9, 0 | 5 | |
| 4 | 7 | 9, 2, 1 | 5, 4 |
| 5 | 8, 7, 7, 6 | 3 | 4, 1 |
| 6 | 3, 2 | 7, 2 | 3, 2 |
| 7 | 5, 4 | 9, 9 | |
| 8 | 4, 4, 0 | 7 | 9, 8 |
| 9 | 9, 1 | 7, 4, 4, 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 25/4
| Thứ 7 THỨ BẢY 25/4 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 17 | 86 | 18 |
| G. 7 | 071 | 656 | 338 |
| G. 6 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 | 1389 9243 3450 |
| G. 5 | 4898 | 9943 | 7047 |
| G. 4 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 |
| G. 3 | 82234 72030 | 05723 64755 | 46669 29249 |
| G. 2 | 65954 | 20344 | 09449 |
| G. 1 | 63224 | 38503 | 81563 |
| G.ĐB | 963857 | 853918 | 671181 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 3, 0 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 3, 0 | 7 | 8, 4, 1 |
| 3 | 8, 0 | 9, 4, 4, 0 | |
| 4 | 4, 3 | 9, 9, 7, 5, 3 | 9 |
| 5 | 9, 6, 5 | 7, 6, 0 | 7, 4 |
| 6 | 6, 2 | 9, 3, 3 | |
| 7 | 5 | 1, 0 | |
| 8 | 6, 6, 2 | 9, 1, 1 | 7, 1 |
| 9 | 8, 0 | 9, 8 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 18/4
| Thứ 7 THỨ BẢY 18/4 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 26 | 64 | 82 |
| G. 7 | 345 | 922 | 766 |
| G. 6 | 9183 8717 2090 | 0002 5654 5147 | 0228 1567 2954 |
| G. 5 | 5597 | 2358 | 8236 |
| G. 4 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 |
| G. 3 | 13948 20742 | 25625 66735 | 04564 99688 |
| G. 2 | 51790 | 83801 | 80775 |
| G. 1 | 30672 | 92394 | 85389 |
| G.ĐB | 150040 | 288358 | 265235 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 2, 1, 1 | 9, 8, 6, 0 | 8, 2 |
| 1 | 3 | 9 | 7 |
| 2 | 5, 2 | 8 | 6 |
| 3 | 5 | 6, 5 | 8, 7 |
| 4 | 7, 3 | 8, 5, 2, 0 | |
| 5 | 8, 8, 7, 4 | 4 | 5 |
| 6 | 4 | 7, 6, 4 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | 8 | 9, 8, 2 | 3, 3 |
| 9 | 4, 4 | 6, 1 | 7, 0, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7