KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 17/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 17/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 63 | 34 | 60 |
| G. 7 | 203 | 776 | 308 |
| G. 6 | 8093 5136 3519 | 3328 6091 5316 | 3010 6759 3390 |
| G. 5 | 2911 | 8643 | 2440 |
| G. 4 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G. 3 | 62913 97611 | 54074 22729 | 21927 06414 |
| G. 2 | 30922 | 66862 | 15009 |
| G. 1 | 61504 | 60175 | 62572 |
| G.ĐB | 377551 | 193979 | 755140 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 9, 8 | 4, 4, 3, 1, 1 | |
| 1 | 6, 4 | 4, 3, 0 | 9, 3, 1, 1 |
| 2 | 9, 8 | 7 | 2 |
| 3 | 4, 2 | 6 | |
| 4 | 5, 3, 0 | 9, 0, 0 | |
| 5 | 9, 6 | 1 | |
| 6 | 9, 2 | 6, 0 | 8, 3 |
| 7 | 9, 6, 5, 4 | 2 | 9 |
| 8 | 9, 1 | 0 | |
| 9 | 8, 5, 1 | 0, 0 | 5, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 10/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 10/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 97 | 70 | 54 |
| G. 7 | 563 | 274 | 266 |
| G. 6 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 | 3681 1642 0735 |
| G. 5 | 5860 | 4928 | 0250 |
| G. 4 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
| G. 3 | 27062 96358 | 28316 11137 | 36423 92289 |
| G. 2 | 66514 | 90352 | 62917 |
| G. 1 | 80546 | 52662 | 65774 |
| G.ĐB | 109977 | 308363 | 103614 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 1 | ||
| 1 | 6, 2, 1 | 7, 4 | 9, 6, 5, 4, 1 |
| 2 | 8 | 5, 3 | 1, 0 |
| 3 | 7, 7, 4 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 8, 6 |
| 5 | 2 | 4, 0 | 8 |
| 6 | 9, 8, 3, 2, 1 | 6 | 8, 3, 2, 0 |
| 7 | 4, 0, 0 | 4, 1 | 7 |
| 8 | 9, 5, 4, 1, 0 | 7, 1 | |
| 9 | 0, 0 | 7 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 3/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 3/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 71 | 88 | 17 |
| G. 7 | 449 | 293 | 925 |
| G. 6 | 7456 2667 5755 | 0703 1202 8675 | 8122 2455 2107 |
| G. 5 | 4244 | 5821 | 0360 |
| G. 4 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 |
| G. 3 | 54832 02967 | 90229 17835 | 30395 37082 |
| G. 2 | 17183 | 84865 | 51473 |
| G. 1 | 74599 | 69869 | 50281 |
| G.ĐB | 206949 | 834136 | 180321 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 3, 2 | 9, 7 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 9, 1 | 5, 2, 1 | 7 |
| 3 | 7, 6, 5, 3 | 9, 3 | 2 |
| 4 | 9, 9, 4 | ||
| 5 | 5, 1 | 6, 5, 5 | |
| 6 | 9, 5, 4, 0 | 4, 0 | 7, 7, 6 |
| 7 | 5, 0 | 3 | 7, 4, 1 |
| 8 | 8, 6 | 7, 2, 1 | 3 |
| 9 | 8, 3 | 5, 1 | 9, 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 26/9
| Thứ 7 THỨ BẢY 26/9 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 76 | 35 | 76 |
| G. 7 | 109 | 731 | 550 |
| G. 6 | 8556 5323 9427 | 7067 1207 5570 | 9157 1669 1226 |
| G. 5 | 2515 | 5567 | 1049 |
| G. 4 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 |
| G. 3 | 89503 43788 | 91692 48175 | 40620 78046 |
| G. 2 | 47979 | 83000 | 74691 |
| G. 1 | 59582 | 00717 | 90309 |
| G.ĐB | 965444 | 424087 | 517662 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 7, 0 | 9, 9, 4 | 9, 3 |
| 1 | 8, 7 | 5, 1 | |
| 2 | 6, 0 | 8, 7, 3 | |
| 3 | 5, 1 | ||
| 4 | 3, 0 | 9, 8, 6 | 4, 4 |
| 5 | 5 | 7, 7, 5, 0 | 6 |
| 6 | 7, 7, 1 | 9, 2 | 6 |
| 7 | 7, 5, 0 | 6 | 9, 6, 2 |
| 8 | 7 | 0 | 8, 4, 2 |
| 9 | 4, 2 | 1, 0 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 19/9
| Thứ 7 THỨ BẢY 19/9 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 31 | 11 | 59 |
| G. 7 | 561 | 236 | 748 |
| G. 6 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 | 0445 0265 2238 |
| G. 5 | 7212 | 7526 | 2011 |
| G. 4 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 |
| G. 3 | 90094 27983 | 20504 73701 | 90063 87306 |
| G. 2 | 26377 | 51019 | 99261 |
| G. 1 | 04218 | 86113 | 76319 |
| G.ĐB | 020239 | 159585 | 159464 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 6, 5, 4, 1 | 6, 6 | 6, 0 |
| 1 | 9, 3, 1 | 9, 1 | 8, 2, 2 |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 7, 6 | 8 | 9, 1 |
| 4 | 8, 7, 5, 0 | 4 | |
| 5 | 5, 2 | 9 | 9, 0 |
| 6 | 5, 4, 4, 3, 1 | 2, 1 | |
| 7 | 4, 4 | 3 | 7, 7 |
| 8 | 6, 5 | 7 | 3 |
| 9 | 8, 2 | 5 | 4, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7