KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 14/11
| Thứ 7 THỨ BẢY 14/11 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 05 | 66 | 59 |
| G. 7 | 846 | 381 | 250 |
| G. 6 | 3523 5655 9296 | 1879 6020 5857 | 1020 6591 3526 |
| G. 5 | 3810 | 3655 | 5733 |
| G. 4 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 |
| G. 3 | 67420 82991 | 23383 09300 | 87143 62728 |
| G. 2 | 52597 | 00449 | 53654 |
| G. 1 | 02811 | 81633 | 75856 |
| G.ĐB | 486485 | 463326 | 914347 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 4, 0 | 9 | 5 |
| 1 | 4, 1, 0 | ||
| 2 | 6, 4, 3, 2, 0 | 8, 6, 0 | 6, 3, 0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 9, 6, 3 | 7, 7, 3, 3 | 6 |
| 5 | 7, 5 | 9, 6, 4, 0 | 5, 5 |
| 6 | 6 | 9, 4 | |
| 7 | 9, 9 | 3, 0 | 0 |
| 8 | 3, 1 | 5, 2 | |
| 9 | 1 | 7, 7, 6, 1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 7/11
| Thứ 7 THỨ BẢY 7/11 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 72 | 50 | 16 |
| G. 7 | 082 | 338 | 624 |
| G. 6 | 3223 3990 2381 | 6701 7076 1416 | 7910 5064 5020 |
| G. 5 | 8064 | 3996 | 0046 |
| G. 4 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 |
| G. 3 | 00435 00514 | 08939 96743 | 77043 36321 |
| G. 2 | 45442 | 18330 | 95289 |
| G. 1 | 96350 | 52731 | 66715 |
| G.ĐB | 367695 | 567396 | 399936 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 1 | 6, 1 | |
| 1 | 6 | 6, 5, 0, 0 | 7, 4, 2 |
| 2 | 9 | 4, 1, 0 | 3 |
| 3 | 9, 8, 1, 0 | 6, 6 | 6, 5 |
| 4 | 3, 2 | 8, 6, 3 | 2 |
| 5 | 3, 0 | 5, 1 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 8, 6 | 2 | |
| 8 | 5, 5 | 9, 9 | 2, 1 |
| 9 | 6, 6, 1 | 5 | 6, 5, 1, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 31/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 31/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 13 | 28 | 57 |
| G. 7 | 986 | 390 | 429 |
| G. 6 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 | 6883 9774 8737 |
| G. 5 | 6308 | 1604 | 6931 |
| G. 4 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G. 3 | 53858 91834 | 88958 90670 | 62314 61179 |
| G. 2 | 83119 | 71403 | 77601 |
| G. 1 | 12944 | 42435 | 83587 |
| G.ĐB | 892021 | 375560 | 068840 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 5, 4, 3 | 1 | 8 |
| 1 | 4, 1 | 4 | 9, 8, 3 |
| 2 | 8, 0 | 9, 4, 2 | 4, 1 |
| 3 | 5, 1 | 9, 8, 7, 1 | 6, 4 |
| 4 | 5, 4, 0 | 0 | 9, 5, 4 |
| 5 | 8, 1 | 7, 0 | 8, 1 |
| 6 | 4, 0 | 6, 2 | |
| 7 | 0 | 9, 4 | 7 |
| 8 | 7, 4, 3 | 6 | |
| 9 | 0 | 4 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 24/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 24/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 17 | 66 | 65 |
| G. 7 | 298 | 009 | 575 |
| G. 6 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 | 0304 8285 0031 |
| G. 5 | 0459 | 3712 | 3603 |
| G. 4 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G. 3 | 11020 50313 | 83848 92610 | 79979 14357 |
| G. 2 | 41609 | 47568 | 59777 |
| G. 1 | 90776 | 78247 | 76764 |
| G.ĐB | 816594 | 597679 | 854823 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 9, 7, 0 | 4, 3 | 9 |
| 1 | 2, 0 | 7, 3 | |
| 2 | 1 | 3, 1 | 7, 4, 0 |
| 3 | 4, 3 | 9, 1 | |
| 4 | 8, 7, 5, 2, 0 | 6, 6 | |
| 5 | 5 | 7, 2 | 9, 6 |
| 6 | 8, 6 | 9, 5, 4 | 4 |
| 7 | 9 | 9, 8, 7, 5, 2 | 6, 2, 0 |
| 8 | 5 | 3, 3 | |
| 9 | 6 | 5 | 8, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 17/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 17/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 63 | 34 | 60 |
| G. 7 | 203 | 776 | 308 |
| G. 6 | 8093 5136 3519 | 3328 6091 5316 | 3010 6759 3390 |
| G. 5 | 2911 | 8643 | 2440 |
| G. 4 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G. 3 | 62913 97611 | 54074 22729 | 21927 06414 |
| G. 2 | 30922 | 66862 | 15009 |
| G. 1 | 61504 | 60175 | 62572 |
| G.ĐB | 377551 | 193979 | 755140 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 9, 8 | 4, 4, 3, 1, 1 | |
| 1 | 6, 4 | 4, 3, 0 | 9, 3, 1, 1 |
| 2 | 9, 8 | 7 | 2 |
| 3 | 4, 2 | 6 | |
| 4 | 5, 3, 0 | 9, 0, 0 | |
| 5 | 9, 6 | 1 | |
| 6 | 9, 2 | 6, 0 | 8, 3 |
| 7 | 9, 6, 5, 4 | 2 | 9 |
| 8 | 9, 1 | 0 | |
| 9 | 8, 5, 1 | 0, 0 | 5, 3 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7