XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN TRUNG
Thứ 4 04/12 | (Đã quay xong!) | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G. 8 | 79 | 07 |
G. 7 | 450 | 429 |
G. 6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G. 5 | 7006 | 1826 |
G. 4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G. 3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G. 2 | 34801 | 30396 |
G. 1 | 89077 | 98981 |
G.ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 1 | 8, 7 |
1 | 4 | 7, 0 |
2 | 9, 6 | |
3 | 7, 2, 1 | 0 |
4 | 9, 5, 1, 1 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 9, 7, 0 | |
8 | 6, 0 | 8, 6, 4, 4, 1 |
9 | 9, 4 | 8, 8, 7, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 30/11
Thứ 7 THỨ BẢY 30/11 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 43 | 61 | 15 |
G. 7 | 071 | 433 | 213 |
G. 6 | 7426 5933 4366 | 8006 6486 9935 | 6697 5319 4068 |
G. 5 | 0514 | 7706 | 3860 |
G. 4 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 |
G. 3 | 06945 70036 | 32200 19546 | 84671 37115 |
G. 2 | 33356 | 83510 | 21158 |
G. 1 | 72858 | 86021 | 70142 |
G.ĐB | 613708 | 304879 | 954309 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 6, 6, 0 | 9, 9 | 8 |
1 | 5, 0, 0, 0 | 9, 6, 5, 5, 3 | 5, 4 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 5, 3, 3 | 6, 5, 4, 3 | |
4 | 6 | 6, 2 | 7, 5, 3, 0 |
5 | 9, 8 | 8, 6 | |
6 | 5, 1 | 8, 0 | 6 |
7 | 9, 4 | 5, 1 | 6, 1, 0 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3 | 8, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 23/11
Thứ 7 THỨ BẢY 23/11 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 41 | 83 | 86 |
G. 7 | 422 | 415 | 199 |
G. 6 | 9321 8124 8472 | 6879 0088 7317 | 3784 8483 4651 |
G. 5 | 6905 | 6850 | 2121 |
G. 4 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 |
G. 3 | 98272 81617 | 58900 01540 | 89355 24462 |
G. 2 | 14809 | 12820 | 40265 |
G. 1 | 48047 | 88741 | 47689 |
G.ĐB | 387200 | 122218 | 477718 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 5, 0 | 9, 5, 1, 0 | |
1 | 8, 7, 5 | 8, 6, 4 | 7, 2, 1 |
2 | 7, 7, 0 | 1 | 4, 2, 1 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 5, 1, 0 | 1 | 7, 1 |
5 | 8, 1, 0 | 8, 5, 5, 1 | |
6 | 6, 5, 2 | ||
7 | 9 | 8 | 2, 2 |
8 | 8, 3 | 9, 6, 4, 3 | 9, 5 |
9 | 9 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 16/11
Thứ 7 THỨ BẢY 16/11 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 30 | 04 | 88 |
G. 7 | 358 | 638 | 669 |
G. 6 | 9938 8922 5001 | 5521 8727 3359 | 3179 2812 1480 |
G. 5 | 5251 | 4304 | 7720 |
G. 4 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 |
G. 3 | 85321 92679 | 33257 97279 | 05263 52648 |
G. 2 | 78455 | 51996 | 33719 |
G. 1 | 40521 | 02988 | 31675 |
G.ĐB | 265698 | 171870 | 384534 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 4, 4 | 3, 0 | 1 |
1 | 6 | 9, 2 | 9 |
2 | 7, 4, 3, 3, 1 | 3, 0 | 8, 2, 1, 1 |
3 | 8, 7 | 4 | 8, 0 |
4 | 8 | 5, 0 | |
5 | 9, 7, 7 | 8, 5, 1 | |
6 | 9, 5, 3 | 0 | |
7 | 9, 0 | 9, 8, 5 | 9, 1 |
8 | 8 | 8, 7, 0 | |
9 | 6, 5 | 7 | 8, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 9/11
Thứ 7 THỨ BẢY 9/11 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 50 | 49 | 94 |
G. 7 | 690 | 636 | 837 |
G. 6 | 0066 2243 0285 | 7606 8781 7986 | 5265 7088 7736 |
G. 5 | 2178 | 0166 | 4076 |
G. 4 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 |
G. 3 | 19540 69212 | 38142 31118 | 39180 98335 |
G. 2 | 76236 | 46437 | 12294 |
G. 1 | 95704 | 75906 | 00764 |
G.ĐB | 992448 | 880968 | 040820 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 6, 6 | 4, 0 | |
1 | 8 | 2 | |
2 | 5, 1, 0 | 2 | |
3 | 7, 6, 6 | 7, 6, 5 | 6 |
4 | 9, 6, 5, 2 | 8, 4, 3, 0 | |
5 | 6 | 5 | 0 |
6 | 8, 6, 5 | 7, 5, 4 | 6, 0 |
7 | 4 | 6 | 9, 8 |
8 | 7, 6, 1 | 8, 4, 0, 0 | 5, 0 |
9 | 4, 4, 2 | 0, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 2/11
Thứ 7 THỨ BẢY 2/11 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 82 | 66 | 31 |
G. 7 | 718 | 661 | 592 |
G. 6 | 4036 3102 4867 | 0339 9687 1554 | 2331 9775 1000 |
G. 5 | 9911 | 5031 | 9832 |
G. 4 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 |
G. 3 | 22361 39387 | 48342 50128 | 18814 04019 |
G. 2 | 00765 | 98469 | 74801 |
G. 1 | 93861 | 31996 | 70349 |
G.ĐB | 963070 | 789160 | 657409 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 9, 1, 0 | 2 | |
1 | 8 | 9, 7, 4 | 8, 8, 4, 4, 1, 1 |
2 | 8 | ||
3 | 9, 1 | 6, 4, 2, 1, 1 | 6 |
4 | 2 | 9, 9 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 9, 6, 3, 3, 1, 0 | 8, 8, 7, 5, 1, 1 | |
7 | 9, 4, 0 | 5, 3, 1 | 0 |
8 | 7, 0 | 6 | 7, 2 |
9 | 6 | 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Thứ 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7
Từ khóa
Xem KQ XSMT Thứ 7- KQ xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Thứ 7, KQ XSMT Thứ 7. Ket qua XSMT Thu 7 truc tiep. XSMT Thu 7 hang tuan; xổ số Miền Trung Thứ 7