XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN TRUNG
Chủ nhật 13/10 | (Đã quay xong!) | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
G. 8 | 76 | 98 | 56 |
G. 7 | 520 | 284 | 651 |
G. 6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G. 5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G. 4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G. 3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G. 2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G. 1 | 43574 | 91578 | 30352 |
G.ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 8, 3 | 8, 5 | 9 |
1 | 8, 5, 4, 1 | ||
2 | 7, 0 | 5 | |
3 | 0, 0 | 7, 4 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 5, 0 | 7, 6, 2, 1 |
6 | 5 | 3, 2 | 7 |
7 | 9, 7, 6, 4, 4, 4 | 9, 8 | 7, 5, 4 |
8 | 2, 1 | 4 | 0, 0 |
9 | 3 | 8, 7, 6, 1 | 9, 5, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 12/10
Thứ 7 THỨ BẢY 12/10 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 97 | 25 | 42 |
G. 7 | 124 | 335 | 257 |
G. 6 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 | 0707 2368 4773 |
G. 5 | 5155 | 6649 | 2405 |
G. 4 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 |
G. 3 | 18464 61568 | 80803 54144 | 01203 96588 |
G. 2 | 34107 | 59796 | 14761 |
G. 1 | 73695 | 12665 | 60910 |
G.ĐB | 847643 | 581844 | 753517 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 8, 3, 3 | 7, 6, 5, 3, 1 | 7 |
1 | 0 | 7, 5, 0 | |
2 | 5 | 9 | 4, 0 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 9, 4, 4, 1, 0 | 2 | 3, 2 |
5 | 7, 4 | 7, 1, 1 | 7, 5 |
6 | 5 | 8, 1 | 8, 8, 4 |
7 | 3 | 8, 3 | |
8 | 7, 2, 0 | 8 | 4 |
9 | 6 | 5 | 7, 7, 5, 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU 11/10
Thứ 6 THỨ SÁU 11/10 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 55 | 61 |
G. 7 | 868 | 643 |
G. 6 | 4374 1030 6026 | 7496 8873 0100 |
G. 5 | 4624 | 4629 |
G. 4 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
G. 3 | 27069 49296 | 34106 36637 |
G. 2 | 61474 | 70099 |
G. 1 | 93890 | 78955 |
G.ĐB | 032109 | 127515 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 0 | 9, 5 |
1 | 5 | |
2 | 9, 2 | 6, 4 |
3 | 7, 5 | 5, 0 |
4 | 3 | 8, 1, 0 |
5 | 7, 5, 5 | 5, 2 |
6 | 9, 1 | 9, 8 |
7 | 3, 3 | 4, 4 |
8 | ||
9 | 9, 8, 6 | 6, 2, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM 10/10
Thứ 5 THỨ NĂM 10/10 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 20 | 65 | 74 |
G. 7 | 887 | 647 | 708 |
G. 6 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 | 0815 2495 9921 |
G. 5 | 3275 | 8419 | 1169 |
G. 4 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 |
G. 3 | 30424 56097 | 41416 14230 | 67509 31817 |
G. 2 | 11122 | 99456 | 80794 |
G. 1 | 73414 | 51904 | 75026 |
G.ĐB | 052033 | 110727 | 678316 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 4 | 9, 8, 5, 3 | 9, 1 |
1 | 9, 6, 1 | 7, 6, 5 | 4, 1 |
2 | 7, 6 | 6, 1 | 8, 5, 4, 2, 0, 0 |
3 | 6, 1, 0 | 2 | 3 |
4 | 7, 5 | 9 | |
5 | 8, 6 | ||
6 | 5, 2 | 9, 3 | 8, 7 |
7 | 7, 1 | 4 | 5, 0 |
8 | 7, 5 | ||
9 | 3 | 5, 4, 2, 2 | 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ 9/10
Thứ 4 THỨ TƯ 9/10 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 35 | 10 |
G. 7 | 917 | 983 |
G. 6 | 4959 0828 8780 | 8847 7615 1314 |
G. 5 | 5374 | 6492 |
G. 4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
G. 3 | 91118 12653 | 97358 64163 |
G. 2 | 42216 | 60740 |
G. 1 | 90493 | 43682 |
G.ĐB | 932806 | 501185 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6 | |
1 | 5, 4, 2, 0 | 8, 7, 6 |
2 | 6, 0 | 8, 5, 1 |
3 | 1 | 8, 5 |
4 | 7, 0 | 8, 4 |
5 | 8, 6, 4 | 9, 3 |
6 | 3 | 7, 5 |
7 | 4 | |
8 | 5, 3, 2 | 0 |
9 | 8, 2 | 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA 8/10
Thứ 3 THỨ BA 8/10 | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
G. 8 | 77 | 43 |
G. 7 | 055 | 590 |
G. 6 | 7686 9811 6123 | 5660 1868 7215 |
G. 5 | 5078 | 4587 |
G. 4 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 |
G. 3 | 03337 86343 | 49481 43514 |
G. 2 | 44568 | 46924 |
G. 1 | 78410 | 56511 |
G.ĐB | 205857 | 855757 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 8, 3 | |
1 | 5, 4, 1 | 2, 1, 0 |
2 | 6, 4 | 3 |
3 | 7 | |
4 | 7, 3 | 3 |
5 | 7, 7 | 7, 5 |
6 | 8, 0 | 8, 4 |
7 | 8, 7, 6 | |
8 | 7, 6, 4, 1 | 6, 3 |
9 | 0 | 9, 5, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Trung
XSMT được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Trung. Để xem được KQ xổ số Miền Trung chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Trung trực tiếp- XSMT nhanh nhất hôm nay. Xổ số Miền Trung hôm nay, tường thuật kết quả xổ số Miền Trung- KQXSMT hnay. Xem tuong thuat ket qua xo so Mien Trung, so xo Mien Trung truc tiep. Kqxs Mien Trung hnay, kqxs mt truc tiep, KQ xskt Mien Trung, kq so xo Mien Trung ngay hom qua, KQ xo so kien thiet Mien Trung hqua, Ket qua xs XSMT, xoso mientrung, ketquaxoso MienTrung