XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN TRUNG
| Thứ 6 23/10 | (Đã quay xong!) | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G. 8 | 50 | 34 |
| G. 7 | 061 | 107 |
| G. 6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G. 5 | 7375 | 4191 |
| G. 4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G. 3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G. 2 | 67182 | 68824 |
| G. 1 | 18758 | 37115 |
| G.ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 9, 6, 6 | 7, 3 |
| 1 | 8, 8, 7 | 5, 5 |
| 2 | 8, 5, 4 | |
| 3 | 9 | 6, 5, 4 |
| 4 | 2 | 6, 4 |
| 5 | 8, 3, 1, 0 | 8, 5, 3 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 8, 5 | 0 |
| 8 | 5, 2 | |
| 9 | 5 | 1, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM 22/10
| Thứ 5 THỨ NĂM 22/10 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 67 | 26 | 73 |
| G. 7 | 155 | 390 | 166 |
| G. 6 | 1745 5574 2657 | 5913 8074 6045 | 9794 0144 0774 |
| G. 5 | 9018 | 0431 | 8347 |
| G. 4 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 |
| G. 3 | 12841 62369 | 10378 50316 | 14540 02946 |
| G. 2 | 49730 | 15631 | 16257 |
| G. 1 | 94142 | 01051 | 87575 |
| G.ĐB | 667838 | 444697 | 150439 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 1 | 7, 3 | |
| 1 | 9, 7, 6, 3 | 8, 4 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 1, 1 | 9, 8 | 8, 0 |
| 4 | 5, 1 | 7, 6, 6, 4, 0 | 5, 4, 2, 1 |
| 5 | 1 | 7, 3, 1 | 7, 5 |
| 6 | 5 | 6 | 9, 7 |
| 7 | 8, 8, 4, 1 | 5, 4, 3, 0 | 8, 5, 4 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 9, 7, 0 | 4, 1 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ 21/10
| Thứ 4 THỨ TƯ 21/10 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 81 | 90 |
| G. 7 | 208 | 586 |
| G. 6 | 3173 1796 3546 | 6187 1251 6933 |
| G. 5 | 5386 | 9840 |
| G. 4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G. 3 | 74720 24705 | 57707 91953 |
| G. 2 | 10004 | 95335 |
| G. 1 | 58104 | 31138 |
| G.ĐB | 044743 | 589224 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 7 | 9, 8, 5, 4, 4 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 1, 0 |
| 3 | 8, 5, 3, 3, 0, 0 | 4 |
| 4 | 0 | 6, 4, 3 |
| 5 | 3, 1 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 7, 5 | 3 |
| 8 | 7, 6 | 6, 1 |
| 9 | 8, 0 | 6, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA 20/10
| Thứ 3 THỨ BA 20/10 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G. 8 | 52 | 66 |
| G. 7 | 509 | 477 |
| G. 6 | 6343 0491 9972 | 2019 8050 9193 |
| G. 5 | 0611 | 2327 |
| G. 4 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 |
| G. 3 | 52436 19397 | 78345 73762 |
| G. 2 | 47649 | 04003 |
| G. 1 | 46610 | 32668 |
| G.ĐB | 658178 | 370696 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 3, 0 | 9, 1 |
| 1 | 9, 9 | 1, 0 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 9, 3 |
| 5 | 7, 0 | 4, 2 |
| 6 | 8, 6, 2, 2 | 2, 0, 0 |
| 7 | 7 | 8, 2 |
| 8 | 8, 3 | 3 |
| 9 | 6, 3 | 7, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI 19/10
| Thứ 2 THỨ HAI 19/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 88 | 47 |
| G. 7 | 653 | 638 |
| G. 6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| G. 5 | 8687 | 3369 |
| G. 4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| G. 3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| G. 2 | 52669 | 87416 |
| G. 1 | 24759 | 68979 |
| G.ĐB | 317475 | 425268 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 5, 2 | 6, 5 |
| 1 | 6, 5, 4 | 4, 3, 1 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 8, 7, 0 | 9 |
| 4 | 7 | 8, 6 |
| 5 | 4 | 9, 3 |
| 6 | 9, 8, 4, 0 | 9 |
| 7 | 9 | 6, 5, 4 |
| 8 | 1, 0 | 8, 7, 3 |
| 9 | 9 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT 18/10
| Chủ nhật CHỦ NHẬT 18/10 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 93 | 97 | 09 |
| G. 7 | 022 | 923 | 249 |
| G. 6 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 | 6811 0976 2144 |
| G. 5 | 2915 | 2133 | 2902 |
| G. 4 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G. 3 | 74628 42636 | 45582 75998 | 74963 96646 |
| G. 2 | 48032 | 26574 | 22113 |
| G. 1 | 50968 | 48525 | 69637 |
| G.ĐB | 722826 | 294495 | 746834 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
| 0 | 5, 0 | 9, 6, 2 | |
| 1 | 3 | 9, 3, 1, 1 | 9, 5 |
| 2 | 6, 5, 3 | 3 | 8, 6, 4, 2, 0 |
| 3 | 6, 3 | 7, 4 | 6, 2, 0 |
| 4 | 9, 6, 4 | 7, 5, 3, 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 9 | 3, 0 | 8, 0 |
| 7 | 7, 5, 4 | 6 | |
| 8 | 2, 1 | 8 | |
| 9 | 8, 7, 5, 3 | 3 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Trung
XSMT được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Trung. Để xem được KQ xổ số Miền Trung chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Trung trực tiếp- XSMT nhanh nhất hôm nay. Xổ số Miền Trung hôm nay, tường thuật kết quả xổ số Miền Trung- KQXSMT hnay. Xem tuong thuat ket qua xo so Mien Trung, so xo Mien Trung truc tiep. Kqxs Mien Trung hnay, kqxs mt truc tiep, KQ xskt Mien Trung, kq so xo Mien Trung ngay hom qua, KQ xo so kien thiet Mien Trung hqua, Ket qua xs XSMT, xoso mientrung, ketquaxoso MienTrung