XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN TRUNG
Thứ 4 04/12 | (Đã quay xong!) | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G. 8 | 79 | 07 |
G. 7 | 450 | 429 |
G. 6 | 3370 8331 6094 | 8808 0188 3330 |
G. 5 | 7006 | 1826 |
G. 4 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G. 3 | 95280 85745 | 75398 04110 |
G. 2 | 34801 | 30396 |
G. 1 | 89077 | 98981 |
G.ĐB | 894937 | 889586 |
Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 1 | 8, 7 |
1 | 4 | 7, 0 |
2 | 9, 6 | |
3 | 7, 2, 1 | 0 |
4 | 9, 5, 1, 1 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 9, 7, 0 | |
8 | 6, 0 | 8, 6, 4, 4, 1 |
9 | 9, 4 | 8, 8, 7, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA 3/12
Thứ 3 THỨ BA 3/12 | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
G. 8 | 78 | 12 |
G. 7 | 068 | 600 |
G. 6 | 8909 1805 5522 | 4600 9182 7546 |
G. 5 | 2917 | 0618 |
G. 4 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 |
G. 3 | 14366 27800 | 91057 43011 |
G. 2 | 72905 | 85554 |
G. 1 | 94907 | 88264 |
G.ĐB | 456532 | 634513 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 5, 5, 0, 0, 0 | 9, 7, 5, 5, 5, 1, 0 |
1 | 8, 6, 3, 2, 1 | 7, 6 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 7, 2 |
4 | 6 | |
5 | 7, 4 | |
6 | 4 | 8, 6, 1 |
7 | 9 | 8, 5 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI 2/12
Thứ 2 THỨ HAI 2/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 51 | 07 |
G. 7 | 050 | 349 |
G. 6 | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
G. 5 | 4129 | 1499 |
G. 4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G. 3 | 54445 16198 | 27818 98745 |
G. 2 | 23438 | 83196 |
G. 1 | 78830 | 38943 |
G.ĐB | 229734 | 910758 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 7, 3 | 4 |
1 | 8 | 8 |
2 | 9, 3 | |
3 | 8, 4, 4, 0 | |
4 | 9, 5, 3 | 5 |
5 | 8, 8, 1 | 9, 1, 0 |
6 | 9 | |
7 | 9, 4, 0 | 7, 7, 1 |
8 | 8 | |
9 | 9, 6, 2, 1 | 9, 8 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT 1/12
Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/12 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 46 | 58 | 81 |
G. 7 | 625 | 467 | 140 |
G. 6 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 | 9845 0147 6053 |
G. 5 | 8075 | 4456 | 4598 |
G. 4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
G. 3 | 88181 62950 | 63468 30008 | 80188 64678 |
G. 2 | 91246 | 27550 | 11214 |
G. 1 | 53298 | 08230 | 94347 |
G.ĐB | 303033 | 963226 | 139966 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 8 | ||
1 | 8, 4 | 5, 3 | |
2 | 6, 0 | 5 | 6, 5 |
3 | 3, 0 | 6 | 3 |
4 | 0 | 7, 7, 5, 0 | 6, 6 |
5 | 9, 8, 6, 1, 0 | 3 | 9, 0 |
6 | 8, 7, 7 | 6 | 5 |
7 | 1 | 8, 2, 2 | 5, 5 |
8 | 8, 6, 3, 1 | 7, 2, 1 | |
9 | 9, 5, 3 | 8 | 9, 8, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY 30/11
Thứ 7 THỨ BẢY 30/11 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 43 | 61 | 15 |
G. 7 | 071 | 433 | 213 |
G. 6 | 7426 5933 4366 | 8006 6486 9935 | 6697 5319 4068 |
G. 5 | 0514 | 7706 | 3860 |
G. 4 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 |
G. 3 | 06945 70036 | 32200 19546 | 84671 37115 |
G. 2 | 33356 | 83510 | 21158 |
G. 1 | 72858 | 86021 | 70142 |
G.ĐB | 613708 | 304879 | 954309 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 6, 6, 0 | 9, 9 | 8 |
1 | 5, 0, 0, 0 | 9, 6, 5, 5, 3 | 5, 4 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 5, 3, 3 | 6, 5, 4, 3 | |
4 | 6 | 6, 2 | 7, 5, 3, 0 |
5 | 9, 8 | 8, 6 | |
6 | 5, 1 | 8, 0 | 6 |
7 | 9, 4 | 5, 1 | 6, 1, 0 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3 | 8, 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU 29/11
Thứ 6 THỨ SÁU 29/11 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 45 | 45 |
G. 7 | 680 | 879 |
G. 6 | 9196 6215 8914 | 2521 0859 5703 |
G. 5 | 2297 | 6755 |
G. 4 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 |
G. 3 | 38633 87229 | 16592 14409 |
G. 2 | 78733 | 75011 |
G. 1 | 68014 | 29341 |
G.ĐB | 229799 | 127104 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9, 6, 4, 3, 0 | 8 |
1 | 1 | 5, 4, 4 |
2 | 4, 1 | 9, 6 |
3 | 9, 3, 3, 1 | |
4 | 5, 1 | 5 |
5 | 9, 7, 5 | 5, 3 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2, 2 | 9, 7, 6, 4 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Trung
XSMT được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Trung. Để xem được KQ xổ số Miền Trung chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Trung trực tiếp- XSMT nhanh nhất hôm nay. Xổ số Miền Trung hôm nay, tường thuật kết quả xổ số Miền Trung- KQXSMT hnay. Xem tuong thuat ket qua xo so Mien Trung, so xo Mien Trung truc tiep. Kqxs Mien Trung hnay, kqxs mt truc tiep, KQ xskt Mien Trung, kq so xo Mien Trung ngay hom qua, KQ xo so kien thiet Mien Trung hqua, Ket qua xs XSMT, xoso mientrung, ketquaxoso MienTrung