KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 4/3
| Thứ 4 THỨ TƯ 4/3 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 35 | 11 | 61 |
| G. 7 | 324 | 277 | 483 |
| G. 6 | 3216 0161 7007 | 2474 1191 9656 | 9793 4199 3440 |
| G. 5 | 0697 | 4939 | 8912 |
| G. 4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| G. 3 | 38007 22633 | 54122 05947 | 84523 67338 |
| G. 2 | 70222 | 88226 | 93193 |
| G. 1 | 32065 | 20113 | 38170 |
| G.ĐB | 972486 | 797098 | 064235 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 4 | 7, 7 | |
| 1 | 3, 1 | 2, 2 | 6, 2 |
| 2 | 6, 2, 1 | 8, 3 | 4, 2 |
| 3 | 9 | 8, 5 | 5, 3, 3 |
| 4 | 7 | 0 | 9 |
| 5 | 7, 6 | 5 | 8 |
| 6 | 6 | 1 | 5, 1 |
| 7 | 7, 4, 1, 0 | 4, 1, 0 | 3 |
| 8 | 4 | 3, 2 | 6, 3 |
| 9 | 8, 4, 1 | 9, 3, 3 | 8, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 25/2
| Thứ 4 THỨ TƯ 25/2 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 30 | 45 | 54 |
| G. 7 | 929 | 956 | 058 |
| G. 6 | 0748 1359 3123 | 7192 8573 8397 | 6642 9197 4610 |
| G. 5 | 3252 | 6012 | 2346 |
| G. 4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
| G. 3 | 48945 03233 | 64286 51043 | 59622 64450 |
| G. 2 | 57724 | 56408 | 43204 |
| G. 1 | 58994 | 64669 | 62708 |
| G.ĐB | 222731 | 046969 | 630738 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 8, 4 | 8, 4 | |
| 1 | 2 | 3, 0 | |
| 2 | 6, 4 | 2 | 9, 4, 3 |
| 3 | 8, 6, 5 | 9, 3, 1, 0 | |
| 4 | 7, 5, 3 | 8, 6, 2 | 8, 5, 2, 1 |
| 5 | 6 | 8, 4, 0 | 9, 3, 2 |
| 6 | 9, 9 | 9 | 8 |
| 7 | 7, 3 | 0 | |
| 8 | 6, 2 | 6 | |
| 9 | 7, 4, 2 | 7, 0 | 6, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 18/2
| Thứ 4 THỨ TƯ 18/2 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 48 | 42 | 85 |
| G. 7 | 518 | 480 | 961 |
| G. 6 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 | 1667 4555 8366 |
| G. 5 | 4806 | 6099 | 4390 |
| G. 4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
| G. 3 | 91471 82346 | 12682 52248 | 49802 95950 |
| G. 2 | 25777 | 47050 | 85900 |
| G. 1 | 96614 | 07637 | 49185 |
| G.ĐB | 149483 | 203468 | 618120 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 2, 2, 0 | 6, 4, 0 | |
| 1 | 6, 1 | 2 | 8, 8, 4 |
| 2 | 4, 0 | 9, 7, 5 | |
| 3 | 7, 4, 3, 2 | 0 | |
| 4 | 8, 3, 2, 0 | 8, 6, 5 | |
| 5 | 0 | 5, 3, 0 | 5 |
| 6 | 8 | 7, 6, 1, 0 | 9 |
| 7 | 8 | 7, 1 | |
| 8 | 2, 0 | 9, 5, 5 | 3, 0 |
| 9 | 9, 7, 2 | 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 11/2
| Thứ 4 THỨ TƯ 11/2 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 32 | 34 |
| G. 7 | 764 | 294 | 773 |
| G. 6 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 |
| G. 5 | 0262 | 4301 | 2217 |
| G. 4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| G. 3 | 35676 63484 | 35887 92285 | 99112 02271 |
| G. 2 | 53832 | 64625 | 38865 |
| G. 1 | 81595 | 56135 | 09641 |
| G.ĐB | 720732 | 725746 | 827943 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 3, 1 | 2, 2 | |
| 1 | 4 | 7, 4, 2 | |
| 2 | 5 | 6, 5, 3 | |
| 3 | 6, 5, 2, 0, 0, 0 | 4 | 6, 2, 2, 2 |
| 4 | 6, 5 | 3, 1 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6, 2 | 5 | 6, 4, 2, 2, 1, 1 |
| 7 | 9, 5, 5, 3, 1 | 9, 6 | |
| 8 | 7, 5 | 8 | 4, 1 |
| 9 | 4 | 5, 3 | 5, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 4/2
| Thứ 4 THỨ TƯ 4/2 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 21 | 68 | 76 |
| G. 7 | 282 | 593 | 531 |
| G. 6 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 | 7464 3040 9682 |
| G. 5 | 5920 | 3996 | 3288 |
| G. 4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| G. 3 | 06802 89882 | 98601 18301 | 65295 06251 |
| G. 2 | 28044 | 26857 | 79471 |
| G. 1 | 39138 | 47947 | 69364 |
| G.ĐB | 636838 | 543109 | 983063 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 9, 5, 1, 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 3, 0 | |
| 2 | 9, 7, 2 | 4 | 2, 1, 1, 0 |
| 3 | 1 | 8, 8 | |
| 4 | 7, 1 | 7, 2, 0 | 8, 4, 4, 2 |
| 5 | 7, 6 | 1 | 7 |
| 6 | 8, 7, 3 | 5, 4, 4, 3 | 8, 4 |
| 7 | 6 | 6, 5, 1 | 6 |
| 8 | 8, 2 | 2, 2 | |
| 9 | 6, 3 | 5 | 4 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4