KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 18/2
| Thứ 4 THỨ TƯ 18/2 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 48 | 42 | 85 |
| G. 7 | 518 | 480 | 961 |
| G. 6 | 9827 8104 1025 | 8716 8878 8743 | 1667 4555 8366 |
| G. 5 | 4806 | 6099 | 4390 |
| G. 4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
| G. 3 | 91471 82346 | 12682 52248 | 49802 95950 |
| G. 2 | 25777 | 47050 | 85900 |
| G. 1 | 96614 | 07637 | 49185 |
| G.ĐB | 149483 | 203468 | 618120 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 2, 2, 0 | 6, 4, 0 | |
| 1 | 6, 1 | 2 | 8, 8, 4 |
| 2 | 4, 0 | 9, 7, 5 | |
| 3 | 7, 4, 3, 2 | 0 | |
| 4 | 8, 3, 2, 0 | 8, 6, 5 | |
| 5 | 0 | 5, 3, 0 | 5 |
| 6 | 8 | 7, 6, 1, 0 | 9 |
| 7 | 8 | 7, 1 | |
| 8 | 2, 0 | 9, 5, 5 | 3, 0 |
| 9 | 9, 7, 2 | 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 11/2
| Thứ 4 THỨ TƯ 11/2 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 32 | 34 |
| G. 7 | 764 | 294 | 773 |
| G. 6 | 2162 1661 4402 | 9355 8466 0945 | 5479 3575 5226 |
| G. 5 | 0262 | 4301 | 2217 |
| G. 4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| G. 3 | 35676 63484 | 35887 92285 | 99112 02271 |
| G. 2 | 53832 | 64625 | 38865 |
| G. 1 | 81595 | 56135 | 09641 |
| G.ĐB | 720732 | 725746 | 827943 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 3, 1 | 2, 2 | |
| 1 | 4 | 7, 4, 2 | |
| 2 | 5 | 6, 5, 3 | |
| 3 | 6, 5, 2, 0, 0, 0 | 4 | 6, 2, 2, 2 |
| 4 | 6, 5 | 3, 1 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6, 2 | 5 | 6, 4, 2, 2, 1, 1 |
| 7 | 9, 5, 5, 3, 1 | 9, 6 | |
| 8 | 7, 5 | 8 | 4, 1 |
| 9 | 4 | 5, 3 | 5, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 4/2
| Thứ 4 THỨ TƯ 4/2 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 21 | 68 | 76 |
| G. 7 | 282 | 593 | 531 |
| G. 6 | 4721 8548 9822 | 7405 8467 6441 | 7464 3040 9682 |
| G. 5 | 5920 | 3996 | 3288 |
| G. 4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| G. 3 | 06802 89882 | 98601 18301 | 65295 06251 |
| G. 2 | 28044 | 26857 | 79471 |
| G. 1 | 39138 | 47947 | 69364 |
| G.ĐB | 636838 | 543109 | 983063 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 9, 5, 1, 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 3, 0 | |
| 2 | 9, 7, 2 | 4 | 2, 1, 1, 0 |
| 3 | 1 | 8, 8 | |
| 4 | 7, 1 | 7, 2, 0 | 8, 4, 4, 2 |
| 5 | 7, 6 | 1 | 7 |
| 6 | 8, 7, 3 | 5, 4, 4, 3 | 8, 4 |
| 7 | 6 | 6, 5, 1 | 6 |
| 8 | 8, 2 | 2, 2 | |
| 9 | 6, 3 | 5 | 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 28/1
| Thứ 4 THỨ TƯ 28/1 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 43 | 93 | 04 |
| G. 7 | 657 | 869 | 925 |
| G. 6 | 2764 6450 3176 | 4199 0241 2400 | 0437 2444 2728 |
| G. 5 | 7677 | 3267 | 9056 |
| G. 4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 |
| G. 3 | 56890 06162 | 59616 10238 | 01732 57045 |
| G. 2 | 30973 | 89012 | 23492 |
| G. 1 | 31917 | 53048 | 38970 |
| G.ĐB | 283857 | 973923 | 073937 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 0 | 4, 0 | |
| 1 | 6, 2 | 7 | 7 |
| 2 | 8, 3, 2 | 8, 8, 5 | |
| 3 | 8, 2 | 7, 7, 2 | 6 |
| 4 | 8, 7, 2, 1 | 5, 4, 4 | 7, 3 |
| 5 | 6 | 8, 7, 7, 0 | |
| 6 | 9, 7, 5, 2 | 6, 4, 2 | |
| 7 | 8, 0 | 7, 6, 3 | |
| 8 | 5 | 8, 4 | |
| 9 | 9, 3 | 2, 1 | 6, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 21/1
| Thứ 4 THỨ TƯ 21/1 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 05 | 21 |
| G. 7 | 902 | 071 | 903 |
| G. 6 | 9048 4938 9811 | 2686 8088 3029 | 7034 4785 6988 |
| G. 5 | 3653 | 5674 | 6083 |
| G. 4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
| G. 3 | 13583 27888 | 84230 02812 | 42035 97098 |
| G. 2 | 57603 | 36285 | 50170 |
| G. 1 | 21999 | 90201 | 22569 |
| G.ĐB | 497994 | 200841 | 259514 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 5, 5, 1 | 3 | 3, 2, 0 |
| 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 9, 7 | 1, 1 | 7 |
| 3 | 9, 0 | 5, 4 | 8 |
| 4 | 1 | 6, 3 | 8, 3 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 4, 4, 3 | 9 | 9 |
| 7 | 4, 1 | 9, 5, 0 | 9, 7, 4, 1 |
| 8 | 8, 6, 5 | 9, 8, 5, 3, 0 | 8, 3 |
| 9 | 8 | 9, 4 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4