XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN NAM
| Thứ 6 04/09 | (Đã quay xong!) | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| G. 8 | 32 | 90 | 16 |
| G. 7 | 963 | 103 | 217 |
| G. 6 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 | 5028 4996 5958 |
| G. 5 | 3178 | 3067 | 8150 |
| G. 4 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 |
| G. 3 | 07690 78024 | 52189 56373 | 63388 52049 |
| G. 2 | 07597 | 66957 | 14737 |
| G. 1 | 88311 | 16758 | 92581 |
| G.ĐB | 926706 | 899819 | 187137 |
| Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| 0 | 9, 9, 6, 5 | 3, 2 | 4 |
| 1 | 7, 1 | 9, 2 | 7, 7, 6 |
| 2 | 6, 4 | 7, 7 | 8, 4, 0 |
| 3 | 2 | 7, 7 | |
| 4 | 6, 3, 0 | 9 | |
| 5 | 8, 7, 6 | 8, 0 | |
| 6 | 5, 3, 1 | 7 | 3 |
| 7 | 8, 2 | 9, 3, 1 | 5 |
| 8 | 6 | 9 | 8, 1 |
| 9 | 7, 7, 0 | 0 | 6, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 2/9
| Thứ 4 THỨ TƯ 2/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 03 | 78 |
| G. 7 | 604 | 823 | 772 |
| G. 6 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 | 4768 7669 8212 |
| G. 5 | 3873 | 2382 | 3145 |
| G. 4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 |
| G. 3 | 87634 70627 | 72690 65198 | 17401 62273 |
| G. 2 | 96842 | 65264 | 80959 |
| G. 1 | 03537 | 17326 | 08070 |
| G.ĐB | 797487 | 773312 | 886199 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 3, 2, 1 | 3, 1 | 8, 4, 1 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 8, 6, 3 | 7, 5 | |
| 3 | 9, 5 | 7, 6, 4 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 3 | 9, 4, 2 | 7 |
| 6 | 4 | 9, 8, 1, 1 | 0 |
| 7 | 6 | 8, 3, 2, 0 | 9, 3, 2 |
| 8 | 2 | 9, 7 | |
| 9 | 8, 8, 6, 1, 0 | 9, 9, 0 | 8, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 26/8
| Thứ 4 THỨ TƯ 26/8 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 70 | 91 | 77 |
| G. 7 | 147 | 593 | 981 |
| G. 6 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 | 3437 9919 5691 |
| G. 5 | 4068 | 0071 | 3925 |
| G. 4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 |
| G. 3 | 87474 73361 | 01323 84725 | 89911 87671 |
| G. 2 | 69706 | 21621 | 18507 |
| G. 1 | 98208 | 77387 | 78665 |
| G.ĐB | 145917 | 211555 | 640492 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 7, 7 | 7 | 8, 6 |
| 1 | 6, 3 | 9, 4, 1 | 8, 7, 3, 2 |
| 2 | 5, 3, 1 | 8, 5 | 7 |
| 3 | 7, 1, 0 | ||
| 4 | 7, 5 | ||
| 5 | 5, 2, 2 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 9, 5 | 8, 5, 1 |
| 7 | 1, 1 | 7, 1 | 4, 0 |
| 8 | 7, 2 | 8, 1 | |
| 9 | 3, 1, 1 | 2, 1 | 8, 5, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 19/8
| Thứ 4 THỨ TƯ 19/8 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 01 | 88 | 13 |
| G. 7 | 141 | 096 | 917 |
| G. 6 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 | 2469 5137 5879 |
| G. 5 | 3409 | 3163 | 8723 |
| G. 4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 |
| G. 3 | 61807 46430 | 86578 61748 | 75658 01412 |
| G. 2 | 45217 | 34167 | 33267 |
| G. 1 | 45797 | 42359 | 57124 |
| G.ĐB | 289591 | 233283 | 367818 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 8 | 9, 7, 7, 1 | |
| 1 | 7, 5 | 9, 8, 7, 6, 3, 2 | 7, 6, 3 |
| 2 | 9 | 4, 3 | 6 |
| 3 | 0 | 7 | 9, 0 |
| 4 | 8, 7, 3 | 7 | 8, 2, 1 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 7, 7, 3 | 9, 7 | |
| 7 | 9, 8 | 9, 7 | 4 |
| 8 | 8, 3, 0 | 4 | 4 |
| 9 | 6, 1 | 8 | 7, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 12/8
| Thứ 4 THỨ TƯ 12/8 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 02 | 63 | 04 |
| G. 7 | 748 | 206 | 087 |
| G. 6 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 | 9002 5887 9527 |
| G. 5 | 3105 | 7408 | 8322 |
| G. 4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 |
| G. 3 | 00217 14444 | 65138 91058 | 47006 09400 |
| G. 2 | 02122 | 23971 | 96913 |
| G. 1 | 74193 | 79079 | 82206 |
| G.ĐB | 476040 | 401259 | 333284 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 8, 6, 4 | 6, 6, 6, 5, 4, 2, 0 | 6, 5, 2 |
| 1 | 3, 1 | 7, 6 | |
| 2 | 7, 5, 4 | 7, 2 | 8, 2 |
| 3 | 8, 4 | 7, 0 | |
| 4 | 1 | 8, 4, 0, 0 | |
| 5 | 9, 8, 4 | 3 | 5 |
| 6 | 3, 1 | ||
| 7 | 9, 5, 2, 1 | 3 | 4 |
| 8 | 0 | 7, 7, 4, 3 | |
| 9 | 6, 3, 3 | ||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 5/8
| Thứ 4 THỨ TƯ 5/8 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 04 | 72 | 62 |
| G. 7 | 636 | 109 | 147 |
| G. 6 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 | 2044 9472 7827 |
| G. 5 | 2515 | 5400 | 1929 |
| G. 4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 |
| G. 3 | 53324 84484 | 91772 02045 | 11030 05943 |
| G. 2 | 98714 | 87051 | 74252 |
| G. 1 | 17889 | 43930 | 42613 |
| G.ĐB | 658328 | 577545 | 685468 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 9, 8, 8, 0 | 4 | 9, 4 |
| 1 | 4 | 3 | 5, 4, 1, 0 |
| 2 | 4 | 9, 7 | 8, 8, 4 |
| 3 | 8, 8, 0 | 0 | 6 |
| 4 | 5, 5 | 7, 5, 4, 3, 3, 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 5 | 8, 5, 2 | 3, 1, 0 |
| 7 | 9, 3, 2, 2 | 2 | |
| 8 | 6 | 9, 9, 8, 4, 4 | |
| 9 | 7 | 6 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4