KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 30/9
| Thứ 4 THỨ TƯ 30/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 87 | 51 | 36 |
| G. 7 | 956 | 344 | 587 |
| G. 6 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 | 2971 7027 2662 |
| G. 5 | 7819 | 4713 | 5952 |
| G. 4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 |
| G. 3 | 17078 10583 | 98451 38484 | 57775 49227 |
| G. 2 | 64114 | 29411 | 51271 |
| G. 1 | 46177 | 33828 | 25432 |
| G.ĐB | 470822 | 275034 | 216556 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 6, 6, 5 | 6, 5 | |
| 1 | 7, 3, 1 | 4 | 9, 4, 0 |
| 2 | 8 | 7, 7 | 9, 4, 2 |
| 3 | 8, 4 | 6, 2 | 3 |
| 4 | 4 | 7, 5 | |
| 5 | 1, 1 | 6, 2 | 6, 6 |
| 6 | 6, 4, 0 | 2, 1 | |
| 7 | 5, 1, 1 | 8, 7, 7 | |
| 8 | 4 | 7, 7, 6, 6 | 7, 3, 3, 0 |
| 9 | 3, 2 | ||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 23/9
| Thứ 4 THỨ TƯ 23/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 14 | 66 | 50 |
| G. 7 | 778 | 744 | 843 |
| G. 6 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 | 4535 3835 5078 |
| G. 5 | 6421 | 7242 | 9174 |
| G. 4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 |
| G. 3 | 66244 57727 | 01301 62146 | 69203 12962 |
| G. 2 | 72389 | 84117 | 08214 |
| G. 1 | 44953 | 61832 | 56175 |
| G.ĐB | 567326 | 523291 | 157293 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 7, 1 | 3 | |
| 1 | 7, 1, 1 | 4 | 9, 5, 4 |
| 2 | 1 | 2 | 9, 7, 7, 6, 1 |
| 3 | 2 | 5, 5 | |
| 4 | 6, 4, 2 | 8, 3, 3 | 7, 5, 4 |
| 5 | 9 | 0 | 4, 3 |
| 6 | 9, 6 | 8, 6, 2 | |
| 7 | 8, 5, 4, 2 | 8 | |
| 8 | 2 | 1 | 9 |
| 9 | 9, 8, 1, 0 | 3 | 4, 3, 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 16/9
| Thứ 4 THỨ TƯ 16/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 58 | 18 | 90 |
| G. 7 | 058 | 666 | 392 |
| G. 6 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 | 1157 3698 0290 |
| G. 5 | 9333 | 8521 | 9660 |
| G. 4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 |
| G. 3 | 50774 80660 | 46965 04971 | 41230 53436 |
| G. 2 | 60261 | 87658 | 16348 |
| G. 1 | 30067 | 81546 | 22415 |
| G.ĐB | 360877 | 296399 | 171205 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 1 | 5, 2 | |
| 1 | 8, 5 | 5 | 6, 5 |
| 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 6, 0 | 3, 2 |
| 4 | 7, 6 | 8, 6, 4 | 9, 2 |
| 5 | 8, 7, 5 | 7, 4 | 8, 8 |
| 6 | 6, 5 | 0 | 7, 6, 1, 0 |
| 7 | 1, 1, 0 | 1 | 7, 4 |
| 8 | 0 | 9 | 6 |
| 9 | 9, 1 | 8, 6, 2, 0, 0 | 1, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 9/9
| Thứ 4 THỨ TƯ 9/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 59 | 35 | 31 |
| G. 7 | 876 | 074 | 936 |
| G. 6 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 | 0265 4174 0809 |
| G. 5 | 5710 | 4285 | 9121 |
| G. 4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 |
| G. 3 | 76281 56049 | 11364 69081 | 34554 85892 |
| G. 2 | 11951 | 00567 | 02695 |
| G. 1 | 04790 | 42386 | 74235 |
| G.ĐB | 348446 | 267025 | 637211 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 4 | 9, 4 | |
| 1 | 0 | 9, 1 | 0 |
| 2 | 9, 8, 5 | 8, 3, 1 | |
| 3 | 7, 5, 5 | 6, 5, 1 | |
| 4 | 9, 6, 5 | ||
| 5 | 6, 4 | 9, 5, 1, 0 | |
| 6 | 7, 4 | 5, 3 | 3, 1 |
| 7 | 7, 4 | 4 | 6, 4 |
| 8 | 6, 5, 4, 1, 0, 0 | 8, 6, 1 | |
| 9 | 9, 5, 2 | 3, 0, 0 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 2/9
| Thứ 4 THỨ TƯ 2/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 03 | 78 |
| G. 7 | 604 | 823 | 772 |
| G. 6 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 | 4768 7669 8212 |
| G. 5 | 3873 | 2382 | 3145 |
| G. 4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 |
| G. 3 | 87634 70627 | 72690 65198 | 17401 62273 |
| G. 2 | 96842 | 65264 | 80959 |
| G. 1 | 03537 | 17326 | 08070 |
| G.ĐB | 797487 | 773312 | 886199 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 3, 2, 1 | 3, 1 | 8, 4, 1 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 8, 6, 3 | 7, 5 | |
| 3 | 9, 5 | 7, 6, 4 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 3 | 9, 4, 2 | 7 |
| 6 | 4 | 9, 8, 1, 1 | 0 |
| 7 | 6 | 8, 3, 2, 0 | 9, 3, 2 |
| 8 | 2 | 9, 7 | |
| 9 | 8, 8, 6, 1, 0 | 9, 9, 0 | 8, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4