KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 28/10
| Thứ 4 THỨ TƯ 28/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 40 | 17 | 59 |
| G. 7 | 025 | 358 | 043 |
| G. 6 | 4613 2923 2386 | 3603 5205 0447 | 7001 1504 3205 |
| G. 5 | 6993 | 6328 | 2295 |
| G. 4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 |
| G. 3 | 15926 36115 | 97752 98350 | 02541 36560 |
| G. 2 | 11032 | 23299 | 81976 |
| G. 1 | 02383 | 40919 | 71298 |
| G.ĐB | 220019 | 784850 | 155455 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 5, 3 | 5, 4, 4, 4, 1 | 5 |
| 1 | 9, 7 | 0 | 9, 5, 3, 0 |
| 2 | 8 | 8 | 6, 5, 3, 2 |
| 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 7, 6, 0 | 3, 1 | 4, 0 |
| 5 | 8, 7, 2, 0, 0 | 9, 5 | 4 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 5, 2 | 4 | 6, 3, 3 |
| 9 | 9, 0 | 8, 5, 0 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 21/10
| Thứ 4 THỨ TƯ 21/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 80 | 80 | 96 |
| G. 7 | 978 | 404 | 780 |
| G. 6 | 8286 2193 4213 | 9103 2225 3835 | 2469 7462 6945 |
| G. 5 | 3788 | 5410 | 8117 |
| G. 4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 |
| G. 3 | 80029 85860 | 16655 23251 | 23525 53660 |
| G. 2 | 70444 | 45994 | 95710 |
| G. 1 | 66517 | 74007 | 32185 |
| G.ĐB | 041493 | 281682 | 934817 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 7, 4, 4, 4, 3 | ||
| 1 | 0 | 7, 7, 7, 0 | 7, 6, 3 |
| 2 | 5 | 5, 2 | 9 |
| 3 | 9, 8, 5 | 9, 3 | |
| 4 | 5 | 5, 4, 2 | |
| 5 | 5, 1 | 8, 0 | |
| 6 | 3 | 9, 2, 0 | 5, 0, 0 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 2, 0 | 5, 0 | 8, 6, 3, 1, 0 |
| 9 | 8, 4, 1 | 6, 0 | 3, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 14/10
| Thứ 4 THỨ TƯ 14/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 56 | 81 | 13 |
| G. 7 | 054 | 384 | 745 |
| G. 6 | 2536 6668 4420 | 6930 8856 7244 | 7827 7866 8397 |
| G. 5 | 2491 | 4250 | 9531 |
| G. 4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 |
| G. 3 | 59367 37080 | 40219 49636 | 59310 34240 |
| G. 2 | 91506 | 65962 | 25090 |
| G. 1 | 56963 | 81651 | 32895 |
| G.ĐB | 953606 | 483213 | 589130 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 4 | 6, 6, 5 | |
| 1 | 9, 3 | 3, 0 | |
| 2 | 7 | 0 | |
| 3 | 6, 4, 4, 0 | 1, 0 | 8, 6 |
| 4 | 8, 4, 3 | 8, 5, 4, 0 | 2 |
| 5 | 6, 1, 0 | 5, 5 | 6, 4, 0 |
| 6 | 8, 2, 1 | 6 | 8, 7, 3 |
| 7 | |||
| 8 | 4, 1 | 6, 2 | 8, 3, 0 |
| 9 | 9, 7, 5, 0 | 7, 1 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 7/10
| Thứ 4 THỨ TƯ 7/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 73 | 49 | 96 |
| G. 7 | 905 | 022 | 799 |
| G. 6 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 | 9486 0577 5362 |
| G. 5 | 0767 | 9313 | 8166 |
| G. 4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 |
| G. 3 | 81730 14703 | 66913 96817 | 22564 67685 |
| G. 2 | 54142 | 76240 | 24013 |
| G. 1 | 03113 | 63901 | 07109 |
| G.ĐB | 105684 | 308223 | 011844 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 1 | 9, 5 | 7, 5, 5, 3 |
| 1 | 9, 7, 3, 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3, 2, 0 | 4 | 4, 1 |
| 3 | 9, 7, 6 | 0 | |
| 4 | 9, 0 | 4 | 7, 2, 2 |
| 5 | 6, 0 | ||
| 6 | 8, 4 | 6, 4, 2 | 7, 7 |
| 7 | 7, 7, 6 | 5, 3 | |
| 8 | 7, 0 | 6, 5 | 6, 4 |
| 9 | 4 | 9, 6, 5 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ 30/9
| Thứ 4 THỨ TƯ 30/9 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 87 | 51 | 36 |
| G. 7 | 956 | 344 | 587 |
| G. 6 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 | 2971 7027 2662 |
| G. 5 | 7819 | 4713 | 5952 |
| G. 4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 |
| G. 3 | 17078 10583 | 98451 38484 | 57775 49227 |
| G. 2 | 64114 | 29411 | 51271 |
| G. 1 | 46177 | 33828 | 25432 |
| G.ĐB | 470822 | 275034 | 216556 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 6, 6, 5 | 6, 5 | |
| 1 | 7, 3, 1 | 4 | 9, 4, 0 |
| 2 | 8 | 7, 7 | 9, 4, 2 |
| 3 | 8, 4 | 6, 2 | 3 |
| 4 | 4 | 7, 5 | |
| 5 | 1, 1 | 6, 2 | 6, 6 |
| 6 | 6, 4, 0 | 2, 1 | |
| 7 | 5, 1, 1 | 8, 7, 7 | |
| 8 | 4 | 7, 7, 6, 6 | 7, 3, 3, 0 |
| 9 | 3, 2 | ||
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 4- KQ xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 4, KQ XSMN Thứ 4. Ket qua XSMN Thu 4 truc tiep. XSMN Thu 4 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 4