KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT 15/9
Chủ nhật CHỦ NHẬT 15/9 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 11 | 42 | 58 |
G. 7 | 702 | 388 | 139 |
G. 6 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 | 1608 2350 0509 |
G. 5 | 6239 | 5563 | 6908 |
G. 4 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
G. 3 | 65536 81865 | 58380 46578 | 44629 24166 |
G. 2 | 62812 | 11544 | 07736 |
G. 1 | 34965 | 05977 | 74009 |
G.ĐB | 601281 | 942153 | 683737 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 2 | 9, 9, 8, 8 | 2, 2, 1, 1 |
1 | 8 | 6, 6, 2, 1, 1 | |
2 | 7, 5 | 9, 2 | |
3 | 5 | 9, 7, 6, 6, 6 | 9, 6 |
4 | 9, 4, 2 | ||
5 | 3, 2 | 8, 0 | 0 |
6 | 8, 3 | 6, 0 | 5, 5 |
7 | 8, 7, 7 | ||
8 | 8, 0 | 5, 0 | 4, 1 |
9 | 8 | 7 | 9, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT 8/9
Chủ nhật CHỦ NHẬT 8/9 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 77 | 34 | 77 |
G. 7 | 499 | 487 | 977 |
G. 6 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 | 5315 9940 7812 |
G. 5 | 6157 | 3186 | 7322 |
G. 4 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 |
G. 3 | 67612 10703 | 00441 02636 | 53741 25120 |
G. 2 | 87295 | 26241 | 90125 |
G. 1 | 62116 | 25612 | 91512 |
G.ĐB | 130907 | 332069 | 616209 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 9, 1 | 7, 7, 3, 3 | |
1 | 7, 2 | 5, 2, 2 | 6, 2 |
2 | 8, 6 | 5, 2, 0 | 5 |
3 | 7, 6, 4 | 5, 0 | 6, 0 |
4 | 2, 1, 1 | 6, 4, 1, 0 | 0 |
5 | 2, 1 | 4 | 7, 5 |
6 | 9, 0 | 2 | 2 |
7 | 7, 7 | 8, 7, 5 | |
8 | 7, 6 | ||
9 | 8, 5 | 9, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT 1/9
Chủ nhật CHỦ NHẬT 1/9 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 75 | 66 | 42 |
G. 7 | 937 | 803 | 057 |
G. 6 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 | 8489 5155 6852 |
G. 5 | 4123 | 9219 | 3757 |
G. 4 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
G. 3 | 13802 86142 | 25679 08537 | 00198 44431 |
G. 2 | 27819 | 00249 | 47413 |
G. 1 | 02457 | 52664 | 93132 |
G.ĐB | 001858 | 928354 | 355094 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 3, 2, 0 | 7, 6, 2, 2, 0 | |
1 | 9, 1 | 3 | 9 |
2 | 5, 4 | 3, 0 | |
3 | 7 | 2, 1 | 7 |
4 | 9, 3 | 7, 2 | 3, 2, 0 |
5 | 4 | 7, 7, 5, 2, 1 | 8, 7 |
6 | 6, 5, 4 | 9 | 5 |
7 | 9 | 5, 2, 2, 1 | 5, 4 |
8 | 9 | ||
9 | 9, 7, 5 | 8, 4 | 5 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMT Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMT trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMT Chủ Nhật- KQ xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQ XSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. XSMT Chu Nhat hang tuan; xổ số Miền Trung Chủ Nhật
Từ khóa
Xem KQ XSMT Chủ Nhật- KQ xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQ XSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. XSMT Chu Nhat hang tuan; xổ số Miền Trung Chủ Nhật