KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 24/4
| Thứ 6 THỨ SÁU 24/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 05 | 60 | 87 |
| G. 7 | 232 | 532 | 596 |
| G. 6 | 4898 1585 5083 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 |
| G. 5 | 1193 | 1898 | 4848 |
| G. 4 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 |
| G. 3 | 09282 95064 | 33568 55148 | 85908 81491 |
| G. 2 | 91142 | 62889 | 60390 |
| G. 1 | 97557 | 94606 | 26372 |
| G.ĐB | 966205 | 800023 | 171287 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 6 | 8 | 5, 5, 0 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 8, 0 | |
| 3 | 2 | 9, 7 | 6, 2, 2 |
| 4 | 9, 8 | 8 | 9, 4, 2 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 8, 8, 5, 0 | 4 | |
| 7 | 8, 4, 3 | 5, 2, 2, 1 | 6, 2 |
| 8 | 9, 6, 3 | 9, 7, 7 | 5, 3, 2 |
| 9 | 8, 7 | 8, 6, 1, 0 | 8, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 17/4
| Thứ 6 THỨ SÁU 17/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 41 | 31 | 06 |
| G. 7 | 018 | 796 | 777 |
| G. 6 | 3774 9567 1669 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 |
| G. 5 | 7498 | 5108 | 7964 |
| G. 4 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 |
| G. 3 | 24933 15432 | 01538 95878 | 70325 45281 |
| G. 2 | 17972 | 73106 | 11982 |
| G. 1 | 07462 | 88617 | 87044 |
| G.ĐB | 771757 | 865023 | 239260 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 8, 6, 6, 5, 2, 0 | 6 | |
| 1 | 7, 5 | 4 | 8 |
| 2 | 3, 2 | 5, 1, 0 | 9, 6 |
| 3 | 8, 1 | 5 | 3, 2 |
| 4 | 0 | 4, 3 | 5, 1 |
| 5 | 4 | 7, 1 | |
| 6 | 3 | 4, 0 | 9, 7, 2 |
| 7 | 8, 6 | 7, 0 | 4, 2, 0 |
| 8 | 2, 1 | 0 | |
| 9 | 6, 0 | 8, 7, 0 | 8, 1 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 10/4
| Thứ 6 THỨ SÁU 10/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 72 | 66 | 17 |
| G. 7 | 210 | 456 | 857 |
| G. 6 | 8367 4321 1235 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 |
| G. 5 | 9203 | 0900 | 4379 |
| G. 4 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 |
| G. 3 | 46909 58293 | 51395 20138 | 34505 67258 |
| G. 2 | 07713 | 58034 | 08655 |
| G. 1 | 29275 | 38865 | 41945 |
| G.ĐB | 046089 | 760016 | 442450 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 3, 0 | 5, 4 | 9, 3, 1 |
| 1 | 6 | 7 | 3, 0, 0 |
| 2 | 8, 6 | 5 | 3, 1 |
| 3 | 8, 4 | 6, 2 | 5 |
| 4 | 9, 6 | 5, 1 | |
| 5 | 8, 6, 6, 0 | 8, 8, 7, 5, 4, 3, 0 | 6 |
| 6 | 6, 5, 2, 0 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 8, 5, 2 | |
| 8 | 9, 7, 0 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 3/4
| Thứ 6 THỨ SÁU 3/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 83 | 69 | 12 |
| G. 7 | 060 | 303 | 970 |
| G. 6 | 2056 6054 6199 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 |
| G. 5 | 6287 | 7864 | 5048 |
| G. 4 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 |
| G. 3 | 96426 63136 | 38712 46099 | 15365 10270 |
| G. 2 | 69217 | 48391 | 20443 |
| G. 1 | 83034 | 63926 | 43872 |
| G.ĐB | 854133 | 537949 | 649057 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 3, 3, 1 | ||
| 1 | 2 | 3, 2 | 7 |
| 2 | 6 | 2, 1 | 6 |
| 3 | 1, 0 | 4, 2 | 8, 6, 4, 3, 3 |
| 4 | 9, 9 | 8, 6, 3 | |
| 5 | 7 | 6, 4, 4, 0 | |
| 6 | 9, 4 | 5, 1 | 2, 0 |
| 7 | 4 | 3, 2, 2, 1, 0, 0 | 5 |
| 8 | 7, 3 | 7, 3, 2 | |
| 9 | 9, 5, 2, 1 | 9 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 27/3
| Thứ 6 THỨ SÁU 27/3 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 27 | 07 | 61 |
| G. 7 | 267 | 872 | 069 |
| G. 6 | 9675 5610 5945 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 |
| G. 5 | 3619 | 7395 | 7294 |
| G. 4 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 |
| G. 3 | 81159 00787 | 24053 42937 | 56403 08175 |
| G. 2 | 34930 | 88745 | 45341 |
| G. 1 | 17552 | 27777 | 09547 |
| G.ĐB | 718149 | 068687 | 368571 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 7, 3, 0 | 8, 3 | 7 |
| 1 | 9, 5 | 9, 1, 0 | |
| 2 | 8 | 5 | 8, 7 |
| 3 | 7, 6, 1 | 8, 6 | 7, 1, 0 |
| 4 | 5, 5 | 7, 5, 1 | 9, 5 |
| 5 | 4, 3, 0 | 9, 3, 2, 1 | |
| 6 | 9, 6, 1 | 7 | |
| 7 | 7, 2 | 8, 5, 1 | 5 |
| 8 | 7, 7 | 7 | |
| 9 | 9, 5 | 4, 4 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6