KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 23/1
| Thứ 6 THỨ SÁU 23/1 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 00 | 59 | 23 |
| G. 7 | 923 | 425 | 340 |
| G. 6 | 4274 7750 9737 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 |
| G. 5 | 4379 | 1225 | 2528 |
| G. 4 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 |
| G. 3 | 69588 90800 | 37749 03479 | 15974 76669 |
| G. 2 | 34509 | 56424 | 97765 |
| G. 1 | 14377 | 06493 | 81774 |
| G.ĐB | 860646 | 042663 | 206511 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 4 | 9, 0, 0 | |
| 1 | 7 | 8, 2, 1 | 7, 1 |
| 2 | 5, 5, 4, 3, 2, 2, 0 | 8, 5, 3 | 7, 6, 3 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 9, 3 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 8, 4, 3, 0 | 8, 3, 0 |
| 6 | 9, 4, 3, 2 | 9, 5, 0 | |
| 7 | 9 | 4, 4 | 9, 7, 4 |
| 8 | 8, 3 | ||
| 9 | 3 | 4 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 16/1
| Thứ 6 THỨ SÁU 16/1 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 51 | 21 | 55 |
| G. 7 | 079 | 350 | 558 |
| G. 6 | 8269 3870 8063 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 |
| G. 5 | 1609 | 3940 | 3903 |
| G. 4 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 |
| G. 3 | 30353 43540 | 49772 57266 | 80022 63443 |
| G. 2 | 26125 | 30287 | 88816 |
| G. 1 | 91562 | 87619 | 74917 |
| G.ĐB | 962541 | 670271 | 674308 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5 | 8, 6, 5, 3, 1 | 9, 6, 5 |
| 1 | 9 | 7, 6 | 0 |
| 2 | 1, 0 | 7, 2, 2 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 5, 0 | 9, 3 | 4, 1, 0 |
| 5 | 0 | 8, 5 | 3, 1 |
| 6 | 6, 2, 1 | 6 | 9, 3, 2 |
| 7 | 9, 9, 3, 2, 1 | 4 | 9, 2, 0 |
| 8 | 7, 7 | 6 | |
| 9 | 9 | 3 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 9/1
| Thứ 6 THỨ SÁU 9/1 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 06 | 26 | 96 |
| G. 7 | 485 | 094 | 281 |
| G. 6 | 3050 2568 8454 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 |
| G. 5 | 3644 | 2697 | 3346 |
| G. 4 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 |
| G. 3 | 12956 95610 | 03356 19292 | 41929 85621 |
| G. 2 | 33066 | 13918 | 47738 |
| G. 1 | 67350 | 49071 | 43582 |
| G.ĐB | 461724 | 147642 | 333280 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5 | 5, 4, 3, 2 | 7, 6 |
| 1 | 8, 5, 3 | 2 | 0 |
| 2 | 6, 2, 1 | 9, 7, 1 | 4 |
| 3 | 8, 3, 0 | 7, 1 | |
| 4 | 2 | 6, 3 | 4, 2 |
| 5 | 7, 6 | 8, 6, 5, 4, 0, 0 | |
| 6 | 9, 0 | 7 | 8, 6 |
| 7 | 6, 1 | ||
| 8 | 2, 1, 0 | 5 | |
| 9 | 7, 5, 4, 2 | 6 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 2/1
| Thứ 6 THỨ SÁU 2/1 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 89 | 08 | 39 |
| G. 7 | 956 | 149 | 542 |
| G. 6 | 7842 9052 3027 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 |
| G. 5 | 3558 | 2154 | 2337 |
| G. 4 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 |
| G. 3 | 33378 78998 | 61003 14821 | 43366 07774 |
| G. 2 | 91586 | 84993 | 46858 |
| G. 1 | 66002 | 73749 | 73673 |
| G.ĐB | 195707 | 492364 | 807141 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 8, 3 | 3 | 7, 5, 3, 2 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3, 1, 1 | 8 | 7 |
| 3 | 9, 8, 7 | ||
| 4 | 9, 9, 4 | 2, 1, 1 | 6, 2 |
| 5 | 4 | 9, 8 | 8, 6, 3, 2 |
| 6 | 9, 4, 0 | 6 | |
| 7 | 5, 4, 3 | 8, 0 | |
| 8 | 0 | 2 | 9, 6 |
| 9 | 8, 8, 3, 2, 2 | 9, 8, 4 | 8, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 26/12
| Thứ 6 THỨ SÁU 26/12 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 31 | 17 | 43 |
| G. 7 | 980 | 961 | 592 |
| G. 6 | 4120 0125 9384 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 |
| G. 5 | 9451 | 3718 | 1040 |
| G. 4 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 |
| G. 3 | 01987 44952 | 11497 30955 | 70047 59073 |
| G. 2 | 07009 | 28379 | 48280 |
| G. 1 | 79939 | 09201 | 19915 |
| G.ĐB | 240813 | 808138 | 268832 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 3, 1 | 9 | |
| 1 | 8, 7 | 5, 5, 4 | 3 |
| 2 | 1, 0 | 2 | 5, 5, 3, 0 |
| 3 | 8, 7, 0 | 7, 2, 1, 1, 0 | 9, 1, 1 |
| 4 | 5 | 7, 3, 0 | |
| 5 | 5, 0 | 2, 2, 1 | |
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 9, 7 | 9, 3 | |
| 8 | 5 | 1, 0 | 7, 4, 3, 0, 0 |
| 9 | 7, 5 | 2 | 6 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6