KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 31/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 31/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 91 | 16 | 64 | 
| G. 7 | 397 | 306 | 605 | 
| G. 6 | 3864 1095 9864 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 
| G. 5 | 6022 | 9483 | 1122 | 
| G. 4 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 
| G. 3 | 61105 58110 | 93714 97800 | 32008 48927 | 
| G. 2 | 59948 | 87633 | 63001 | 
| G. 1 | 77213 | 62899 | 11659 | 
| G.ĐB | 342489 | 930283 | 553465 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 6, 2, 0, 0 | 8, 5, 3, 1 | 5 | 
| 1 | 6, 4, 1, 0 | 4, 3 | 6, 3, 0 | 
| 2 | 3, 1 | 7, 2 | 2 | 
| 3 | 3 | 6, 4 | |
| 4 | 5 | 8, 4 | 8 | 
| 5 | 9, 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 9, 5, 4 | 4, 4, 0 | 
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3, 3 | 9, 0 | |
| 9 | 9, 8 | 5 | 8, 7, 5, 1, 0 | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 24/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 24/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 60 | 16 | 61 | 
| G. 7 | 448 | 908 | 350 | 
| G. 6 | 7975 0563 4570 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 
| G. 5 | 2914 | 4398 | 7411 | 
| G. 4 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 
| G. 3 | 76499 74346 | 39829 94618 | 91993 11348 | 
| G. 2 | 61928 | 66196 | 93148 | 
| G. 1 | 46013 | 75411 | 67097 | 
| G.ĐB | 941913 | 478354 | 744050 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 8, 5, 5, 0 | 8, 1 | |
| 1 | 8, 6, 1 | 1 | 4, 3, 3 | 
| 2 | 9, 5 | 3 | 8, 7 | 
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 8, 8, 8, 1 | 8, 6 | 
| 5 | 8, 4 | 0, 0 | |
| 6 | 3 | 9, 1 | 3, 1, 0 | 
| 7 | 1 | 4 | 5, 0 | 
| 8 | 3, 1 | 8, 8 | |
| 9 | 8, 6, 4, 0 | 7, 3, 0 | 9, 7, 0 | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 17/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 17/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 53 | 89 | 04 | 
| G. 7 | 842 | 771 | 737 | 
| G. 6 | 5066 4216 8000 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 
| G. 5 | 2662 | 9873 | 9697 | 
| G. 4 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 
| G. 3 | 12339 19181 | 14727 42995 | 16867 29324 | 
| G. 2 | 28214 | 18589 | 02523 | 
| G. 1 | 94999 | 53643 | 81562 | 
| G.ĐB | 940509 | 257993 | 754464 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 7 | 8, 4, 2 | 9, 5, 1, 0 | 
| 1 | 0 | 3 | 6, 4 | 
| 2 | 7, 7, 7, 3 | 4, 3, 0 | 0 | 
| 3 | 6 | 9, 7 | 9 | 
| 4 | 8, 3, 1 | 9 | 2, 1 | 
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 7, 4, 2 | 6, 3, 2 | |
| 7 | 6, 3, 1 | 3 | 3 | 
| 8 | 9, 9, 8 | 1 | 1, 0 | 
| 9 | 5, 3 | 7, 5 | 9 | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 10/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 10/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 23 | 15 | 35 | 
| G. 7 | 091 | 559 | 251 | 
| G. 6 | 2142 5847 9435 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 
| G. 5 | 3344 | 3520 | 6825 | 
| G. 4 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 
| G. 3 | 27332 03517 | 07730 70303 | 18628 11350 | 
| G. 2 | 73723 | 12319 | 52111 | 
| G. 1 | 79083 | 56198 | 43841 | 
| G.ĐB | 376469 | 562405 | 885859 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5, 3 | 0 | |
| 1 | 9, 5, 3 | 9, 1 | 7 | 
| 2 | 4, 4, 0 | 8, 5 | 3, 3, 3, 0 | 
| 3 | 6, 0 | 6, 5 | 8, 6, 5, 2 | 
| 4 | 5, 2 | 1 | 7, 4, 2, 2 | 
| 5 | 9, 5 | 9, 1, 0 | 2 | 
| 6 | 4 | 9, 3 | |
| 7 | 3, 0 | 9, 8, 7 | |
| 8 | 7, 3, 3 | 3 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 3/10
| Thứ 6 THỨ SÁU 3/10 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | 
|---|---|---|---|
| G. 8 | 49 | 83 | 81 | 
| G. 7 | 639 | 769 | 419 | 
| G. 6 | 6433 4710 6876 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 
| G. 5 | 6151 | 6770 | 9575 | 
| G. 4 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 
| G. 3 | 12991 33952 | 58851 32020 | 30650 08361 | 
| G. 2 | 18277 | 88791 | 75466 | 
| G. 1 | 72202 | 70027 | 82023 | 
| G.ĐB | 117665 | 778436 | 009830 | 
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 0 | 8, 2, 1 | |
| 1 | 2 | 9, 0 | 0 | 
| 2 | 7, 2, 0 | 3, 0 | 8, 5 | 
| 3 | 6 | 4, 0, 0 | 9, 3 | 
| 4 | 6, 0, 0 | 3 | 9 | 
| 5 | 1, 0 | 0 | 2, 1 | 
| 6 | 9 | 6, 1, 0 | 5 | 
| 7 | 0 | 8, 5, 5 | 7, 6 | 
| 8 | 9, 7, 3 | 1 | 1 | 
| 9 | 5, 1 | 3, 2 | 7, 5, 1 | 
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6