KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 6/3
| Thứ 6 THỨ SÁU 6/3 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 45 | 60 | 31 |
| G. 7 | 027 | 419 | 962 |
| G. 6 | 4063 7368 3466 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 |
| G. 5 | 7683 | 5198 | 5082 |
| G. 4 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 |
| G. 3 | 47221 81308 | 10260 32590 | 78760 96129 |
| G. 2 | 67338 | 10330 | 27829 |
| G. 1 | 41796 | 27863 | 34823 |
| G.ĐB | 696030 | 462757 | 871999 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 | 4, 2 |
| 2 | 9, 9, 9, 3 | 7, 5, 1 | |
| 3 | 9, 6, 0 | 5, 1 | 8, 6, 3, 2, 0 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 7, 2 | 1 | |
| 6 | 3, 0, 0 | 5, 2, 0 | 8, 6, 3 |
| 7 | 8, 1, 0, 0 | 8, 2 | |
| 8 | 1 | 2 | 6, 3 |
| 9 | 8, 0 | 9, 7, 4 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 27/2
| Thứ 6 THỨ SÁU 27/2 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 25 | 90 | 22 |
| G. 7 | 163 | 536 | 083 |
| G. 6 | 2382 6597 3670 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 |
| G. 5 | 0498 | 6496 | 5539 |
| G. 4 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 |
| G. 3 | 64548 98259 | 76187 86076 | 86583 98845 |
| G. 2 | 48682 | 78246 | 66611 |
| G. 1 | 50921 | 84184 | 31813 |
| G.ĐB | 332996 | 274039 | 100227 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5 | 9 | 8, 0 |
| 1 | 8 | 3, 1, 0 | 4 |
| 2 | 3 | 7, 2 | 5, 1 |
| 3 | 9, 6, 4, 3 | 9 | |
| 4 | 6, 5 | 8, 8, 5 | 8 |
| 5 | 4 | 6, 1 | 9, 7, 0 |
| 6 | 3, 3 | ||
| 7 | 6, 5 | 4 | 0 |
| 8 | 7, 4, 0 | 3, 3, 2 | 8, 2, 2 |
| 9 | 6, 4, 0 | 1, 0 | 8, 7, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 20/2
| Thứ 6 THỨ SÁU 20/2 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 67 | 59 | 54 |
| G. 7 | 225 | 756 | 191 |
| G. 6 | 6259 4579 0821 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 |
| G. 5 | 5679 | 9664 | 6132 |
| G. 4 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 |
| G. 3 | 00849 37115 | 45323 07030 | 14985 32757 |
| G. 2 | 59752 | 96724 | 28698 |
| G. 1 | 84570 | 74835 | 81904 |
| G.ĐB | 190900 | 390675 | 464716 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 1 | 5, 4 | 9, 4, 0 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 4, 3 | 9, 1 | 5, 1 |
| 3 | 5, 5, 0 | 2 | |
| 4 | 9, 5 | 2, 0 | 9, 2, 0 |
| 5 | 9, 6, 4 | 7, 4 | 9, 2 |
| 6 | 9, 4, 2, 0 | 7, 1 | |
| 7 | 5 | 8, 0, 0 | 9, 9, 0 |
| 8 | 1 | 6, 5, 4 | 6 |
| 9 | 8, 1 | 9 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 13/2
| Thứ 6 THỨ SÁU 13/2 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 34 | 41 | 88 |
| G. 7 | 233 | 506 | 816 |
| G. 6 | 6470 3236 8465 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 |
| G. 5 | 5552 | 6150 | 8228 |
| G. 4 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 |
| G. 3 | 05108 87126 | 00358 24118 | 79395 56999 |
| G. 2 | 15398 | 73112 | 37653 |
| G. 1 | 14092 | 42193 | 41551 |
| G.ĐB | 759966 | 991084 | 877704 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 6, 5 | 9, 4, 2 | 8 |
| 1 | 8, 8, 2, 0 | 6 | |
| 2 | 2, 0 | 8 | 8, 6 |
| 3 | 0 | 8, 4 | 9, 6, 4, 3 |
| 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 8, 1, 0 | 3, 1 | 2 |
| 6 | 4 | 8, 7 | 6, 5 |
| 7 | 3 | 9, 5, 0 | |
| 8 | 4, 2 | 8 | 3 |
| 9 | 8, 3 | 9, 6, 5, 2 | 8, 7, 2, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 6/2
| Thứ 6 THỨ SÁU 6/2 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 38 | 05 | 13 |
| G. 7 | 074 | 198 | 496 |
| G. 6 | 1984 4999 3962 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 |
| G. 5 | 2689 | 7819 | 8853 |
| G. 4 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 |
| G. 3 | 96776 28659 | 69150 20304 | 15409 00818 |
| G. 2 | 58180 | 47045 | 98495 |
| G. 1 | 24014 | 28371 | 59974 |
| G.ĐB | 546923 | 799293 | 806337 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5, 4 | 9, 6 | 8, 1 |
| 1 | 9, 4 | 8, 3, 1 | 7, 4 |
| 2 | 8, 2 | 8, 3 | |
| 3 | 8, 7, 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 9, 5, 5, 2, 0 | 3 | 9, 9 |
| 6 | 5 | 9, 5, 0 | 2 |
| 7 | 1 | 8, 4 | 6, 4 |
| 8 | 9, 4, 0 | ||
| 9 | 8, 8, 3, 2 | 9, 6, 5, 4 | 9, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6