KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 25/9
| Thứ 6 THỨ SÁU 25/9 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 43 | 42 | 43 |
| G. 7 | 699 | 917 | 347 |
| G. 6 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 |
| G. 5 | 5231 | 1048 | 9303 |
| G. 4 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 |
| G. 3 | 79301 33093 | 60896 08186 | 81050 89385 |
| G. 2 | 04320 | 73017 | 96902 |
| G. 1 | 31703 | 88689 | 73243 |
| G.ĐB | 107064 | 017299 | 475052 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 9, 6 | 9, 3, 2, 0 | 8, 3, 1 |
| 1 | 7, 7, 6 | 6 | |
| 2 | 4, 2, 1 | 0 | |
| 3 | 5, 1 | ||
| 4 | 8, 2 | 7, 3, 3 | 4, 3, 0 |
| 5 | 9 | 8, 6, 2, 0 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 6, 4, 1 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 9, 6, 5, 3 | 5 | 9, 7 |
| 9 | 9, 6, 1, 0 | 9 | 9, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 18/9
| Thứ 6 THỨ SÁU 18/9 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 15 | 16 | 92 |
| G. 7 | 279 | 512 | 354 |
| G. 6 | 5861 3746 8332 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 |
| G. 5 | 8201 | 0954 | 9131 |
| G. 4 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 |
| G. 3 | 42301 79312 | 41161 52686 | 66860 59014 |
| G. 2 | 30563 | 66131 | 88793 |
| G. 1 | 52848 | 47478 | 27421 |
| G.ĐB | 207644 | 905889 | 898508 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 8, 5, 4 | 1, 1 | |
| 1 | 6, 6, 2 | 9, 4, 4 | 5, 2 |
| 2 | 2 | 6, 1 | 7 |
| 3 | 7, 2, 1 | 3, 1 | 4, 4, 2, 0 |
| 4 | 8, 6, 4 | ||
| 5 | 7, 4, 3 | 9, 4 | |
| 6 | 9, 1 | 0 | 8, 3, 1 |
| 7 | 8 | 9, 1 | |
| 8 | 9, 6, 0 | 9 | |
| 9 | 1, 1 | 9, 8, 6, 3, 2 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 11/9
| Thứ 6 THỨ SÁU 11/9 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 87 | 04 | 28 |
| G. 7 | 508 | 858 | 972 |
| G. 6 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 |
| G. 5 | 1041 | 3293 | 0446 |
| G. 4 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 |
| G. 3 | 44438 13339 | 26420 61206 | 97814 69304 |
| G. 2 | 06447 | 21625 | 28108 |
| G. 1 | 86984 | 34088 | 57748 |
| G.ĐB | 467062 | 821221 | 937036 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 7, 6, 4, 4 | 8, 6, 4 | 8 |
| 1 | 2 | 9, 4 | 3, 3, 0 |
| 2 | 5, 4, 1, 0 | 8 | 9, 8, 0 |
| 3 | 6 | 9, 8, 4, 1 | |
| 4 | 7, 7 | 8, 8, 7, 6, 6 | 7, 1 |
| 5 | 9, 8 | ||
| 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | 2, 0 | 1 | |
| 8 | 8, 5, 1 | 6, 1 | 9, 7, 4 |
| 9 | 3 | 2 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 4/9
| Thứ 6 THỨ SÁU 4/9 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 90 | 16 | 32 |
| G. 7 | 103 | 217 | 963 |
| G. 6 | 0940 4346 1371 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 |
| G. 5 | 3067 | 8150 | 3178 |
| G. 4 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 |
| G. 3 | 52189 56373 | 63388 52049 | 07690 78024 |
| G. 2 | 66957 | 14737 | 07597 |
| G. 1 | 16758 | 92581 | 88311 |
| G.ĐB | 899819 | 187137 | 926706 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 4 | 9, 9, 6, 5 | 3, 2 |
| 1 | 7, 7, 6 | 7, 1 | 9, 2 |
| 2 | 8, 4, 0 | 6, 4 | 7, 7 |
| 3 | 7, 7 | 2 | |
| 4 | 9 | 6, 3, 0 | |
| 5 | 8, 0 | 8, 7, 6 | |
| 6 | 3 | 5, 3, 1 | 7 |
| 7 | 5 | 8, 2 | 9, 3, 1 |
| 8 | 8, 1 | 6 | 9 |
| 9 | 6, 5 | 7, 7, 0 | 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU 28/8
| Thứ 6 THỨ SÁU 28/8 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 88 | 09 | 20 |
| G. 7 | 230 | 979 | 802 |
| G. 6 | 7509 8394 7823 | 1711 5726 5985 | 3637 6452 6936 |
| G. 5 | 3754 | 4001 | 0818 |
| G. 4 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 |
| G. 3 | 08460 59835 | 65302 07794 | 50685 00471 |
| G. 2 | 18535 | 78453 | 69784 |
| G. 1 | 88979 | 54974 | 37614 |
| G.ĐB | 786009 | 682016 | 285158 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 9, 2, 1 | 4, 2 | 9, 9, 6 |
| 1 | 6, 1, 0 | 9, 8, 6, 4 | |
| 2 | 6, 5, 2 | 4, 0 | 3 |
| 3 | 7, 6, 6 | 8, 5, 5, 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 7, 3 | 8, 7, 2 | 4 |
| 6 | 4, 0 | ||
| 7 | 9, 4, 4 | 1 | 9, 6, 6 |
| 8 | 5, 0 | 5, 4 | 8 |
| 9 | 4 | 8, 4 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
KQXSMN Thứ 6 hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần chính xác nhất khi quá trình tường thuật KQXSMN trực tiếp đã cập nhật đến kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6
Từ khóa
Xem KQ XSMN Thứ 6- KQ xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần. Tường thuật KQ trực tiếp XSMN Thứ 6, KQ XSMN Thứ 6. Ket qua XSMN Thu 6 truc tiep. XSMN Thu 6 hang tuan; xổ số Miền Nam Thứ 6