XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN TRUNG
| Thứ 7 25/04 | (Đã quay xong!) | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| G. 8 | 18 | 17 | 86 |
| G. 7 | 338 | 071 | 656 |
| G. 6 | 1389 9243 3450 | 8649 8487 3328 | 4362 3166 7090 |
| G. 5 | 7047 | 4898 | 9943 |
| G. 4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 |
| G. 3 | 46669 29249 | 82234 72030 | 05723 64755 |
| G. 2 | 09449 | 65954 | 20344 |
| G. 1 | 81563 | 63224 | 38503 |
| G.ĐB | 671181 | 963857 | 853918 |
| Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 4 | 3, 0 | |
| 1 | 8 | 7 | 8 |
| 2 | 7 | 8, 4, 1 | 3, 0 |
| 3 | 8, 0 | 9, 4, 4, 0 | |
| 4 | 9, 9, 7, 5, 3 | 9 | 4, 3 |
| 5 | 7, 6, 0 | 7, 4 | 9, 6, 5 |
| 6 | 9, 3, 3 | 6, 2 | |
| 7 | 1, 0 | 5 | |
| 8 | 9, 1, 1 | 7, 1 | 6, 6, 2 |
| 9 | 9, 8 | 8, 0 | |
| G.ĐB | 09876 - 2 3 6 10 12 15 (ZM) | |||||||||||
| G. 1 | 34379 | |||||||||||
| G. 2 | 06537 | 43498 | ||||||||||
| G. 3 | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||
| G. 4 | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||
| G. 5 | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||
| G. 6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||
| G.7 | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 5 | 1 | 4, 3, 1 |
| 2 | 9, 8, 2 | 3 | 7, 4 |
| 4 | 5, 2 | 5 | 5, 1, 0 |
| 6 | 2 | 7 | 9, 6, 4, 2, 1 |
| 8 | 4, 4, 0 | 9 | 8, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 24/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 3320 | 9 51 350 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY 25/4
| Thứ 7 THỨ BẢY 25/4 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 52 | 39 | 53 | 12 |
| G. 7 | 012 | 993 | 520 | 341 |
| G. 6 | 7793 8407 7765 | 4673 5304 3371 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 |
| G. 5 | 0906 | 2430 | 3538 | 1486 |
| G. 4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 |
| G. 3 | 61380 61983 | 59858 40346 | 23154 77700 | 57201 57291 |
| G. 2 | 01164 | 65776 | 63485 | 47453 |
| G. 1 | 96078 | 25347 | 37008 | 83121 |
| G.ĐB | 077465 | 905491 | 638657 | 548122 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 4 | 8, 0 | 6, 4, 1 | 7, 6, 4, 2 |
| 1 | 3, 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 9, 0 | 6, 2, 1, 0 | 7 |
| 3 | 9, 7, 0 | 8, 6, 0 | ||
| 4 | 7, 6 | 6, 1 | 8, 1 | |
| 5 | 8, 7 | 7, 4, 3 | 3, 3, 2, 2 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 5, 5, 4 | |
| 7 | 6, 3, 1 | 8, 1 | ||
| 8 | 6 | 5, 5, 3 | 6 | 3, 1, 0 |
| 9 | 3, 1 | 6, 1 | 9, 1 | 4, 3, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ SÁU 24/4
| Thứ 6 THỨ SÁU 24/4 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 52 | 32 |
| G. 7 | 606 | 861 |
| G. 6 | 3466 5482 4886 | 4937 7652 7342 |
| G. 5 | 2209 | 9083 |
| G. 4 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 |
| G. 3 | 04268 31809 | 26725 47032 |
| G. 2 | 71471 | 40941 |
| G. 1 | 39466 | 36416 |
| G.ĐB | 132410 | 738100 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 7, 0 | 9, 9, 6 |
| 1 | 6 | 4, 0 |
| 2 | 5, 4 | |
| 3 | 8, 7, 4, 2, 2 | 9, 0 |
| 4 | 6, 2, 1 | |
| 5 | 4, 2, 0 | 2 |
| 6 | 1 | 8, 6, 6, 5 |
| 7 | 7, 5, 1, 1 | |
| 8 | 3 | 6, 2 |
| 9 | ||
| Kết quả Mega | 20 29 33 36 41 42 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 24/4 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 19.009.446.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 891 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 16.748 | 30.000 vnđ |
| Nguồn kqxs: Xổ số Mega (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01336 | ||
| Power | 05 16 17 22 33 53 55 | ||
| KQ trúng giải ngày 23-4-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35.429.210.400 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.058.059.450 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 669 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 14.037 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: Xổ số Power (xskt.com.vn) | |||
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về xoso3mien.net
Giới thiệu website xoso3mien.net
Xoso3mien.net là trang web cung cấp thông tin về kết quả xổ số 3 Miền (Bắc- Trung- Nam) nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài kqxs, xoso3mien.net cũng cung cấp các dịch vụ khác về xổ số như Sổ mơ số đẹp, tường thuật trực tiếp kqxs, in kết quả vé số, thống kê kqxs, kết quả xổ số theo ngày...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, có thể kqxs sai sót 1 vài số. Tuy vậy kqxs chính xác sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật ngay sau đó.
Do đó, để chắc chắn có kết quả chính xác, vui lòng xem tường thuật trực tiếp đến khi quay xong tất cả các giải để xem kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả xổ số 3 miền (Bắc- Trung- Nam) trực tiếp nhanh nhất. Xổ xố 3 miền- kết quả xổ số toàn quốc- xổ số kiến thiết. Xo xo truc tiep- ket qua xo so 3 mien- xo so kien thiet. xoso, ketquaxoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, xoso3mien.net


