G.ĐB | 26352 - 1 2 4 5 8 12 14 19 (PN) | |||||||||||
G. 1 | 46620 | |||||||||||
G. 2 | 88046 | 06757 | ||||||||||
G. 3 | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
G. 4 | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
G. 5 | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
G. 6 | 493 | 645 | 966 | |||||||||
G.7 | 02 | 90 | 42 | 28 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 5, 2, 2, 2, 2 | 1 | 2 |
2 | 8, 0 | 3 | 6, 2 |
4 | 6, 6, 6, 5, 4, 2 | 5 | 7, 4, 2 |
6 | 6, 6, 2 | 7 | 3 |
8 | 1 | 9 | 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 12/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
5208 | 9 35 870 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12-10-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 12/10 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 65 | 30 | 46 |
G. 7 | 244 | 344 | 814 |
G. 6 | 5413 5483 0094 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 |
G. 5 | 3911 | 1257 | 3797 |
G. 4 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 |
G. 3 | 81501 92758 | 68626 14663 | 13973 16947 |
G. 2 | 68725 | 37538 | 41934 |
G. 1 | 68512 | 50931 | 96877 |
G.ĐB | 615051 | 496675 | 379880 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 8, 4 | 7, 3, 2, 1 |
2 | 6, 3 | 5 | |
3 | 8, 1, 0 | 8, 5, 4 | 9 |
4 | 4 | 7, 6 | 8, 4, 3 |
5 | 7 | 9 | 8, 1 |
6 | 7, 7, 3, 2, 1 | 9 | 5 |
7 | 5, 3, 2, 1 | 7, 3, 2 | |
8 | 6, 5, 0 | 6, 4, 3 | |
9 | 7 | 7, 7 | 4, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12-10-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 12/10 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 71 | 10 | 11 |
G. 7 | 928 | 023 | 684 |
G. 6 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 | 4722 0799 9437 |
G. 5 | 8762 | 6312 | 4714 |
G. 4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
G. 3 | 57368 12262 | 99797 03177 | 67510 71482 |
G. 2 | 11913 | 28621 | 00403 |
G. 1 | 71150 | 04617 | 92044 |
G.ĐB | 296358 | 395309 | 094610 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 9, 5, 0 | 3 | 9, 7, 7, 6 |
1 | 9, 7, 7, 2, 0 | 8, 4, 1, 0, 0 | 5, 5, 3, 1 |
2 | 3, 1 | 2 | 8, 1 |
3 | 4 | 7, 2 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 5 | 9 | 9, 8, 0 |
6 | 8, 2 | 9 | 8, 2, 2 |
7 | 7, 6 | 8 | 1 |
8 | 6 | 5, 4, 2 | |
9 | 7 | 9, 6 |
Kết quả Mega | 04 10 16 20 28 34 | ||
Kết quả trúng giải ngày 12/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 91.931.702.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.603 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 42.026 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 12-10-2025
KQ xổ số ngày 12/10/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 12 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 12-10-2025- kq xs 12/10. KQ xo so 3 Mien ngay 12 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 12 thang 10 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 12 tháng 10