| G.ĐB | 73461 - 2 3 8 10 15 17 19 20 (UD) | |||||||||||
| G. 1 | 85558 | |||||||||||
| G. 2 | 50359 | 49985 | ||||||||||
| G. 3 | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| G. 4 | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| G. 5 | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| G. 6 | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| G.7 | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 2 | 1 | 7, 5, 2, 2, 2 |
| 2 | 8, 3 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | 5 | 9, 8, 5, 4 |
| 6 | 2, 1 | 7 | 6, 4 |
| 8 | 5, 3, 2, 1 | 9 | 8, 6, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 02/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 3082 | 6 93 318 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2-2-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 2/2 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 64 | 19 | 94 |
| G. 7 | 727 | 290 | 715 |
| G. 6 | 0429 6866 8004 | 3100 9611 1509 | 6839 5579 0099 |
| G. 5 | 9257 | 9387 | 5191 |
| G. 4 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G. 3 | 02752 15589 | 54900 55853 | 08703 34839 |
| G. 2 | 33198 | 77049 | 63865 |
| G. 1 | 70280 | 12986 | 74415 |
| G.ĐB | 171345 | 170364 | 713376 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 9, 0, 0 | 3, 3, 1 | 4, 2, 0 |
| 1 | 9, 6, 1 | 5, 5 | |
| 2 | 8 | 9, 7 | |
| 3 | 5, 4 | 9, 9 | 2 |
| 4 | 9 | 5, 1, 0 | 5 |
| 5 | 3 | 8 | 7, 2, 1 |
| 6 | 4 | 5 | 6, 4 |
| 7 | 9, 6, 0 | ||
| 8 | 9, 7, 6, 6 | 9, 3, 0, 0 | |
| 9 | 8, 0 | 9, 4, 1 | 8, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2-2-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 2/2 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 61 | 46 |
| G. 7 | 576 | 764 |
| G. 6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G. 5 | 3385 | 7900 |
| G. 4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G. 3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G. 2 | 53742 | 93829 |
| G. 1 | 53550 | 64513 |
| G.ĐB | 861008 | 591333 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 3, 0 | 8 |
| 1 | 3, 2 | 4, 3, 2 |
| 2 | 9 | 8, 5, 2 |
| 3 | 3 | 8, 7, 3 |
| 4 | 8, 6 | 4, 2 |
| 5 | 5, 3, 1 | 5, 0 |
| 6 | 4, 4, 2 | 1 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | 6, 5 |
| 9 | 7, 3, 0 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 2-2-2026
KQ xổ số ngày 2/2/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 2 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 2-2-2026- kq xs 2/2. KQ xo so 3 Mien ngay 2 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 2 thang 2 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 2 tháng 2