G.ĐB | 01844 - 4 6 10 13 14 15 (PD) | |||||||||||
G. 1 | 86587 | |||||||||||
G. 2 | 43090 | 21057 | ||||||||||
G. 3 | 57039 | 85367 | 50887 | |||||||||
42799 | 15519 | 33621 | ||||||||||
G. 4 | 2573 | 5217 | 1536 | 8939 | ||||||||
G. 5 | 2106 | 7124 | 5477 | |||||||||
8497 | 6140 | 1356 | ||||||||||
G. 6 | 057 | 954 | 095 | |||||||||
G.7 | 96 | 07 | 70 | 77 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 6 | 1 | 9, 7 |
2 | 4, 1 | 3 | 9, 9, 6 |
4 | 4, 0 | 5 | 7, 7, 6, 4 |
6 | 7 | 7 | 7, 7, 3, 0 |
8 | 7, 7 | 9 | 9, 7, 6, 5, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 02/04/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
1464 | 3 72 457 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2-4-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 2/4 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 51 | 18 | 44 |
G. 7 | 744 | 563 | 665 |
G. 6 | 3670 2973 2816 | 3995 1594 9530 | 3597 6788 1166 |
G. 5 | 9293 | 9828 | 3448 |
G. 4 | 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655 | 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326 | 00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980 |
G. 3 | 17273 74770 | 98453 21027 | 50902 79688 |
G. 2 | 99109 | 36977 | 47262 |
G. 1 | 61504 | 49139 | 17164 |
G.ĐB | 271310 | 614257 | 775410 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 4 | 2 | 9, 5, 4 |
1 | 8 | 1, 0, 0 | 6, 2, 0 |
2 | 8, 7, 6, 1 | 4 | |
3 | 9, 6, 0 | 8 | |
4 | 8, 4 | 4 | |
5 | 7, 3 | 5, 1 | |
6 | 5, 3 | 6, 5, 4, 2 | 9, 7 |
7 | 9, 7, 6 | 3, 3, 0, 0 | |
8 | 8, 8, 8, 3, 0 | 4 | |
9 | 5, 4 | 7, 7 | 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2-4-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 2/4 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 96 | 46 | 65 |
G. 7 | 917 | 835 | 973 |
G. 6 | 2304 2224 5599 | 8445 6936 0252 | 1686 9473 0303 |
G. 5 | 8801 | 5217 | 9915 |
G. 4 | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 |
G. 3 | 28095 06192 | 59166 68303 | 14352 91177 |
G. 2 | 45519 | 94571 | 35889 |
G. 1 | 15255 | 22278 | 84502 |
G.ĐB | 334320 | 961419 | 211832 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 6, 3 | 3, 2 | 4, 3, 1 |
1 | 9, 7 | 8, 5 | 9, 7, 3 |
2 | 0 | 4, 0 | |
3 | 6, 5, 0 | 9, 6, 2 | 9, 1 |
4 | 9, 6, 6, 5 | 8, 5 | |
5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6, 6 | 5 | |
7 | 8, 4, 1 | 7, 3, 3 | 8 |
8 | 9, 8, 6, 4 | ||
9 | 8, 8 | 9, 6, 5, 2 |
Kết quả Mega | 02 24 36 38 42 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 2/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 49.214.478.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.488 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 24.763 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 2-4-2023
KQ xổ số ngày 2/4/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 2 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 2-4-2023- kq xs 2/4. KQ xo so 3 Mien ngay 2 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 2 thang 4 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 2 tháng 4