| G.ĐB | 80283 - 2 3 9 12 13 15 19 20 (PA) | |||||||||||
| G. 1 | 97483 | |||||||||||
| G. 2 | 56278 | 37452 | ||||||||||
| G. 3 | 69728 | 70488 | 00371 | |||||||||
| 39199 | 44273 | 10602 | ||||||||||
| G. 4 | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 | ||||||||
| G. 5 | 7349 | 9686 | 2829 | |||||||||
| 1879 | 9105 | 0817 | ||||||||||
| G. 6 | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| G.7 | 53 | 69 | 25 | 51 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2, 2 | 1 | 7, 5 |
| 2 | 9, 8, 6, 5 | 3 | |
| 4 | 9 | 5 | 7, 3, 2, 1 |
| 6 | 9, 9, 4 | 7 | 9, 8, 3, 1 |
| 8 | 8, 6, 3, 3 | 9 | 9, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 23/10/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 5116 | 7 64 012 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 23-10-2025
| Thứ 5 THỨ NĂM 23/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 96 | 52 | 06 |
| G. 7 | 254 | 711 | 703 |
| G. 6 | 8833 2920 1356 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 |
| G. 5 | 9536 | 2134 | 9951 |
| G. 4 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
| G. 3 | 67038 23844 | 95267 05530 | 94341 42655 |
| G. 2 | 75766 | 56768 | 92333 |
| G. 1 | 70817 | 93657 | 35266 |
| G.ĐB | 214314 | 351331 | 698838 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6, 3 | ||
| 1 | 3, 1 | 7, 2, 1 | 7, 4 |
| 2 | 8, 1 | 7, 1 | 0 |
| 3 | 7, 4, 1, 0 | 8, 3 | 8, 6, 6, 4, 3 |
| 4 | 9 | 1 | 7, 5, 4, 4 |
| 5 | 7, 2 | 5, 5, 1, 0 | 6, 4 |
| 6 | 8, 7 | 6 | 6 |
| 7 | 8, 2, 1 | 4 | |
| 8 | 7, 6 | 5 | |
| 9 | 6, 0 | 6, 0 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 23-10-2025
| Thứ 5 THỨ NĂM 23/10 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 69 | 65 | 97 |
| G. 7 | 162 | 455 | 183 |
| G. 6 | 5686 1488 8600 | 2909 0932 8155 | 6916 7369 0714 |
| G. 5 | 4392 | 3890 | 0311 |
| G. 4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
| G. 3 | 59176 88043 | 60950 05405 | 96312 30904 |
| G. 2 | 94416 | 95651 | 92584 |
| G. 1 | 61954 | 95297 | 60190 |
| G.ĐB | 414063 | 464198 | 314630 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 9, 8, 6, 5 | 5, 4 | 0 |
| 1 | 7, 2 | 6, 4, 4, 2, 1 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 2 | 4, 1, 0 | 8 |
| 4 | 4 | 9, 6 | 3, 3 |
| 5 | 5, 5, 4, 1, 0 | 6, 4, 2 | |
| 6 | 5 | 9 | 9, 8, 3, 2 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 4, 3 | 8, 6, 3 | |
| 9 | 8, 7, 0 | 7, 0 | 6, 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 23-10-2025
KQ xổ số ngày 23/10/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 23 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 23-10-2025- kq xs 23/10. KQ xo so 3 Mien ngay 23 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 23 thang 10 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 23 tháng 10