G.ĐB | 37856 - 1 2 3 5 11 13 (NQ) | |||||||||||
G. 1 | 94473 | |||||||||||
G. 2 | 55952 | 43597 | ||||||||||
G. 3 | 50852 | 71048 | 33458 | |||||||||
28076 | 63553 | 28692 | ||||||||||
G. 4 | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | ||||||||
G. 5 | 9848 | 2486 | 5307 | |||||||||
9392 | 0905 | 1663 | ||||||||||
G. 6 | 768 | 839 | 057 | |||||||||
G.7 | 53 | 35 | 77 | 97 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 5 | 1 | |
2 | 2 | 3 | 9, 9, 5 |
4 | 8, 8 | 5 | 8, 7, 7, 6, 3, 3, 2, 2 |
6 | 8, 6, 3 | 7 | 7, 6, 3 |
8 | 6 | 9 | 7, 7, 2, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 03/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
9765 | 3 82 422 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 3-3-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 3/3 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 33 | 63 | 63 |
G. 7 | 029 | 505 | 706 |
G. 6 | 6467 4282 5151 | 1075 6643 7557 | 5209 6083 2104 |
G. 5 | 0750 | 6301 | 7432 |
G. 4 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 |
G. 3 | 46635 06278 | 18060 41089 | 79160 81079 |
G. 2 | 28438 | 53855 | 72708 |
G. 1 | 33478 | 11931 | 35119 |
G.ĐB | 966303 | 617002 | 602392 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 5, 5, 2, 1 | 9, 8, 6, 5, 4, 4, 4 | 3 |
1 | 9, 8 | ||
2 | 9 | ||
3 | 5, 1, 0 | 2 | 8, 5, 5, 3 |
4 | 3 | 1 | 9, 2 |
5 | 7, 5 | 1, 0 | |
6 | 3, 1, 0 | 9, 3, 0 | 9, 8, 7 |
7 | 9, 5 | 9 | 8, 8, 2, 2 |
8 | 9, 8 | 9, 3 | 2 |
9 | 4 | 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 3-3-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 3/3 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 93 | 11 |
G. 7 | 235 | 885 |
G. 6 | 4262 1737 0896 | 8080 0239 6687 |
G. 5 | 5968 | 5839 |
G. 4 | 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491 | 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 |
G. 3 | 60924 22099 | 28241 51526 |
G. 2 | 46811 | 29637 |
G. 1 | 92020 | 59461 |
G.ĐB | 807756 | 505263 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 4 | |
1 | 1, 0, 0 | 4, 1, 0 |
2 | 6 | 7, 4, 0 |
3 | 9, 9, 7 | 7, 5 |
4 | 1, 1 | 5 |
5 | 8, 6 | |
6 | 8, 3, 2, 1 | 8, 2 |
7 | 7 | 8 |
8 | 7, 5, 0 | |
9 | 9, 6, 3, 1 |
Kết quả Mega | 10 22 26 27 33 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 3/3 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13.518.471.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 792 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 14.455 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 3-3-2023
KQ xổ số ngày 3/3/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 3 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 3-3-2023- kq xs 3/3. KQ xo so 3 Mien ngay 3 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 3 thang 3 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 3 tháng 3