G.ĐB | 64948 - 1 2 3 6 8 12 (MX) | |||||||||||
G. 1 | 04674 | |||||||||||
G. 2 | 16883 | 77334 | ||||||||||
G. 3 | 12795 | 68347 | 65312 | |||||||||
09038 | 86560 | 22314 | ||||||||||
G. 4 | 2746 | 8474 | 2057 | 3300 | ||||||||
G. 5 | 5264 | 2363 | 1877 | |||||||||
0033 | 2488 | 9198 | ||||||||||
G. 6 | 104 | 622 | 010 | |||||||||
G.7 | 77 | 06 | 18 | 96 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 4, 0 | 1 | 8, 4, 2, 0 |
2 | 2 | 3 | 8, 4, 3 |
4 | 8, 7, 6 | 5 | 7 |
6 | 4, 3, 0 | 7 | 7, 7, 4, 4 |
8 | 8, 3 | 9 | 8, 6, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/02/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
9613 | 8 25 086 | 14 15 25 27 30 34 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-2-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 4/2 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 73 | 39 | 78 | 79 |
G. 7 | 910 | 053 | 804 | 211 |
G. 6 | 7178 3123 2541 | 1556 1680 8578 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 |
G. 5 | 2375 | 9328 | 5312 | 9644 |
G. 4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 |
G. 3 | 18442 25304 | 31593 98620 | 06113 74835 | 41048 29323 |
G. 2 | 75881 | 17647 | 24521 | 10717 |
G. 1 | 15333 | 03761 | 91993 | 47282 |
G.ĐB | 970167 | 698205 | 206576 | 444500 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
0 | 5 | 4 | 5, 0 | 4 |
1 | 7 | 3, 2 | 7, 5, 1 | 0 |
2 | 8, 0 | 3, 1 | 9, 3, 0 | 5, 3 |
3 | 9 | 7, 5 | 6, 3 | |
4 | 7, 2 | 3 | 8, 4 | 7, 2, 1 |
5 | 6, 3 | 9, 6, 3 | 1, 0 | 6 |
6 | 2, 1 | 7, 3 | 7 | 7 |
7 | 8 | 8, 6 | 9, 9, 6, 0 | 8, 8, 5, 3 |
8 | 3, 0, 0 | 8, 4 | 2 | 4, 4, 1 |
9 | 4, 3, 2 | 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-2-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 4/2 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 36 | 21 | 59 |
G. 7 | 456 | 634 | 036 |
G. 6 | 9525 4620 8948 | 8813 4585 3252 | 1973 0146 1634 |
G. 5 | 9175 | 9442 | 3825 |
G. 4 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 |
G. 3 | 58403 13165 | 81488 01536 | 48146 60727 |
G. 2 | 89647 | 05204 | 17580 |
G. 1 | 37120 | 79727 | 15136 |
G.ĐB | 530068 | 127946 | 936631 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
0 | 4 | 5, 4 | 3 |
1 | 4, 3 | 9, 4 | 3 |
2 | 7, 4, 3, 1 | 7, 5 | 5, 0, 0 |
3 | 6, 4, 0 | 8, 6, 6, 4, 1 | 6 |
4 | 8, 8, 6, 2 | 6, 6 | 8, 7, 2, 1 |
5 | 2 | 9 | 6 |
6 | 6, 1 | 8, 5 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 8, 6, 5 | 0 | 4 |
9 | 5, 5, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-2-2023
KQ xổ số ngày 4/2/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 2 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-2-2023- kq xs 4/2. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 2, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 2 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 2