G.ĐB | 08811 - 1 10 11 13 14 15 (YT) | |||||||||||
G. 1 | 37863 | |||||||||||
G. 2 | 87846 | 28711 | ||||||||||
G. 3 | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
G. 4 | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
G. 5 | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
G. 6 | 490 | 255 | 462 | |||||||||
G.7 | 43 | 36 | 25 | 53 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 7 | 1 | 5, 1, 1, 1 |
2 | 8, 5, 4, 3, 2 | 3 | 6, 2 |
4 | 6, 3 | 5 | 6, 5, 3, 0 |
6 | 3, 2, 0 | 7 | 4 |
8 | 6, 5, 1 | 9 | 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
4871 | 6 33 240 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-9-2023
Thứ 2 THỨ HAI 4/9 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 49 | 05 | 67 |
G. 7 | 971 | 668 | 182 |
G. 6 | 5715 7704 0376 | 2667 6206 4209 | 5822 9147 3555 |
G. 5 | 9665 | 0967 | 0309 |
G. 4 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
G. 3 | 41212 45421 | 16184 16031 | 14930 32795 |
G. 2 | 16983 | 80430 | 95313 |
G. 1 | 43847 | 06308 | 78907 |
G.ĐB | 295310 | 579482 | 949028 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 9, 8, 6, 5, 5, 0 | 9, 8, 7 | 4 |
1 | 9 | 3, 3 | 5, 2, 0 |
2 | 4 | 8, 2 | 3, 1 |
3 | 9, 1, 0 | 0 | 6, 6 |
4 | 9 | 7, 0 | 9, 7 |
5 | 5 | ||
6 | 8, 7, 7 | 7, 6 | 7, 5 |
7 | 6 | 9, 6, 1 | |
8 | 4, 2 | 7, 7, 2 | 3, 2 |
9 | 5, 2 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-9-2023
Thứ 2 THỨ HAI 4/9 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 22 | 78 |
G. 7 | 889 | 757 |
G. 6 | 9707 3762 2979 | 4542 4527 1162 |
G. 5 | 2714 | 1877 |
G. 4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
G. 3 | 28427 20934 | 35873 49759 |
G. 2 | 88379 | 21051 |
G. 1 | 14739 | 71606 |
G.ĐB | 507273 | 233556 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6, 2 | 7, 4 |
1 | 4 | |
2 | 7, 7, 5 | 7, 2 |
3 | 3 | 9, 4 |
4 | 2 | 0 |
5 | 9, 7, 6, 1 | 1 |
6 | 2 | 6, 2 |
7 | 8, 7, 6, 3 | 9, 9, 6, 3 |
8 | 1 | 9, 6 |
9 | 1 | 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-9-2023
KQ xổ số ngày 4/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-9-2023- kq xs 4/9. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 9