G.ĐB | 38267 - 3 4 8 11 12 13 17 20 (EB) | |||||||||||
G. 1 | 08715 | |||||||||||
G. 2 | 71363 | 28859 | ||||||||||
G. 3 | 50469 | 00804 | 01569 | |||||||||
47304 | 36547 | 91458 | ||||||||||
G. 4 | 5367 | 6717 | 9652 | 1153 | ||||||||
G. 5 | 9201 | 2426 | 2161 | |||||||||
8950 | 6793 | 5932 | ||||||||||
G. 6 | 011 | 537 | 441 | |||||||||
G.7 | 96 | 63 | 69 | 45 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 1 | 1 | 7, 5, 1 |
2 | 6 | 3 | 7, 2 |
4 | 7, 5, 1 | 5 | 9, 8, 3, 2, 0 |
6 | 9, 9, 9, 7, 7, 3, 3, 1 | 7 | |
8 | 9 | 6, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 05/01/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
1533 | 6 92 361 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 5-1-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 5/1 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 08 | 80 | 71 |
G. 7 | 759 | 414 | 087 |
G. 6 | 0811 0331 2157 | 6468 6471 7095 | 9126 0608 7254 |
G. 5 | 1036 | 8348 | 2258 |
G. 4 | 06876 53806 68888 12022 58009 36184 28082 | 93153 60741 93224 92565 85614 02321 95758 | 97650 31669 74810 33771 69668 20628 61601 |
G. 3 | 14136 94270 | 74196 19423 | 90283 73288 |
G. 2 | 24181 | 93795 | 60507 |
G. 1 | 75756 | 06098 | 88792 |
G.ĐB | 141467 | 965272 | 593993 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 8, 7, 1 | 9, 8, 6 | |
1 | 4, 4 | 0 | 1 |
2 | 4, 3, 1 | 8, 6 | 2 |
3 | 6, 6, 1 | ||
4 | 8, 1 | ||
5 | 8, 3 | 8, 4, 0 | 9, 7, 6 |
6 | 8, 5 | 9, 8 | 7 |
7 | 2, 1 | 1, 1 | 6, 0 |
8 | 0 | 8, 7, 3 | 8, 4, 2, 1 |
9 | 8, 6, 5, 5 | 3, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 5-1-2024
Thứ 6 THỨ SÁU 5/1 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 82 | 27 |
G. 7 | 146 | 277 |
G. 6 | 2428 6826 2190 | 7001 6686 7838 |
G. 5 | 7352 | 3106 |
G. 4 | 81057 92661 55521 75639 78872 16199 04725 | 55383 59422 21906 83354 41851 30740 39634 |
G. 3 | 70964 01730 | 48155 49922 |
G. 2 | 76794 | 37362 |
G. 1 | 66575 | 00195 |
G.ĐB | 355850 | 808888 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 6, 1 | |
1 | ||
2 | 7, 2, 2 | 8, 6, 5, 1 |
3 | 8, 4 | 9, 0 |
4 | 0 | 6 |
5 | 5, 4, 1 | 7, 2, 0 |
6 | 2 | 4, 1 |
7 | 7 | 5, 2 |
8 | 8, 6, 3 | 2 |
9 | 5 | 9, 4, 0 |
Kết quả Mega | 09 16 29 31 33 42 | ||
Kết quả trúng giải ngày 5/1 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 24.663.684.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.071 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 17.918 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 5-1-2024
KQ xổ số ngày 5/1/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 5 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 5-1-2024- kq xs 5/1. KQ xo so 3 Mien ngay 5 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 5 thang 1 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 5 tháng 1