G.ĐB | 49736 - 2 3 7 8 10 15 (QY) | |||||||||||
G. 1 | 58224 | |||||||||||
G. 2 | 65556 | 14147 | ||||||||||
G. 3 | 58150 | 72738 | 43810 | |||||||||
30812 | 33149 | 13629 | ||||||||||
G. 4 | 8908 | 1830 | 7439 | 0764 | ||||||||
G. 5 | 6547 | 1958 | 9971 | |||||||||
7786 | 2569 | 4304 | ||||||||||
G. 6 | 463 | 465 | 406 | |||||||||
G.7 | 00 | 44 | 72 | 22 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 6, 4, 0 | 1 | 2, 0 |
2 | 9, 4, 2 | 3 | 9, 8, 6, 0 |
4 | 9, 7, 7, 4 | 5 | 8, 6, 0 |
6 | 9, 5, 4, 3 | 7 | 2, 1 |
8 | 6 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 07/04/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2290 | 6 55 347 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 7-4-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 7/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 19 | 21 | 12 |
G. 7 | 826 | 822 | 016 |
G. 6 | 4779 2589 0341 | 8018 4104 5097 | 6784 3581 8397 |
G. 5 | 1619 | 3944 | 0987 |
G. 4 | 86015 26808 45680 42734 44227 79524 66404 | 13121 18069 10076 48697 96660 54498 02626 | 66719 20173 78667 18212 38515 58728 93886 |
G. 3 | 57528 19770 | 09512 27065 | 24824 97082 |
G. 2 | 31215 | 13734 | 30610 |
G. 1 | 12176 | 47583 | 43357 |
G.ĐB | 497397 | 163178 | 666783 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 4 | 8, 4 | |
1 | 8, 2 | 9, 6, 5, 2, 2, 0 | 9, 9, 5, 5 |
2 | 6, 2, 1, 1 | 8, 4 | 8, 7, 6, 4 |
3 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 1 | |
5 | 7 | ||
6 | 9, 5, 0 | 7 | |
7 | 8, 6 | 3 | 9, 6, 0 |
8 | 3 | 7, 6, 4, 3, 2, 1 | 9, 0 |
9 | 8, 7, 7 | 7 | 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 7-4-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 7/4 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 87 | 83 |
G. 7 | 700 | 318 |
G. 6 | 2341 8405 9210 | 6148 6390 2062 |
G. 5 | 7439 | 8431 |
G. 4 | 21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893 | 81810 24067 66521 52791 02295 01738 10040 |
G. 3 | 37766 22314 | 71698 83640 |
G. 2 | 80128 | 63910 |
G. 1 | 91756 | 16821 |
G.ĐB | 705710 | 581637 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 0 | |
1 | 8, 0, 0 | 9, 4, 3, 0, 0 |
2 | 1, 1 | 8, 1 |
3 | 8, 7, 1 | 9 |
4 | 8, 0, 0 | 6, 1 |
5 | 8, 6 | |
6 | 7, 2 | 6 |
7 | ||
8 | 3 | 7, 7 |
9 | 8, 5, 1, 0 | 3 |
Kết quả Mega | 09 14 22 29 39 41 | ||
Kết quả trúng giải ngày 7/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 60.536.720.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.980 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 31.965 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 7-4-2023
KQ xổ số ngày 7/4/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 7 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 7-4-2023- kq xs 7/4. KQ xo so 3 Mien ngay 7 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 7 thang 4 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 7 tháng 4