G.ĐB | 73787 - 3 5 10 12 14 15 (NH) | |||||||||||
G. 1 | 06261 | |||||||||||
G. 2 | 48267 | 37696 | ||||||||||
G. 3 | 25011 | 20381 | 31012 | |||||||||
72359 | 95514 | 05128 | ||||||||||
G. 4 | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | ||||||||
G. 5 | 9581 | 4713 | 2690 | |||||||||
3000 | 8935 | 3073 | ||||||||||
G. 6 | 905 | 189 | 094 | |||||||||
G.7 | 81 | 62 | 59 | 02 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 2, 0 | 1 | 4, 3, 2, 1 |
2 | 8, 6, 4, 4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 9, 9, 6 | |
6 | 7, 2, 1 | 7 | 3 |
8 | 9, 7, 1, 1, 1 | 9 | 6, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 08/03/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
1051 | 1 08 262 | 07 12 16 22 25 34 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 8-3-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 8/3 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 29 | 89 | 59 |
G. 7 | 185 | 687 | 306 |
G. 6 | 9415 0549 2173 | 4059 0478 7228 | 8502 2937 3265 |
G. 5 | 8687 | 8188 | 1628 |
G. 4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 |
G. 3 | 83359 77322 | 84935 09304 | 88250 20666 |
G. 2 | 67694 | 80310 | 08998 |
G. 1 | 09376 | 73595 | 84514 |
G.ĐB | 385385 | 286126 | 472192 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 8, 5, 4 | 6, 2, 2 | 1 |
1 | 0 | 4 | 5, 0 |
2 | 8, 7, 6 | 8 | 9, 5, 2 |
3 | 5 | 7, 1 | |
4 | 9, 2 | 9, 0 | |
5 | 9 | 9, 0 | 9 |
6 | 7 | 6, 5, 5, 1, 1 | |
7 | 8, 4, 2, 0 | 6, 3, 3, 0 | |
8 | 9, 8, 7 | 7, 5, 5, 3 | |
9 | 5 | 8, 2 | 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 8-3-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 8/3 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 16 | 95 |
G. 7 | 129 | 277 |
G. 6 | 5601 2000 9451 | 3381 4527 0543 |
G. 5 | 2581 | 7658 |
G. 4 | 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 | 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256 |
G. 3 | 24244 88582 | 92668 60267 |
G. 2 | 59937 | 85831 |
G. 1 | 50984 | 12950 |
G.ĐB | 805278 | 474974 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 0 | |
1 | 1, 0 | 6, 1 |
2 | 7, 1 | 9, 5, 2 |
3 | 1 | 7, 0 |
4 | 3 | 4 |
5 | 8, 6, 0 | 5, 1 |
6 | 8, 7 | |
7 | 7, 4 | 9, 8, 3 |
8 | 6, 4, 1 | 4, 2, 1 |
9 | 5, 0 |
Kết quả Mega | 10 13 22 25 28 36 | ||
Kết quả trúng giải ngày 8/3 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 16.668.406.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.085 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 17.257 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 8-3-2023
KQ xổ số ngày 8/3/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 8 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 8-3-2023- kq xs 8/3. KQ xo so 3 Mien ngay 8 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 8 thang 3 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 8 tháng 3