G.ĐB | 29815 - 4 5 6 10 13 14 (QX) | |||||||||||
G. 1 | 36073 | |||||||||||
G. 2 | 85333 | 58920 | ||||||||||
G. 3 | 97433 | 78280 | 03170 | |||||||||
06858 | 88255 | 88818 | ||||||||||
G. 4 | 2712 | 0016 | 1596 | 5386 | ||||||||
G. 5 | 0744 | 4503 | 9287 | |||||||||
3859 | 3643 | 8366 | ||||||||||
G. 6 | 075 | 849 | 001 | |||||||||
G.7 | 12 | 54 | 73 | 22 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 1 | 1 | 8, 6, 5, 2, 2 |
2 | 2, 0 | 3 | 3, 3 |
4 | 9, 4, 3 | 5 | 9, 8, 5, 4 |
6 | 6 | 7 | 5, 3, 3, 0 |
8 | 7, 6, 0 | 9 | 6 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 08/04/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
4590 | 9 85 900 | 06 07 15 18 26 33 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 8-4-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 8/4 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 41 | 21 | 56 | 05 |
G. 7 | 530 | 693 | 158 | 700 |
G. 6 | 1460 7105 3006 | 9351 1310 5885 | 6275 9385 3233 | 6459 5338 2210 |
G. 5 | 4405 | 5017 | 6984 | 5389 |
G. 4 | 45400 39392 18603 08026 38131 08344 69763 | 24298 31115 09876 85999 27207 64375 45330 | 64806 91698 86068 97006 98882 60085 20135 | 58540 74742 13034 51526 63899 86540 32103 |
G. 3 | 23994 55504 | 47269 01564 | 18368 68047 | 36676 33499 |
G. 2 | 27272 | 27125 | 18829 | 02382 |
G. 1 | 00696 | 31806 | 21582 | 33911 |
G.ĐB | 744278 | 088296 | 407180 | 451359 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
0 | 7, 6 | 6, 6 | 5, 3, 0 | 6, 5, 5, 4, 3, 0 |
1 | 7, 5, 0 | 1, 0 | ||
2 | 5, 1 | 9 | 6 | 6 |
3 | 0 | 5, 3 | 8, 4 | 1, 0 |
4 | 7 | 2, 0, 0 | 4, 1 | |
5 | 1 | 8, 6 | 9, 9 | |
6 | 9, 4 | 8, 8 | 3, 0 | |
7 | 6, 5 | 5 | 6 | 8, 2 |
8 | 5 | 5, 5, 4, 2, 2, 0 | 9, 2 | |
9 | 9, 8, 6, 3 | 8 | 9, 9 | 6, 4, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 8-4-2023
Thứ 7 THỨ BẢY 8/4 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 64 | 01 | 74 |
G. 7 | 701 | 313 | 207 |
G. 6 | 5460 7979 3550 | 0883 4887 9735 | 3602 1503 8841 |
G. 5 | 1859 | 9408 | 2455 |
G. 4 | 32292 74813 30469 80681 34470 35716 68977 | 99541 14428 99678 99927 81809 38689 82919 | 25797 62424 92815 89596 91037 28980 62178 |
G. 3 | 94614 15145 | 76267 36018 | 42503 66059 |
G. 2 | 75796 | 81233 | 97467 |
G. 1 | 32035 | 48714 | 39275 |
G.ĐB | 035520 | 610558 | 356354 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
0 | 9, 8, 1 | 7, 3, 3, 2 | 1 |
1 | 9, 8, 4, 3 | 5 | 6, 4, 3 |
2 | 8, 7 | 4 | 0 |
3 | 5, 3 | 7 | 5 |
4 | 1 | 1 | 5 |
5 | 8 | 9, 5, 4 | 9, 0 |
6 | 7 | 7 | 9, 4, 0 |
7 | 8 | 8, 5, 4 | 9, 7, 0 |
8 | 9, 7, 3 | 0 | 1 |
9 | 7, 6 | 6, 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 8-4-2023
KQ xổ số ngày 8/4/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 8 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 8-4-2023- kq xs 8/4. KQ xo so 3 Mien ngay 8 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 8 thang 4 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 8 tháng 4