G.ĐB | 13676 - 2 4 6 8 9 10 (YP) | |||||||||||
G. 1 | 24740 | |||||||||||
G. 2 | 56012 | 32207 | ||||||||||
G. 3 | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
G. 4 | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
G. 5 | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
G. 6 | 594 | 073 | 755 | |||||||||
G.7 | 25 | 94 | 51 | 23 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1 | 7, 5, 3, 2 |
2 | 5, 3, 1, 0 | 3 | 9, 3 |
4 | 0 | 5 | 5, 1 |
6 | 7 | 6, 5, 3 | |
8 | 7, 3, 2 | 9 | 9, 7, 4, 4, 4, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 08/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3076 | 2 31 638 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 8-9-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 8/9 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 97 | 20 | 41 |
G. 7 | 024 | 260 | 450 |
G. 6 | 7347 8850 0623 | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 |
G. 5 | 0577 | 5464 | 1813 |
G. 4 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 |
G. 3 | 80734 17736 | 03184 06228 | 64808 75568 |
G. 2 | 66177 | 46550 | 52287 |
G. 1 | 46892 | 88217 | 75733 |
G.ĐB | 028910 | 548111 | 842297 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6 | 8, 3 | |
1 | 7, 7, 1 | 3 | 8, 8, 5, 0 |
2 | 8, 6, 1, 0 | 5, 4, 2 | 8, 4, 4, 3 |
3 | 6, 5, 3 | 6, 4 | |
4 | 2 | 7, 1 | 9, 7 |
5 | 0 | 9, 1, 0 | 0 |
6 | 4, 1, 0 | 8 | |
7 | 7, 6, 3, 1 | 7, 7, 2 | |
8 | 4 | 7, 0 | |
9 | 7 | 7, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 8-9-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 8/9 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 15 | 08 |
G. 7 | 023 | 001 |
G. 6 | 8898 4989 8638 | 7229 3341 2037 |
G. 5 | 4424 | 9793 |
G. 4 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 |
G. 3 | 45706 55959 | 05375 12052 |
G. 2 | 59376 | 18019 |
G. 1 | 69680 | 77481 |
G.ĐB | 759041 | 370625 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 8, 1 | 7, 6 |
1 | 9, 6, 5 | 5, 5, 4 |
2 | 9, 5, 1, 0 | 4, 3, 2 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 2, 1 | 9 |
6 | 4, 1 | |
7 | 5 | 7, 6 |
8 | 1 | 9, 0 |
9 | 3, 2, 1 | 8 |
Kết quả Mega | 06 08 14 29 39 42 | ||
Kết quả trúng giải ngày 8/9 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 24.718.436.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 982 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 15.925 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 8-9-2023
KQ xổ số ngày 8/9/2023 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 8 tháng 9 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 8-9-2023- kq xs 8/9. KQ xo so 3 Mien ngay 8 tháng 9, Xem KQXS , KQXS ngay 8 thang 9 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 8 tháng 9