| G.ĐB | 10676 - 1 2 3 4 7 12 (QF) | |||||||||||
| G. 1 | 86295 | |||||||||||
| G. 2 | 05069 | 04999 | ||||||||||
| G. 3 | 99344 | 69011 | 19745 | |||||||||
| 52465 | 88708 | 22792 | ||||||||||
| G. 4 | 5082 | 6749 | 4377 | 9508 | ||||||||
| G. 5 | 2882 | 7999 | 8705 | |||||||||
| 6962 | 6971 | 3666 | ||||||||||
| G. 6 | 221 | 107 | 086 | |||||||||
| G.7 | 10 | 56 | 62 | 07 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 7, 7, 5 | 1 | 1, 0 |
| 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 9, 5, 4 | 5 | 6 |
| 6 | 9, 6, 5, 2, 2 | 7 | 7, 6, 1 |
| 8 | 6, 2, 2 | 9 | 9, 9, 5, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/01/2022
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 9639 | 0 92 722 | 09 10 20 23 28 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-1-2022
| Thứ 7 THỨ BẢY 1/1 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 57 | 95 | 17 | 11 |
| G. 7 | 494 | 536 | 796 | 772 |
| G. 6 | 2329 5161 8292 | 4730 2799 9359 | 1720 4097 1290 | 6231 7782 6140 |
| G. 5 | 1512 | 6927 | 3745 | 2283 |
| G. 4 | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 |
| G. 3 | 89090 01773 | 86491 68694 | 91927 29598 | 71043 75612 |
| G. 2 | 36658 | 77615 | 41028 | 08091 |
| G. 1 | 09666 | 72746 | 63093 | 48262 |
| G.ĐB | 097869 | 337190 | 688807 | 110449 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 7, 0 | 9 | ||
| 1 | 5 | 7, 2 | 9, 5, 2, 1 | 9, 4, 2 |
| 2 | 7 | 8, 7, 4, 0 | 9, 8 | |
| 3 | 6, 5, 5, 0 | 1 | ||
| 4 | 9, 6 | 5 | 9, 3, 0 | |
| 5 | 9, 6, 2 | 9, 8 | 8, 7, 6 | |
| 6 | 2, 2 | 9, 6, 1 | ||
| 7 | 2 | 9, 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 7 | 5, 3, 2, 1 | 7 |
| 9 | 9, 5, 4, 1, 0 | 8, 7, 6, 6, 3, 0 | 1 | 5, 4, 2, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-1-2022
| Thứ 7 THỨ BẢY 1/1 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Thừa Thiên Huế | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 51 | 16 | 63 | 68 |
| G. 7 | 982 | 630 | 988 | 193 |
| G. 6 | 9549 0786 8142 | 2537 3870 0236 | 5847 1452 3337 | 7481 5041 0883 |
| G. 5 | 1017 | 7703 | 8823 | 5914 |
| G. 4 | 86706 87452 59557 45731 18592 29912 59551 | 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228 | 48712 53425 38450 07891 61629 40192 02027 | 35023 99024 86465 96962 32815 50444 41192 |
| G. 3 | 65021 87920 | 17050 23756 | 51229 99818 | 03742 41579 |
| G. 2 | 09212 | 03419 | 39813 | 73145 |
| G. 1 | 25521 | 41964 | 20310 | 20504 |
| G.ĐB | 300208 | 202864 | 532831 | 003756 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |||
|---|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Thừa Thiên Huế | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 3 | 4 | 8, 6 | |
| 1 | 9, 6 | 8, 3, 2, 0 | 5, 4 | 7, 2, 2 |
| 2 | 8, 1, 0 | 9, 9, 7, 5, 3 | 4, 3 | 1, 1, 0 |
| 3 | 9, 7, 6, 0 | 7, 1 | 1 | |
| 4 | 7 | 5, 4, 2, 1 | 9, 2 | |
| 5 | 6, 0 | 2, 0 | 6 | 7, 2, 1, 1 |
| 6 | 4, 4 | 3 | 8, 5, 2 | |
| 7 | 0 | 9 | ||
| 8 | 2 | 8 | 3, 1 | 6, 2 |
| 9 | 8, 0 | 2, 1 | 3, 2 | 2 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-1-2022
KQ xổ số ngày 1/1/2022 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-1-2022- kq xs 1/1. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 1 nam 2022, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 1