| G.ĐB | 44691 - 3 6 7 8 11 12 (KH) | |||||||||||
| G. 1 | 89116 | |||||||||||
| G. 2 | 78273 | 85201 | ||||||||||
| G. 3 | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||
| G. 4 | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||
| G. 5 | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||
| G. 6 | 647 | 386 | 507 | |||||||||
| G.7 | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 1 | 1 | 9, 9, 6 |
| 2 | 8, 4 | 3 | 4, 4, 2 |
| 4 | 7, 1 | 5 | |
| 6 | 9, 9, 6 | 7 | 9, 6, 3, 2 |
| 8 | 6, 5 | 9 | 6, 3, 3, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 27/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 0588 | 1 42 770 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 27-10-2026
| Thứ 3 THỨ BA 27/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 15 | 37 | 95 |
| G. 7 | 808 | 404 | 176 |
| G. 6 | 9897 3998 9627 | 8995 5465 8090 | 2959 1678 5243 |
| G. 5 | 7695 | 6661 | 4093 |
| G. 4 | 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 | 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 |
| G. 3 | 50998 06468 | 53230 61459 | 27559 35637 |
| G. 2 | 16037 | 32554 | 46676 |
| G. 1 | 89967 | 96217 | 43629 |
| G.ĐB | 802576 | 050914 | 755986 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
| 0 | 8, 4 | 1, 0 | 9, 8, 2, 1 |
| 1 | 8, 7, 4 | 9, 3 | 5 |
| 2 | 5, 2 | 9, 1 | 7, 5 |
| 3 | 7, 2, 0 | 7 | 8, 7 |
| 4 | 7 | 3, 3 | |
| 5 | 9, 4 | 9, 9 | |
| 6 | 5, 1 | 8, 7, 5 | |
| 7 | 8, 6, 6 | 7, 6 | |
| 8 | 6, 0 | ||
| 9 | 5, 2, 0 | 5, 3 | 8, 8, 7, 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 27-10-2026
| Thứ 3 THỨ BA 27/10 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G. 8 | 31 | 11 |
| G. 7 | 579 | 090 |
| G. 6 | 2150 3877 7872 | 9216 2989 8099 |
| G. 5 | 5199 | 3148 |
| G. 4 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 |
| G. 3 | 68682 44300 | 24450 10484 |
| G. 2 | 72840 | 56089 |
| G. 1 | 93444 | 17392 |
| G.ĐB | 903157 | 350422 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 6, 1 | |
| 2 | 6, 2 | 3 |
| 3 | 2 | 8, 4, 1 |
| 4 | 9, 8 | 4, 0 |
| 5 | 0 | 7, 5, 0 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 5, 4 | 9, 7, 2 |
| 8 | 9, 9, 4 | 9, 2 |
| 9 | 9, 2, 0 | 9, 9 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 27-10-2026
KQ xổ số ngày 27/10/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 27 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 27-10-2026- kq xs 27/10. KQ xo so 3 Mien ngay 27 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 27 thang 10 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 27 tháng 10