| G.ĐB | 22738 - 1 2 5 8 11 13 (YA) | |||||||||||
| G. 1 | 17809 | |||||||||||
| G. 2 | 06660 | 41260 | ||||||||||
| G. 3 | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| G. 4 | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| G. 5 | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| G. 6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| G.7 | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9, 2, 0 | 1 | 9, 4, 4, 3, 1, 0 |
| 2 | 6, 0, 0 | 3 | 8, 6 |
| 4 | 8, 6, 5 | 5 | 1 |
| 6 | 8, 4, 0, 0 | 7 | |
| 8 | 9, 2, 1 | 9 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 13/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 6236 | 8 00 366 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 13-4-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 13/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 14 | 48 | 50 |
| G. 7 | 186 | 454 | 314 |
| G. 6 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 | 2444 9162 1487 |
| G. 5 | 9435 | 4574 | 9703 |
| G. 4 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G. 3 | 30122 18501 | 40232 94170 | 32318 39787 |
| G. 2 | 57301 | 16244 | 16367 |
| G. 1 | 57620 | 67501 | 76997 |
| G.ĐB | 699223 | 310631 | 133005 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
| 0 | 6, 3, 1 | 5, 3 | 1, 1 |
| 1 | 9, 7 | 8, 6, 4, 1 | 6, 4 |
| 2 | 6 | 6, 0 | 3, 2, 0 |
| 3 | 2, 1, 0 | 0 | 5 |
| 4 | 8, 8, 4, 4 | 4 | 3 |
| 5 | 5, 4 | 1, 0 | 0 |
| 6 | 7, 4, 2 | ||
| 7 | 4, 0 | 3 | |
| 8 | 4 | 7, 7 | 8, 6, 4, 0, 0, 0 |
| 9 | 7 | 8 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 13-4-2026
| Thứ 2 THỨ HAI 13/4 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. 8 | 04 | 80 |
| G. 7 | 412 | 847 |
| G. 6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G. 5 | 0260 | 0962 |
| G. 4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G. 3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G. 2 | 05319 | 34106 |
| G. 1 | 17913 | 24327 |
| G.ĐB | 705900 | 524115 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 6, 5 | 4, 0 |
| 1 | 5 | 9, 4, 3, 2 |
| 2 | 9, 7, 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 7, 2 | 3 |
| 5 | 9 | 1 |
| 6 | 2 | 9, 6, 4, 0, 0 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 9, 8, 1, 0, 0 | 5, 2 |
| 9 | 0 | |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 13-4-2026
KQ xổ số ngày 13/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 13 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 13-4-2026- kq xs 13/4. KQ xo so 3 Mien ngay 13 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 13 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 13 tháng 4