G.ĐB | 27233 - 2 3 5 6 11 12 14 15 (ZU) | |||||||||||
G. 1 | 72386 | |||||||||||
G. 2 | 29513 | 45763 | ||||||||||
G. 3 | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
G. 4 | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
G. 5 | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
G. 6 | 084 | 928 | 612 | |||||||||
G.7 | 17 | 58 | 51 | 74 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 9, 7, 3, 2 |
2 | 8 | 3 | 9, 3, 0 |
4 | 5 | 8, 3, 2, 1 | |
6 | 8, 8, 3 | 7 | 4, 1, 0 |
8 | 9, 8, 6, 6, 4 | 9 | 6, 4, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 16/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2781 | 6 61 935 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16-1-2025
Thứ 5 THỨ NĂM 16/1 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 13 | 15 | 89 |
G. 7 | 269 | 756 | 224 |
G. 6 | 9052 4933 7893 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 |
G. 5 | 1314 | 4879 | 4717 |
G. 4 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 |
G. 3 | 22200 58746 | 75445 91705 | 60929 91475 |
G. 2 | 38679 | 78070 | 21389 |
G. 1 | 26995 | 98528 | 70132 |
G.ĐB | 137098 | 071137 | 526289 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 6, 5, 1 | 3, 2 | 8, 2, 0 |
1 | 5 | 7 | 6, 6, 4, 3, 0 |
2 | 8, 7, 3 | 9, 4, 4, 0 | |
3 | 7, 7, 6 | 2, 1 | 3 |
4 | 6, 5 | 7, 6 | |
5 | 8, 7, 6 | 9 | 2 |
6 | 9, 7 | 9 | |
7 | 9, 0 | 5, 2 | 9 |
8 | 9, 9, 9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 8, 5, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16-1-2025
Thứ 5 THỨ NĂM 16/1 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 95 | 81 | 99 |
G. 7 | 540 | 363 | 540 |
G. 6 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 | 9097 3398 8025 |
G. 5 | 5210 | 0359 | 9055 |
G. 4 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 |
G. 3 | 98345 90653 | 58174 31573 | 38056 39051 |
G. 2 | 58797 | 69934 | 83923 |
G. 1 | 08880 | 07968 | 27917 |
G.ĐB | 410579 | 298550 | 713753 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 3, 1, 1 | 5, 1 | 8, 8 |
1 | 5 | 7 | 7, 0 |
2 | 6 | 5, 3 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 6 | 6, 0 | 7, 5, 3, 2, 0 |
5 | 9, 0 | 6, 5, 3, 3, 1 | 3 |
6 | 9, 8, 8, 7, 3 | ||
7 | 4, 3 | 3 | 9 |
8 | 1 | 4 | 9, 0 |
9 | 3 | 9, 8, 7, 5 | 9, 7, 5 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 16-1-2025
KQ xổ số ngày 16/1/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 16 tháng 1 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 16-1-2025- kq xs 16/1. KQ xo so 3 Mien ngay 16 tháng 1, Xem KQXS , KQXS ngay 16 thang 1 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 16 tháng 1