G.ĐB | 02255 - 1 3 4 7 12 13 14 19 (UL) | |||||||||||
G. 1 | 36597 | |||||||||||
G. 2 | 22853 | 34115 | ||||||||||
G. 3 | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
G. 4 | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
G. 5 | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
G. 6 | 782 | 433 | 828 | |||||||||
G.7 | 45 | 19 | 78 | 71 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9, 5, 5, 0 | |
2 | 8, 6, 6, 6 | 3 | 8, 3 |
4 | 5 | 5 | 5, 5, 3, 1 |
6 | 8, 2, 1 | 7 | 8, 1 |
8 | 6, 2, 1 | 9 | 9, 7, 7, 7 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 16/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
6584 | 4 93 686 | 07 17 21 24 25 34 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16-10-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 16/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 19 | 66 | 97 |
G. 7 | 584 | 511 | 823 |
G. 6 | 0955 8215 6229 | 7314 3348 8852 | 8261 7602 4778 |
G. 5 | 4075 | 3052 | 9714 |
G. 4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 |
G. 3 | 03130 62484 | 81092 56541 | 45272 35929 |
G. 2 | 70518 | 16273 | 42698 |
G. 1 | 33411 | 14621 | 13109 |
G.ĐB | 190561 | 551554 | 377467 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 5 | 9, 2 | |
1 | 4, 1 | 4 | 9, 8, 5, 2, 1 |
2 | 1 | 9, 9, 8, 3 | 9 |
3 | 2 | 3, 0 | 0 |
4 | 8, 1 | 6 | 5 |
5 | 8, 4, 2, 2 | 8 | 5 |
6 | 6 | 7, 1 | 1 |
7 | 3 | 8, 2 | 5, 4 |
8 | 5 | 7, 4, 4, 1 | |
9 | 9, 4, 2, 1 | 8, 7, 6 | 7, 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16-10-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 16/10 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 51 | 07 |
G. 7 | 143 | 588 |
G. 6 | 6750 8359 6441 | 3490 9349 9418 |
G. 5 | 3540 | 7338 |
G. 4 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
G. 3 | 57705 70833 | 36412 93614 |
G. 2 | 91790 | 30739 |
G. 1 | 08506 | 30107 |
G.ĐB | 322496 | 912964 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 7, 7 | 6, 5 |
1 | 8, 4, 4, 2 | 1 |
2 | 7, 4, 0 | |
3 | 9, 8 | 7, 3 |
4 | 9 | 3, 1, 0 |
5 | 9, 1, 1, 1, 0 | |
6 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 |
8 | 8, 3 | |
9 | 0 | 8, 6, 0 |
Kết quả Mega | 04 14 19 23 24 37 | ||
Kết quả trúng giải ngày 16/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 14.890.252.500đ | |
G. nhất | 25 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.210 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 18.101 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 16-10-2024
KQ xổ số ngày 16/10/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 16 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 16-10-2024- kq xs 16/10. KQ xo so 3 Mien ngay 16 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 16 thang 10 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 16 tháng 10