| G.ĐB | 35035 - 1 5 6 12 14 15 (ZV) | |||||||||||
| G. 1 | 97627 | |||||||||||
| G. 2 | 32561 | 50740 | ||||||||||
| G. 3 | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| G. 4 | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| G. 5 | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| G. 6 | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| G.7 | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 8, 5, 2, 1, 0 |
| 2 | 8, 7, 2 | 3 | 7, 5, 3 |
| 4 | 8, 0, 0 | 5 | 8 |
| 6 | 9, 1, 0 | 7 | 8, 6, 2 |
| 8 | 7, 1 | 9 | 5, 3, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 16/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 6804 | 0 77 096 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16-4-2026
| Thứ 5 THỨ NĂM 16/4 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 36 | 62 | 48 |
| G. 7 | 109 | 882 | 705 |
| G. 6 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 |
| G. 5 | 7473 | 4947 | 1555 |
| G. 4 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 |
| G. 3 | 93660 96519 | 13031 01689 | 50233 05819 |
| G. 2 | 56939 | 99825 | 36951 |
| G. 1 | 03687 | 86365 | 32482 |
| G.ĐB | 672774 | 143754 | 951018 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 7, 5 | 5, 2, 1 | 9, 5 |
| 1 | 9, 8 | 9 | |
| 2 | 9, 5 | 5 | 8 |
| 3 | 5, 1 | 3 | 9, 6 |
| 4 | 9, 7 | 8, 0 | 7, 2 |
| 5 | 4 | 9, 5, 1 | 9, 2, 1 |
| 6 | 6, 5, 2 | 7, 0 | |
| 7 | 4, 3, 2 | ||
| 8 | 9, 2, 0 | 6, 5, 3, 2 | 7, 0 |
| 9 | 8, 7, 7 | 2, 0 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16-4-2026
| Thứ 5 THỨ NĂM 16/4 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 30 | 81 | 55 |
| G. 7 | 980 | 047 | 244 |
| G. 6 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 | 1979 5767 3967 |
| G. 5 | 0826 | 2200 | 7239 |
| G. 4 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 |
| G. 3 | 09074 36235 | 76302 32986 | 14517 44343 |
| G. 2 | 93587 | 02466 | 16121 |
| G. 1 | 76065 | 61984 | 47148 |
| G.ĐB | 188509 | 451920 | 936497 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 8, 2, 0 | 1 | 9, 3, 2 |
| 1 | 3 | 9, 7 | |
| 2 | 0 | 3, 1 | 6 |
| 3 | 4, 4, 3 | 9, 6 | 5, 2, 0 |
| 4 | 7 | 8, 4, 3 | |
| 5 | 5 | 7, 6 | |
| 6 | 6 | 7, 7 | 5 |
| 7 | 3 | 9, 8 | 7, 4 |
| 8 | 6, 4, 4, 4, 3, 1 | 5 | 9, 7, 0 |
| 9 | 7 | 7, 0 | 8, 7, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 16-4-2026
KQ xổ số ngày 16/4/2026 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 16 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 16-4-2026- kq xs 16/4. KQ xo so 3 Mien ngay 16 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 16 thang 4 nam 2026, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 16 tháng 4