G.ĐB | 35313 - 2 4 5 6 8 9 16 20 (PM) | |||||||||||
G. 1 | 32522 | |||||||||||
G. 2 | 87802 | 39795 | ||||||||||
G. 3 | 20698 | 79135 | 38543 | |||||||||
17173 | 78806 | 52559 | ||||||||||
G. 4 | 4027 | 8386 | 2406 | 1977 | ||||||||
G. 5 | 0369 | 4367 | 4620 | |||||||||
9320 | 8564 | 5971 | ||||||||||
G. 6 | 208 | 138 | 426 | |||||||||
G.7 | 78 | 36 | 28 | 89 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 6, 6, 2 | 1 | 3 |
2 | 8, 7, 6, 2, 0, 0 | 3 | 8, 6, 5 |
4 | 3 | 5 | 9 |
6 | 9, 7, 4 | 7 | 8, 7, 3, 1 |
8 | 9, 6 | 9 | 8, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/07/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
7365 | 6 87 391 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-7-2024
Thứ 5 THỨ NĂM 4/7 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 66 | 47 | 70 |
G. 7 | 092 | 275 | 794 |
G. 6 | 9064 7441 0240 | 9242 9359 2570 | 8794 0405 0208 |
G. 5 | 4470 | 8592 | 5532 |
G. 4 | 04828 09748 23882 97468 04314 01115 81802 | 11058 63605 58672 89197 37185 81980 19651 | 66797 40506 24267 96618 93922 23793 86043 |
G. 3 | 39353 90159 | 53966 64654 | 17203 03796 |
G. 2 | 42351 | 81568 | 26419 |
G. 1 | 94489 | 57766 | 24569 |
G.ĐB | 693659 | 393008 | 762914 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8, 5 | 8, 6, 5, 3 | 2 |
1 | 9, 8, 4 | 5, 4 | |
2 | 2 | 8 | |
3 | 2 | ||
4 | 7, 2 | 3 | 8, 1, 0 |
5 | 9, 8, 4, 1 | 9, 9, 3, 1 | |
6 | 8, 6, 6 | 9, 7 | 8, 6, 4 |
7 | 5, 2, 0 | 0 | 0 |
8 | 5, 0 | 9, 2 | |
9 | 7, 2 | 7, 6, 4, 4, 3 | 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-7-2024
Thứ 5 THỨ NĂM 4/7 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 50 | 03 | 62 |
G. 7 | 878 | 217 | 321 |
G. 6 | 1234 7611 1875 | 9199 8789 1054 | 6824 8142 3205 |
G. 5 | 8764 | 3598 | 9575 |
G. 4 | 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 | 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649 | 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 |
G. 3 | 36184 48839 | 10711 11277 | 52263 16516 |
G. 2 | 34556 | 56877 | 70678 |
G. 1 | 02291 | 82343 | 96621 |
G.ĐB | 667402 | 326890 | 563819 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 3 | 5, 1 | 7, 4, 2 |
1 | 7, 5, 1 | 9, 8, 7, 6 | 1 |
2 | 4, 1, 1 | 2, 2 | |
3 | 9, 4 | ||
4 | 9, 8, 3 | 8, 2 | 0 |
5 | 9, 4, 3 | 5, 2 | 8, 6, 4, 0 |
6 | 6 | 3, 2 | 4 |
7 | 7, 7, 5 | 8, 5 | 8, 5 |
8 | 9 | 1 | 4 |
9 | 9, 8, 0 | 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-7-2024
KQ xổ số ngày 4/7/2024 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 7 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-7-2024- kq xs 4/7. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 7, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 7 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 7