G.ĐB | 20424 - 3 4 5 7 10 17 19 20 (PL) | |||||||||||
G. 1 | 73482 | |||||||||||
G. 2 | 24515 | 12045 | ||||||||||
G. 3 | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
G. 4 | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
G. 5 | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
G. 6 | 076 | 989 | 704 | |||||||||
G.7 | 11 | 33 | 29 | 40 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 4 | 1 | 5, 1 |
2 | 9, 8, 4, 1 | 3 | 9, 8, 5, 3, 2 |
4 | 7, 5, 0 | 5 | |
6 | 3, 2 | 7 | 6, 5 |
8 | 9, 2, 2 | 9 | 7, 3, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 14/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
1498 | 3 18 790 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BA 14/10
Thứ 3 THỨ BA 14/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. 8 | 91 | 33 | 29 |
G. 7 | 665 | 950 | 514 |
G. 6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G. 5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G. 4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G. 3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G. 2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G. 1 | 19956 | 60584 | 94199 |
G.ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |
0 | 6 | 3 | 5, 1 |
1 | 7, 6, 0 | 9, 5, 4, 4 | 9, 8, 5, 2 |
2 | 9, 6, 5 | 6, 0 | |
3 | 3, 1 | 7 | |
4 | 6 | 9, 8, 2 | 5, 4 |
5 | 0 | 9 | 6 |
6 | 5 | 4 | 8, 5 |
7 | 6, 5, 4, 3 | 9 | 9 |
8 | 4, 4, 3 | 5 | 4 |
9 | 6, 2 | 9, 7 | 7, 1, 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ BA 14/10
Thứ 3 THỨ BA 14/10 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G. 8 | 45 | 04 |
G. 7 | 711 | 804 |
G. 6 | 5303 4933 9021 | 9157 8421 9289 |
G. 5 | 1761 | 7232 |
G. 4 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 |
G. 3 | 06322 71188 | 82046 12698 |
G. 2 | 70824 | 09069 |
G. 1 | 40326 | 93988 |
G.ĐB | 734840 | 989447 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 4, 4 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 8, 5, 4, 1 | 6, 4, 2, 1 |
3 | 2, 2 | 6, 3, 0 |
4 | 7, 6 | 5, 0 |
5 | 7 | 8 |
6 | 9, 0 | 1, 0 |
7 | 0 | |
8 | 9, 8, 2 | 8, 8, 4 |
9 | 8 |
Kết quả Mega | 04 10 16 20 28 34 | ||
Kết quả trúng giải ngày 12/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 91.931.702.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.603 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 42.026 | 30.000 vnđ |
Nguồn kqxs: Xổ số Mega (xskt.com.vn) |
Kỳ QT | 01255 | ||
Power | 08 09 16 26 37 55 12 | ||
KQ trúng giải ngày 14-10-2025 | |||
Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 33.287.273.850 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3.184.560.650 |
Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 40 triệu |
Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 642 | 500 nghìn |
Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 13.449 | 50 nghìn |
Nguồn kqxs: Xổ số Power (xskt.com.vn) |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về xoso3mien.net
Giới thiệu website xoso3mien.net
Xoso3mien.net là trang web cung cấp thông tin về kết quả xổ số 3 Miền (Bắc- Trung- Nam) nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài kqxs, xoso3mien.net cũng cung cấp các dịch vụ khác về xổ số như Sổ mơ số đẹp, tường thuật trực tiếp kqxs, in kết quả vé số, thống kê kqxs, kết quả xổ số theo ngày...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, có thể kqxs sai sót 1 vài số. Tuy vậy kqxs chính xác sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật ngay sau đó.
Do đó, để chắc chắn có kết quả chính xác, vui lòng xem tường thuật trực tiếp đến khi quay xong tất cả các giải để xem kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả xổ số 3 miền (Bắc- Trung- Nam) trực tiếp nhanh nhất. Xổ xố 3 miền- kết quả xổ số toàn quốc- xổ số kiến thiết. Xo xo truc tiep- ket qua xo so 3 mien- xo so kien thiet. xoso, ketquaxoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, xoso3mien.net