| Kỳ QT | 01419 | ||
| Power | 10 22 31 39 43 54 14 | ||
| KQ trúng giải ngày 3-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 39.296.824.950 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.270.244.750 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.013 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 19.076 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: Xổ số Power (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01416 | ||
| Power | 09 18 27 28 31 35 50 | ||
| KQ trúng giải ngày 27-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 31.758.267.450 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.432.627.250 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.197 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 22.422 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: XS Power (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01413 | ||
| Power | 13 20 23 30 50 55 45 | ||
| KQ trúng giải ngày 20-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 177.132.635.850 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.270.143.100 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.779 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 37.037 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: XSPOWER (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01410 | ||
| Power | 02 14 27 40 50 53 26 | ||
| KQ trúng giải ngày 13-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 146.262.248.400 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.057.598.750 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.333 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 31.122 | 50 nghìn |
| Kỳ QT | 01407 | ||
| Power | 06 07 18 20 24 27 01 | ||
| KQ trúng giải ngày 6-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 122.467.126.800 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.771.759.950 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.310 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 45.150 | 50 nghìn |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về XSPOWER Thứ 3 hàng tuần
Từ khóa
Xem KQ xổ số Power 6/55 Thứ 3- XSPOWER Thứ 3. Xem KQ trực tiếp XSPOWER Thứ 3, Tra KQXSPOWER Thứ 3. Xem ket qua XSPOWER ngay Thu 3 truc tiep. Xổ số Power 6/55 ngay Thứ 3
Xem KQ xổ số Power 6/55 Thứ 3- XSPOWER Thứ 3. Xem KQ trực tiếp XSPOWER Thứ 3, Tra KQXSPOWER Thứ 3. Xem ket qua XSPOWER ngay Thu 3 truc tiep. Xổ số Power 6/55 ngay Thứ 3

