| G.ĐB | 76520 - 5 6 8 10 11 12 16 17 (RZ) | |||||||||||
| G. 1 | 74213 | |||||||||||
| G. 2 | 16394 | 74749 | ||||||||||
| G. 3 | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||
| G. 4 | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||
| G. 5 | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||
| G. 6 | 699 | 847 | 960 | |||||||||
| G.7 | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 1, 1 | 1 | 8, 5, 3 |
| 2 | 0 | 3 | 5, 2 |
| 4 | 9, 8, 8, 7 | 5 | 7 |
| 6 | 3, 1, 0 | 7 | |
| 8 | 8, 7, 5, 4 | 9 | 9, 8, 5, 4, 4, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 14/11/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 8447 | 7 45 438 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ SÁU 14/11
| Thứ 6 THỨ SÁU 14/11 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 46 | 58 | 94 |
| G. 7 | 655 | 588 | 386 |
| G. 6 | 0773 9520 7179 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 |
| G. 5 | 7124 | 7343 | 2876 |
| G. 4 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 |
| G. 3 | 95485 41549 | 08197 74894 | 67347 77553 |
| G. 2 | 34097 | 69656 | 30483 |
| G. 1 | 56549 | 26721 | 25629 |
| G.ĐB | 247902 | 231890 | 411356 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 2 | 8, 7 | 2 |
| 1 | 4 | 6, 1 | |
| 2 | 2, 1 | 9, 8, 2 | 7, 6, 4, 0 |
| 3 | 2, 0 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 7, 4 | 9, 9, 6 |
| 5 | 8, 6, 3 | 6, 3 | 8, 5 |
| 6 | |||
| 7 | 0 | 6 | 9, 3 |
| 8 | 8, 2 | 9, 6, 3, 1 | 5 |
| 9 | 7, 7, 4, 2, 0 | 4, 1, 0 | 7, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ SÁU 14/11
| Thứ 6 THỨ SÁU 14/11 | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G. 8 | 09 | 77 |
| G. 7 | 478 | 593 |
| G. 6 | 6878 5014 4045 | 5176 1205 6843 |
| G. 5 | 7485 | 5933 |
| G. 4 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
| G. 3 | 78441 50527 | 94715 17567 |
| G. 2 | 31915 | 59879 |
| G. 1 | 65894 | 66059 |
| G.ĐB | 184778 | 828530 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 5 | 9, 6 |
| 1 | 5, 0 | 6, 5, 4, 0 |
| 2 | 7, 1 | |
| 3 | 3, 0, 0 | 9, 1 |
| 4 | 5, 4, 3 | 5, 1 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 9, 7, 7 | |
| 7 | 9, 7, 6 | 8, 8, 8, 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 9, 3 | 4 |
| Kết quả Mega | 03 10 15 27 41 42 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 14/11 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 34.658.263.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.346 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 22.287 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (14/11, Thứ Sáu)
KQ xổ số hôm qua 14/11, Thứ Sáu được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
