| G.ĐB | 77962 - 2 3 6 8 11 13 15 19 (QY) | |||||||||||
| G. 1 | 82883 | |||||||||||
| G. 2 | 36158 | 49284 | ||||||||||
| G. 3 | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| G. 4 | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| G. 5 | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| G. 6 | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| G.7 | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | 9, 7, 3 |
| 2 | 2, 2 | 3 | 9, 3 |
| 4 | 3, 2 | 5 | 8, 2, 2 |
| 6 | 5, 5, 4, 2 | 7 | 6, 4, 3 |
| 8 | 7, 4, 3 | 9 | 9, 4, 3, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 25/10/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 5179 | 5 37 934 | 02 05 08 15 18 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ BẢY 25/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 25/10 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 34 | 25 | 35 | 33 |
| G. 7 | 367 | 091 | 124 | 913 |
| G. 6 | 8804 9443 6823 | 8746 0919 0609 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 |
| G. 5 | 9617 | 5548 | 1310 | 6400 |
| G. 4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
| G. 3 | 32663 32110 | 59398 61058 | 67412 09385 | 66706 15666 |
| G. 2 | 60342 | 06799 | 97731 | 80178 |
| G. 1 | 38816 | 38098 | 31867 | 72311 |
| G.ĐB | 016855 | 408671 | 248337 | 651817 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 9, 4 | 6 | 6, 0 | 4 |
| 1 | 9 | 4, 2, 0, 0 | 8, 7, 4, 3, 1 | 7, 6, 3, 0 |
| 2 | 5 | 4, 3, 2, 1 | 3 | |
| 3 | 7, 5, 1 | 3, 0 | 4 | |
| 4 | 8, 6, 6 | 3, 2 | ||
| 5 | 8, 0 | 7 | 0, 0 | 5 |
| 6 | 7, 4 | 6, 3 | 7, 3, 2 | |
| 7 | 8, 1, 0 | 8, 1 | ||
| 8 | 5 | 9 | 8, 7, 6 | |
| 9 | 9, 8, 8, 6, 4, 1 | 8, 1 | 8, 5 | 9, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ BẢY 25/10
| Thứ 7 THỨ BẢY 25/10 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 83 | 97 | 66 |
| G. 7 | 858 | 963 | 002 |
| G. 6 | 4455 6604 2756 | 4979 8213 9323 | 1396 1308 9391 |
| G. 5 | 3864 | 0261 | 9303 |
| G. 4 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 |
| G. 3 | 98505 25519 | 31965 37145 | 19317 65522 |
| G. 2 | 59330 | 23645 | 11659 |
| G. 1 | 40554 | 06437 | 38634 |
| G.ĐB | 401390 | 017201 | 912916 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 7, 1 | 8, 3, 2, 0 | 5, 4, 3 |
| 1 | 3 | 7, 6, 6, 3 | 9, 5, 0 |
| 2 | 3 | 2 | 2, 2 |
| 3 | 7 | 4 | 0 |
| 4 | 5, 5 | 4 | |
| 5 | 1, 0 | 9 | 8, 6, 5, 4 |
| 6 | 5, 3, 1 | 6 | 4 |
| 7 | 9 | 6 | 8 |
| 8 | 8, 6, 6 | 3 | |
| 9 | 7, 3 | 6, 5, 2, 1 | 5, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (25/10, Thứ Bảy)
KQ xổ số hôm qua 25/10, Thứ Bảy được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua