| G.ĐB | 54526 - 2 4 10 11 12 13 15 18 (SY) | |||||||||||
| G. 1 | 58804 | |||||||||||
| G. 2 | 71736 | 93839 | ||||||||||
| G. 3 | 24387 | 02396 | 21428 | |||||||||
| 75892 | 07677 | 81473 | ||||||||||
| G. 4 | 1715 | 3121 | 0995 | 3896 | ||||||||
| G. 5 | 0047 | 7223 | 7775 | |||||||||
| 1049 | 5130 | 4078 | ||||||||||
| G. 6 | 311 | 191 | 630 | |||||||||
| G.7 | 03 | 82 | 12 | 14 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 1 | 5, 4, 2, 1 |
| 2 | 8, 6, 3, 1 | 3 | 9, 6, 0, 0 |
| 4 | 9, 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 8, 7, 5, 3 | |
| 8 | 7, 2 | 9 | 6, 6, 5, 2, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 06/12/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 5650 | 6 59 706 | 02 04 12 22 27 31 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ BẢY 6/12
| Thứ 7 THỨ BẢY 6/12 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 79 | 23 | 60 | 77 |
| G. 7 | 655 | 727 | 537 | 375 |
| G. 6 | 9323 0546 8837 | 7121 6432 6120 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 |
| G. 5 | 4374 | 5218 | 3731 | 1978 |
| G. 4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
| G. 3 | 91522 46552 | 71858 43152 | 79639 35850 | 27905 96832 |
| G. 2 | 49205 | 37176 | 56181 | 56508 |
| G. 1 | 10927 | 88575 | 97759 | 99250 |
| G.ĐB | 433544 | 373212 | 277030 | 005458 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 2 | 8, 8, 5, 5, 1, 1 | 5 | |
| 1 | 8, 5, 2 | 8 | ||
| 2 | 7, 3, 1, 0 | 9 | 7, 3, 2 | |
| 3 | 7, 5, 2 | 9, 7, 6, 6, 3, 1, 0 | 2 | 7 |
| 4 | 9 | 6, 4, 2 | ||
| 5 | 8, 5, 2, 1 | 9, 0 | 8, 0 | 5, 2, 2 |
| 6 | 6 | 0 | 4, 1 | |
| 7 | 6, 5 | 0 | 9, 8, 7, 7, 5, 2 | 9, 4 |
| 8 | 7 | 3, 1, 0 | 0 | 9, 8, 5 |
| 9 | 4 | 5 | ||
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ BẢY 6/12
| Thứ 7 THỨ BẢY 6/12 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 03 | 63 | 82 |
| G. 7 | 201 | 749 | 699 |
| G. 6 | 5928 7302 7641 | 9151 2565 8287 | 9519 9641 3770 |
| G. 5 | 7387 | 4184 | 9021 |
| G. 4 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 |
| G. 3 | 27756 44174 | 43696 25095 | 21838 43842 |
| G. 2 | 49416 | 70736 | 45487 |
| G. 1 | 74597 | 34540 | 84676 |
| G.ĐB | 547993 | 683397 | 419499 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 2 | 3, 2, 1 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 8, 7, 2 | 8, 4, 1 | 8 |
| 3 | 6 | 8, 1 | 2 |
| 4 | 9, 0 | 2, 1 | 8, 7, 1 |
| 5 | 2, 1 | 6, 1 | |
| 6 | 6, 5, 3, 3 | 0 | 8 |
| 7 | 7 | 6, 1, 0 | 4 |
| 8 | 7, 4 | 9, 7, 2 | 9, 7 |
| 9 | 7, 6, 5 | 9, 9 | 7, 4, 3 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (6/12, Thứ Bảy)
KQ xổ số hôm qua 6/12, Thứ Bảy được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua