| G.ĐB | 65070 - 4 5 8 12 14 16 18 19 (RT) | |||||||||||
| G. 1 | 27583 | |||||||||||
| G. 2 | 14627 | 91590 | ||||||||||
| G. 3 | 73900 | 23094 | 14771 | |||||||||
| 37587 | 95561 | 25738 | ||||||||||
| G. 4 | 1316 | 0829 | 9171 | 3724 | ||||||||
| G. 5 | 1103 | 2930 | 1141 | |||||||||
| 9134 | 8160 | 9467 | ||||||||||
| G. 6 | 295 | 770 | 742 | |||||||||
| G.7 | 18 | 49 | 71 | 51 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 0 | 1 | 8, 6 |
| 2 | 9, 7, 4 | 3 | 8, 4, 0 |
| 4 | 9, 2, 1 | 5 | 1 |
| 6 | 7, 1, 0 | 7 | 1, 1, 1, 0, 0 |
| 8 | 7, 3 | 9 | 5, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 19/11/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 6603 | 8 42 843 | 02 07 09 27 31 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ TƯ 19/11
| Thứ 4 THỨ TƯ 19/11 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 53 | 45 | 38 |
| G. 7 | 502 | 973 | 245 |
| G. 6 | 8170 4154 9871 | 6810 1413 2149 | 4352 5574 7489 |
| G. 5 | 1874 | 3158 | 5255 |
| G. 4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 |
| G. 3 | 69553 31723 | 76817 12755 | 34068 81794 |
| G. 2 | 03936 | 57832 | 24485 |
| G. 1 | 14332 | 26970 | 31978 |
| G.ĐB | 300167 | 380451 | 646960 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7, 3, 0 | 7 | |
| 2 | 4, 2 | 1 | 7, 3 |
| 3 | 2 | 8, 7 | 6, 3, 2 |
| 4 | 9, 5 | 5 | |
| 5 | 8, 5, 1 | 5, 2 | 4, 3, 3, 2 |
| 6 | 1 | 8, 7, 0 | 7 |
| 7 | 3, 0 | 8, 6, 4 | 4, 3, 1, 0 |
| 8 | 1, 0 | 9, 5, 0 | 8, 0 |
| 9 | 4, 0 | 8, 6, 4 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ TƯ 19/11
| Thứ 4 THỨ TƯ 19/11 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 45 | 19 |
| G. 7 | 117 | 806 |
| G. 6 | 0342 7875 3707 | 2915 6014 7345 |
| G. 5 | 7026 | 5818 |
| G. 4 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
| G. 3 | 10475 51930 | 30342 71614 |
| G. 2 | 35767 | 05092 |
| G. 1 | 67214 | 32079 |
| G.ĐB | 283708 | 588257 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 6 | 8, 7, 5 |
| 1 | 9, 8, 6, 5, 4, 4, 1 | 7, 4 |
| 2 | 9, 6 | |
| 3 | 3, 0, 0 | |
| 4 | 5, 2 | 5, 2 |
| 5 | 9, 7, 7, 5 | 7, 6 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | |
| Kết quả Mega | 09 12 19 30 40 43 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 19/11 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 42.873.411.500đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.610 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 24.961 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (19/11, Thứ Tư)
KQ xổ số hôm qua 19/11, Thứ Tư được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
