| G.ĐB | 26103 - 6 10 12 13 14 15 16 20 (RP) | |||||||||||
| G. 1 | 02129 | |||||||||||
| G. 2 | 70521 | 57197 | ||||||||||
| G. 3 | 12325 | 44749 | 51365 | |||||||||
| 95814 | 80604 | 67158 | ||||||||||
| G. 4 | 1278 | 8948 | 6793 | 4053 | ||||||||
| G. 5 | 7114 | 2524 | 6585 | |||||||||
| 5970 | 7267 | 7054 | ||||||||||
| G. 6 | 697 | 395 | 635 | |||||||||
| G.7 | 81 | 14 | 78 | 40 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 1 | 4, 4, 4 |
| 2 | 9, 5, 4, 1 | 3 | 5 |
| 4 | 9, 8, 0 | 5 | 8, 4, 3 |
| 6 | 7, 5 | 7 | 8, 8, 0 |
| 8 | 5, 1 | 9 | 7, 7, 5, 3 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 22/11/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 5054 | 5 36 816 | 03 04 06 19 27 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ BẢY 22/11
| Thứ 7 THỨ BẢY 22/11 | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| G. 8 | 48 | 87 | 23 | 44 |
| G. 7 | 441 | 961 | 924 | 180 |
| G. 6 | 3034 1925 5293 | 1568 7458 0363 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 |
| G. 5 | 0213 | 5536 | 7330 | 6030 |
| G. 4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 |
| G. 3 | 86235 29185 | 34570 69582 | 06406 17965 | 93188 66418 |
| G. 2 | 87729 | 33205 | 25691 | 23793 |
| G. 1 | 29518 | 14297 | 63271 | 81364 |
| G.ĐB | 364551 | 387298 | 480092 | 144416 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | ||||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hậu Giang | Long An | Bình Phước | Hồ Chí Minh | |
| 0 | 8, 6, 5 | 6 | 8, 3 | |
| 1 | 8, 6, 1 | 8, 7, 3 | ||
| 2 | 4, 3, 3 | 3 | 9, 8, 5 | |
| 3 | 6, 2, 1 | 3, 2, 0 | 0 | 9, 6, 5, 4 |
| 4 | 1 | 4, 3 | 8, 7, 1 | |
| 5 | 8 | 6, 3 | 9, 6 | 1 |
| 6 | 9, 8, 3, 2, 1 | 9, 8, 5, 0 | 7, 4, 3 | |
| 7 | 0 | 9, 1 | ||
| 8 | 7, 2 | 8, 5, 0 | 5 | |
| 9 | 8, 7, 1 | 2, 1 | 3 | 4, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ BẢY 22/11
| Thứ 7 THỨ BẢY 22/11 | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 81 | 10 | 38 |
| G. 7 | 252 | 980 | 314 |
| G. 6 | 9522 7857 5341 | 2118 9909 9568 | 3139 8524 0679 |
| G. 5 | 7958 | 6252 | 9704 |
| G. 4 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 |
| G. 3 | 27823 34047 | 43937 35367 | 59860 14341 |
| G. 2 | 65757 | 76106 | 15141 |
| G. 1 | 35369 | 26784 | 15019 |
| G.ĐB | 421928 | 732397 | 780813 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
| 0 | 9, 6, 5 | 4, 3, 3 | 2, 2 |
| 1 | 8, 0 | 9, 9, 8, 6, 4, 3 | 9, 3 |
| 2 | 4 | 8, 3, 2 | |
| 3 | 7, 7 | 9, 8 | |
| 4 | 2 | 1, 1 | 7, 1 |
| 5 | 8, 2 | 8, 7, 7, 2 | |
| 6 | 8, 7, 5 | 0 | 9, 2 |
| 7 | 9, 1 | 9 | |
| 8 | 7, 4, 4, 0 | 3 | 7, 1 |
| 9 | 7 | ||
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (22/11, Thứ Bảy)
KQ xổ số hôm qua 22/11, Thứ Bảy được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua