| G.ĐB | 36948 - 2 3 10 11 12 15 (ZP) | |||||||||||
| G. 1 | 96041 | |||||||||||
| G. 2 | 09028 | 27803 | ||||||||||
| G. 3 | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||
| G. 4 | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||
| G. 5 | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||
| G. 6 | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| G.7 | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 7, 5, 3, 1 | 1 | |
| 2 | 8, 8, 5, 0 | 3 | 9, 1 |
| 4 | 8, 8, 1 | 5 | 6, 2 |
| 6 | 7, 4 | 7 | 9, 3, 3, 2, 0, 0 |
| 8 | 9 | 8, 8, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 22/04/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
|---|---|---|
| 1154 | 2 80 168 | 03 06 07 10 28 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ TƯ 22/4
| Thứ 4 THỨ TƯ 22/4 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 12 | 00 | 50 |
| G. 7 | 319 | 642 | 175 |
| G. 6 | 0413 2568 7282 | 2676 2867 7353 | 0031 2425 5942 |
| G. 5 | 7138 | 2441 | 0881 |
| G. 4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 |
| G. 3 | 25912 49031 | 49036 49160 | 79867 75266 |
| G. 2 | 60119 | 05046 | 53275 |
| G. 1 | 27500 | 21495 | 01514 |
| G.ĐB | 324163 | 953280 | 657749 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
| 0 | 0 | 3, 1, 0 | |
| 1 | 4, 2 | 9, 9, 3, 2, 2 | |
| 2 | 5, 4 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 8, 5, 1 |
| 4 | 6, 4, 2, 1 | 9, 7, 2 | |
| 5 | 3, 3 | 0 | 0 |
| 6 | 7, 6, 1, 0 | 7, 6 | 8, 3 |
| 7 | 6 | 6, 5, 5, 1 | |
| 8 | 0 | 5, 5, 1 | 3, 2 |
| 9 | 9, 8, 5, 3 | 0 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ TƯ 22/4
| Thứ 4 THỨ TƯ 22/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G. 8 | 35 | 28 |
| G. 7 | 272 | 830 |
| G. 6 | 3446 5873 8720 | 4229 1811 9224 |
| G. 5 | 9738 | 2205 |
| G. 4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 |
| G. 3 | 38315 48976 | 88606 88171 |
| G. 2 | 30184 | 81472 |
| G. 1 | 00755 | 26730 |
| G.ĐB | 573973 | 595660 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | ||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 9, 8, 6, 5, 5 | 3 |
| 1 | 1 | 8, 5, 0 |
| 2 | 9, 8, 4 | 0 |
| 3 | 4, 0, 0 | 8, 8, 5, 0 |
| 4 | 8, 6 | |
| 5 | 9, 4 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 2, 1, 0 | 6, 3, 3, 2 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 | |
| Kết quả Mega | 02 06 15 16 17 37 | ||
| Kết quả trúng giải ngày 22/4 | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
| J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 17.024.831.000đ |
| G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 10.000.000 vnđ |
| G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 992 | 300.000 vnđ |
| G. ba | ![]() ![]() ![]() | 17.708 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (22/4, Thứ Tư)
KQ xổ số hôm qua 22/4, Thứ Tư được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
