| G.ĐB | 84522 - 2 7 10 11 12 16 17 20 (TA) | |||||||||||
| G. 1 | 41647 | |||||||||||
| G. 2 | 68429 | 43071 | ||||||||||
| G. 3 | 13656 | 17226 | 56960 | |||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | ||||||||||
| G. 4 | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | ||||||||
| G. 5 | 4039 | 7861 | 2800 | |||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | ||||||||||
| G. 6 | 497 | 368 | 374 | |||||||||
| G.7 | 21 | 00 | 14 | 71 | ||||||||
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 1 | 6, 4, 4, 2 |
| 2 | 9, 6, 2, 1 | 3 | 9 |
| 4 | 7, 4 | 5 | 6, 6, 6, 0 |
| 6 | 8, 1, 0 | 7 | 6, 4, 1, 1 |
| 8 | 8 | 9 | 9, 7 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 15/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 |
|---|---|
| 8037 | 2 87 977 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ NĂM 15/1
| Thứ 5 THỨ NĂM 15/1 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 23 | 42 | 82 |
| G. 7 | 114 | 535 | 531 |
| G. 6 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 |
| G. 5 | 2005 | 7394 | 6539 |
| G. 4 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
| G. 3 | 48166 22648 | 28675 39990 | 09795 23495 |
| G. 2 | 98070 | 43391 | 35895 |
| G. 1 | 91728 | 68596 | 62988 |
| G.ĐB | 346307 | 430028 | 397902 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 5, 4, 2 | 7, 5 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 8, 1, 0 | 4 | 8, 6, 3 |
| 3 | 5 | 9, 4, 2, 1 | 9, 5 |
| 4 | 9, 2 | 8, 5, 5, 4, 2 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 8, 2, 2 | 5, 4 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 8, 5, 4, 2 | 9, 7 |
| 9 | 6, 4, 1, 1, 0 | 5, 5, 5 | |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ NĂM 15/1
| Thứ 5 THỨ NĂM 15/1 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
|---|---|---|---|
| G. 8 | 89 | 88 | 92 |
| G. 7 | 034 | 389 | 674 |
| G. 6 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 | 0725 6370 7872 |
| G. 5 | 6894 | 7603 | 7091 |
| G. 4 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
| G. 3 | 62303 05559 | 24032 63256 | 32511 75281 |
| G. 2 | 35834 | 44477 | 71550 |
| G. 1 | 78683 | 88864 | 27772 |
| G.ĐB | 130781 | 174594 | 118336 |
| Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) | |||
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
| 0 | 3, 1 | 3 | 3, 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 7, 5, 5 | 3, 0 | |
| 3 | 2 | 6 | 4, 4 |
| 4 | 7, 4 | ||
| 5 | 6, 2 | 0 | 9, 9, 6 |
| 6 | 4, 3, 2 | ||
| 7 | 9, 8, 7 | 4, 2, 2, 0, 0 | 0 |
| 8 | 9, 8, 6 | 4, 1 | 9, 8, 5, 3, 3, 1 |
| 9 | 6, 4 | 9, 2, 1, 1 | 4, 4 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (15/1, Thứ Năm)
KQ xổ số hôm qua 15/1, Thứ Năm được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua