G.ĐB | 34147 - 2 5 7 8 11 13 17 19 (NA) | |||||||||||
G. 1 | 51103 | |||||||||||
G. 2 | 49544 | 86481 | ||||||||||
G. 3 | 90811 | 51516 | 19617 | |||||||||
04734 | 85953 | 92923 | ||||||||||
G. 4 | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | ||||||||
G. 5 | 8790 | 8150 | 8709 | |||||||||
6689 | 0878 | 2994 | ||||||||||
G. 6 | 967 | 679 | 796 | |||||||||
G.7 | 72 | 26 | 44 | 42 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 3 | 1 | 7, 6, 1 |
2 | 7, 6, 3 | 3 | 4 |
4 | 7, 4, 4, 2 | 5 | 9, 3, 0 |
6 | 7 | 7 | 9, 8, 6, 2 |
8 | 9, 7, 1 | 9 | 6, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 02/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
6532 | 7 73 369 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM QUA THỨ NĂM 2/10
Thứ 5 THỨ NĂM 2/10 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 95 | 64 | 14 |
G. 7 | 367 | 138 | 513 |
G. 6 | 4286 7713 2658 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 |
G. 5 | 8798 | 1220 | 3381 |
G. 4 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 |
G. 3 | 42408 32764 | 62168 29140 | 61297 57466 |
G. 2 | 20173 | 42290 | 64757 |
G. 1 | 31333 | 09428 | 59683 |
G.ĐB | 945978 | 262355 | 274618 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8, 1 | 8 | |
1 | 5 | 8, 4, 3 | 9, 7, 3 |
2 | 9, 8, 2, 0 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 4, 3, 1 |
4 | 6, 0 | 5, 4, 3 | 1 |
5 | 5 | 8, 7, 6, 4 | 8 |
6 | 8, 6, 4 | 6 | 7, 4, 2 |
7 | 4 | 8, 3 | |
8 | 2 | 3, 1 | 6 |
9 | 8, 5, 2, 0 | 7, 3 | 8, 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM QUA THỨ NĂM 2/10
Thứ 5 THỨ NĂM 2/10 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 27 | 16 | 05 |
G. 7 | 994 | 998 | 494 |
G. 6 | 7535 9569 9054 | 4681 4598 3390 | 4554 2513 1124 |
G. 5 | 1254 | 5661 | 4829 |
G. 4 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 |
G. 3 | 92798 53490 | 06107 96918 | 62165 04350 |
G. 2 | 69232 | 77029 | 49765 |
G. 1 | 92297 | 63140 | 93930 |
G.ĐB | 891563 | 432514 | 562990 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 7, 4 | 5, 0 | 3, 2 |
1 | 8, 7, 6, 4, 4 | 6, 3 | 8 |
2 | 9 | 9, 4, 0 | 7, 5 |
3 | 0 | 5, 2, 0 | |
4 | 9, 6, 0 | 8 | 7 |
5 | 0 | 4, 1, 0 | 4, 4 |
6 | 1 | 6, 5, 5 | 9, 3 |
7 | 8 | ||
8 | 1 | 7 | |
9 | 8, 8, 0 | 9, 4, 0 | 8, 7, 4, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú cho KQXS hôm qua (2/10, Thứ Năm)
KQ xổ số hôm qua 2/10, Thứ Năm được chúng tôi kiểm tra và cập nhật chính xác kết quả. KQXS hôm qua gồm kết quả xổ số của 3 Miền Bắc, miền Trung và miền Nam ngày hôm qua.
KQXS hôm qua có thể chưa đầy đủ nếu dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ.
Từ khóa tìm kiếm
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua
Kết quả xổ số 3 miền hôm qua. XS hôm qua- KQXS hôm qua- xổ số kiến thiết 3 miền hôm qua. KQ xo xo hom qua- ket qua xo so hom qua- xo so kien thiet 3 mien hom qua. Xskt hom qua, kqxs hom qua