| Kỳ QT | 01419 | ||
| Power | 10 22 31 39 43 54 14 | ||
| KQ trúng giải ngày 3-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 39.296.824.950 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.270.244.750 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.013 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 19.076 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: Xổ số Power (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01418 | ||
| Power | 12 18 22 26 28 55 11 | ||
| KQ trúng giải ngày 31-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 36.604.726.050 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.971.122.650 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 822 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 17.591 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: XS Power (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01417 | ||
| Power | 09 29 33 38 45 46 53 | ||
| KQ trúng giải ngày 29-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 33.944.640.150 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.675.557.550 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 837 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 16.183 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: XSPOWER (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01416 | ||
| Power | 09 18 27 28 31 35 50 | ||
| KQ trúng giải ngày 27-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 31.758.267.450 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.432.627.250 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.197 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 22.422 | 50 nghìn |
| Kỳ QT | 01415 | ||
| Power | 06 07 18 41 44 50 53 | ||
| KQ trúng giải ngày 24-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 199.984.640.250 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.237.264.200 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.818 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 43.703 | 50 nghìn |
| Kỳ QT | 01414 | ||
| Power | 14 19 24 31 34 42 37 | ||
| KQ trúng giải ngày 22-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 188.849.262.450 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3.285.995.250 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.469 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 45.639 | 50 nghìn |
| Kỳ QT | 01413 | ||
| Power | 13 20 23 30 50 55 45 | ||
| KQ trúng giải ngày 20-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 177.132.635.850 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.270.143.100 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.779 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 37.037 | 50 nghìn |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Power 6/55
XSPOWER được xoso3mien.net tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng quay thưởng xskt Power 6/55. Kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất được kiểm tra và update lại sau khi toàn bộ các giải đều đã quay xong!Từ khóa
Kết quả xổ số kiến thiết Power 6/55 hôm nay trực tiếp- XSPOWER Mega Power 6/55 hôm nay và hôm qua. Xem KQXSPOWER- Xem kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay. Xem truc tiep ket qua xo so hom nay Mega Power 6/55, XSPOWER truc tiep hnay. Tuong thuat kqxs Mega Power 6/55 truc tiep, KQ so xo Mega Power 6/55, KQ xskt Mega Power 6/55 nhanh nhat, ketqua xosomegapower6/55, xem ket xs Mega Power 6/55 hqua chinh xac, xoso megapower6/55

