| Kỳ QT | 01423 | ||
| Power | 17 25 33 34 35 36 48 | ||
| KQ trúng giải ngày 12-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35.115.629.250 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6.502.722.350 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 668 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 15.045 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: Xổ số Power (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01420 | ||
| Power | 06 20 34 41 49 52 36 | ||
| KQ trúng giải ngày 5-11-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 42.432.448.800 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5.618.647.400 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 771 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 15.524 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: XS Power (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01417 | ||
| Power | 09 29 33 38 45 46 53 | ||
| KQ trúng giải ngày 29-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 33.944.640.150 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4.675.557.550 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 837 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 16.183 | 50 nghìn |
| Nguồn kqxs: XSPOWER (xskt.com.vn) | |||
| Kỳ QT | 01414 | ||
| Power | 14 19 24 31 34 42 37 | ||
| KQ trúng giải ngày 22-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 188.849.262.450 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3.285.995.250 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.469 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 45.639 | 50 nghìn |
| Kỳ QT | 01411 | ||
| Power | 07 23 25 42 45 51 04 | ||
| KQ trúng giải ngày 15-10-2026 | |||
| Giải | Trùng | S.lượng | Trị giá (đ) |
| Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 156.701.347.950 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2.608.749.350 |
| Giải 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 40 triệu |
| Giải 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.048 | 500 nghìn |
| Giải 3 | ![]() ![]() ![]() | 35.792 | 50 nghìn |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về XSPOWER Thứ 5 hàng tuần
Từ khóa
Xem KQ xổ số Power 6/55 Thứ 5- XSPOWER Thứ 5. Xem KQ trực tiếp XSPOWER Thứ 5, Tra KQXSPOWER Thứ 5. Xem ket qua XSPOWER ngay Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 ngay Thứ 5
Xem KQ xổ số Power 6/55 Thứ 5- XSPOWER Thứ 5. Xem KQ trực tiếp XSPOWER Thứ 5, Tra KQXSPOWER Thứ 5. Xem ket qua XSPOWER ngay Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 ngay Thứ 5

