G.ĐB | 05683 - 1 3 5 8 12 13 16 18 (NB) | |||||||||||
G. 1 | 38747 | |||||||||||
G. 2 | 39877 | 22237 | ||||||||||
G. 3 | 18199 | 52453 | 19239 | |||||||||
18143 | 53579 | 81544 | ||||||||||
G. 4 | 1501 | 7869 | 5195 | 6511 | ||||||||
G. 5 | 5556 | 0322 | 9662 | |||||||||
6206 | 5174 | 9285 | ||||||||||
G. 6 | 480 | 907 | 816 | |||||||||
G.7 | 08 | 56 | 80 | 54 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 7, 6, 1 | 1 | 6, 1 |
2 | 2 | 3 | 9, 7 |
4 | 7, 4, 3 | 5 | 6, 6, 4, 3 |
6 | 9, 2 | 7 | 9, 7, 4 |
8 | 5, 3, 0, 0 | 9 | 9, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
2339 | 8 75 474 | 01 06 14 21 29 30 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-10-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 1/10 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 94 | 80 | 76 |
G. 7 | 353 | 471 | 669 |
G. 6 | 9795 7326 3461 | 3620 7015 8849 | 7445 5159 7254 |
G. 5 | 1036 | 6234 | 1123 |
G. 4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
G. 3 | 60779 11682 | 99425 25149 | 41040 67631 |
G. 2 | 76534 | 19892 | 46106 |
G. 1 | 76980 | 13928 | 44355 |
G.ĐB | 079896 | 841769 | 127021 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 9, 9, 6 | 8, 7 | |
1 | 5, 3 | 8 | |
2 | 8, 5, 0 | 8, 3, 1 | 6 |
3 | 4 | 1 | 6, 4 |
4 | 9, 9, 9, 7 | 5, 3, 3, 0 | |
5 | 6, 1 | 9, 5, 4 | 7, 3 |
6 | 9, 0 | 9 | 1 |
7 | 6, 1 | 6 | 9, 9, 7 |
8 | 0 | 9 | 2, 0 |
9 | 2 | 6, 5, 4, 2, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-10-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 1/10 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 40 | 22 |
G. 7 | 432 | 234 |
G. 6 | 7581 5609 4447 | 1756 1983 5013 |
G. 5 | 0047 | 5001 |
G. 4 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 |
G. 3 | 25756 42811 | 55597 08302 |
G. 2 | 85450 | 86198 |
G. 1 | 12850 | 13402 |
G.ĐB | 960515 | 732606 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 5, 2, 2, 1 | 9, 1 |
1 | 3 | 9, 8, 8, 5, 1 |
2 | 2, 0 | 9 |
3 | 8, 5, 4 | 2 |
4 | 6, 3 | 7, 7, 0 |
5 | 6 | 6, 1, 0, 0 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 3, 0 | 1 |
9 | 8, 7 |
Kết quả Mega | 03 06 07 19 30 35 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/10 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 56.670.803.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.947 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 31.358 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-10-2025
KQ xổ số ngày 1/10/2025 được Xoso3mien.net cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 10 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-10-2025- kq xs 1/10. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 10, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 10 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 10